| SkandiFamily женщины - старт на 800 метров |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Екатерина | 12_Joshkar ola, personal | 1994 | Paid |
| 2 | | Андреева Мария | 12_Joshkar ola, personal | 1988 | Payment waiting |
| 3 | | Андреева Мирослава | 12_Joshkar ola, personal | 2019 | Payment waiting |
| 4 | | Бочковская Галина | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1072 | Confirmed (no pay) |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Васильева Алина | 21_Cheboksary, personal | 1991 | Paid |
| 6 | | Васильева Анна | 12_Joshkar ola, personal | 1989 | Paid |
| 7 | | Васильева Дарья | 12_Joshkar ola, personal | 2015 | Paid |
| 8 | | Гужавина Татьяна | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Joshkar ola | 1958 | Paid |
| 9 | | Домрачева Маргарита | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Joshkar ola | 1959 | Confirmed (no pay) |
| 10 | | Дружинина Мария | 16_Kazan, personal | 1994 | Paid |
| 11 | | Исрафилова Рамина | 16_Tukaevskij rajon, personal | 2014 | Paid |
| 12 | | Коновалова Раиса | 12_Joshkar ola, personal | 1969 | Pay on the spot |
| 13 | | Кроткова Екатерина | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1987 | Paid |
| 14 | | Макарова Анастасия | 12_Republic Marij el, personal | 1991 | Paid |
| 15 | | Мамаева Надежда | 12_Joshkar ola, personal | 1979 | Paid |
| 16 | | Мосунова Юлия | 12_Joshkar ola, personal | 2013 | Paid |
| 17 | | Мухаметова Тамара | 16_Яр Чаллы, Tukaevskij rajon | 1972 | Confirmed (no pay) |
| 18 | | Орехова Юлия | 12_Joshkar ola, personal | 2013 | Paid |
| 19 | | Павлова Инна | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Joshkar ola | 1977 | Paid |
| 20 | | Примечаева Мария | 12_Joshkar ola, personal | 1982 | Paid |
| 21 | | Пуганова Татьяна | 16_Личное, Kazan | 1973 | Paid |
| 22 | | Рощина Дарья | 12_Republic Marij el, personal | 2014 | Paid |
| 23 | | Сабирьянова Кристина | 12_Joshkar ola, personal | 2016 | Paid |
| 24 | | Сабирьянова Ольга | 12_Joshkar ola, personal | 1989 | Paid |
| 25 | | Смирнова Алина | 12_Joshkar ola, personal | 2015 | Paid |
| 26 | | Смирнова Далия | 12_Joshkar ola, personal | 1981 | Paid |
| 27 | | Тимофеева Татьяна | 12_Joshkar ola, personal | 1953 | Payment waiting |
| 28 | | Тридворнова Софья | 12_Joshkar ola, personal | 2007 | Paid |
| 29 | | Файзрахманова Диния | 12_Joshkar ola, personal | 1957 | Paid |
| 30 | | Царегородцева София | 50_Solnechnogorskij rajon, personal | 2019 | Paid |
| 31 | | Чмутова Лариса | 35_Belozerskij rajon, personal | 1959 | Paid |
| 32 | | Шабалина Светлана | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Joshkar ola | 1969 | Paid |
| SkandiFamily мужчины - старт на 800 метров |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Cеров Тимофей | 16_Tukaevskij rajon | 2014 | Paid |
| 2 | | Андреев Алексей | 12_Joshkar ola, personal | 1982 | Payment waiting |
| 3 | | Андреев Марк | 12_Joshkar ola, personal | 2012 | Payment waiting |
| 4 | | Андреев Тимофей | 12_Joshkar ola, personal | 2017 | Payment waiting |
| 5 | | Андриянов Герман | 41_Viljuchinsk, personal | 2021 | Paid |
| 6 | | Васильев Владимир | 21_Cheboksary, personal | 2020 | Paid |
| 7 | | Васильев Дмитрий | 21_Cheboksary, personal | 1988 | Paid |
| 8 | | Домрачев Борис | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Joshkar ola | 1986 | Confirmed (no pay) |
| 9 | | Дудин Михаил | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Joshkar ola | 1990 | Paid |
| 10 | | Заболотских Яков | 12_Серебряные волонтеры, Joshkar ola | 1929 | Paid |
| 11 | | Земсков Никита | 16_Kazan | 1992 | Confirmed (no pay) |
| 12 | | Кадочников Владимир | 12_Joshkar ola, personal | 1970 | Payment waiting |
| 13 | | Конечников Назар | 12_Joshkar ola, personal | 2014 | Paid |
| 14 | | Кротков Антон | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1986 | Paid |
| 15 | | Макаров Никита | 12_Joshkar ola, personal | 2016 | Paid |
| 16 | | Мамаев Александр | 12_Joshkar ola, personal | 2013 | Paid |
| 17 | | Мамаев Назар | 12_Joshkar ola, personal | 2018 | Paid |
| 18 | | Павлов Станислав | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Joshkar ola | 1999 | Paid |
| 19 | | Сабирьянов Марат | 12_Joshkar ola, personal | 1980 | Paid |
| 20 | | Смирнов Давид | 12_Joshkar ola, personal | 2017 | Paid |
| 21 | | Файзрахманов Наиль | 12_Joshkar ola, personal | 1985 | Paid |
| 22 | | Хлобыстов Тимофей | 78_area Krasnogvardejskij spb, personal | 2011 | Paid |
| SkandiLady - старт на 6 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андриянова Софья | 41_Viljuchinsk, personal | 1996 | Paid |
| 2 | | Ахметзянова Лилия | 16_Kazan, personal | 1963 | Paid |
| 3 | | Балавина Лилия | 16_Republic Tatarstan, personal | 1969 | Paid |
| 4 | | Бастракова Светлана | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1983 | Paid |
| 5 | | Башкатова Наталья | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1978 | Paid |
| 6 | | Бирюкова Елена | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1985 | Paid |
| 7 | | Бирюкова Лилия | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 2007 | Paid |
| 8 | | Градова Валентина | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1985 | Paid |
| 9 | | Иванова Марина | 16_Nizhnekamskij rajon, personal | 1980 | Confirmed (no pay) |
| 10 | | Исрафилова Аниса | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1981 | Paid |
| 11 | | Кайль Лада | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1968 | Paid |
| 12 | | Калинина Ирина | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1984 | Paid |
| 13 | | Карпухина Кристина | 50_Reutov, personal | 1990 | Paid |
| 14 | | Коцоева Елена | 59_Perm, personal | 1969 | Paid |
| 15 | | Кошкина Мария | 50_Solnechnogorskij rajon, personal | 1998 | Paid |
| 16 | | Кроткова Екатерина | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1987 | Paid |
| 17 | | Несмелова Елена | 66_Ekaterinburg, personal | 1981 | Paid |
| 18 | | Рощина Наталья | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1980 | Paid |
| 19 | | Рыбакова Наталья | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1976 | Paid |
| 20 | | Рябова Вера | 59_Perm, personal | 1983 | Confirmed (no pay) |
| 21 | | Сапунова Татьяна | 12_Joshkar ola, personal | 1971 | Confirmed (no pay) |
| 22 | | Серова Елена | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1972 | Paid |
| 23 | | Сибгатуллина Регина | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1985 | Confirmed (no pay) |
| 24 | | Созонова Антонида | 12_Sernurskij rajon, personal | 1971 | Paid |
| 25 | | Фатхуллина Регина | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1987 | Paid |
| 26 | | Хлобыстова Ирина | 78_Sankt peterburg, personal | 1982 | Paid |
| 27 | | Чернышова Светлана | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1982 | Paid |
| 28 | | Шустова Наталья | 12_Joshkar ola, personal | 1997 | Paid |
| 29 | | Щепина Юлия | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1989 | Paid |
| 30 | | Ялялутдиновна Гулия | 12_SkandiLady, Joshkar ola | 1986 | Paid |
| SkandiLady&MAN БЕГ (жен) - эстафета 3 км Я БЕГУ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Дружинина Мария | 16_Kazan, personal | 1994 | Paid |
| SkandiLady&MAN БЕГ (муж) - эстафета 3 км Я БЕГУ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Земсков Никита | 16_Kazan | 1992 | Confirmed (no pay) |
| 2 | | Келушев Александр | 12_Joshkar ola, personal | 1989 | Confirmed (no pay) |
| 3 | | Яковлев Александр Александр | 12_Joshkar ola, personal | 1975 | Paid |
| SkandiLady&MAN ходьба (жен - эстафета 3 км Я ИДУ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБОЙ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Газизуллина Гузель | 16_Tukaevskij rajon, personal | 1982 | Confirmed (no pay) |
| 2 | | Гайфуллина Татьяна | 12_Joshkar ola, personal | 1970 | Payment waiting |
| 3 | | Игнатьева Майя | 12_Joshkar ola, personal | 1964 | Confirmed (no pay) |
| 4 | | Паймакова Антонида | 12_Joshkar ola, personal | 1968 | Paid |
| 5 | | Плотинская Анастасия | 77_district Vao, personal | 2000 | Paid |
| 6 | | Юрлат Елена | 12_Joshkar ola, personal | 1967 | Confirmed (no pay) |
| SkandiLady&MAN ходьба (муж) - эстафета 3 км Я ИДУ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБОЙ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Журавлев Максим | 16_Kazan, personal | 1993 | Paid |
| 2 | | Земсков Никита | 16_Kazan | 1992 | Confirmed (no pay) |
| SkandiMAN - старт на 6 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алферьев Николай | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Joshkar ola | 1987 | Paid |
| 2 | | Андриянов Владимир | 41_Viljuchinsk, personal | 1996 | Paid |
| 3 | | Рыбаков Александр | 12_Joshkar ola, personal | 1984 | Paid |
| 4 | | Ферапонтов Владимир | 12_Novotorjalskij rajon, personal | 1974 | Confirmed (no pay) |
| 5 | | Хлобыстов Александр | 78_area Krasnogvardejskij spb, personal | 1980 | Paid |
| 6 | | Яналов Николай | 43_Jaranskij rajon, personal | 1982 | Confirmed (no pay) |