| ДТР - 2017 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аминин Роман | Балтийский берег - Витязь | none | 2016 |
| 2 | | Бугаева Анастасия | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 1983 |
| 3 | | Григорьев Артëм | Балтийский берег - Витязь | none | 2017 |
| 4 | | Комарова Варвара | Russia, personal | none | 2017 |
| 5 | | Краснопеев Степан | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2015 |
| 6 | | Кудимов Максим | area Tcentralnij rajon spb, personal | none | 2013 |
| 7 | | Марков Ник | ЭПС (метрополитен) | none | 2017 |
| 8 | | Позняк Элина | СЕСТРОРЕЦК МПС | none | 2013 |
| 9 | | Татаранович Виктор | СДЮСШОР Балтийский берег | none | 2015 |
| 10 | | Турыбрин Максим | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2014 |
| 11 | | Черевацкий Роман | ГБОУ СОШ 312 | none | 2016 |
| Ж10 - 2014-2013 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бакатович Алиса | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2013 |
| 2 | | Герасимова Софья | Балтийский берег - Витязь | none | 2013 |
| 3 | | Лукиянчук Дарья | Балтийский берег - Витязь | none | 2013 |
| 4 | | Николаева Вероника | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | none | 2013 |
| 5 | | Романова Милана | ГБОУ СОШ 312 | none | 2013 |
| 6 | | Сняткова Мария | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2013 |
| 7 | | Тырс Дарья | ГБОУ СОШ 312 | none | 2014 |
| 8 | | Фрумусаки Отрада | Forest team | none | 2013 |
| 9 | | Якубенко Виктория | ГБОУ СОШ 312 | none | 2014 |
| Ж12 - 2012-2011 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аврамова Василиса | Звезда | none | 2011 |
| 2 | | Аминина Валерия | Балтийский берег - Витязь | none | 2012 |
| 3 | | Анненкова Ульяна | СКА СПб | III | 2011 |
| 4 | | Аскарова Екатерина | Полярная Звезда | Iю | 2012 |
| 5 | | Балашова Ксения | Звезда | IIIю | 2011 |
| 6 | | Батуева Александра | Forest team | none | 2011 |
| 7 | | Белова Анастасия | Звезда | none | 2011 |
| 8 | | Борина Ангелина | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 2011 |
| 9 | | Габитова Агния | Forest team | IIю | 2011 |
| 10 | | Гуляева Таисия | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 11 | | Добрыдина Ксения | СЕСТРОРЕЦК МПС | IIIю | 2011 |
| 12 | | Егорова Татьяна | Forest team | IIю | 2012 |
| 13 | | Жукова Милана | Звезда | none | 2011 |
| 14 | | Иванова Дарья | Ювента | Iю | 2011 |
| 15 | | Исакова Алина | Forest team | Iю | 2011 |
| 16 | | Ишигилова Юлия | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIю | 2012 |
| 17 | | Кипрушина Екатерина | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2012 |
| 18 | | Константинова Надежда | ГБОУ СОШ 312 | none | 2012 |
| 19 | | Крылова Елизавета | Звезда | Iю | 2011 |
| 20 | | Купряшова Анна | Звезда | none | 2011 |
| 21 | | Лебедева Дарья | Звезда | none | 2011 |
| 22 | | Максимкина Диана | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2012 |
| 23 | | Мартынова Нина | Forest team | Iю | 2011 |
| 24 | | Морозова Полина | СКА СПб | IIIю | 2011 |
| 25 | | Мосийчук Милана | СКА СПб | none | 2011 |
| 26 | | Никифорова Мария | ГБОУ СОШ 312 | none | 2012 |
| 27 | | Овчаренко Екатерина | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIю | 2011 |
| 28 | | Печерская Евгения | СКА СПб | IIIю | 2011 |
| 29 | | Романова Ева | ГБОУ СОШ 312 | none | 2011 |
| 30 | | Смирнова Арина | СКА СПб | none | 2011 |
| 31 | | Сняткова Александра | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2011 |
| 32 | | Сорокина Анфиса | Звезда | Iю | 2011 |
| 33 | | Турыбрина Мария | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIю | 2011 |
| 34 | | Чекулаева Полина | "Спорадик" ДТ Пушкин | none | 2012 |
| 35 | | Чернышева Варвара | СКА СПб | none | 2011 |
| 36 | | Шамонтьева Варвара | СКА СПб | none | 2011 |
| 37 | | Шанаева Ангела | СКА СПб | none | 2011 |
| 38 | | Ярвинен Илма | ГБОУ СОШ 312 | none | 2012 |
| Ж14 - 2010-2009 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Абдулкадирова Сабина | ГБОУ СОШ 312 | none | 2009 |
| 2 | | Баранчеева Мирослава | ГБОУ СОШ 312 | none | 2009 |
| 3 | | Булганина Евгения | ГБОУ СОШ 312 | none | 2010 |
| 4 | | Горматова Анастасия | СКА СПб | II | 2009 |
| 5 | | Забелина Людмила | СДЮСШОР Балтийский берег | III | 2010 |
| 6 | | Зайцева Мария | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIю | 2010 |
| 7 | | Кацуба Анастасия | "Спорадик" ДТ Пушкин | Iю | 2009 |
| 8 | | Кононенко Вероника | ГБОУ СОШ 312 | none | 2010 |
| 9 | | Крачнакова Полина | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2010 |
| 10 | | Кривопиша Софья | СКА СПб | IIю | 2010 |
| 11 | | Латышева Варвара | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | II | 2010 |
| 12 | | Левашова Алёна | Forest team | Iю | 2010 |
| 13 | | Леонович Таисия | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2010 |
| 14 | | Логинова Вероника | "Спорадик" ДТ Пушкин | Iю | 2010 |
| 15 | | Марковская Юлия | Феникс | III | 2010 |
| 16 | | Мотырева Елизавета | Forest team | Iю | 2010 |
| 17 | | Нагибина Яна | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2010 |
| 18 | | Пушкина Ульяна | Forest team | Iю | 2010 |
| 19 | | Романова Ксения | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2010 |
| 20 | | Савельева Анастасия | ГБОУ СОШ 312 | none | 2009 |
| 21 | | Саренко Дарья | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | Iю | 2009 |
| 22 | | Тарасюк Виктория | СЕСТРОРЕЦК МПС | Iю | 2010 |
| 23 | | Татаранович Валерия | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2009 |
| 24 | | Шмедык Вероника | Forest team | I | 2009 |
| Ж16 - 2008-2007 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Алейникова Екатерина | СЕСТРОРЕЦК МПС | II | 2007 |
| 2 | | Иванова Ника | Neva-Fox | III | 2007 |
| 3 | | Кацуба Екатерина | "Спорадик" ДТ Пушкин | Iю | 2007 |
| 4 | | Колтунова Анастасия | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2007 |
| 5 | | Комбарова Дарья | СКА СПб | I | 2007 |
| 6 | | Королева Мария | Феникс | I | 2008 |
| 7 | | Лаптева Варвара | СКА СПб | Iю | 2008 |
| 8 | | Песоцкая Василисса | Forest team | I | 2007 |
| 9 | | Платонова Александра | Forest team | Iю | 2008 |
| 10 | | Семенистая Прасковья | Forest team | II | 2008 |
| 11 | | Фисенко Таисия | Neva-Fox | I | 2008 |
| Ж18 - 2006-2005 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Баум Светлана | ГБОУ СОШ 312 | none | 2006 |
| 2 | | Лебедкина Вероника | Neva-Fox | III | 2005 |
| 3 | | Петрова Елизавета | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 2006 |
| 4 | | Югова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2005 |
| Ж20 - 2004-2003 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бараева Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2004 |
| 2 | | Иванова Мария | ССК "Невские львы" | none | 2003 |
| 3 | | Похресная Александра | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2003 |
| 4 | | Смирнова Дарья | Калинка ИВС | II | 2004 |
| Ж21 - 2002 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Габитова Анастасия | Forest team | none | 1989 |
| 2 | | Говорова Марина | Дефспорт | II | 1994 |
| 3 | | Калинина Ирина | Охта, лично | none | 1992 |
| 4 | | Качина Татьяна | Irkutsk, personal | none | 1989 |
| 5 | | Комарова Антонина | Russia, personal | none | 1993 |
| 6 | | Комкова Надежда | ГБОУ СОШ 312 | none | 2000 |
| 7 | | Кононова Ульяна | area Nevskij rajon spb, personal | none | 2002 |
| 8 | | Кузнецова Екатерина | ГБОУ СОШ 312 | none | 2001 |
| 9 | | Ляшкова Ирина | О-здоровья | КМС | 1994 |
| 10 | | Мухина Александра | Дефспорт | КМС | 1997 |
| 11 | | Ракитина Анна | Северный Ветер | none | 1993 |
| 12 | | Семешкина Мария | Sankt peterburg, personal | none | 1996 |
| 13 | | Усова Юлия | Forest team | МС | 2001 |
| 14 | | Фалалеева Екатерина | area Krasnogvardejskij spb, personal | I | 1993 |
| Ж35 - 1988 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Голубева Виктория | Neva-Fox | КМС | 1979 |
| 2 | | Григорьева Ольга | КСО "Слабоумие и отвага | III | 1979 |
| 3 | | Ермолинская Вера | area Frunzenskij rajon spb, personal | none | 1981 |
| 4 | | Касаткина Ирина | area Krasnogvardejskij spb, personal | IIIю | 1983 |
| 5 | | Олифир Маргарита | SATUREAL | none | 1979 |
| 6 | | Панкова Татьяна | Ижора ДТДиМ | III | 1979 |
| 7 | | Пономарева Вера | ПЕДАЛЬКИ | none | 1979 |
| 8 | | Пульнева Анна | Пульнева | none | 1984 |
| 9 | | Тальзи Екатерина | Forest team | none | 1983 |
| 10 | | Шмедык Надежда | Forest team | none | 1985 |
| Ж45 - 1978 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андрейчук Ирина | Дефспорт | II | 1974 |
| 2 | | Давыдова Юлия | Chudovskij rajon, personal | II | 1972 |
| 3 | | Жданова Валентина | area Admiraltejskij rajon spb, personal | Iю | 1977 |
| 4 | | Исакова Татьяна | Forest team | none | 1975 |
| 5 | | Микина Надежда | area Frunzenskij rajon spb, personal | none | 1975 |
| 6 | | Пожидаева Ольга | Холмы | none | 1969 |
| 7 | | Рукавицына Екатерина | Dикие | none | 1976 |
| 8 | | Титова Наталья | Шустрики | none | 1971 |
| 9 | | Фершалова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | МС | 1969 |
| 10 | | Шмидт Ангелина | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 1969 |
| Ж55 - 1968 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Зимина Ирина | via est vita | none | 1963 |
| 2 | | Макеева Надежда | Полярная Звезда | КМС | 1963 |
| 3 | | Пигарева Галина | Пигаревы | I | 1966 |
| Ж65 - 1958 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Никитина Наталья | Азимут | I | 1952 |
| 2 | | Фирсова Тамара | Азимут | III | 1957 |
| М10 - 2014-2013 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Артемьев Макар | Forest team | none | 2013 |
| 2 | | Габитов Эмиль | Forest team | none | 2013 |
| 3 | | Григорьев Иван | Балтийский берег - Витязь | none | 2013 |
| 4 | | Дударев Иван | Полярная Звезда | none | 2013 |
| 5 | | Краснопеев Кирилл | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2013 |
| 6 | | Кузнецов Кирилл | Балтийский берег - Витязь | none | 2013 |
| 7 | | Лиджигоряев Александр | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2014 |
| 8 | | Лопаев Кирилл | Forest team | none | 2013 |
| 9 | | Малышев Гордей | Ижора ДТДиМ | none | 2014 |
| 10 | | Мартынов Георгий | Forest team | none | 2013 |
| 11 | | Митин Михаил | Гольфстрим_Митин | none | 2013 |
| 12 | | Михайлов Максим | Forest team | none | 2014 |
| 13 | | Мухин Михаил | ГБОУ СОШ 312 | none | 2014 |
| 14 | | Немтинов Владимир | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2013 |
| 15 | | Паболков Алексей | Охта | none | 2014 |
| 16 | | Плескач Павел | area Krasnoselskij rajon spb, personal | none | 2014 |
| 17 | | Савельев Илья | SATUREAL | none | 2013 |
| 18 | | Соколовский Тимофей | Охта | none | 2014 |
| 19 | | Тильников Тимур | Феникс | none | 2013 |
| 20 | | Трубинский Максим | Полярная Звезда | IIIю | 2014 |
| 21 | | Фукалов Иван | Forest team | none | 2014 |
| 22 | | Хмаладзе Григорий | Forest team | none | 2014 |
| 23 | | Черевацкий Сергей | ГБОУ СОШ 312 | none | 2013 |
| 24 | | Шахидов Денис | Феникс | none | 2014 |
| М12 - 2012-2011 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Абросимов Артём | Звезда | none | 2011 |
| 2 | | Алёшин Вячеслав | Звезда | none | 2012 |
| 3 | | Афанасьев Артём | Forest team | none | 2012 |
| 4 | | Боков Андрей | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 5 | | Булатников Виктор | СДЮСШОР Балтийский берег | IIIю | 2011 |
| 6 | | Васильев Данила | Звезда | none | 2012 |
| 7 | | Виноградов Александр | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | Iю | 2011 |
| 8 | | Голосов Федор | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2012 |
| 9 | | Горюнов Артём | Forest team | none | 2012 |
| 10 | | Грибанов Станислав | ГБОУ СОШ 312 | none | 2011 |
| 11 | | Жилиндин Кирилл | "Спорадик" ДТ Пушкин | none | 2012 |
| 12 | | Загаров Платон | Forest team | none | 2012 |
| 13 | | Звонкин Федор | Феникс | none | 2012 |
| 14 | | Каленников Никита | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 15 | | Кипорук Сергей | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 16 | | Копытько Артем | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 17 | | Крачнаков Николай | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2012 |
| 18 | | Крючковский Алексей | Forest team | IIю | 2011 |
| 19 | | Лантухов Алексей | Forest team | IIIю | 2012 |
| 20 | | Лепилин Михаил | "Спорадик" ДТ Пушкин | none | 2011 |
| 21 | | Лобачев Тимофей | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2012 |
| 22 | | Логинов Даниил | Forest team | IIIю | 2011 |
| 23 | | Маковский Олег | Forest team | IIIю | 2011 |
| 24 | | Митюнин Егор | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2012 |
| 25 | | Мухин Николай | ГБОУ СОШ 312 | none | 2011 |
| 26 | | Некрасов Михаил | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2011 |
| 27 | | Никифоров Глеб | Звезда | IIIю | 2011 |
| 28 | | Никифоров Роман | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2011 |
| 29 | | Николаенков Севастьян | Forest team | none | 2011 |
| 30 | | Николаенков Тимофей | Forest team | none | 2011 |
| 31 | | Нисенбаум Роман | Охта | IIIю | 2011 |
| 32 | | Новожилов Сергей | Балтийский берег - Звезда | IIю | 2011 |
| 33 | | Овчаренко Кирилл | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIю | 2011 |
| 34 | | Олейников Тимофей | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | none | 2012 |
| 35 | | Павлов Богдан | Звезда | none | 2011 |
| 36 | | Полев Радимир | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2012 |
| 37 | | Разумоаский Кирилл | Балтийский берег - Витязь | none | 2012 |
| 38 | | Садыров Максим | Neva-Fox | none | 2011 |
| 39 | | Селезнёв Максим | Forest team | none | 2012 |
| 40 | | Скрипак Дмитрий | Звезда | IIIю | 2011 |
| 41 | | Смотров Эмиль | Forest team | IIIю | 2011 |
| 42 | | Соколов Алексей | Феникс | IIIю | 2011 |
| 43 | | Титов Владислав | Феникс | none | 2012 |
| 44 | | Тихомиров Николай | Ижора ДТДиМ | IIю | 2012 |
| 45 | | Толстых Владислав | Балтийский берег - Витязь | none | 2012 |
| 46 | | Тучин Михаил | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2012 |
| 47 | | Ульянов Максим | Forest team | IIю | 2012 |
| 48 | | Усов Иван | Звезда | none | 2011 |
| 49 | | Финстербуш Александр | Звезда | none | 2012 |
| 50 | | Фролов Михаил | Звезда | none | 2011 |
| 51 | | Хапикалов Андрей | Охта | IIIю | 2011 |
| 52 | | Чекмарев Андрей | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2011 |
| 53 | | Шакшин Никита | Звезда | none | 2011 |
| 54 | | Шахидов Максим | Феникс | none | 2012 |
| 55 | | Шиедык Аркадий | Forest team | IIIю | 2012 |
| 56 | | Шишонков Даниил | "Спорадик" ДТ Пушкин | none | 2012 |
| М14 - 2010-2009 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Алексеев Роман | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | Iю | 2010 |
| 2 | | Бакатович Александр | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIю | 2009 |
| 3 | | Бондарь Никита | Охта | none | 2010 |
| 4 | | Бронников Тимофей | Звезда | IIIю | 2010 |
| 5 | | Бутырин Кирилл | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2010 |
| 6 | | Головлев Илия | Звезда | IIIю | 2010 |
| 7 | | Ерёмин Василий | Forest team | none | 2009 |
| 8 | | Жигулин Пересвет | ГБОУ СОШ 312 | none | 2010 |
| 9 | | Исаков Александр | Forest team | I | 2009 |
| 10 | | Исаков Андрей | Forest team | I | 2009 |
| 11 | | Копьев Кирилл | СЕСТРОРЕЦК МПС | III | 2009 |
| 12 | | Кочергин Вадим | Звезда | none | 2010 |
| 13 | | Кравец Константин | ГБОУ СОШ 312 | none | 2010 |
| 14 | | Лавров Егор | ГБОУ СОШ 312 | none | 2009 |
| 15 | | Лагутенок Игорь | Охта | none | 2010 |
| 16 | | Маковский Алексей | Forest team | Iю | 2009 |
| 17 | | Маркосян Андрей | Forest team | Iю | 2010 |
| 18 | | Марунич Игорь | Полярная Звезда | IIIю | 2010 |
| 19 | | Моисеев Петр | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIю | 2010 |
| 20 | | Никитин Семен | Ижора ДТДиМ | I | 2009 |
| 21 | | Николаев Никита | "Спорадик" ДТ Пушкин | IIIю | 2010 |
| 22 | | Панков Владимир | Ижора ДТДиМ | II | 2009 |
| 23 | | Паршаков Ростислав | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | III | 2009 |
| 24 | | Пинчук Даниил | ДДЮТ ФР Корнев | none | 2009 |
| 25 | | Полев Мирослав | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | IIIю | 2009 |
| 26 | | Ражков Константин | Феникс | III | 2010 |
| 27 | | Савельев Иван | SATUREAL | none | 2009 |
| 28 | | Савельев Никита | СЕСТРОРЕЦК МПС | II | 2009 |
| 29 | | Санников Даниил | ГБОУ СОШ 312 | none | 2010 |
| 30 | | Севастеев Егор | Forest team | Iю | 2009 |
| 31 | | Семенов Ярослав | Forest team | I | 2009 |
| 32 | | Соколов Андрей | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | II | 2009 |
| 33 | | Стариков Егор | Ижора ДТДиМ | IIю | 2009 |
| 34 | | Стариков Егор | Звезда | IIIю | 2010 |
| 35 | | Ткачёв Никон | Forest team | Iю | 2010 |
| 36 | | Тучин Георгий | СДЮСШОР Балтийский берег | II | 2010 |
| 37 | | Филиппов Денис | Звезда | IIIю | 2010 |
| 38 | | Хмаладзе Кирилл | Forest team | IIю | 2010 |
| 39 | | Чадов Артём | ГБОУ СОШ 312 | none | 2009 |
| 40 | | Шумович Лев | Звезда | none | 2010 |
| 41 | | Яковлев Яросвет | Forest team | IIю | 2010 |
| М16 - 2008-2007 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Виноградов Игорь | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | КМС | 2007 |
| 2 | | Егоров Владислав | Forest team | I | 2008 |
| 3 | | Касаткин Евгений | area Krasnogvardejskij spb, personal | IIю | 2008 |
| 4 | | Лантухов Егор | Forest team | none | 2007 |
| 5 | | Маранья Лемус Дмитрий | Forest team | I | 2008 |
| 6 | | Олифир Леонид | SATUREAL | none | 2007 |
| 7 | | Осипов Андрей | area Krasnoselskij rajon spb, personal | none | 2007 |
| 8 | | Петров Артём | Forest team | I | 2007 |
| 9 | | Смотров Владислав | Forest team | Iю | 2007 |
| 10 | | Собко Родион | Охта | none | 2008 |
| 11 | | Туркин Евгений | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З | III | 2008 |
| 12 | | Феданков Кирилл | ГБОУ СОШ 312 | none | 2008 |
| 13 | | Фёдоров Антон | Forest team | I | 2008 |
| 14 | | Фёдоров Василий | Полярная Звезда | IIю | 2008 |
| 15 | | Федоров Павел | Феникс | I | 2007 |
| 16 | | Харитонов Георгий | Звезда | Iю | 2008 |
| М18 - 2006-2005 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Егоров Леонид | Forest team | КМС | 2006 |
| 2 | | Павловский Глеб | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2006 |
| 3 | | Топков Иван | СЕСТРОРЕЦК МПС | III | 2006 |
| 4 | | Филимон Иван | Neva-Fox | III | 2005 |
| М20 - 2004-2003 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Апатенков Никита | Neva-Fox | I | 2004 |
| 2 | | Воронцов Илья | БИБА И БОБА | I | 2004 |
| 3 | | Егоров Константин | Forest team | КМС | 2003 |
| 4 | | Ельцов Владимир | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2003 |
| 5 | | Кавандин Николай | Военная Академия связи | I | 2003 |
| 6 | | Кавандин Николай | ВАС им. Буденного | КМС | 2003 |
| 7 | | Леонтьев Кирилл | МВАА | none | 2003 |
| 8 | | Логинов Владислав | Forest team | КМС | 2003 |
| 9 | | Мельников Антон | Военная Академия связи | III | 2003 |
| 10 | | Николайцев Егор | БИБА И БОБА | I | 2004 |
| 11 | | Носов Кирилл | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | КМС | 2004 |
| 12 | | Панков Василий | Ижора ДТДиМ | III | 2003 |
| 13 | | Пушкин Денис | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2004 |
| 14 | | Савельев Эдуард | ГБОУ СОШ 312 | II | 2004 |
| 15 | | Санников Илья | ГБОУ СОШ 312 | I | 2004 |
| 16 | | Симонов Дмитрий | Ювента | КМС | 2003 |
| 17 | | Ференс Михаил | ВАС им Буденного 11 каф | I | 2004 |
| 18 | | Хомяков Даниил | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2004 |
| 19 | | Шершнев Роман | ССК "Невские львы" | none | 2004 |
| М21 - 2002 и ст |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Акимов Виктор | ВАС им Буденного 11 каф | none | 1998 |
| 2 | | Аликов Данила | Военная Академия связи | I | 2001 |
| 3 | | Багрецов Семён | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 1995 |
| 4 | | Бадиков Георгий Георгий | Дефспорт | III | 1999 |
| 5 | | Бахарев Даниил | ВКА им. А. Ф. Можайского | I | 2002 |
| 6 | | Бондаренко Александр | ВКА им. А. Ф. Можайского | КМС | 2002 |
| 7 | | Варламов Владислав | ВКА им. А. Ф. Можайского | Iю | 2002 |
| 8 | | Вильбицкий Александр | ВКА им. А. Ф. Можайского | I | 2002 |
| 9 | | Волков Даниил | ВКА им. А. Ф. Можайского | III | 2002 |
| 10 | | Ворошилов Егор | ВКА им. А. Ф. Можайского | II | 2002 |
| 11 | | Дьяконов Олег | Jakutsk, personal | II | 2002 |
| 12 | | Завальнюк Виталий | ВУНЦ ВМФ ВМА | КМС | 2000 |
| 13 | | Загосткин Георгий | ВКА им. А. Ф. Можайского | I | 2000 |
| 14 | | Иванов Евгений | ВКА им. А. Ф. Можайского | IIIю | 2002 |
| 15 | | Иманов Тимур | Vyborgskij rajon, personal | III | 1997 |
| 16 | | Камаев Николай | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 17 | | Кисаев Ролан | ВУНЦ ВМФ ВМА | IIIю | 1991 |
| 18 | | Коркунов Антон | ВКА им. А. Ф. Можайского | КМС | 2002 |
| 19 | | Кострицкий Михаил | Дефспорт | II | 1991 |
| 20 | | Крылов Илья | area Petrogradskij rajon spb, personal | none | 2001 |
| 21 | | Кузнецов Кирилл | ВКА им. А. Ф. Можайского | III | 2002 |
| 22 | | Кушниренко Иван | ВКА им. А. Ф. Можайского | III | 2002 |
| 23 | | Ландин Егор | Вальгалла | I | 2002 |
| 24 | | Лобанов Александр | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2002 |
| 25 | | Лыков Андрей | ВКА им. А. Ф. Можайского | none | 2002 |
| 26 | | Ляшков Ефим | О-здоровья | КМС | 1995 |
| 27 | | Макаров Станислав | area Nevskij rajon spb, personal | none | 1988 |
| 28 | | Мельников Дмитрий | ВАС им Буденного 11 каф | I | 2002 |
| 29 | | Митин Фёдор | Гольфстрим_Митин | I | 1990 |
| 30 | | Морозов Илья | Вальгалла | I | 2002 |
| 31 | | Мортаков Михаил | ВКА им. А. Ф. Можайского | none | 2002 |
| 32 | | Мурашко Денис | Петродворцовый ДДТ | МС | 1994 |
| 33 | | Петров Валерий | ГБОУ СОШ 312 | none | 1990 |
| 34 | | Петров Никита | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 35 | | Пономарев Алексей | ПЕДАЛЬКИ | none | 1978 |
| 36 | | Пушкин Павел | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 37 | | Родионов Иван | Феникс | МС | 1992 |
| 38 | | Рыжков Вячеслав | ВКА им. А. Ф. Можайского | I | 2002 |
| 39 | | Самбура Дмитрий | 31 КП-Сестрорецк | I | 1988 |
| 40 | | Семёнов Иван | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 41 | | Семкив Дмитрий | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 42 | | Синицын Никита | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2001 |
| 43 | | Смирнов Даниил | area Pushkinskij rajon spb, personal | none | 1993 |
| 44 | | Смирнов Дмитрий | Вальгалла | КМС | 2001 |
| 45 | | Степановский Максим | ВАС им Буденного 11 каф | none | 2002 |
| 46 | | Татищев Сергей | Татищев Сергей | none | 1991 |
| 47 | | Тихонов Николай | ВКА им. А. Ф. Можайского | МС | 1995 |
| 48 | | Тищенко Владимир | ВАС им Буденного 11 каф | none | 1995 |
| 49 | | Хромушкин Илья | ВКА им. А. Ф. Можайского | Iю | 2002 |
| 50 | | Чернигов Руслан | ВАС им. Буденного | none | 2002 |
| 51 | | Шестаков Максим | Jakutsk, personal | КМС | 2001 |
| 52 | | Щеглов Дмитрий | Russia, personal | none | 1997 |
