List of registered Online participants
Export as file:
| Ж14 - 2008 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Говорова Валерия | ДЮЦ г.Елец | IIIю | 2010 |
| 2 | | Изюмова Анна | Паровоз | IIIю | 2011 |
| 3 | | Кондратьева Елизавета | Паровоз | IIю | 2011 |
| 4 | | Лавлинская Виктория | Паровоз | IIIю | 2009 |
| 5 | | Рыжкова Вера | Рыжковы | IIIю | 2011 |
| 6 | | Толчеева София | Lipetsk, personal | none | 2010 |
| Ж35 - 1987 г.р. - 1968 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агафонцева Екатерина | Знаменка | none | 1980 |
| 2 | | Лисица Светлана | Лисица | I | 1974 |
| 3 | | Малинина Алла | Lipetsk, personal | none | 1975 |
| 4 | | Рыжкова Татьяна | Рыжковы | III | 1986 |
| 5 | | Цветкова Светлана | Lipetsk, personal | none | 1980 |
| Ж50 - 1967 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Волкова Татьяна | Непоседы | none | 1969 |
| 2 | | Кузина Маргарита | Eletskij rajon, personal | none | 1966 |
| 3 | | Лопатина Татьяна | Непоседы | КМС | 1954 |
| 4 | | Новокщенова Светлана | Непоседы | none | 1972 |
| 5 | | Патрина Надежда | Непоседы | none | 1968 |
| ЖЭ - 2003 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Зеленина Лидия | Паровоз | I | 1994 |
| 2 | | Иванова Ирина | Ивановы | none | 1986 |
| 3 | | Рыжкова Надежда | Рыжковы | I | 1987 |
| М14 - 2008 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агафонцев Михаил | Знаменка | IIю | 2011 |
| 2 | | Жерлицын Тимур | Паровоз | Iю | 2008 |
| 3 | | Иванов Егор | Ивановы | IIю | 2009 |
| 4 | | Плотников Давид | Град48 | none | 2010 |
| 5 | | Попов Родион | Паровоз | IIIю | 2008 |
| 6 | | Тельнов Александр | ДЮЦ г.Елец | Iю | 2010 |
| М17 - 2005 г.р. - 2007 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бочаров Виталий | Град48 | none | 2007 |
| М35 - 1987 г.р. - 1968 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Кацубин Максим | Lipetsk, personal | none | 1982 |
| 2 | | Лисица Алексей | Лисица | II | 1976 |
| 3 | | Рыжков Александр | Lipetsk, personal | none | 1983 |
| М50 - 1967 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Губин Виктор | Липецк-Грязи | none | 1949 |
| 2 | | Новокщенов Василий | Непоседы | none | 1961 |
| 3 | | Хритохин Владимир | Липецк-Грязи | I | 1951 |
| МЭ - 2003 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агафонцев Дмитрий | Знаменка | I | 2007 |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Агафонцев Иван | Знаменка | I | 1985 |
| 3 | | Дегтярёв Дмитрий | Паровоз | I | 1993 |
| 4 | | Иванов Сергей | Ивановы | КМС | 1983 |
| 5 | | Кудрявцев Дмитрий | ДЮЦ г.Елец | none | 2001 |
| 6 | | Рыжков Николай | Рыжковы | КМС | 1982 |
| 7 | | Семилуцкий Алексей | Паровоз | II | 1989 |
| 8 | | Тютюнов Анатолий | Kotovsk, personal | I | 1983 |
| 9 | | Яшин Евгений | Kotovsk, personal | I | 1980 |
| РД - Группа Родители-Дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агафонцева Любовь | Знаменка | none | 2016 |
| 2 | | Першин Роман | Паровоз | none | 2013 |
| 3 | | Рыжкова Анна | Рыжковы | none | 2015 |