III этап Фестиваля города Белово по спортивному ориентированию
дисциплина "кросс-классика-общий старт". Одновременно проходят Чемпионат и Первенство Беловского го по спортивному ориентированию
Orienteering, Local
Registration finished 16.10.2025 20:00 MSK
Claims count(total 26)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Pay on the spot | ЦДЮТиЭ_Митяева, Kemerovo | 15 | Валерия Митяева | 16.10.2025 17:05 | 1689409 |
| | Pay on the spot | СПОРТ-85, Kemerovo | 1 | Александр Смирнов | 16.10.2025 16:33 | 1689382 |
| | Pay on the spot | Кемерово, СОШ 85, Kemerovo | 1 | Анна Синкина | 16.10.2025 15:13 | 1689264 |
| | Pay on the spot | Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | 5 | Дмитрий Склюев | 16.10.2025 15:07 | 1689253 |
| | Pay on the spot | Personal, Novokuznetsk | 1 | Сергей Сафонов | 16.10.2025 13:37 | 1689150 |
| | Pay on the spot | Personal, Mezhdurechensk | 2 | Константин Коваленко | 16.10.2025 13:25 | 1689138 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 1 | Светочка Рыболова | 16.10.2025 12:37 | 1689078 |
| | Pay on the spot | Personal, Novokuznetsk | 1 | Александр Борин | 16.10.2025 10:05 | 1688799 |
| | Pay on the spot | МБУ ДО ДДТ Калтан, Kaltan | 1 | Дмитрий Разволяев | 16.10.2025 09:14 | 1688717 |
| | Pay on the spot | Содружество, Belovskij rajon | 9 | Ольга Охотникова | 16.10.2025 09:11 | 1688711 |
| | Pay on the spot | Березовский, ЦРТДиЮ, Berezovskij | 5 | Максим Москвикин | 16.10.2025 08:26 | 1688619 |
| | Pay on the spot | МБУДО ДТДиМ города Белово, Belovo | 11 | Надежда Апостолова | 15.10.2025 19:05 | 1687980 |
| | Pay on the spot | КемГУ, Kemerovo | 1 | Семён Левин | 15.10.2025 17:17 | 1687802 |
| | Pay on the spot | Personal, Kemerovo | 1 | Константин Плохих | 15.10.2025 17:12 | 1687796 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 1 | Юлия Власова | 15.10.2025 13:32 | 1687528 |
| | Pay on the spot | Кемерово, СОШ 85, Kemerovo | 2 | Анна Синкина | 15.10.2025 11:18 | 1687344 |
| | Pay on the spot | Кемерово, СОШ 85, Kemerovo | 5 | Анна Синкина | 15.10.2025 11:07 | 1687321 |
| | Pay on the spot | ДТ Вектор, Novokuznetsk | 7 | Мария Третьякова | 15.10.2025 08:06 | 1687074 |
| | Pay on the spot | МБО ДО Станция туристов, Myski | 7 | Ирина Вершинина | 14.10.2025 20:10 | 1686646 |
| | Pay on the spot | "ДДТ им. Гагарина" Могилевец, Prokopjevsk | 17 | Андрей Могилевец | 13.10.2025 19:34 | 1685301 |
| | Pay on the spot | ЦДЮТиЭ_Грачев, Kemerovo | 5 | Сергей Грачев | 13.10.2025 08:55 | 1684678 |
| | Pay on the spot | SiB, Kemerovskaja gurjevskij rajon | 15 | Strelkov Alek's | 12.10.2025 12:22 | 1684032 |
| | Pay on the spot | ГАУДО КЦДЮТЭ, Kemerovo | 7 | Светочка Рыболова | 11.10.2025 13:22 | 1683642 |
| | Pay on the spot | Промышленновская СОШ56, Promyshlennovskij rajon | 17 | Надежда Вологина | 09.10.2025 20:25 | 1682129 |
| | Pay on the spot | НГК Алатау, Novokuznetsk | 5 | Виктор Титов | 07.10.2025 14:47 | 1678314 |
| | Pay on the spot | BLACK PEARL, Prokopjevsk | 15 | Наталья Стахнёва | 01.10.2025 18:29 | 1671629 |
Other events, Orienteering, Kemerovskaja oblast