Чемпионат и Первенство Новосибирской области «Новосибирский марафон»
7-й этап «Run-O-Tour-2025»
Orienteering, Regional
Registration finished 04.10.2025 14:00 MSK
Claims count(total 53)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Paid | НВВКУ, Novosibirsk | 1 | Михаил Ларин | 04.10.2025 13:38 | 1675064 |
| | Paid | ТСО Панда, Novosibirsk | 1 | Каролина Ефимова | 04.10.2025 12:52 | 1675030 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Анна Маерова | 04.10.2025 12:49 | 1675028 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Милена Федотова | 04.10.2025 11:20 | 1674982 |
| | Pay on the spot | Буран, Novosibirsk | 1 | Александр Мирон | 04.10.2025 10:39 | 1674965 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Андрей Шевырин | 04.10.2025 10:09 | 1674955 |
| | Pay on the spot | СКА-ветеран, Novosibirsk | 1 | Sergey Shevchenko | 04.10.2025 09:38 | 1674935 |
| | Paid | Personal, Tomsk | 1 | Vladislav Kopchenov | 04.10.2025 07:51 | 1674869 |
| | Pay on the spot | Personal, Berdsk | 1 | Людмила Аникина | 04.10.2025 03:14 | 1674813 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Анастасия Дериглазова | 03.10.2025 19:25 | 1674659 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Olga Kondratova | 03.10.2025 17:54 | 1674600 |
| | Pay on the spot | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Кирилл Аверков | 03.10.2025 15:57 | 1674489 |
| | Payment waiting | Personal, Novosibirskaja oblast | 1 | Ульяна Мерцалова | 03.10.2025 14:15 | 1674393 |
| | Pay on the spot | туристский клуб Искра, Novosibirsk | 1 | Валентина Ларенко | 03.10.2025 13:59 | 1674372 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 2 | Вадим Лисица | 03.10.2025 13:56 | 1674369 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Вадим Лисица | 03.10.2025 13:55 | 1674367 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Андрей Ершов | 03.10.2025 13:50 | 1674359 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Алексей Сосновский | 03.10.2025 13:06 | 1674301 |
| | Payment waiting | Ветераны, Barnaul | 1 | Ольга Таякина | 03.10.2025 13:01 | 1674293 |
| | Pay on the spot | Personal, Barnaul | 1 | Роман Кривых | 03.10.2025 11:56 | 1674213 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Ольга Зикирина | 03.10.2025 11:53 | 1674208 |
| | Pay on the spot | Personal, Iskitimskij rajon | 1 | Василий Старцев | 03.10.2025 10:17 | 1674083 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 2 | Кира Архипова | 03.10.2025 08:39 | 1673962 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Абдуллина Софья | 03.10.2025 06:34 | 1673844 |
| | Pay on the spot | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 2 | Елена Маликова | 03.10.2025 06:05 | 1673824 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 1 | Надежда Чумова | 03.10.2025 04:02 | 1673777 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Сергей Димов | 02.10.2025 17:47 | 1673212 |
| | Pay on the spot | Personal, Barnaul | 1 | Андрей Генрих | 02.10.2025 17:44 | 1673209 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Евгений Мартемьянычев | 02.10.2025 12:38 | 1672790 |
| | Pay on the spot | ТПУ, Tomsk | 1 | Эмиль Бекин | 02.10.2025 11:41 | 1672706 |
| | Pay on the spot | ТПУ, Tomsk | 2 | Уколов Никита | 02.10.2025 11:39 | 1672703 |
| | Pay on the spot | Personal, Kemerovo | 2 | Константин Плохих | 02.10.2025 09:03 | 1672449 |
| | Paid | Новосибирск, Академгородок, Novosibirsk | 2 | Екатерина Пархомчук | 02.10.2025 08:31 | 1672419 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Артем Гальвас | 02.10.2025 06:53 | 1672331 |
| | Pay on the spot | ИЦиГ СО РАН, Novosibirsk | 1 | Эдуард Зубаиров | 02.10.2025 06:12 | 1672304 |
| | Paid | Советский район, Novosibirsk | 1 | Егор Бакарев | 01.10.2025 19:10 | 1671712 |
| | Pay on the spot | ТСО Панда, Novosibirsk | 4 | Каролина Ефимова | 01.10.2025 17:45 | 1671562 |
| | Paid | Кировский район, Novosibirsk | 4 | Евгений Осенов | 01.10.2025 17:45 | 1671563 |
| | Paid | с/к НГУ, Novosibirskij rajon | 1 | Нина Кулишкина | 01.10.2025 16:49 | 1671488 |
| | Payment waiting | Кемерово, Kemerovo | 2 | Елена Мицура | 01.10.2025 16:43 | 1671482 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Михаил Денисов | 01.10.2025 13:04 | 1671161 |
| | Pay on the spot | Personal, Berdsk | 1 | Владимир Бортников | 01.10.2025 11:25 | 1671023 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 2 | Анна Рыжова | 01.10.2025 09:57 | 1670881 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Victor Stepanov | 01.10.2025 09:45 | 1670867 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Александр Клеванец | 01.10.2025 07:24 | 1670698 |
| | Paid | Personal, Novosibirskij rajon | 1 | Dealing Ounces | 01.10.2025 07:14 | 1670684 |
| | Pay on the spot | Ленинский район, Novosibirsk | 1 | Варвара Пахотинская | 01.10.2025 07:12 | 1670680 |
| | Pay on the spot | НВВКУ, Novosibirsk | 1 | Никита Егоров | 01.10.2025 07:10 | 1670674 |
| | Pay on the spot | Personal, Minusinsk | 1 | Шмонина Татьяна | 01.10.2025 06:52 | 1670661 |
| | Paid | Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Давид Славинский | 01.10.2025 05:55 | 1670635 |
| | Pay on the spot | Барнаул , ветераны, Barnaul | 1 | Сергей Полянский | 01.10.2025 05:52 | 1670633 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Тамара Романова | 01.10.2025 05:40 | 1670626 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 2 | Тамара Романова | 01.10.2025 05:39 | 1670625 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Novosibirskaja oblast