Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок г.о.Истра-2025"
Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок г.о.Истра-2025", дистанция кросс-выбор, кросс-классика
Orienteering, Local
Registration finished 21.10.2025 23:55 MSK
Claims count(total 26)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Modified | Истра-2, Istrinskij rajon | 29 | Рагим Гаджиев | 21.10.2025 23:48 | 1694080 |
| | Paid | СОШ №2 г. Истра, Istrinskij rajon | 1 | Ева Тельбух | 21.10.2025 23:40 | 1694073 |
| | Paid | Personal, Istrinskij rajon | 2 | Марина Тарновская | 21.10.2025 23:20 | 1694057 |
| | Modified | Октябрьская СОШ, Istrinskij rajon | 13 | Галина Бондаренко(Мамаева) | 21.10.2025 23:16 | 1694053 |
| | Modified | Лесовички, district Zelenogradskij ao | 2 | Ярослав Петров | 21.10.2025 22:58 | 1694035 |
| | Paid | г.о. Истра (Истра 3), Istrinskij rajon | 1 | Дмитрий Зайцев | 21.10.2025 22:16 | 1693993 |
| | Paid | Круг Добра, Istrinskij rajon | 21 | Евгений Виноградов | 21.10.2025 22:08 | 1693982 |
| | Paid | Personal, Krasnogorsk | 1 | Андрей Ляхов | 21.10.2025 21:22 | 1693925 |
| | Paid | СТК "Слобода" Павловская СОШ, Istrinskij rajon | 21 | Алексей Огрызков | 21.10.2025 21:05 | 1693913 |
| | Paid | Истра 3, Istrinskij rajon | 1 | Маргарита Данилина | 21.10.2025 21:04 | 1693911 |
| | Paid | Новопетровск, Istrinskij rajon | 17 | Ирина Горелова | 21.10.2025 20:56 | 1693899 |
| | Paid | Истра 3, Istrinskij rajon | 17 | Тимофей Бульдяев | 21.10.2025 20:53 | 1693896 |
| | Paid | ДЮТ Королев, Korolev | 3 | Николай Кравченко | 21.10.2025 20:45 | 1693885 |
| | Paid | Феникс, Istrinskij rajon | 1 | Дмитрий Потемкин | 21.10.2025 20:40 | 1693881 |
| | Paid | Феникс, Istrinskij rajon | 3 | Дмитрий Потемкин | 21.10.2025 20:32 | 1693869 |
| | Paid | Волжанин, Volzhskij | 1 | Роман Пашкевич | 21.10.2025 19:14 | 1693770 |
| | Paid | Истра 3, Istrinskij rajon | 1 | Алиса Столетова | 21.10.2025 16:16 | 1693616 |
| | Paid | г.о. Истра (Истра 3), Istrinskij rajon | 1 | Татьяна Архарова | 21.10.2025 10:56 | 1693303 |
| | Paid | МОУ СОШ им. А.П.Чехова, Istrinskij rajon | 16 | Артём Зиновьев | 20.10.2025 18:56 | 1692782 |
| | Payment waiting | Personal, Russia | 1 | Aleksandr Martynov | 18.10.2025 22:25 | 1691593 |
| | Paid | Personal, Krasnogorsk | 2 | Наталия Кириленко | 17.10.2025 19:52 | 1690969 |
| | Paid | Феникс, Istrinskij rajon | 2 | Дмитрий Потемкин | 17.10.2025 18:17 | 1690895 |
| | Paid | Феникс, Istrinskij rajon | 17 | Дмитрий Потемкин | 17.10.2025 14:20 | 1690667 |
| | Paid | Туристический клуб "Витязи", Podolsk | 31 | Сергей Мельников | 17.10.2025 09:51 | 1690368 |
| | Paid | Personal, district Szao | 1 | Владимир Симанов | 16.10.2025 10:13 | 1688823 |
| | Paid | Ижсталь, district Sao | 1 | Тамара Хижняк | 15.10.2025 11:25 | 1687352 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Moskovskaja oblast