Raiting: Ранг молодежный (кроссовый) (2022)
| Sport Type | Orienteering |
|---|---|
| Level | National RUFSO |
| Region | Central federal district » Moskva |
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, пролог 1 - ЛОК Саулык
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, финал - ЛОК Саулык
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, пролог 1 - ЛОК Саулык
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, финал - ЛОК Саулык
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – лонг - Благовещенск
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – классика, общий старт - Благовещенск
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс – классика (ПР и Фестиваль) - Турбаза Сосновый угол - село Татаново
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс– лонг-ОС (ПР). Кросс – классика (Фестиваль) - Турбаза Сосновый угол - село Татаново
- 10-14.11.2022 - Кубок России, первенство России, кубок ФСО КК - кросс-спринт-общий старт - БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Кобелева Полина | 2008 | КМС | Тюменская обл. | 1 | 231 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 |
| Грибанова Елизавета | 2009 | КМС | Москва | 2 | 226 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | ||||
| Здебловская Юлия | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 3 | 217 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 15 | 22 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | |||||
| Новикова Мария | 2008 | КМС | Белгородская обл. | 4 | 202 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||
| Мокринская Валерия | 2008 | КМС | Респ. Карелия | 5 | 190 | 11 | 26 | 0 | 18 | 19 | 6 | 31 | 2 | 37 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | |||
| Олейниченкова Светлана | 2008 | КМС | Московская обл. | 6 | 179 | 13 | 24 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 44 | 1 | 9 | 28 | 6 | 31 | ||||
| Савва Алена | 2008 | КМС | Хабаровский край | 7 | 150 | 30 | 7 | 30 | 7 | 66 | 1 | 9 | 28 | 10 | 27 | 2 | 37 | 11 | 26 | 24 | 13 | 18 | 19 |
| Ладонычева Валерия | 2008 | КМС | Москва | 8 | 144 | 15 | 22 | 8 | 29 | 17 | 20 | 13 | 24 | 21 | 16 | 4 | 33 | ||||||
| Олейниченкова Анна | 2009 | КМС | Московская обл. | 9 | 135 | 4 | 33 | 20 | 17 | 7 | 30 | 49 | 1 | 80 | 1 | 13 | 24 | 7 | 30 | ||||
| Цветкова Маргарита | 2009 | КМС | Ленинградская обл. | 10 | 131 | 23 | 14 | 17 | 20 | 23 | 14 | 10 | 27 | 28 | 9 | 6 | 31 | 12 | 25 | ||||
| Шишова Дарья | 2009 | КМС | Воронежская обл. | 11 | 130 | 20 | 17 | 23 | 14 | 6 | 31 | 4 | 33 | 23 | 14 | 16 | 21 | 29 | 8 | ||||
| Сербина Полина | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 12 | 121 | 17 | 20 | 28 | 9 | 16 | 21 | 18 | 19 | 7 | 30 | 15 | 22 | ||||||
| Баранчикова Маргарита | 2009 | КМС | Орловская обл. | 13 | 113 | 16 | 21 | 14 | 23 | 13 | 24 | 16 | 21 | 22 | 15 | 34 | 3 | 28 | 9 | ||||
| Болотникова Вероника | 2008 | I | Пензенская обл. | 14 | 112 | 55 | 1 | 60 | 1 | 10 | 27 | 19 | 18 | 8 | 29 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||
| Фомичева Анна | 2008 | I | Орловская обл. | 15 | 111 | 9 | 28 | 6 | 31 | 9 | 28 | 72 | 1 | 57 | 1 | 46 | 1 | 15 | 22 | ||||
| Прокофьева Кира | 2008 | I | Москва | 16 | 101 | 61 | 1 | 34 | 3 | 27 | 10 | 26 | 11 | 6 | 31 | 7 | 30 | 141 | 1 | 0 | 21 | 16 | |
| Неделина Варвара | 2009 | I | Воронежская обл. | 16 | 101 | 19 | 18 | 9 | 28 | 77 | 1 | 67 | 1 | 117 | 1 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||
| Тыщенко Анастасия | 2008 | КМС | Белгородская обл. | 18 | 100 | 8 | 29 | 13 | 24 | 19 | 18 | 8 | 29 | 0 | |||||||||
| Елисеева Алена | 2009 | КМС | Нижегородская обл. | 19 | 98 | 41 | 1 | 38 | 1 | 15 | 22 | 23 | 14 | 9 | 28 | 38 | 1 | 5 | 32 | ||||
| Храмова Дарья | 2009 | КМС | Новгородская обл. | 20 | 96 | 65 | 1 | 31 | 6 | 11 | 26 | 7 | 30 | 5 | 32 | 60 | 1 | ||||||
| Титова Наталья | 2009 | I | Респ. Крым | 21 | 94 | 24 | 13 | 10 | 27 | 96 | 1 | 51 | 1 | 14 | 23 | 0 | 8 | 29 | |||||
| Каудже Мария | 2009 | КМС | Забайкальский край | 22 | 91 | 4 | 33 | 6 | 31 | 10 | 27 | ||||||||||||
| Шмедык Вероника | 2009 | I | Санкт-Петербург | 23 | 86 | 12 | 25 | 32 | 5 | 12 | 25 | 76 | 1 | 43 | 1 | 22 | 15 | 22 | 15 | ||||
| Голубева Анастасия | 2008 | КМС | Смоленская обл. | 24 | 84 | 36 | 1 | 24 | 13 | 30 | 7 | 87 | 1 | 15 | 22 | 20 | 17 | 13 | 24 | ||||
| Татаренко Маргарита | 2009 | КМС | Владимирская обл. | 24 | 84 | 10 | 27 | 11 | 26 | 74 | 1 | 106 | 1 | 137 | 1 | 0 | 9 | 28 | |||||
| Чичик Слава | 2008 | КМС | Хабаровский край | 26 | 70 | 3 | 35 | 8 | 29 | 58 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||
| Соболева Анастасия | 2008 | I | Воронежская обл. | 27 | 64 | 32 | 5 | 57 | 1 | 47 | 1 | 17 | 20 | 14 | 23 | 52 | 1 | 23 | 14 | ||||
| Сахненко Екатерина | 2009 | I | Челябинская обл. | 28 | 63 | 81 | 1 | 48 | 1 | 29 | 8 | 14 | 23 | 16 | 21 | 28 | 9 | ||||||
| Лукьянова Евгения | 2008 | КМС | Москва | 29 | 57 | 13 | 24 | 36 | 1 | 8 | 29 | 81 | 1 | 37 | 1 | 93 | 1 | ||||||
| Борисова Анастасия | 2008 | I | Нижегородская обл. | 29 | 57 | 18 | 19 | 37 | 1 | 0 | 55 | 1 | 24 | 13 | 0 | 14 | 23 | ||||||
| Макарова Маргарита | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 31 | 56 | 7 | 30 | 43 | 1 | 14 | 23 | 0 | 79 | 1 | 43 | 1 | |||||||
| Кодачигова Елизавета | 2008 | I | Иркутская обл. | 31 | 56 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Шваб Александра | 2008 | КМС | Амурская обл. | 31 | 56 | 5 | 32 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Вахитова Екатерина | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 34 | 54 | 0 | 25 | 12 | 36 | 1 | 20 | 17 | 90 | 1 | 14 | 23 | |||||||
| Тарасова Мария | 2008 | КМС | Амурская обл. | 34 | 54 | 18 | 19 | 3 | 35 | ||||||||||||||
| Маликова Алиса | 2009 | КМС | Респ. Татарстан | 34 | 54 | 6 | 31 | 0 | 22 | 15 | 102 | 1 | 31 | 6 | 66 | 1 | |||||||
| Быкова Анастасия | 2009 | I | Самарская обл. | 37 | 52 | 20 | 17 | 35 | 2 | 97 | 1 | 56 | 1 | 26 | 11 | 73 | 1 | 17 | 20 | ||||
| Кондрук Анна | 2008 | КМС | Хабаровский край | 37 | 52 | 17 | 20 | 5 | 32 | ||||||||||||||
| Репина Мария | 2008 | КМС | Воронежская обл. | 39 | 50 | 0 | 75 | 1 | 57 | 1 | 59 | 1 | 12 | 25 | 48 | 1 | 16 | 21 | |||||
| Даценко Василина | 2009 | КМС | Приморский край | 39 | 50 | 8 | 29 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Гальямова Анна | 2008 | I | Приморский край | 39 | 50 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Вахрамеева Влада | 2008 | I | Забайкальский край | 42 | 48 | 16 | 21 | 10 | 27 | 0 | |||||||||||||
| Кузнеченкова Елизавета | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 43 | 47 | 52 | 1 | 47 | 1 | 28 | 9 | 24 | 13 | 34 | 3 | 17 | 20 | ||||||
| Евсикова Кристина | 2009 | I | Москва | 43 | 47 | 20 | 17 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Татаранович Валерия | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 45 | 45 | 34 | 3 | 68 | 1 | 26 | 11 | 77 | 1 | 10 | 27 | 35 | 2 | ||||||
| Черепанова Виктория | 2009 | КМС | Респ. Башкортостан | 46 | 44 | 45 | 1 | 75 | 1 | 21 | 16 | 41 | 1 | 13 | 24 | 111 | 1 | ||||||
| Степаненко Анжелика | 2008 | I | Красноярский край | 46 | 44 | 19 | 18 | 11 | 26 | ||||||||||||||
| Степанова Мария | 2009 | КМС | Челябинская обл. | 48 | 43 | 91 | 1 | 44 | 1 | 77 | 1 | 34 | 3 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||||
| Савченко Вероника | 2009 | I | Амурская обл. | 48 | 43 | 11 | 26 | 20 | 17 | ||||||||||||||
| Нестерова Александра | 2008 | КМС | Воронежская обл. | 50 | 42 | 25 | 12 | 77 | 1 | 65 | 1 | 38 | 1 | 74 | 1 | 11 | 26 | 41 | 1 | ||||
| Трофимова Варвара | 2008 | I | Ленинградская обл. | 51 | 41 | 31 | 6 | 26 | 11 | 39 | 1 | 45 | 1 | 16 | 21 | 88 | 1 | ||||||
| Мисливец Александра | 2009 | I | Белгородская обл. | 51 | 41 | 22 | 15 | 29 | 8 | 52 | 1 | 22 | 15 | 85 | 1 | 47 | 1 | ||||||
| Хусаева Ольга | 2009 | II | Респ. Бурятия | 53 | 38 | 21 | 16 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Губина Елизавета | 2008 | I | Амурская обл. | 53 | 38 | 22 | 15 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 55 | 37 | 29 | 8 | 18 | 19 | 100 | 1 | 28 | 9 | ||||||||||
| Селина Диана | 2008 | I | Амурская обл. | 55 | 37 | 15 | 22 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| Рябинкина Полина | 2008 | I | Москва | 57 | 35 | 32 | 5 | 33 | 4 | 91 | 1 | 12 | 25 | ||||||||||
| Ижболдина Анна | 2008 | I | Респ. Татарстан | 58 | 34 | 34 | 3 | 16 | 21 | 38 | 1 | 79 | 1 | 29 | 8 | 0 | |||||||
| Шакирханова Карина | 2008 | I | Респ. Татарстан | 59 | 33 | 0 | 7 | 30 | 72 | 1 | 66 | 1 | 88 | 1 | 0 | ||||||||
| Нестерова Анна | 2008 | КМС | Москва | 59 | 33 | 48 | 1 | 26 | 11 | 20 | 17 | 35 | 2 | 134 | 1 | 37 | 1 | ||||||
| Орлова Маргарита | 2009 | I | Самарская обл. | 59 | 33 | 58 | 1 | 94 | 1 | 75 | 1 | 40 | 1 | 139 | 1 | 21 | 16 | 24 | 13 | ||||
| Куклева Анастасия | 2008 | I | Москва | 62 | 32 | 37 | 1 | 19 | 18 | 25 | 12 | 48 | 1 | ||||||||||
| Букатина Дарья | 2008 | КМС | Хабаровский край | 62 | 32 | 7 | 30 | 0 | 145 | 1 | 82 | 1 | |||||||||||
| Ходько Полина | 2008 | I | Приморский край | 62 | 32 | 24 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Еременко Юлия | 2008 | КМС | Севастополь | 65 | 31 | 43 | 1 | 74 | 1 | 62 | 1 | 11 | 26 | 94 | 1 | 40 | 1 | ||||||
| Бухарова Ксения | 2008 | I | Владимирская обл. | 65 | 31 | 59 | 1 | 21 | 16 | 90 | 1 | 94 | 1 | 54 | 1 | 84 | 1 | 26 | 11 | ||||
| Мартемьянова Варвара | 2009 | I | Москва | 67 | 30 | 32 | 5 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Узакова Маргарита | 2008 | I | Челябинская обл. | 67 | 30 | 65 | 1 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Павлова Софья | 2008 | I | Новгородская обл. | 69 | 29 | 62 | 1 | 14 | 23 | 48 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||
| Куклева Александра | 2008 | КМС | Москва | 70 | 28 | 56 | 1 | 12 | 25 | 64 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||
| Горелова Алиса | 2008 | КМС | Приморский край | 70 | 28 | 98 | 1 | 65 | 1 | 99 | 1 | 64 | 1 | 13 | 24 | 0 | |||||||
| Клыкова Карина | 2008 | I | Ульяновская обл. | 72 | 26 | 26 | 11 | 45 | 1 | 24 | 13 | 36 | 1 | ||||||||||
| Зайцева Снежана | 2009 | II | Амурская обл. | 73 | 25 | 23 | 14 | 26 | 11 | ||||||||||||||
| Повышева Анастасия | 2009 | I | Москва | 74 | 24 | 107 | 1 | 31 | 6 | 20 | 17 | ||||||||||||
| Янкова Алена | 2008 | I | Санкт-Петербург | 75 | 23 | 42 | 1 | 84 | 1 | 95 | 1 | 74 | 1 | 26 | 11 | 29 | 8 | ||||||
| Панченкова Вероника | 2009 | I | Респ. Бурятия | 75 | 23 | 32 | 5 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Дементьева Полина | 2009 | III | Иркутская обл. | 75 | 23 | 34 | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| Михайловская Елизавета | 2009 | I | Амурская обл. | 75 | 23 | 26 | 11 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| Пелых Владислава | 2008 | I | Хабаровский край | 75 | 23 | 28 | 9 | 23 | 14 | ||||||||||||||
| Лецкая Софья | 2009 | I | Ульяновская обл. | 80 | 22 | 102 | 1 | 99 | 1 | 33 | 4 | 21 | 16 | ||||||||||
| Макарова Полина | 2009 | I | Тульская обл. | 80 | 22 | 104 | 1 | 85 | 1 | 31 | 6 | 90 | 1 | 60 | 1 | 71 | 1 | 25 | 12 | ||||
| Райлян Ольга | 2009 | I | Краснодарский край | 82 | 21 | 51 | 1 | 21 | 16 | 41 | 1 | 42 | 1 | 97 | 1 | 62 | 1 | 44 | 1 | ||||
| Моисеева Татьяна | 2008 | II | Амурская обл. | 83 | 20 | 30 | 7 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Кулик Татьяна | 2008 | I | Амурская обл. | 83 | 20 | 33 | 4 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Шалдышева Дарья | 2008 | I | Москва | 85 | 19 | 25 | 12 | 33 | 4 | 34 | 3 | ||||||||||||
| Венкова Полина | 2008 | I | Москва | 85 | 19 | 19 | 18 | 55 | 1 | ||||||||||||||
| Полицковая Софья | 2009 | I | Самарская обл. | 87 | 18 | 39 | 1 | 40 | 1 | 63 | 1 | 27 | 10 | 111 | 1 | 36 | 1 | 33 | 4 | ||||
| Папазова Анна | 2009 | КМС | Ярославская обл. | 87 | 18 | 28 | 9 | 64 | 1 | 71 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||
| Каплунова Алена | 2009 | I | Амурская обл. | 89 | 17 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| Холодная Екатерина | 2009 | II | Амурская обл. | 89 | 17 | 29 | 8 | 28 | 9 | ||||||||||||||
| Калачева Елизавета | 2009 | I | Самарская обл. | 91 | 16 | 57 | 1 | 97 | 1 | 54 | 1 | 25 | 12 | 57 | 1 | ||||||||
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 92 | 15 | 29 | 8 | 30 | 7 | ||||||||||||||
| Бирюлина Анфиса | 2009 | I | Ленинградская обл. | 92 | 15 | 84 | 1 | 91 | 1 | 88 | 1 | 71 | 1 | 81 | 1 | 127 | 1 | 27 | 10 | ||||
| Губарькова Ариана | 2009 | I | Пензенская обл. | 92 | 15 | 82 | 1 | 23 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Щербакова Александра | 2009 | III | Москва | 92 | 15 | 70 | 1 | 65 | 1 | 101 | 1 | 92 | 1 | 65 | 1 | 27 | 10 | 60 | 1 | ||||
| Дроздова Алиса | 2009 | I | Свердловская обл. | 96 | 14 | 26 | 11 | 58 | 1 | 44 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||
| Недачина Софья | 2008 | I | Краснодарский край | 96 | 14 | 38 | 1 | 25 | 12 | 49 | 1 | ||||||||||||
| Локтионова Елизавета | 2008 | I | Владимирская обл. | 98 | 13 | 97 | 1 | 54 | 1 | 67 | 1 | 0 | 109 | 1 | 106 | 1 | 29 | 8 | |||||
| Житлова Полина | 2009 | Iю | Самарская обл. | 98 | 13 | 99 | 1 | 82 | 1 | 50 | 1 | 29 | 8 | 69 | 1 | 90 | 1 | ||||||
| Попак Елизавета | 2009 | I | Респ. Крым | 100 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Купор Вероника | 2008 | I | Московская обл. | 100 | 12 | 98 | 1 | 26 | 11 | ||||||||||||||
| Савельева Арина | 2008 | I | Воронежская обл. | 102 | 11 | 72 | 1 | 72 | 1 | 49 | 1 | 31 | 6 | 103 | 1 | 0 | 42 | 1 | |||||
| Моргачева Валентина | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 103 | 10 | 85 | 1 | 54 | 1 | 32 | 5 | 46 | 1 | 48 | 1 | 92 | 1 | ||||||
| Сян Виктория | 2009 | III | Еврейская авт.обл. | 103 | 10 | 27 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| Красикова Виктория | 2008 | II | Амурская обл. | 103 | 10 | 0 | 27 | 10 | |||||||||||||||
| Белявина Анастасия | 2009 | I | Нижегородская обл. | 106 | 8 | 63 | 1 | 62 | 1 | 82 | 1 | 32 | 5 | 0 | |||||||||
| Жихарева Софья | 2008 | I | Респ. Татарстан | 106 | 8 | 79 | 1 | 58 | 1 | 34 | 3 | 60 | 1 | 63 | 1 | 74 | 1 | ||||||
| Пенькова Софья | 2008 | I | Тамбовская обл. | 106 | 8 | 83 | 1 | 56 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | 33 | 4 | 0 | |||||||
| Кузовкина Дарья | 2009 | КМС | Воронежская обл. | 106 | 8 | 42 | 1 | 42 | 1 | 31 | 6 | ||||||||||||
| Добрынская Елизавета | 2008 | I | Нижегородская обл. | 110 | 7 | 105 | 1 | 102 | 1 | 35 | 2 | 105 | 1 | 52 | 1 | 100 | 1 | 52 | 1 | ||||
| Кириллова Анастасия | 2008 | КМС | Владимирская обл. | 110 | 7 | 68 | 1 | 81 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||
| Воротилова Ангелина | 2008 | КМС | Нижегородская обл. | 112 | 6 | 74 | 1 | 61 | 1 | 40 | 1 | 36 | 1 | 41 | 1 | 76 | 1 | 46 | 1 | ||||
| Уразайкина Лия | 2008 | I | Респ. Татарстан | 112 | 6 | 50 | 1 | 83 | 1 | 84 | 1 | 58 | 1 | 76 | 1 | 91 | 1 | ||||||
| Солдатова Софья | 2008 | I | Владимирская обл. | 112 | 6 | 82 | 1 | 52 | 1 | 68 | 1 | 57 | 1 | 63 | 1 | 58 | 1 | ||||||
| Санталиева Камилла | 2008 | I | Саратовская обл. | 112 | 6 | 92 | 1 | 78 | 1 | 103 | 1 | 89 | 1 | 39 | 1 | 51 | 1 | 38 | 1 | ||||
| Смирнова Виктория | 2008 | I | Санкт-Петербург | 112 | 6 | 95 | 1 | 48 | 1 | 87 | 1 | 47 | 1 | 115 | 1 | 83 | 1 | 47 | 1 | ||||
| Фоменко Анастасия | 2008 | КМС | Воронежская обл. | 112 | 6 | 73 | 1 | 41 | 1 | 43 | 1 | 62 | 1 | 53 | 1 | 124 | 1 | 40 | 1 | ||||
| Серова Анастасия | 2008 | I | Пензенская обл. | 112 | 6 | 53 | 1 | 68 | 1 | 79 | 1 | 52 | 1 | 91 | 1 | 97 | 1 | ||||||
| Морозова Виктория | 2008 | I | Саратовская обл. | 112 | 6 | 80 | 1 | 87 | 1 | 60 | 1 | 50 | 1 | 87 | 1 | 0 | 56 | 1 | |||||
| Лелявина Анна | 2008 | II | Ленинградская обл. | 112 | 6 | 48 | 1 | 90 | 1 | 61 | 1 | 84 | 1 | 75 | 1 | 87 | 1 | 61 | 1 | ||||
| Карпунина Анастасия | 2008 | I | Тульская обл. | 112 | 6 | 59 | 1 | 71 | 1 | 52 | 1 | 75 | 1 | 36 | 1 | 64 | 1 | 68 | 1 | ||||
| Кудрявцева Дарья | 2009 | I | Санкт-Петербург | 112 | 6 | 70 | 1 | 63 | 1 | 41 | 1 | 39 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | 58 | 1 | ||||
| Петрухина Мария | 2009 | I | Москва | 112 | 6 | 87 | 1 | 108 | 1 | 107 | 1 | 70 | 1 | 152 | 1 | 128 | 1 | ||||||
| Трещева Вера | 2009 | I | Волгоградская обл. | 112 | 6 | 46 | 1 | 95 | 1 | 93 | 1 | 96 | 1 | 150 | 1 | 59 | 1 | 43 | 1 | ||||
| Ильченко Евгения | 2009 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 92 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 63 | 1 | 77 | 1 | 53 | 1 | ||||||
| Цыбукова Арина | 2009 | I | Владимирская обл. | 112 | 6 | 77 | 1 | 67 | 1 | 76 | 1 | 85 | 1 | 72 | 1 | 104 | 1 | ||||||
| Бударина Алиса | 2009 | I | Воронежская обл. | 112 | 6 | 89 | 1 | 81 | 1 | 51 | 1 | 65 | 1 | 84 | 1 | 79 | 1 | 50 | 1 | ||||
| Насырова Яна | 2009 | I | Орловская обл. | 112 | 6 | 103 | 1 | 100 | 1 | 89 | 1 | 107 | 1 | 116 | 1 | 65 | 1 | ||||||
| Спирина Валерия | 2009 | I | Пензенская обл. | 112 | 6 | 75 | 1 | 107 | 1 | 102 | 1 | 53 | 1 | 133 | 1 | 99 | 1 | ||||||
| Сластухина Дарья | 2009 | I | Еврейская авт.обл. | 112 | 6 | 31 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Тимофеева Дарья | 2009 | I | Респ. Башкортостан | 131 | 5 | 90 | 1 | 103 | 1 | 92 | 1 | 100 | 1 | 76 | 1 | ||||||||
| Миндрина Варвара | 2008 | I | Московская обл. | 131 | 5 | 69 | 1 | 70 | 1 | 45 | 1 | 93 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Алтунина Евгения | 2009 | I | Орловская обл. | 131 | 5 | 66 | 1 | 92 | 1 | 55 | 1 | 83 | 1 | 59 | 1 | ||||||||
| Чуприкова Кристина | 2009 | I | Московская обл. | 131 | 5 | 78 | 1 | 79 | 1 | 85 | 1 | 88 | 1 | 102 | 1 | 0 | |||||||
| Копосова Валерия | 2009 | I | Смоленская обл. | 131 | 5 | 44 | 1 | 109 | 1 | 86 | 1 | 73 | 1 | 45 | 1 | ||||||||
| Галиева Адиля | 2009 | I | Респ. Татарстан | 131 | 5 | 53 | 1 | 56 | 1 | 95 | 1 | 118 | 1 | 78 | 1 | ||||||||
| Салимова Екатерина | 2009 | I | Респ. Башкортостан | 137 | 4 | 46 | 1 | 42 | 1 | 83 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||
| Оплетина Ольга | 2009 | I | Свердловская обл. | 137 | 4 | 96 | 1 | 95 | 1 | 81 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||
| Рыбченко Полина | 2008 | II | Санкт-Петербург | 137 | 4 | 86 | 1 | 101 | 1 | 94 | 1 | 91 | 1 | ||||||||||
| Семеняченко Мария | 2008 | I | Пензенская обл. | 137 | 4 | 76 | 1 | 98 | 1 | 70 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||
| Маркина Екатерина | 2009 | КМС | Орловская обл. | 137 | 4 | 40 | 1 | 93 | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | ||||||||||
| Ермакова Дарья | 2009 | I | Московская обл. | 137 | 4 | 101 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||
| Снегирева Елизавета | 2009 | II | Воронежская обл. | 137 | 4 | 68 | 1 | 89 | 1 | 69 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||
| Решетникова Елизавета | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 137 | 4 | 50 | 1 | 44 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||
| Хуснутдинова Карина | 2008 | I | Респ. Татарстан | 137 | 4 | 92 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||
| Микрюкова Алена | 2009 | I | Свердловская обл. | 137 | 4 | 88 | 1 | 88 | 1 | 73 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||
| Лискова Юлия | 2008 | III | Респ. Татарстан | 137 | 4 | 54 | 1 | 50 | 1 | 59 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||
| Бикмухаметова Алия | 2009 | Iю | Респ. Татарстан | 137 | 4 | 106 | 1 | 106 | 1 | 105 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||
| Шахова Надежда | 2008 | I | Москва | 149 | 3 | 154 | 1 | 101 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||
| Петрова Дарья | 2008 | КМС | Краснодарский край | 149 | 3 | 56 | 1 | 77 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||
| Шелковская Светлана | 2008 | I | Пензенская обл. | 149 | 3 | 70 | 1 | 41 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Семенистая Прасковья | 2008 | I | Санкт-Петербург | 149 | 3 | 124 | 1 | 123 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||
| Понамаренко Анна | 2008 | I | Воронежская обл. | 149 | 3 | 131 | 1 | 50 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||
| Иванова Полина | 2009 | КМС | Воронежская обл. | 149 | 3 | 121 | 1 | 120 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||
| Щербинина Виктория | 2008 | II | Тамбовская обл. | 149 | 3 | 120 | 1 | 118 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||
| Шишлова Алиса | 2009 | I | Воронежская обл. | 149 | 3 | 126 | 1 | 89 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||
| Шкурина Мария | 2009 | I | Воронежская обл. | 149 | 3 | 62 | 1 | 56 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||
| Муравская Ирина | 2009 | I | Москва | 149 | 3 | 148 | 1 | 122 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
| Самаркина Олеся | 2009 | I | Ульяновская обл. | 149 | 3 | 37 | 1 | 38 | 1 | 0 | 68 | 1 | |||||||||||
| Тюменцева Анастасия | 2009 | Iю | Свердловская обл. | 149 | 3 | 100 | 1 | 105 | 1 | 0 | 78 | 1 | |||||||||||
| Мирошниченко Ксения | 2009 | Iю | Белгородская обл. | 149 | 3 | 63 | 1 | 73 | 1 | 58 | 1 | 0 | |||||||||||
| Медведева Ангелина | 2009 | Iю | Москва | 149 | 3 | 107 | 1 | 110 | 1 | 106 | 1 | 0 | |||||||||||
| Хакимова Ралина | 2009 | Iю | Респ. Татарстан | 149 | 3 | 108 | 1 | 86 | 1 | 0 | 103 | 1 | |||||||||||
| Гущина Полина | 2009 | КМС | Ленинградская обл. | 149 | 3 | 35 | 2 | 86 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Фоменкова Елизавета | 2008 | I | Ленинградская обл. | 149 | 3 | 46 | 1 | 85 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||
| Колокольникова Антонина | 2008 | I | Волгоградская обл. | 149 | 3 | 86 | 1 | 112 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||
| Кладиенко Полина | 2009 | I | Ленинградская обл. | 149 | 3 | 61 | 1 | 119 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||
| Бердникова Вероника | 2009 | КМС | Воронежская обл. | 149 | 3 | 146 | 1 | 116 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||
