Results National RUFSO: Всероссийские соревнования "Тихий океан" по спортивному ориентированию

Event subs: 03.10.2025 (Пт) 14:00 - Кросс - классика04.10.2025 (Сб) 12:00 - Кросс - лонг05.10.2025 (Вс) 11:00 - Кросс-классика общий старт

Finish protocol | Score in Raiting: ПКФСО, детский и юношеский ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreCommentStart1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 CP 11 CP 12 CP 13 CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 CP
Group Ж12  
1Тарасова
Ксения
8622013IIАмурская обл.00:21:09,0+00:001 120C:12312:08:00
02:53 +00:00 (1)
02:53 +00:00 (1)
03:37 +00:00 (1)
06:30 +00:00 (1)
03:09 +00:17 (4)
09:39 +00:00 (1)
03:19 +01:04 (6)
12:58 +00:00 (1)
01:42 +00:11 (9)
14:40 +00:00 (1)
03:43 +00:48 (3)
18:23 +00:00 (1)
02:30 +00:25 (6)
20:53 +00:00 (1)
2Шутылева
Елизавета
7462013II"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток00:22:40,0+01:312 111.396C:12312:10:00
05:57 +03:04 (14)
05:57 +03:04 (14)
04:02 +00:25 (2)
09:59 +03:29 (4)
02:52 +00:00 (1)
12:51 +03:12 (2)
02:25 +00:10 (2)
15:16 +02:18 (2)
01:37 +00:06 (5)
16:53 +02:13 (2)
03:24 +00:29 (2)
20:17 +01:54 (2)
02:05 +00:00 (1)
22:22 +01:29 (2)
3Васильянова
Вероника
7952014IIIгород Свободный, Свободный00:26:22,0+05:133 90.408C:12312:22:00
03:03 +00:10 (2)
03:03 +00:10 (2)
04:16 +00:39 (3)
07:19 +00:49 (2)
06:20 +03:28 (21)
13:39 +04:00 (3)
02:44 +00:29 (4)
16:23 +03:25 (3)
01:33 +00:02 (2)
17:56 +03:16 (3)
04:45 +01:50 (10)
22:41 +04:18 (3)
03:23 +01:18 (15)
26:04 +05:11 (4)
4Максюта
Екатерина
8612013IIIАмурская обл.00:26:25,0+05:164 90.12C:12312:04:00
05:51 +02:58 (13)
05:51 +02:58 (13)
04:37 +01:00 (6)
10:28 +03:58 (6)
03:18 +00:26 (5)
13:46 +04:07 (4)
03:46 +01:31 (8)
17:32 +04:34 (4)
01:31 +00:00 (1)
19:03 +04:23 (4)
04:38 +01:43 (9)
23:41 +05:18 (5)
02:29 +00:24 (5)
26:10 +05:17 (5)
5Рычкова
Таисия
7742013III"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток00:26:27,0+05:185 89.94C:12312:03:00
06:53 +04:00 (18)
06:53 +04:00 (18)
04:38 +01:01 (7)
11:31 +05:01 (8)
03:06 +00:14 (3)
14:37 +04:58 (6)
03:24 +01:09 (7)
18:01 +05:03 (5)
01:41 +00:10 (8)
19:42 +05:02 (5)
03:44 +00:49 (4)
23:26 +05:03 (4)
02:37 +00:32 (7)
26:03 +05:10 (3)
6Глыта
Дарья
10272013IIIСШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск00:27:13,0+06:046 85.584C:12312:19:00
04:15 +01:22 (7)
04:15 +01:22 (7)
04:23 +00:46 (5)
08:38 +02:08 (3)
05:16 +02:24 (18)
13:54 +04:15 (5)
04:08 +01:53 (10)
18:02 +05:04 (6)
02:12 +00:41 (16)
20:14 +05:34 (6)
04:25 +01:30 (5)
24:39 +06:16 (6)
02:18 +00:13 (3)
26:57 +06:04 (6)
7Брянцева
Александра
10152013noneСШ "Лидер", Владивосток00:29:47,0+08:387 71.028C:1212:13:00
03:44 +00:51 (5)
03:44 +00:51 (5)
06:37 +03:00 (9)
10:21 +03:51 (5)
04:38 +01:46 (13)
14:59 +05:20 (7)
04:09 +01:54 (11)
19:08 +06:10 (7)
01:54 +00:23 (11)
21:02 +06:22 (7)
05:28 +02:33 (13)
26:30 +08:07 (7)
03:02 +00:57 (12)
29:32 +08:39 (7)
8Турчина
Мария
10282013IIСШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск00:31:39,0+10:308 60.432C:12312:23:00
08:17 +05:24 (22)
08:17 +05:24 (22)
10:41 +07:04 (20)
18:58 +12:28 (23)
02:58 +00:06 (2)
21:56 +12:17 (20)
02:15 +00:00 (1)
24:11 +11:13 (12)
01:35 +00:04 (3)
25:46 +11:06 (12)
02:55 +00:00 (1)
28:41 +10:18 (8)
02:42 +00:37 (9)
31:23 +10:30 (8)
9Филатова
Агата
10732014IХабаровский край ( Митякова), Хабаровск00:32:07,0+10:589 57.78C:12312:26:00
07:12 +04:19 (20)
07:12 +04:19 (20)
06:09 +02:32 (8)
13:21 +06:51 (11)
03:40 +00:48 (6)
17:01 +07:22 (8)
06:22 +04:07 (15)
23:23 +10:25 (11)
01:39 +00:08 (7)
25:02 +10:22 (9)
04:35 +01:40 (8)
29:37 +11:14 (10)
02:15 +00:10 (2)
31:52 +10:59 (9)
10Кирпун
Аврора
9612015IIюНаходка, лично00:34:11,0+13:0210 46.056C:12312:14:00
03:16 +00:23 (3)
03:16 +00:23 (3)
09:45 +06:08 (14)
13:01 +06:31 (10)
04:07 +01:15 (9)
17:08 +07:29 (9)
05:31 +03:16 (14)
22:39 +09:41 (9)
02:24 +00:53 (18)
25:03 +10:23 (10)
04:33 +01:38 (7)
29:36 +11:13 (9)
04:18 +02:13 (21)
33:54 +13:01 (10)
11Пермякова
Алисия
7652014II"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток00:34:15,0+13:0611 45.684C:12312:24:00
03:34 +00:41 (4)
03:34 +00:41 (4)
11:42 +08:05 (22)
15:16 +08:46 (17)
03:44 +00:52 (7)
19:00 +09:21 (13)
06:25 +04:10 (16)
25:25 +12:27 (15)
01:38 +00:07 (6)
27:03 +12:23 (14)
04:32 +01:37 (6)
31:35 +13:12 (12)
02:22 +00:17 (4)
33:57 +13:04 (11)
12Вишневская
Лилия
9942013СК "Горизонт", Артем00:35:59,0+14:5012 35.844C:12312:07:00
05:22 +02:29 (12)
05:22 +02:29 (12)
06:58 +03:21 (10)
12:20 +05:50 (9)
06:05 +03:13 (20)
18:25 +08:46 (12)
04:29 +02:14 (12)
22:54 +09:56 (10)
02:14 +00:43 (17)
25:08 +10:28 (11)
07:35 +04:40 (19)
32:43 +14:20 (14)
02:59 +00:54 (11)
35:42 +14:49 (12)
13Червякова
Варвара
7662013IIю"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток00:36:12,0+15:0313 34.62C:2312:12:00
04:23 +01:30 (8)
04:23 +01:30 (8)
10:42 +07:05 (21)
15:05 +08:35 (16)
04:07 +01:15 (9)
19:12 +09:33 (14)
05:30 +03:15 (13)
24:42 +11:44 (14)
02:06 +00:35 (14)
26:48 +12:08 (13)
04:55 +02:00 (11)
31:43 +13:20 (13)
04:12 +02:07 (20)
35:55 +15:02 (13)
14Черноусова
Зоя
7432015none"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток00:39:06,0+17:5714 18.168C:2312:06:00
06:14 +03:21 (16)
06:14 +03:21 (16)
07:31 +03:54 (11)
13:45 +07:15 (12)
04:33 +01:41 (11)
18:18 +08:39 (11)
08:01 +05:46 (20)
26:19 +13:21 (16)
02:01 +00:30 (12)
28:20 +13:40 (16)
06:53 +03:58 (17)
35:13 +16:50 (15)
03:33 +01:28 (17)
38:46 +17:53 (14)
15Кияница
Виктория
9282013IIIюДО "Восток", Партизанский р-н00:39:47,0+18:3815 14.28C:12312:25:00
06:51 +03:58 (17)
06:51 +03:58 (17)
09:53 +06:16 (15)
16:44 +10:14 (19)
03:53 +01:01 (8)
20:37 +10:58 (18)
04:03 +01:48 (9)
24:40 +11:42 (13)
02:43 +01:12 (21)
27:23 +12:43 (15)
09:04 +06:09 (24)
36:27 +18:04 (18)
03:05 +01:00 (13)
39:32 +18:39 (15)
16Лимарева
Валерия
10792014IIIХабаровский край ( Митякова), Хабаровск00:40:13,0+19:0416 11.832C:12312:05:00
07:16 +04:23 (21)
07:16 +04:23 (21)
07:35 +03:58 (13)
14:51 +08:21 (15)
04:33 +01:41 (11)
19:24 +09:45 (15)
07:58 +05:43 (19)
27:22 +14:24 (17)
02:02 +00:31 (13)
29:24 +14:44 (17)
06:38 +03:43 (15)
36:02 +17:39 (16)
03:52 +01:47 (19)
39:54 +19:01 (16)
17Романова
Маргарита
7932014город Свободный, Свободный00:41:48,0+20:3917 2.844C:12312:18:00
07:00 +04:07 (19)
07:00 +04:07 (19)
04:21 +00:44 (4)
11:21 +04:51 (7)
06:41 +03:49 (23)
18:02 +08:23 (10)
03:07 +00:52 (5)
21:09 +08:11 (8)
01:42 +00:11 (9)
22:51 +08:11 (8)
07:35 +04:40 (19)
30:26 +12:03 (11)
11:00 +08:55 (22)
41:26 +20:33 (17)
18Сапрыкина
Дарья
7352014IIIю"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток00:43:21,0+22:1218 0C:2312:02:00
10:20 +07:27 (25)
10:20 +07:27 (25)
07:32 +03:55 (12)
17:52 +11:22 (20)
04:44 +01:52 (14)
22:36 +12:57 (21)
07:50 +05:35 (18)
30:26 +17:28 (20)
02:10 +00:39 (15)
32:36 +17:56 (19)
06:45 +03:50 (16)
39:21 +20:58 (19)
03:40 +01:35 (18)
43:01 +22:08 (18)
19Попова
Ольга
10362015IIIюСШ « Азимут», Находка00:47:02,0+25:5319 0C:12312:17:00
04:27 +01:34 (9)
04:27 +01:34 (9)
10:07 +06:30 (16)
14:34 +08:04 (13)
04:51 +01:59 (16)
19:25 +09:46 (16)
13:28 +11:13 (22)
32:53 +19:55 (21)
02:46 +01:15 (22)
35:39 +20:59 (20)
08:29 +05:34 (23)
44:08 +25:45 (20)
02:38 +00:33 (8)
46:46 +25:53 (19)
20Яцкова
Злата
7872015IIIюЧигири, Благовещенский р-н00:50:04,0+28:5520 0C:12312:15:00
04:38 +01:45 (10)
04:38 +01:45 (10)
12:02 +08:25 (23)
16:40 +10:10 (18)
04:44 +01:52 (14)
21:24 +11:45 (19)
14:19 +12:04 (24)
35:43 +22:45 (22)
02:26 +00:55 (19)
38:09 +23:29 (21)
08:08 +05:13 (22)
46:17 +27:54 (21)
03:25 +01:20 (16)
49:42 +28:49 (20)
21Романовская
Алиса
10192015noneСШ "Лидер", Владивосток00:53:38,0+32:2921 0C:12312:11:00
08:23 +05:30 (23)
08:23 +05:30 (23)
10:31 +06:54 (18)
18:54 +12:24 (22)
06:38 +03:46 (22)
25:32 +15:53 (22)
13:57 +11:42 (23)
39:29 +26:31 (23)
02:38 +01:07 (20)
42:07 +27:27 (22)
08:07 +05:12 (21)
50:14 +31:51 (22)
02:52 +00:47 (10)
53:06 +32:13 (21)
22Литвинова
Ева
10722015IIюХабаровский край ( Митякова), Хабаровск00:55:57,0+34:4822 0C:12312:09:00
10:17 +07:24 (24)
10:17 +07:24 (24)
10:28 +06:51 (17)
20:45 +14:15 (24)
06:01 +03:09 (19)
26:46 +17:07 (23)
02:42 +00:27 (3)
29:28 +16:30 (19)
01:35 +00:04 (3)
31:03 +16:23 (18)
05:13 +02:18 (12)
36:16 +17:53 (17)
19:22 +17:17 (24)
55:38 +34:45 (22)
23Петрова
Ярослава
7372013IIIю"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток01:03:26,0+42:1723 0C:12312:16:00
04:06 +01:13 (6)
04:06 +01:13 (6)
10:40 +07:03 (19)
14:46 +08:16 (14)
05:04 +02:12 (17)
19:50 +10:11 (17)
09:06 +06:51 (21)
28:56 +15:58 (18)
14:29 +12:58 (24)
43:25 +28:45 (23)
07:27 +04:32 (18)
50:52 +32:29 (23)
12:17 +10:12 (23)
1:03:09 +42:16 (23)
24Дон
Юна
7362015IIIю"ВЫБОР" ВГ ДДТ, Владивосток01:08:51,0+47:4224 0C:12312:27:00
06:11 +03:18 (15)
06:11 +03:18 (15)
30:10 +26:33 (25)
36:21 +29:51 (25)
09:55 +07:03 (24)
46:16 +36:37 (25)
06:40 +04:25 (17)
52:56 +39:58 (24)
06:03 +04:32 (23)
58:59 +44:19 (24)
06:13 +03:18 (14)
1:05:12 +46:49 (24)
03:22 +01:17 (14)
1:08:34 +47:41 (24)
25Хапицкая
Анна
10252014noneСШ "Лидер", ВладивостокMiss. Punch 0C:12312:20:00
05:10 +02:17 (11)
05:10 +02:17 (11)
13:11 +09:34 (24)
18:21 +11:51 (21)
15:20 +12:28 (25)
33:41 +24:02 (24)
26Воробьева
Вероника
10342013IIIСШ « Азимут», НаходкаDNS 0C:12312:21:00
Group Ж14  
1Буковцова
Ангелина
8712011IБелогорск, ТренерВовка, Белогорск00:49:48,0+00:001 120C:12312:33:00
02:00 +00:00 (1)
02:00 +00:00 (1)
06:19 +00:35 (2)
08:19 +00:00 (1)
04:14 +00:00 (1)
12:33 +00:00 (1)
01:15 +00:00 (1)
13:48 +00:00 (1)
07:54 +05:14 (28)
21:42 +02:23 (2)
02:12 +00:03 (2)
23:54 +00:00 (1)
07:13 +03:03 (15)
31:07 +00:00 (1)
02:30 +00:24 (4)
33:37 +00:00 (1)
01:52 +00:47 (10)
35:29 +00:00 (1)
06:10 +03:08 (14)
41:39 +00:37 (2)
01:16 +00:29 (9)
42:55 +00:58 (2)
03:07 +00:00 (1)
46:02 +00:00 (1)
01:47 +00:02 (2)
47:49 +00:00 (1)
01:40 +00:10 (3)
49:29 +00:00 (1)
2Дерксен
Арина
8802011IБлаговещенск "Юность", Благовещенск00:50:47,0+00:592 117.636C:12312:17:00
02:44 +00:44 (5)
02:44 +00:44 (5)
08:04 +02:20 (6)
10:48 +02:29 (5)
06:05 +01:51 (7)
16:53 +04:20 (4)
04:43 +03:28 (26)
21:36 +07:48 (5)
03:31 +00:51 (3)
25:07 +05:48 (5)
02:44 +00:35 (6)
27:51 +03:57 (3)
06:01 +01:51 (12)
33:52 +02:45 (2)
02:47 +00:41 (9)
36:39 +03:02 (2)
01:21 +00:16 (3)
38:00 +02:31 (2)
03:02 +00:00 (1)
41:02 +00:00 (1)
00:55 +00:08 (3)
41:57 +00:00 (1)
04:13 +01:06 (4)
46:10 +00:08 (2)
02:31 +00:46 (8)
48:41 +00:52 (2)
01:44 +00:14 (4)
50:25 +00:56 (2)
3Филимонова
Анастасия
10672011IХаб. кр (Савега), Хабаровск00:52:30,0+02:423 113.496C:12312:15:00
04:34 +02:34 (18)
04:34 +02:34 (18)
07:45 +02:01 (5)
12:19 +04:00 (7)
05:18 +01:04 (2)
17:37 +05:04 (6)
01:53 +00:38 (9)
19:30 +05:42 (4)
05:23 +02:43 (22)
24:53 +05:34 (3)
02:48 +00:39 (7)
27:41 +03:47 (2)
08:18 +04:08 (17)
35:59 +04:52 (3)
02:06 +00:00 (1)
38:05 +04:28 (3)
01:36 +00:31 (8)
39:41 +04:12 (3)
03:32 +00:30 (5)
43:13 +02:11 (3)
00:47 +00:00 (1)
44:00 +02:03 (3)
04:17 +01:10 (5)
48:17 +02:15 (3)
02:28 +00:43 (7)
50:45 +02:56 (3)
01:30 +00:00 (1)
52:15 +02:46 (3)
4Жарикова
Полина
8752012IБлаговещенск "Юность", Благовещенск00:53:27,0+03:394 111.216C:12312:14:00
03:14 +01:14 (6)
03:14 +01:14 (6)
06:45 +01:01 (4)
09:59 +01:40 (3)
05:52 +01:38 (6)
15:51 +03:18 (3)
01:40 +00:25 (6)
17:31 +03:43 (3)
07:26 +04:46 (27)
24:57 +05:38 (4)
03:19 +01:10 (12)
28:16 +04:22 (4)
08:33 +04:23 (20)
36:49 +05:42 (5)
02:52 +00:46 (12)
39:41 +06:04 (5)
01:13 +00:08 (2)
40:54 +05:25 (4)
03:10 +00:08 (4)
44:04 +03:02 (4)
00:51 +00:04 (2)
44:55 +02:58 (4)
05:00 +01:53 (10)
49:55 +03:53 (4)
01:45 +00:00 (1)
51:40 +03:51 (4)
01:33 +00:03 (2)
53:13 +03:44 (4)
5Бородина
Карина
8262011I"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Партизански01:00:29,0+10:415 94.26C:12312:09:00
04:25 +02:25 (15)
04:25 +02:25 (15)
14:00 +08:16 (21)
18:25 +10:06 (19)
05:28 +01:14 (3)
23:53 +11:20 (13)
01:42 +00:27 (7)
25:35 +11:47 (11)
05:10 +02:30 (20)
30:45 +11:26 (12)
03:00 +00:51 (10)
33:45 +09:51 (9)
05:07 +00:57 (4)
38:52 +07:45 (7)
03:39 +01:33 (17)
42:31 +08:54 (8)
03:28 +02:23 (24)
45:59 +10:30 (10)
03:04 +00:02 (2)
49:03 +08:01 (8)
01:01 +00:14 (5)
50:04 +08:07 (7)
04:55 +01:48 (9)
54:59 +08:57 (6)
03:02 +01:17 (14)
58:01 +10:12 (5)
02:10 +00:40 (15)
1:00:11 +10:42 (5)
6Винокурова
Виктория
10112012IIСК "Легион", Уссурийский р-н01:00:41,0+10:536 93.78C:12312:31:00
04:05 +02:05 (13)
04:05 +02:05 (13)
06:42 +00:58 (3)
10:47 +02:28 (4)
06:35 +02:21 (11)
17:22 +04:49 (5)
04:54 +03:39 (27)
22:16 +08:28 (7)
04:00 +01:20 (9)
26:16 +06:57 (7)
03:22 +01:13 (13)
29:38 +05:44 (6)
10:40 +06:30 (24)
40:18 +09:11 (9)
02:34 +00:28 (7)
42:52 +09:15 (9)
02:10 +01:05 (17)
45:02 +09:33 (8)
04:12 +01:10 (7)
49:14 +08:12 (9)
02:28 +01:41 (20)
51:42 +09:45 (10)
04:11 +01:04 (3)
55:53 +09:51 (7)
02:31 +00:46 (8)
58:24 +10:35 (6)
02:00 +00:30 (9)
1:00:24 +10:55 (6)
7Кравцова
Александра
8832012IIБлаговещенск "Юность", Благовещенск01:00:47,0+10:597 93.54C:12312:21:00
02:42 +00:42 (4)
02:42 +00:42 (4)
12:17 +06:33 (18)
14:59 +06:40 (11)
05:31 +01:17 (4)
20:30 +07:57 (7)
01:22 +00:07 (2)
21:52 +08:04 (6)
03:58 +01:18 (8)
25:50 +06:31 (6)
02:32 +00:23 (5)
28:22 +04:28 (5)
08:13 +04:03 (16)
36:35 +05:28 (4)
03:02 +00:56 (13)
39:37 +06:00 (4)
01:24 +00:19 (5)
41:01 +05:32 (5)
06:28 +03:26 (16)
47:29 +06:27 (6)
02:34 +01:47 (22)
50:03 +08:06 (6)
04:54 +01:47 (8)
54:57 +08:55 (5)
03:40 +01:55 (18)
58:37 +10:48 (7)
01:50 +00:20 (5)
1:00:27 +10:58 (7)
8Деменко
Кристина
10822011IХабаровский край ( Митякова), Хабаровск01:02:56,0+13:088 88.356C:12312:07:00
06:27 +04:27 (28)
06:27 +04:27 (28)
13:55 +08:11 (20)
20:22 +12:03 (25)
05:38 +01:24 (5)
26:00 +13:27 (20)
01:37 +00:22 (5)
27:37 +13:49 (15)
05:22 +02:42 (21)
32:59 +13:40 (17)
02:52 +00:43 (8)
35:51 +11:57 (14)
05:09 +00:59 (5)
41:00 +09:53 (11)
03:35 +01:29 (16)
44:35 +10:58 (11)
03:25 +02:20 (23)
48:00 +12:31 (12)
03:08 +00:06 (3)
51:08 +10:06 (11)
00:58 +00:11 (4)
52:06 +10:09 (11)
04:51 +01:44 (7)
56:57 +10:55 (9)
03:08 +01:23 (15)
1:00:05 +12:16 (8)
02:27 +00:57 (20)
1:02:32 +13:03 (8)
9Илларионова
Полина
9392011ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино01:03:14,0+13:269 87.636C:12312:05:00
03:58 +01:58 (11)
03:58 +01:58 (11)
08:13 +02:29 (7)
12:11 +03:52 (6)
08:58 +04:44 (24)
21:09 +08:36 (9)
01:59 +00:44 (10)
23:08 +09:20 (9)
04:16 +01:36 (15)
27:24 +08:05 (8)
04:59 +02:50 (18)
32:23 +08:29 (7)
05:14 +01:04 (7)
37:37 +06:30 (6)
02:27 +00:21 (2)
40:04 +06:27 (6)
02:02 +00:57 (13)
42:06 +06:37 (6)
04:53 +01:51 (10)
46:59 +05:57 (5)
01:09 +00:22 (7)
48:08 +06:11 (5)
08:07 +05:00 (20)
56:15 +10:13 (8)
04:43 +02:58 (23)
1:00:58 +13:09 (9)
02:03 +00:33 (10)
1:03:01 +13:32 (9)
10Варнакова
Кира
7632011I"Вегмас", Владивосток01:05:04,0+15:1610 83.22C:12312:27:00
05:35 +03:35 (24)
05:35 +03:35 (24)
10:50 +05:06 (15)
16:25 +08:06 (16)
08:59 +04:45 (25)
25:24 +12:51 (16)
02:00 +00:45 (12)
27:24 +13:36 (14)
04:01 +01:21 (10)
31:25 +12:06 (13)
05:36 +03:27 (22)
37:01 +13:07 (16)
08:26 +04:16 (18)
45:27 +14:20 (16)
02:32 +00:26 (6)
47:59 +14:22 (13)
01:05 +00:00 (1)
49:04 +13:35 (13)
04:07 +01:05 (6)
53:11 +12:09 (13)
02:32 +01:45 (21)
55:43 +13:46 (13)
04:10 +01:03 (2)
59:53 +13:51 (12)
02:37 +00:52 (10)
1:02:30 +14:41 (10)
02:19 +00:49 (16)
1:04:49 +15:20 (10)
11Кугушева
Анна
10922012IХабаровский край (Иванова), Хабаровск01:05:19,0+15:3111 82.62C:12312:03:00
05:35 +03:35 (24)
05:35 +03:35 (24)
08:38 +02:54 (9)
14:13 +05:54 (9)
08:55 +04:41 (22)
23:08 +10:35 (11)
01:59 +00:44 (10)
25:07 +11:19 (10)
04:14 +01:34 (13)
29:21 +10:02 (9)
05:01 +02:52 (20)
34:22 +10:28 (10)
05:13 +01:03 (6)
39:35 +08:28 (8)
02:29 +00:23 (3)
42:04 +08:27 (7)
02:04 +00:59 (15)
44:08 +08:39 (7)
04:48 +01:46 (8)
48:56 +07:54 (7)
01:12 +00:25 (8)
50:08 +08:11 (8)
08:06 +04:59 (19)
58:14 +12:12 (10)
04:42 +02:57 (21)
1:02:56 +15:07 (11)
02:07 +00:37 (13)
1:05:03 +15:34 (11)
12Бурцева
Наталья
10432012IСШ Азимут(NHK Team), Находка01:06:25,0+16:3712 79.968C:12312:02:00
06:33 +04:33 (29)
06:33 +04:33 (29)
08:38 +02:54 (9)
15:11 +06:52 (12)
08:56 +04:42 (23)
24:07 +11:34 (14)
02:04 +00:49 (15)
26:11 +12:23 (13)
04:15 +01:35 (14)
30:26 +11:07 (11)
04:59 +02:50 (18)
35:25 +11:31 (12)
05:14 +01:04 (7)
40:39 +09:32 (10)
02:30 +00:24 (4)
43:09 +09:32 (10)
02:04 +00:59 (15)
45:13 +09:44 (9)
04:49 +01:47 (9)
50:02 +09:00 (10)
01:05 +00:18 (6)
51:07 +09:10 (9)
08:11 +05:04 (22)
59:18 +13:16 (11)
04:42 +02:57 (21)
1:04:00 +16:11 (12)
02:08 +00:38 (14)
1:06:08 +16:39 (12)
13Ульянова
Ангелина
10402012IСШ Азимут(NHK Team), Находка01:10:00,0+20:1213 71.328C:12312:12:00
06:17 +04:17 (27)
06:17 +04:17 (27)
14:27 +08:43 (24)
20:44 +12:25 (26)
08:30 +04:16 (20)
29:14 +16:41 (24)
01:42 +00:27 (7)
30:56 +17:08 (21)
03:50 +01:10 (7)
34:46 +15:27 (19)
02:22 +00:13 (4)
37:08 +13:14 (17)
08:26 +04:16 (18)
45:34 +14:27 (17)
03:07 +01:01 (15)
48:41 +15:04 (16)
01:23 +00:18 (4)
50:04 +14:35 (14)
06:27 +03:25 (15)
56:31 +15:29 (14)
02:36 +01:49 (23)
59:07 +17:10 (14)
04:44 +01:37 (6)
1:03:51 +17:49 (13)
03:51 +02:06 (19)
1:07:42 +19:53 (13)
01:59 +00:29 (6)
1:09:41 +20:12 (13)
14Яурова
Дана
8702011IIБелогорск, ТренерВовка, Белогорск01:12:10,0+22:2214 66.108C:12312:10:00
09:37 +07:37 (31)
09:37 +07:37 (31)
08:50 +03:06 (11)
18:27 +10:08 (20)
08:01 +03:47 (18)
26:28 +13:55 (21)
02:01 +00:46 (13)
28:29 +14:41 (17)
03:46 +01:06 (5)
32:15 +12:56 (15)
03:35 +01:26 (14)
35:50 +11:56 (13)
06:00 +01:50 (11)
41:50 +10:43 (12)
04:04 +01:58 (20)
45:54 +12:17 (12)
01:26 +00:21 (6)
47:20 +11:51 (11)
04:58 +01:56 (11)
52:18 +11:16 (12)
02:20 +01:33 (19)
54:38 +12:41 (12)
11:43 +08:36 (24)
1:06:21 +20:19 (14)
03:32 +01:47 (17)
1:09:53 +22:04 (14)
02:03 +00:33 (10)
1:11:56 +22:27 (14)
15Мокляк
Милана
9882011IIIСК "Горизонт", Артем01:14:11,0+24:2315 61.248C:12312:08:00
04:42 +02:42 (19)
04:42 +02:42 (19)
11:04 +05:20 (16)
15:46 +07:27 (14)
10:05 +05:51 (28)
25:51 +13:18 (18)
03:33 +02:18 (22)
29:24 +15:36 (19)
06:57 +04:17 (26)
36:21 +17:02 (20)
02:09 +00:00 (1)
38:30 +14:36 (18)
05:55 +01:45 (10)
44:25 +13:18 (14)
03:54 +01:48 (19)
48:19 +14:42 (14)
03:23 +02:18 (22)
51:42 +16:13 (16)
09:00 +05:58 (20)
1:00:42 +19:40 (16)
02:40 +01:53 (24)
1:03:22 +21:25 (16)
05:15 +02:08 (11)
1:08:37 +22:35 (16)
03:18 +01:33 (16)
1:11:55 +24:06 (16)
01:59 +00:29 (6)
1:13:54 +24:25 (15)
16Константинова
Мария
7552012"Вегмас", Владивосток01:14:29,0+24:4116 60.528C:12312:32:00
08:47 +06:47 (30)
08:47 +06:47 (30)
11:09 +05:25 (17)
19:56 +11:37 (24)
09:41 +05:27 (27)
29:37 +17:04 (25)
02:18 +01:03 (17)
31:55 +18:07 (22)
04:29 +01:49 (16)
36:24 +17:05 (21)
03:37 +01:28 (15)
40:01 +16:07 (20)
05:49 +01:39 (9)
45:50 +14:43 (19)
06:58 +04:52 (25)
52:48 +19:11 (20)
02:13 +01:08 (18)
55:01 +19:32 (19)
05:28 +02:26 (13)
1:00:29 +19:27 (15)
01:39 +00:52 (13)
1:02:08 +20:11 (15)
06:02 +02:55 (13)
1:08:10 +22:08 (15)
02:57 +01:12 (12)
1:11:07 +23:18 (15)
03:06 +01:36 (25)
1:14:13 +24:44 (16)
17Сорокина
Виктория
8562012IIIАмурская обл.01:17:34,0+27:4617 53.1C:12312:28:00
04:46 +02:46 (21)
04:46 +02:46 (21)
10:45 +05:01 (14)
15:31 +07:12 (13)
06:58 +02:44 (13)
22:29 +09:56 (10)
09:43 +08:28 (29)
32:12 +18:24 (23)
05:43 +03:03 (24)
37:55 +18:36 (23)
03:52 +01:43 (16)
41:47 +17:53 (22)
06:57 +02:47 (14)
48:44 +17:37 (21)
08:18 +06:12 (26)
57:02 +23:25 (22)
02:02 +00:57 (13)
59:04 +23:35 (21)
05:27 +02:25 (12)
1:04:31 +23:29 (19)
01:40 +00:53 (14)
1:06:11 +24:14 (19)
06:00 +02:53 (12)
1:12:11 +26:09 (17)
02:21 +00:36 (5)
1:14:32 +26:43 (17)
02:41 +01:11 (23)
1:17:13 +27:44 (17)
18Головкова
Ирина
8762011IБлаговещенск "Юность", Благовещенск01:20:20,0+30:3218 46.428C:12312:25:00
05:02 +03:02 (22)
05:02 +03:02 (22)
10:44 +05:00 (13)
15:46 +07:27 (14)
07:33 +03:19 (16)
23:19 +10:46 (12)
02:38 +01:23 (21)
25:57 +12:09 (12)
04:04 +01:24 (11)
30:01 +10:42 (10)
02:56 +00:47 (9)
32:57 +09:03 (8)
10:41 +06:31 (25)
43:38 +12:31 (13)
05:08 +03:02 (21)
48:46 +15:09 (17)
01:57 +00:52 (11)
50:43 +15:14 (15)
10:53 +07:51 (25)
1:01:36 +20:34 (17)
01:51 +01:04 (15)
1:03:27 +21:30 (17)
11:43 +08:36 (24)
1:15:10 +29:08 (19)
02:27 +00:42 (6)
1:17:37 +29:48 (18)
02:24 +00:54 (17)
1:20:01 +30:32 (18)
19Зотова
Анна
8632012IIIАмурская обл.01:21:35,0+31:4719 43.416C:12312:23:00
03:38 +01:38 (9)
03:38 +01:38 (9)
