Ж10 - Ж10 Выбор 6 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бабьева Оля | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | 1401766 | Paid |
2 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2118027 | Payment waiting |
3 | | Воеводина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648973 | Paid |
4 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 4648892 | Payment waiting |
5 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 2127058 | Payment waiting |
6 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2134998 | Paid |
7 | | Князева Ольга | Gold team | none | 2009 | 1415592 | Paid |
8 | | Кондратюк Диана | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 1401284 | Paid |
9 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120753 | Payment waiting |
10 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120756 | Payment waiting |
Ж12 - Ж12 Выбор 8 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Жеребятьева Полина | Москомпас-Ориента Масный | none | 2007 | 2107654 | Paid |
2 | | Жукова Саша | Gold team | IIю | 2008 | 2132869 | Paid |
3 | | Карева Ирина | РУБИКОН "Запад" | none | 2010 | 2120787 | Paid |
4 | | Козлова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 8654964 | Paid |
5 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 2113985 | Paid |
6 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1451838 | Paid |
7 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Payment waiting |
8 | | Саева Алина | Ориента-Голд | IIю | 2007 | 4632414 | Paid |
9 | | Смирнова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | none | 2008 | 6109034 | Payment waiting |
10 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 2080287 | Paid |
11 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | Iю | 2008 | 8652984 | Payment waiting |
12 | | Хомякова Маргарита | Юный спасатель | none | 2007 | | Paid |
13 | | Хохлова Диана | Юный спасатель | none | 2007 | | Paid |
Ж14 - Ж14 Выбор 11 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Воеводина Софья | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 4648983 | Paid |
2 | | Гостева Екатерина | Бродяги-С | none | 2008 | 2134931 | Paid |
3 | | Гусейнова Юлия | Бродяги-С | none | 2006 | 2134933 | Paid |
4 | | Зайцева Анастасия | district Juao, personal | none | 2005 | 1301257 | Paid |
5 | | Кожина Александра | Азимут-Мытищи | IIIю | 2005 | 2300592 | Paid |
6 | | Медведева Анна | district Juvao, personal | Iю | 2006 | 1423936 | Paid |
7 | | Нестерова Анна | СК Фотон | IIю | 2008 | 1312960 | Paid |
8 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | III | 2008 | 8041006 | Paid |
9 | | Парфенова Нина | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2007 | 2040857 | Paid |
10 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2007 | 2127053 | Payment waiting |
11 | | Сайфутдинова Амалия | Юный спасатель | none | 2005 | | Paid |
12 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2007 | 2127054 | Payment waiting |
13 | | Смирнова Анастасия | Юный спасатель | IIIю | 2005 | | Paid |
14 | | Сучкова Настя | Юный спасатель | none | 2005 | | Paid |
15 | | Усманова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2007 | 2110357 | Payment waiting |
16 | | Чулкова Виктория | СШ Химки | III | 2007 | 1423740 | Paid |
Ж16 - Ж16 Выбор 14 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бабьева Евдокия | Хорошево "Запад" | III | 2004 | 1005359 | Paid |
2 | | Верещагина Анна | Бродяги-С | none | 2007 | 2134888 | Paid |
3 | | Жукова Анна | Gold team | IIю | 2003 | 2132893 | Paid |
4 | | Зубанева Кристина | Бродяги-С | none | 2006 | 2134948 | Paid |
5 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8665981 | Paid |
6 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8664414 | Paid |
7 | | Федякова Ульяна | Бродяги-С | none | 2006 | 2134920 | Paid |
Ж18 - Ж18 Выбор 16 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Журкина Анастасия | district Vao, personal | КМС | 2002 | 7208258 | Paid |
Ж20 - Ж20 Выбор 19 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Payment waiting |
2 | | Гуренкова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2000 | 1200715 | Payment waiting |
3 | | Кордобовская Елена | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2000 | | Paid |
4 | | Шашкова Мария | Азимут-Зеленоград | none | 2000 | | Paid |
Ж21 - Ж21 Выбор 20 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Paid |
2 | | Воробьева Дария | district Juao, personal | I | 1991 | 9966699 | Paid |
3 | | Глущенко Ксения | district Svao, personal | none | 1992 | | Paid |
4 | | Давыдова Ирина | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1996 | 2801376 | Payment waiting |
5 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Paid |
6 | | Жаринова Елена | Balashiha, personal | none | 1984 | | Paid |
7 | | Завьялова Юлия | ОМЕГА | I | 1970 | 9954003 | Paid |
8 | | Зубарева Наталия | district Vao, personal | none | 1990 | 1415813 | Payment waiting |
9 | | Игонина Мария | МГУ-географы | КМС | 1989 | 8240000 | Paid |
10 | | Киреева Надежда | Топаз | none | 1987 | 8103031 | Paid |
11 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 9175806 | Paid |
12 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | КМС | 1981 | 1413237 | Payment waiting |
13 | | Краскова Нина | district Juao, personal | none | 1983 | 1410060 | Paid |
14 | | Кремена Евгения | МГУ | КМС | 1988 | 8656088 | Payment waiting |
15 | | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | none | 1981 | 2120966 | Paid |
16 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | II | 1980 | 1428804 | Paid |
17 | | Лундовская Наталья | district Vao, personal | I | 1988 | 1410058 | Paid |
18 | | Лучина Александра | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | МС | 1995 | | Paid |
19 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Payment waiting |
20 | | Манова Мария | ОМЕГА | I | 1970 | 238118 | Paid |
21 | | Мукосей Дарья | district Juvao, personal | none | 1993 | | Paid |
22 | | Павленко Марина | district Juao, personal | none | 1981 | 8665212 | Paid |
23 | | Полякова Наталья | area Frunzenskij rajon spb, personal | КМС | 1990 | 1451264 | Paid |
24 | | Романова Дина | Реутов | II | 1966 | 1006727 | Paid |
25 | | Свалова Анна | Бродяги-С | none | 1980 | 2134837 | Paid |
26 | | Сеньовская Наталья | TrailClimbing | none | 1988 | | Paid |
27 | | Симонова Екатерина | Спартак | none | 1983 | | Paid |
28 | | Стёпина Александра | district Sao, personal | none | 1995 | | Paid |
29 | | Судас Ольга | Moskovskaja leninskij rajon, personal | none | 1989 | | Payment waiting |
30 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | none | 1978 | 8654869 | Paid |
31 | | Туева Елена | district Svao, personal | none | 1984 | | Payment waiting |
32 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1395077 | Paid |
33 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Payment waiting |
Ж40 - Ж40 Выбор 17 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 8652412 | Payment waiting |
2 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 1972 | 8658975 | Paid |
3 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 2007368 | Payment waiting |
4 | | Козлова Марина | Ориента-СКРУМ | III | 1971 | 1423752 | Paid |
5 | | Кочкина Людмила | district Szao, personal | none | 1970 | 4503433 | Paid |
6 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8111333 | Payment waiting |
7 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | 8643749 | Payment waiting |
8 | | Мусинова Ольга | district Vao, personal | none | 1971 | 2110363 | Paid |
9 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
10 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | none | 1966 | 1426394 | Paid |
11 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 1232019 | Payment waiting |
12 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Paid |
13 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Paid |
14 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | none | 1970 | 640644 | Paid |
15 | | Чинякова Алла | Москомпас-Ориента Масный | III | 1974 | 2092046 | Paid |
16 | | Чуйкова Надежда | Хорошево "Запад" | II | 1976 | 1005376 | Paid |
Ж55 - Ж55 Выбор 15 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Payment waiting |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Payment waiting |
3 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 700900 | Payment waiting |
4 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Payment waiting |
5 | | Кучеренко Гульсина | district Juao, personal | III | 1959 | 1301178 | Payment waiting |
6 | | Мещерякова Валентина | билдер | МС | 1948 | 8630816 | Paid |
7 | | Парчевская Любовь | district Zao, personal | none | 1957 | 8652395 | Payment waiting |
8 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 8643702 | Payment waiting |
9 | | Протасова Екатерина | district Juzao, personal | none | 1961 | 2040691 | Paid |
10 | | Хораськина Раиса | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1954 | 1406747 | Paid |
11 | | Ярославцева Татьяна | Zhukovskij, personal | none | 1958 | 929213 | Paid |
Ж70 - Ж70 Выбор 10 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | гриф | none | 1947 | 8658960 | Payment waiting |
2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Payment waiting |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Payment waiting |
ЖЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алешина Мария | district Juao, personal | none | 1979 | 5222009 | Paid |
2 | | Артемьева Галина | district Juao, personal | none | 1993 | | Paid |
3 | | Атлетова Мария | district Vao, personal | none | 1988 | 8643034 | Paid |
4 | | Зимина Наталья | Blizzard Team | III | 1979 | 8631540 | Paid |
5 | | Карева Татьяна | РУБИКОН "Запад" | none | 1982 | 2120774 | Paid |
6 | | Матюхина Любовь | Reutov, personal | none | 1986 | 1423952 | Paid |
7 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | I | 1986 | 8140000 | Payment waiting |
8 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-Теам | КМС | 2001 | 2086316 | Paid |
М10 - М10 Выбор 7 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | none | 2014 | 2018407 | Paid |
2 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 6200249 | Paid |
3 | | Архангельский Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2101013 | Payment waiting |
4 | | Бондарев Кирилл | district Szao, personal | IIIю | 2009 | 4648867 | Paid |
5 | | Брыков Максим | Ориента-Восход | none | 2009 | 6200242 | Payment waiting |
6 | | Виноградов Александр | Istrinskij rajon, personal | none | 2014 | | Paid |
7 | | Волченков Ярослав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2009 | 2018469 | Payment waiting |
8 | | Гришин Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 2107651 | Payment waiting |
9 | | Данилин Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648976 | Payment waiting |
10 | | Зотов Александр | Ориента-СКРУМ | IIю | 2009 | 1451850 | Paid |
11 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Payment waiting |
12 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 419951 | Payment waiting |
13 | | Князев Евгений | Gold team | none | 2012 | 238013 | Paid |
14 | | Козлов Михаил | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 111111 | Payment waiting |
15 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2010 | 1405275 | Payment waiting |
16 | | Кузьмин Миша | Gold team | none | 2012 | 889848 | Paid |
17 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | none | 2011 | 2102482 | Payment waiting |
18 | | Мажаров Георгий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648972 | Payment waiting |
19 | | Мазаев Макар | ОЧУ Лингвистическая школа | none | 2009 | | Paid |
20 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632522 | Paid |
21 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632518 | Paid |
22 | | Марчев Сергей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 6200250 | Paid |
23 | | Марынкин Михаил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 4648962 | Paid |
24 | | Николаев Максим | Ориента-Восход | none | 2009 | 6200219 | Payment waiting |
25 | | Окин Михаил | district Szao, personal | IIIю | 2010 | 2120984 | Paid |
26 | | Петухов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 4651752 | Paid |
27 | | Поляков Никита | ОЧУ Лингвистическая школа | none | 2009 | | Paid |
28 | | Романов Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 1633674 | Payment waiting |
29 | | Смирнов Марк | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648974 | Payment waiting |
30 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 2126474 | Payment waiting |
31 | | Ульянов Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | | Payment waiting |
32 | | Фёдоров Никита | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 4648969 | Payment waiting |
33 | | Ходырев Михаил | Ориента-Восход | none | 2009 | 6200217 | Payment waiting |
34 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2009 | 2070098 | Payment waiting |
35 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8643037 | Paid |
36 | | Щербаков Виктор | Стальцы | none | 2011 | | Payment waiting |
М12 - М12 Выбор 9 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | IIю | 2008 | 2124952 | Payment waiting |
2 | | Виноградов Илья | Istrinskij rajon, personal | none | 2007 | | Paid |
3 | | Виноградов Максим | Istrinskij rajon, personal | none | 2009 | | Paid |
4 | | Глинщиков Егор | Ориента-Восход | IIIю | 2008 | 6200219 | Payment waiting |
5 | | Достов Михаил | Школа №1474 СТК "Альтаир" | none | 2011 | 4632382 | Paid |
6 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 2107667 | Paid |
7 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | IIIю | 2009 | 8641359 | Paid |
8 | | Иванов Михаил | Gold team | none | 2008 | 7513999 | Paid |
9 | | Киреев Яков | Юный спасатель | none | 2007 | | Paid |
10 | | Климович Вячеслав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110352 | Payment waiting |
11 | | Ключников Александр | Искатель | none | 2010 | 4648842 | Paid |
12 | | Кремовских Мариан | Ёлка | IIIю | 2008 | 4632449 | Paid |
13 | | Мартынов Иван | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2007 | 6200246 | Payment waiting |
14 | | Петрыкин Дмитрий | Бродяги-С | none | 2008 | 2134850 | Paid |
15 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107652 | Paid |
16 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Payment waiting |
17 | | Резенов Андрей | Ориента-Восход | IIIю | 2008 | 1404881 | Payment waiting |
18 | | Саламатов Алексей | district Szao, personal | II | 2007 | 8118125 | Payment waiting |
19 | | Саламатов Дмитрий | district Szao, personal | Iю | 2008 | 8118126 | Payment waiting |
20 | | Смирнов Иван | Москомпас-Ориента Масный | none | 2008 | 504177 | Paid |
21 | | Соломатин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2008 | 2127056 | Payment waiting |
22 | | Тетерин Ярослав | Istrinskij rajon, personal | none | 2009 | | Paid |
23 | | Щербинин Михаил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648986 | Paid |
М14 - М14 Выбор 13 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Юрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2006 | 2127057 | Payment waiting |
2 | | Агеев Иван | Юный спасатель | none | 2006 | | Paid |
3 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648987 | Paid |
4 | | Александров Александр | мск О"Лень | IIю | 2005 | 1408381 | Paid |
5 | | Арифулин Шамиль | Ориента-Восход | Iю | 2006 | 2075593 | Payment waiting |
6 | | Борисенко Алексей | Ориента-Опал | I | 2005 | 2132899 | Paid |
7 | | Гольцев Эдуард | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2006 | 2107691 | Paid |
8 | | Губин Константин | Бродяги-С | none | 2005 | 2134900 | Paid |
9 | | Гуренков Павел | Ориента-СКРУМ | II | 2005 | 1111112 | Payment waiting |
10 | | Давыдов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 2101011 | Payment waiting |
11 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 2107664 | Paid |
12 | | Золотов Тимофей | Ориента-Восход | Iю | 2006 | 1404896 | Payment waiting |
13 | | Зяблов Антон | Ориента-Голд | Iю | 2006 | 2120801 | Paid |
14 | | Кашин Артем | Юный спасатель | none | 2005 | 4632419 | Paid |
15 | | Кириллов Егор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2080287 | Paid |
16 | | Колтаков Егор | Бродяги-С | none | 2006 | 2134955 | Paid |
17 | | Комиссаров Артем | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2006 | 2127059 | Payment waiting |
18 | | Копшарь Максим | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1404947 | Paid |
19 | | Коротков Илья | Юный спасатель | none | 2006 | 4632457 | Paid |
20 | | Кузнецов Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 2107669 | Payment waiting |
21 | | Маховский Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 2107699 | Paid |
22 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110353 | Payment waiting |
23 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107668 | Paid |
24 | | Назаров Роман | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1037471 | Payment waiting |
25 | | Павленко Егор | district Juao, personal | none | 2007 | 8665963 | Paid |
26 | | Паламарчук Федор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2092049 | Paid |
27 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110358 | Payment waiting |
28 | | Плаксин Даниил | Ориента-Восход | IIю | 2006 | 2087728 | Payment waiting |
29 | | Радченко Владислав | СШ Химки | I | 2005 | 2113962 | Paid |
30 | | Рябинкин Семен | СК Фотон | I | 2006 | 2040807 | Payment waiting |
31 | | Сафонов Виктор | Бродяги-С | none | 2005 | 2134916 | Paid |
32 | | Сердюков Тимофей | РУБИКОН "Запад" | II | 2007 | 8118128 | Paid |
33 | | Терехов Борис | Бродяги-С | none | 2006 | 2134913 | Paid |
34 | | Трофимов Константин | СШ Химки | II | 2005 | 2120930 | Paid |
35 | | Тюрин Владимир | Юный спасатель | none | 2006 | | Paid |
36 | | Черный Даниил | Битца Ватутинки | Iю | 2006 | 2024958 | Payment waiting |
37 | | Чиняков Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107694 | Paid |
38 | | Чистяков Сергей | Бродяги-С | none | 2005 | 2134906 | Paid |
39 | | Якушин Георгий | Gold team | IIю | 2006 | 4632456 | Paid |
М16 - М16 Выбор 17 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Paid |
2 | | Кривоногов Владислав | Искатель | III | 2003 | 2129487 | Paid |
3 | | Мамошин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2005 | 2080268 | Payment waiting |
4 | | Мурашкин Евгений Евгений | district Juao, personal | none | 2003 | 2134840 | Paid |
5 | | Паламарчук Петр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2004 | 2092041 | Paid |
6 | | Поляков Николай | Ориента-Восход | III | 2004 | 1405080 | Payment waiting |
7 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Paid |
8 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2003 | 1404952 | Paid |
9 | | Трифонов Иван | district Vao, personal | III | 2003 | 2040912 | Paid |
10 | | Шабалкин Михаил | Новопетровск | IIIю | 2003 | 1555522 | Paid |
М18 - М18 Выбор 19 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Блинов Денис | Искатель | I | 2005 | 8666489 | Payment waiting |
2 | | Бочарников Евгений | district Sao, personal | none | 2001 | 2069533 | Payment waiting |
3 | | Ивлев Андрей | ССО МИФИ | none | 2001 | 6303912 | Paid |
4 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 8042002 | Payment waiting |
5 | | Кудряшов Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2002 | 2101014 | Payment waiting |
6 | | Мещеряков Даниил | МИИГАиК | КМС | 2001 | | Paid |
7 | | Никитин Николай | ССО МИФИ | none | 2001 | 6303979 | Paid |
8 | | Хальчевский Дмитрий | ССО МИФИ | III | 2001 | 1426384 | Paid |
9 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2024709 | Paid |
М20 - М20 Выбор 21 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Егоров Пётр | МИИГАиК | II | 2000 | 2024832 | Paid |
2 | | Ермолов Кирилл | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1999 | | Paid |
3 | | Ивакин Александр | Голицыно | МС | 2000 | | Payment waiting |
4 | | Клепов Иван | МГТУ им.Баумана | I | 1999 | 1428499 | Paid |
5 | | Корнюшенко Александр | Голицыно | I | 2000 | | Payment waiting |
6 | | Лазарев Алексей | Азимут-Зеленоград | КМС | 1999 | | Paid |
7 | | Садофьев Илья | ССО МИФИ | II | 2000 | 6304581 | Paid |
8 | | Табилов Никита | Голицыно | I | 2000 | | Payment waiting |
М21 - М21 Выбор 22 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барышев Иван | TrailClimbing | none | 1986 | | Paid |
2 | | Безякин Николай | ОЧУ Лингвистическая школа | none | 1986 | | Paid |
3 | | Богатырев Михаил | district Juao, personal | none | 1987 | 1113111 | Paid |
4 | | Вечер Иван | www.markir.su | none | 1990 | | Paid |
5 | | Володин Юрий | ССО МИФИ | КМС | 1982 | 8643738 | Payment waiting |
6 | | Вомпе Александр | ОМЕГА | I | 1970 | 700330 | Paid |
7 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | II | 1976 | 2008242 | Paid |
8 | | Голиков Алексей | district Vao, personal | I | 1982 | 899119 | Payment waiting |
9 | | Демещик Павел | ТК МАИ | II | 1975 | 8643728 | Paid |
10 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | I | 1986 | 8330000 | Payment waiting |
11 | | Казаков Константин | ТАИИ | I | 1983 | 8444888 | Paid |
12 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | 1405236 | Paid |
13 | | Кищенко Ярослав | district Juao, personal | none | 1993 | | Payment waiting |
14 | | Ключников Вячеслав | Искатель | none | 1983 | 2132885 | Paid |
15 | | Коллин Ярослав | Мвоку | none | 1998 | | Payment waiting |
16 | | Корчуков Алексей | district Juvao, personal | none | 1990 | | Paid |
17 | | Красовицкий Иван | district Vao, personal | none | 1992 | 1300817 | Paid |
18 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | I | 1989 | 8220000 | Paid |
19 | | Лебедев Андрей | Moskva, personal | none | 1989 | 2111214 | Paid |
20 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 8652403 | Paid |
21 | | Матяш Сергей | Обнинск | КМС | 1982 | 1633878 | Payment waiting |
22 | | Мойзых Арсений | Мвоку | none | 1999 | | Payment waiting |
23 | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | I | 1992 | 8640196 | Paid |
24 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 7507611 | Payment waiting |
25 | | Рогожин Александр | Мвоку | none | 1999 | | Payment waiting |
26 | | Рощин Роман | Москва МГУ | I | 1980 | 8661648 | Paid |
27 | | Семакин Виктор | district Juao, personal | none | 1991 | 8261338 | Paid |
28 | | Сметана Станислав | Naro fominskij rajon, personal | none | 1981 | | Paid |
29 | | Тимофеев Сергей | district Juao, personal | none | 1983 | | Paid |
30 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | none | 1978 | 8661761 | Paid |
31 | | Трифонов Владимир | district Vao, personal | II | 1964 | | Paid |
32 | | Химченков Вадим | Kaliningrad, personal | III | 1984 | | Paid |
33 | | Чижиков Александр | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1993 | 1005189 | Paid |
34 | | Чистяков Андрей | district Juao, personal | none | 1980 | 2134883 | Paid |
35 | | Шабалкин Владимир | Новопетровск | I | 1998 | 8103023 | Paid |
36 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Payment waiting |
М40 - М40 Выбор 20 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Анатолий | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2024708 | Paid |
2 | | Александров Андрей | мск О"Лень | III | 1970 | 1009304 | Paid |
3 | | Астафьев Евгений | district Juzao, personal | none | 1959 | 9200438 | Paid |
4 | | Гец Михаил | district Sao, personal | I | 1969 | 1416898 | Paid |
5 | | Еремин Сергей | district Tsao, personal | I | 1979 | 1422848 | Paid |
6 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 | 889813 | Paid |
7 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | none | 1975 | 1037460 | Paid |
8 | | Зозуля Вячеслав | Азимут-Зеленоград | none | 1972 | 8638318 | Paid |
9 | | Ильченко Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 1974 | 7771973 | Payment waiting |
10 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | none | 1965 | | Paid |
11 | | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | none | 1974 | 2120922 | Paid |
12 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Payment waiting |
13 | | Логвиненко Денис | Ориента-Кунцево | I | 1977 | 1413942 | Payment waiting |
14 | | Лусников Роман | district Juzao, personal | none | 1977 | 8652414 | Paid |
