Ж10 - Ж10 Выбор 6 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2134998 | Paid |
Ж12 - Ж12 Выбор 8 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Адамова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | none | 2008 | 4648974 | Paid |
2 | | Березина Софья | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 9005123 | Paid |
3 | | Воеводина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648973 | Paid |
4 | | Воронцова Юлия | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2087737 | Paid |
5 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 2113985 | Paid |
6 | | Смирнова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | none | 2008 | 4648962 | Paid |
Ж14 - Ж14 Выбор 11 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Воеводина Софья | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 4648983 | Paid |
2 | | Карпова Арина | Ориента-ЗАРЯ | none | 2006 | 7201605 | Paid |
3 | | Кожина Александра | Азимут-Мытищи | IIIю | 2005 | 2300592 | Paid |
4 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Paid |
5 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | III | 2008 | 8041006 | Paid |
6 | | Парфенова Нина | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2007 | 2040857 | Paid |
7 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Paid |
Ж16 - Ж16 Выбор 14 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Думнова Анна | СТК "ЛЬВЫ" | none | 2004 | | Paid |
2 | | Дыбулина Вероника | СТК "ЛЬВЫ" | none | 2004 | | Paid |
3 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8665981 | Paid |
Ж18 - Ж18 Выбор 16 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кузьменко Оксана | Gelendzhik, personal | II | 2001 | | Paid |
2 | | Невежина Полина | Klimovsk, personal | none | 2001 | | Paid |
3 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 7210445 | Paid |
Ж20 - Ж20 Выбор 19 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кололеева Ирина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2002 | 1633695 | Paid |
Ж21 - Ж21 Выбор 20 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алешина Мария | district Juao, personal | none | 1979 | 522009 | Paid |
2 | | Воронцова Мария | Москомпас-Ориента Масный | none | 1980 | 206563 | Paid |
3 | | Глущенко Ксения | district Svao, personal | none | 1992 | | Paid |
4 | | Ежелова Евгения | district Sao, personal | none | 1998 | 8630819 | Payment waiting |
5 | | Зубарева Наталия | district Vao, personal | none | 1990 | 1415813 | Payment waiting |
6 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Paid |
7 | | Киреева Надежда | Топаз | none | 1987 | 8103031 | Paid |
8 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 9175806 | Payment waiting |
9 | | Кремена Евгения | МГУ | КМС | 1988 | 8656088 | Paid |
10 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1428804 | Paid |
11 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Payment waiting |
12 | | Масная Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 8230000 | Paid |
13 | | Парамонова Юлия | Азимут-Мытищи | none | 1983 | 8669904 | Paid |
14 | | Пуха Оксана | district Vao, personal | КМС | 1987 | 1300817 | Paid |
15 | | Романова Алина | СТК "ЛЬВЫ" | none | 1988 | | Paid |
16 | | Романова Дина | Реутов | II | 1966 | 1006727 | Paid |
17 | | Сытина Надежда | Москомпас-Ориента Масный | III | 1984 | 2080286 | Paid |
18 | | Трубкина Марина | district Juvao, personal | МС | 1996 | 8026796 | Paid |
Ж40 - Ж40 Выбор 17 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Зимакова Светлана | Ориента-СКРУМ | none | 1977 | 1037460 | Paid |
2 | | Зубкова Анна | Chehovskij rajon, personal | none | 1968 | 1037413 | Paid |
3 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8111333 | Payment waiting |
4 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | II | 1976 | 8643749 | Payment waiting |
5 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
6 | | Свиридова Надежда | Воробьевы Горы | none | 1973 | | Paid |
7 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 1232019 | Payment waiting |
8 | | Чаузова Ирина | ССО МИФИ | II | 1970 | 640644 | Paid |
Ж55 - Ж55 Выбор 15 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Payment waiting |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Payment waiting |
3 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 8261354 | Paid |
4 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 8170000 | Paid |
5 | | Мещерякова Валентина | билдер | МС | 1948 | 8630816 | Paid |
6 | | Парчевская Любовь | district Zao, personal | none | 1957 | 8652395 | Payment waiting |
7 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Payment waiting |
8 | | Хораськина Раиса | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1954 | 1406747 | Payment waiting |
9 | | Ярославцева Татьяна | Zhukovskij, personal | none | 1958 | 929213 | Paid |
Ж70 - Ж70 Выбор 10 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | гриф | none | 1947 | 8658960 | Payment waiting |
2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Payment waiting |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
4 | | Маркова Татьяна | district Szao, personal | II | 1948 | 238476 | Paid |
ЖЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Атлетова Мария | district Szao, personal | none | 1988 | 8643034 | Paid |
2 | | Затолокина Татьяна | district Juvao, personal | none | 1970 | 8658978 | Paid |
3 | | Иванова Мария | district Sao, personal | none | 1981 | | Paid |
4 | | Сапроненкова Людмила | СДЮСШОР по ЛВС | МС | 1982 | 8658965 | Paid |
5 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Payment waiting |
М10 - М10 Выбор 7 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | none | 2014 | 2018407 | Paid |
2 | | Данилин Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648975 | Paid |
3 | | Мажаров Георгий | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648969 | Paid |
4 | | Марынкин Михаил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 4648976 | Paid |
5 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 2120984 | Paid |
6 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 4648972 | Paid |
7 | | Смирнов Марк | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 4648963 | Paid |
8 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8643037 | Paid |
М12 - М12 Выбор 9 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 8665188 | Paid |
2 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092042 | Paid |
3 | | Гордон Давид | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 7003200 | Paid |
4 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Paid |
5 | | Кузнецов Иван | Лига-Жулебино | none | 2007 | 1970946 | Payment waiting |
6 | | Лусников Вадим | МосКомпас-Ориента | none | 2007 | 1602504 | Paid |
7 | | Пискарёв Даниил | СТК "ЛЬВЫ" | none | 2007 | | Paid |
8 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Payment waiting |
9 | | Свиридов Данила | Воробьевы Горы | IIIю | 2007 | | Paid |
10 | | Сытин Матвей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 2120767 | Paid |
11 | | Щербинин Михаил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648986 | Paid |
М14 - М14 Выбор 13 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 4648987 | Paid |
2 | | Борисенко Алексей | Ориента-Опал | I | 2005 | 2132899 | Paid |
3 | | Войтко Матвей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2009 | 2120764 | Paid |
4 | | Гольцев Эдуард | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2006 | 2107691 | Paid |
5 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 2107664 | Paid |
6 | | Иванов Михаил | district Sao, personal | Iю | 2006 | 2126462 | Paid |
7 | | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | I | 2005 | 2070243 | Payment waiting |
8 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2008 | 4648982 | Paid |
9 | | Маневич Марк | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2007 | 4648981 | Paid |
10 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107668 | Paid |
11 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107657 | Paid |
12 | | Рябинкин Семен | СК Фотон | I | 2006 | 2040807 | Paid |
13 | | Саламатов Алексей | district Szao, personal | II | 2007 | 8118125 | Paid |
14 | | Саламатов Дмитрий | district Szao, personal | Iю | 2008 | 8118126 | Paid |
15 | | Сосин Михаил | СТК "ЛЬВЫ" | none | 2006 | | Paid |
М16 - М16 Выбор 17 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Александров Александр | мск О"Лень | IIю | 2005 | 1408381 | Paid |
2 | | Давыдов Антон | ОК "Цемент" | I | 2004 | 8645042 | Paid |
3 | | Далецкий Никита | Воробьевы Горы | III | 2004 | 2129496 | Paid |
4 | | Копшарь Максим | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1404947 | Paid |
5 | | Курдюков Владимир | Азимут-Мытищи | II | 2005 | 8661750 | Paid |
6 | | Маховский Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 2107699 | Paid |
7 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2006 | 8650726 | Paid |
8 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Paid |
9 | | Феночка Радион | Ориента-ЗАРЯ | none | 2006 | 7201608 | Paid |
10 | | Шевченко Дмитрий | ЮЗАО-Теам | III | 2003 | 1413907 | Payment waiting |
11 | | Шепитько Даниэль | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2087730 | Paid |
12 | | Щеулов Семен | Лига-Жулебино | none | 2004 | 2070333 | Payment waiting |
М18 - М18 Выбор 19 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аряпов Ильгиз | ССО МИФИ | none | 2001 | | Paid |
2 | | Ивлев Андрей | ССО МИФИ | none | 2001 | 6303912 | Paid |
3 | | Киреев Константин | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2079592 | Paid |
4 | | Панкратов Максим | ССО МИФИ | none | 2001 | 12345678 | Paid |
5 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1404952 | Paid |
6 | | Хальчевский Дмитрий | ССО МИФИ | III | 2001 | 1426384 | Paid |
М20 - М20 Выбор 21 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2024709 | Paid |
М21 - М21 Выбор 22 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Блинов Александр | district Sao, personal | none | 1993 | | Paid |
2 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8631536 | Paid |
3 | | Володин Юрий | ССО МИФИ | КМС | 1982 | 8643738 | Payment waiting |
4 | | Гмошинский Владимир | Топаз | none | 1987 | 8290000 | Payment waiting |
5 | | Зеленцов Дмитрий | district Vao, personal | II | 1967 | 8109299 | Paid |
6 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | I | 1983 | 8444888 | Paid |
7 | | Киб Николай | district Sao, personal | none | 1984 | 1426383 | Paid |
8 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | 1405236 | Payment waiting |
9 | | Конохов Алексей | district Tsao, personal | none | 1986 | 1424226 | Paid |
10 | | Красовицкий Иван | district Vao, personal | none | 1992 | | Paid |
11 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | I | 1989 | 8220000 | Paid |
12 | | Курчанов Егор | Ориента-Ника | none | 1997 | 11 | Payment waiting |
13 | | Лихачев Евгений | district Juvao, personal | none | 1982 | | Payment waiting |
14 | | Масный Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 1988 | 8320000 | Paid |
15 | | Медведев Дмитрий | district Sao, personal | none | 1982 | | Paid |
16 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | none | 1986 | 1409699 | Paid |
17 | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | I | 1992 | 8640196 | Paid |
18 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 7507611 | Payment waiting |
19 | | Платонов Михаил | district Tsao, personal | none | 1970 | 1393593 | Paid |
20 | | Семакин Виктор | district Juao, personal | none | 1991 | 8261338 | Paid |
21 | | Тимофеев Сергей | district Juao, personal | none | 1983 | | Paid |
М40 - М40 Выбор 20 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Анатолий | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2024708 | Paid |
2 | | Астафьев Евгений | district Juzao, personal | none | 1959 | 9200438 | Paid |
3 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | none | 1975 | 8052228 | Paid |
4 | | Зозуля Вячеслав | Азимут-Зеленоград | none | 1972 | 8638318 | Paid |
5 | | Кацай Александр | district Juvao, personal | Iю | 1969 | 8638317 | Payment waiting |
6 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Paid |
7 | | Кузнецов Олег | Odintsovskij rajon, personal | none | 1977 | 8650648 | Paid |
8 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Payment waiting |
9 | | Никитин Леонид | Лось-1 | I | 1969 | 8261331 | Payment waiting |
10 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 1420879 | Paid |
11 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | none | 1977 | 1426398 | Paid |
12 | | Хилков Дмитрий | district Sao, personal | none | 1970 | 8643703 | Paid |
13 | | Хропов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1962 | 8660058 | Paid |
14 | | Чиняков Игорь | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2079568 | Paid |
15 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | III | 1973 | 8643043 | Paid |
М60 - М60 Выбор 16 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Глебов Сергей | гриф | none | 1953 | 8630820 | Payment waiting |
2 | | Ермаков Анатолий | www.markir.su | I | 1957 | 1006725 | Payment waiting |
3 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 8666200 | Paid |
4 | | Котов Николай | district Szao, personal | III | 1956 | 8630807 | Paid |
5 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 1404789 | Paid |
6 | | Шорохов Иван | Москва, Измайлово | none | 1951 | 8646287 | Paid |
7 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 1301231 | Paid |
М70 - М70 Выбор 12 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бычков Сергей | district Zao, personal | none | 1946 | 2040569 | Paid |
2 | | Гуров Александр | Стальцы | none | 1949 | 8659149 | Payment waiting |
3 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | none | 1948 | 8665974 | Paid |
4 | | Каслов Петр | Одинцово-К | II | 1948 | 8643736 | Paid |
5 | | Кошкин Геннадий | Lytkarino, personal | II | 1947 | 1393657 | Payment waiting |
6 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8261346 | Payment waiting |
7 | | Наумов Николай | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1946 | 8631559 | Paid |
8 | | Русанов Павел | PARUS | II | 1941 | 8643710 | Payment waiting |
9 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | II | 1949 | 8631563 | Paid |
М80 - М80 Выбор 8 из 25 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гришухин Вячеслав | кфк110 | none | 1937 | 7204876 | Paid |
2 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | none | 1939 | 1302210 | Paid |
3 | | Широков Евгений | Pushkinskij rajon, personal | none | 1938 | 2008217 | Paid |
МЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8261348 | Payment waiting |
2 | | Бондаренко Владимир | district Juao, personal | none | 1976 | 1420941 | Paid |
3 | | Бояров Юрий | district Juzao, personal | none | 1978 | | Paid |
4 | | Бураков Юрий | district Sao, personal | none | 1946 | 8645030 | Paid |
5 | | Гундоров Сергей | Krasnogorsk, personal | I | 1955 | 8643715 | Paid |
6 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8629216 | Paid |
7 | | Еремин Сергей | district Tsao, personal | I | 1979 | 1422848 | Paid |
8 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-ЗАРЯ | I | 1996 | 7201606 | Paid |
9 | | Кривцов Иван | district Juvao, personal | none | 1992 | | Paid |
10 | | Любимов Олег | district Juao, personal | I | 1987 | 8664455 | Paid |
11 | | Мартынов Александр | district Juzao, personal | none | 1981 | 2079551 | Paid |
12 | | Погудин Валентин | district Juzao, personal | none | 1983 | 1633349 | Paid |
13 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Payment waiting |
14 | | Рисков Георгий | district Tsao, personal | none | 1990 | 8052253 | Paid |
15 | | Скляров Александр | district Szao, personal | none | 1956 | 8643729 | Payment waiting |
16 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1996 | 2070341 | Paid |
17 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | I | 1975 | 2024829 | Payment waiting |
18 | | Степанов Вадим | Зеленоград | none | 1973 | 8645046 | Paid |
19 | | Ткачёв Алексей | Russia, personal | none | 1988 | | Paid |
20 | | Хропов Андрей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1991 | 8660498 | Paid |
21 | | Хропов Иван | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 8640203 | Paid |
22 | | Хропов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 1988 | 8660497 | Paid |
23 | | Царегородцев Кирилл | district Juzao, personal | I | 1994 | 8652391 | Paid |
24 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Payment waiting |
25 | | Ястребков Константин | Moskva, personal | I | 1984 | 8638331 | Paid |