List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Вахрамова Карина | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2007 |
2 | | Ведмецкая Алина | ГБУ РК "СШ №3" | IIIю | 2012 |
3 | | Волкова Анастасия | Simferopol, personal | none | 2012 |
4 | | Журкова Анна | Simferopol, personal | none | 2013 |
5 | | Князева Дарья | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2008 |
6 | | Кузьмич Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2010 |
7 | | Пипа Александра | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2011 |
8 | | Рубан София | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2011 |
9 | | Сахно Олег | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2008 |
10 | | Титов Павел | Таврика | none | 2014 |
11 | | Швардагулина Мария | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2012 |
12 | | Шуманивка София | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2010 |
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Крюковская Софья | с/к "Ориентир" | IIю | 2009 |
2 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | IIю | 2009 |
3 | | Титова Наталья | Таврика | Iю | 2009 |
4 | | Умерова Дляра | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2009 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Умерова Мерьем | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | Iю | 2007 |
2 | | Филимонова Любовь | с/к "Ориентир" | IIIю | 2008 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондарева Виктория | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 |
2 | | Ковалева Дарья | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2006 |
3 | | Константинова София | с/к "Ориентир" | I | 2005 |
4 | | Логачёва Марта | с/к "Ориентир" | IIю | 2005 |
5 | | Прудникова Ангелина | с/к "Ориентир" | I | 2005 |
6 | | Сенько Алиса | с/к "Ориентир" | I | 2005 |
7 | | Хасанова Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2005 |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Виляева Екатерина | Феникс | none | 1991 |
2 | | Науменко Алёна | с/к "Ориентир" | КМС | 2003 |
3 | | Пошивальник Анастасия | Simferopol, personal | none | 2004 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 |
2 | | Асмолова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1965 |
3 | | Бажанова Галина | Фиолент -О | I | 1963 |
4 | | Брусик Элина | с/к "Ориентир" | none | 1974 |
5 | | Должикова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 |
6 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 |
7 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | I | 1967 |
Ж-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | none | 1954 |
2 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | I | 1959 |
Ж-В |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Герасимова Алёна | с/к "Ориентир" | КМС | 2002 |
2 | | Журкова Наталья | Simferopol, personal | none | 1981 |
3 | | Кокоулина Ксения | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 |
4 | | Кривошапко Ольга | М.А. им. С.И.Георгиевского | none | 1998 |
5 | | Науменко Татьяна | с/к "Ориентир" | III | 1983 |
6 | | Павлова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 |
7 | | Пошивальник Александра | Simferopol, personal | none | 1981 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Джемилов Эмир | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2009 |
2 | | Умеров Энвер | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIIю | 2010 |
3 | | Хуткий Алексей | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2009 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ведмецкий Егор | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2010 |
2 | | Ельцов Владимир | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | Iю | 2007 |
3 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 |
4 | | Левцов Егор | с/к "Ориентир" | Iю | 2008 |
5 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | I | 2006 |
2 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2007 |
3 | | Корнилов Иван | с/к "Ориентир" | I | 2005 |
4 | | Тищенков Андрей | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | none | 2004 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Михайленко Илья | с/к "Ориентир" | I | 2004 |
2 | | Пашков Денис | с/к "Ориентир" | Iю | 2004 |
3 | | Филиппенко Евгений | с/к "Ориентир" | I | 2003 |
М-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 |
2 | | Науменко Виталий | с/к "Ориентир" | III | 1974 |
3 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 |
М-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 |
2 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 |
3 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 |
4 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 |
М-В |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Асмолов Алексей | с/к "Ориентир" | МС | 1989 |
2 | | Баранник Кирилл | Simferopol, personal | МС | 1998 |
3 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | I | 1975 |
4 | | Воропаев Петр | Феникс | none | 1991 |
5 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | КМС | 2002 |
6 | | Живин Святослав | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | Iю | 2002 |
7 | | Комаров Алексей | Феникс | none | 1982 |
8 | | Пономарев Илья | Krym goroda, personal | none | 1995 |
9 | | Селезнёв Константин | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 |
10 | | Титов Александр | Таврика | I | 1983 |
11 | | Ткач Егений | с/к "Ориентир" | КМС | 1998 |
12 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 |
13 | | Хоомейлээр Бумбаяр | Krym goroda, personal | none | 1994 |
14 | | Хуткий Александр | ГБУ РК "СШ №3" | none | 1983 |
15 | | Шешуков Александр | Ангара | МС | 1978 |
16 | | Шнурков Владимир | с/к "Ориентир" | I | 1984 |