List of registered Online participants
Export as file:
OPEN 1 - Открытая группа уровня Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Емельянов Иван | Абрис ЦРДМ | none | 1982 | | 1,2,3 |
2 | | Жукова Евгения | Абрис ЦРДМ | III | 1980 | 233488 | 1,2,3 |
3 | | Красов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1401284 | 1,2,3 |
4 | | Лапин Алексей | Москомпас-Ориента Масный | none | 1980 | 2107658 | 1,2,3 |
5 | | Паламарчук Петр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2004 | 2092041 | 1,2,3 |
6 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1404952 | 1,2,3 |
OPEN 2 - Открытая группа уровня Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 2080289 | 1,2,3 |
2 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | none | 1979 | 2147320 | 1,2,3 |
3 | | Гошко Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 2092048 | 1,2,3 |
4 | | Гошко Максим | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 2092043 | 1,2,3 |
5 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 504177 | 1,2,3 |
6 | | Макарова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 8660057 | 1,2,3 |
7 | | Мучуков Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 888525 | 1,2,3 |
8 | | Никулина Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1981 | 4648963 | 1,2,3 |
9 | | Савинов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 2120760 | 1,2 |
Ж10 - 2011 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ашихмина Василиса | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2012 | 1633401 | 1,2,3 |
2 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 4648982 | 1,2,3 |
3 | | Плескацевич Ульяна | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2011 | | 3 |
4 | | Семенова Анастасия | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2013 | 1633122 | 1,2,3 |
5 | | Устиновская Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 2080303 | 1,2,3 |
Ж12 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алешина Кира | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082182 | 1,2,3 |
2 | | Комаровских Юлия | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | 250800 | 1 |
3 | | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIю | 2009 | 1633481 | 1,2,3 |
4 | | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2010 | 1633115 | 1,2,3 |
5 | | Микрюкова Алена | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
6 | | Никулина Ульяна | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 4648962 | 1,2,3 |
7 | | Оплетина Ольга | Тропа | Iю | 2009 | 1119080 | 1,2,3 |
8 | | Парбузина Ирина | Тропа | Iю | 2009 | 2047815 | 1,2,3 |
9 | | Сорокина Варвара | Тропа | IIIю | 2007 | 250841 | 1,3 |
10 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2107663 | 1,2,3 |
11 | | Урлапова Валентина | Тропа | none | 1980 | | 2 |
12 | | Широкова Варвара | Тропа | Iю | 2009 | 1119079 | 1,2,3 |
13 | | Юмаева Юлия | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2008 | 210203 | 1,2,3 |
Ж14 - 2007 – 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аристова Арина | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | 2082185 | 1,2,3 |
2 | | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2009 | 1633121 | 1,2,3 |
3 | | Глазунова Злата | Тропа | IIю | 2008 | 2118022 | 1,2,3 |
4 | | Григоренко Ксения | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2007 | | 3 |
5 | | Заслова Николь | МБУ СШ "Родонит" | none | 2008 | 2082181 | 1,2,3 |
6 | | Зимина Александра | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIю | 2008 | 166487 | 1,2,3 |
7 | | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2008 | 1633116 | 1,2,3 |
8 | | Мельникова Дарья | МБУ СШ "Родонит" | III | 2008 | 8499997 | 1,2,3 |
9 | | Никулина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2080311 | 1,2,3 |
10 | | Плескацевич Валентина | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2007 | | 3 |
11 | | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2009 | 1633100 | 1,2,3 |
12 | | Урлапова Варвара | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
13 | | Шавкунова Елизавета | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2007 | 8455584 | 1,2,3 |
14 | | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2009 | 1633106 | 1,2,3 |
Ж17 - 2004 – 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баянкина Антонина | МБУ СШ "Родонит" | III | 2005 | 2082172 | 1,2,3 |
2 | | Власова Кристина | Тропа | I | 2006 | 2047811 | 1,2,3 |
3 | | Гусева Мария | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Малюкова Анжела | Абрис ЦРДМ | I | 2006 | 233427 | 1,2,3 |
5 | | Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2005 | | 1,2,3 |
6 | | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2007 | 8010422 | 1,2,3 |
7 | | Парбузина Валентина | Тропа | I | 2006 | 2047810 | 1,2,3 |
8 | | Фёдорова Елизавета | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 8009910 | 1,2,3 |
9 | | Хасанова Диана | Абрис ЦРДМ | II | 2005 | 233417 | 1,2,3 |
Ж21 - Женщины, без ограничения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Букреева Алена | МБУ СШ "Родонит" | МС | 1977 | 8654778 | 1,2,3 |
2 | | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2003 | 8641045 | 1,2,3 |
3 | | Жукова Екатерина | Абрис ЦРДМ | I | 2002 | 8112304 | 1,2,3 |
4 | | Матвеева Алёна | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2000 | 8281220 | 1,2,3 |
5 | | Плескацевич Светлана | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | III | 1982 | | 3 |
6 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | none | 1968 | 1005149 | 1 |
7 | | Сорокина Ольга | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | МС | 1977 | 8054040 | 1,2,3 |
8 | | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2003 | 8644307 | 1,2,3 |
Ж45 - 1976 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | none | 1968 | 8430000 | 1,2,3 |
2 | | Корчагина Ольга | ЦСКА | МС | 1960 | 8654755 | 1,2,3 |
3 | | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | МС | 1966 | 1633432 | 1,2,3 |
4 | | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | МС | 1967 | 922229 | 1,2,3 |
М10 - 2011 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ананьин Кирилл | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2011 | 2150135 | 1,2,3 |
2 | | Бакулев Глеб | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | 233402 | 1,2,3 |
3 | | Бондарь Матвей | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Кирпичников Вечеслав | Москомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 2080287 | 1,2,3 |
5 | | Крохмалев Филипп | МБУ СШ "Родонит" | none | 2012 | 1602230 | 1,2,3 |
6 | | Кутепов Степан | Москомпас-Ориента Масный | none | 2013 | 2080286 | 1,2,3 |
7 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 2147311 | 1,2,3 |
8 | | Мариевский Мирослав | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | | 1,2 |
9 | | Муталапов Артур | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | 1037436 | 1,2,3 |
10 | | Обыденнов Кирилл | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | 1633472 | 1,2,3 |
11 | | Паламарчук Иван | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 2127064 | 1,2,3 |
12 | | Попов Артемий | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2011 | 250769 | 1,2,3 |
13 | | Ступин Сергей | МБУ СШ "Родонит" | none | 2012 | | 1,2,3 |
14 | | Уланов Роман | МБУ СШ "Родонит" | none | 2011 | | 1 |
15 | | Фахреев Марат | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2012 | 1633895 | 1,2,3 |
16 | | Фролов Игорь | МБУ СШ "Родонит" | none | 2012 | | 1 |
М12 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдуллин Роман | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | IIIю | 2009 | 1633442 | 1,2,3 |
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 1404945 | 1,2,3 |
3 | | Бурдаев Тимофей | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2009 | 8010411 | 1,2,3 |
4 | | Войтко Матвей | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2120764 | 1,2,3 |
5 | | Емельянов Артемий | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2009 | 233493 | 1,2,3 |
6 | | Кузьмин Леонид | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082173 | 2 |
7 | | Куроптев Артем | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | | 1 |
8 | | Лавренов Максим | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 1633486 | 1,2,3 |
9 | | Матушкин Никита | МБУ СШ "Родонит" | none | 2010 | | 1,2 |
10 | | Паньшин Никита | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2010 | 1633114 | 1,2,3 |
11 | | Поляков Всеволод | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
12 | | Пятов Роман | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2010 | 1633113 | 1,2,3 |
13 | | Сковпень Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2009 | 4648967 | 1,2,3 |
14 | | Сорокин Михаил | Тропа | IIю | 2008 | 250840 | 1,3 |
15 | | Сытин Матвей | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2120767 | 1,2,3 |
16 | | Терёхин Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2009 | 2082175 | 1,2,3 |
17 | | Уральский Федор | Тропа | IIIю | 2010 | 2047807 | 2 |
18 | | Урлапов Игорь | Тропа | none | 2009 | 250842 | 2 |
19 | | Фролов Сергей | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | | 1 |
20 | | Цветков Артем | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2009 | 1633103 | 1,2,3 |
21 | | Шинкаренко Ярослав | МБУ СШ "Родонит" | none | 2009 | 2082161 | 1,2,3 |
22 | | Ярулин Артем | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2009 | 250758 | 1,2,3 |
М14 - 2007 – 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бац Леонид | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2008 | 1633110 | 1,2,3 |
2 | | Белоус Илья | Абрис ЦРДМ | Iю | 2007 | 206770 | 1,2,3 |
3 | | Добрынин Григорий | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2008 | 1633406 | 1,2,3 |
4 | | Дрейпа Артем | МБУ СШ "Родонит" | none | 2007 | | 1 |
5 | | Золотов Иван | МБУ СШ "Родонит" | II | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Зыков Антон | Тропа | III | 2007 | 1422977 | 1,2,3 |
7 | | Космачев Максим | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
8 | | Кришталь Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2009 | 1633107 | 1,2,3 |
9 | | Кутепов Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2008 | 4648966 | 1,2,3 |
10 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2120761 | 1,2,3 |
11 | | Мелковский Даниил | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2008 | 2082162 | 1,2,3 |
12 | | Михаилов Богдан | Абрис ЦРДМ | Iю | 2008 | 233470 | 1,2,3 |
13 | | Осминкин Семен | МБУ СШ "Родонит" | Iю | 2008 | 2082174 | 1,2,3 |
14 | | Паламарчук Федор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2092049 | 1,2,3 |
15 | | Палкин Константин | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2007 | 1633484 | 1,2,3 |
16 | | Панкратов Вячеслав | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
17 | | Смоленцев Ярослав | Абрис ЦРДМ | Iю | 2005 | 206757 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
18 | | Солдатов Матвей | Абрис ЦРДМ | II | 2007 | 8122937 | 1,2,3 |
19 | | Суханкин Александр | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2008 | 2082189 | 1,2,3 |
20 | | Трубников Кэн | Абрис ЦРДМ | II | 2007 | 1097556 | 1,2,3 |
21 | | Шумков Илья | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2007 | 1633465 | 1,2,3 |
М17 - 2004 – 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аптер Владимир | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082168 | 1,2 |
2 | | Василец Андрей | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2006 | 1633112 | 1,2,3 |
3 | | Вилкин Александр | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 1633119 | 1,2,3 |
4 | | Гирко Андрей | Абрис ЦРДМ | II | 2005 | 233445 | 1,2,3 |
5 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | 1,2,3 |
6 | | Карпов Никита | Абрис ЦРДМ | I | 2005 | 206773 | 1,2,3 |
7 | | Копарейко Семён | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2006 | 8638335 | 1,2,3 |
8 | | Кузнецов Ярослав | Абрис ЦРДМ | Iю | 2005 | 8010572 | 1,2,3 |
9 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 2107696 | 1,2,3 |
10 | | Логинов Андрей | Абрис ЦРДМ | II | 2004 | 1393508 | 1,2,3 |
11 | | Омельков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2005 | 8333155 | 1,2,3 |
12 | | Панов Артем | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | 2082178 | 1,2 |
13 | | Портной Николай | МБУ СШ "Родонит" | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
14 | | Рубцов Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2005 | 8654944 | 1,2,3 |
15 | | Сивков Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | II | 2004 | 1633117 | 1,2,3 |
16 | | Тимошин Александр | Тропа | II | 2006 | 1422965 | 1,2,3 |
17 | | Уральский Андрей | Тропа | III | 2004 | 2117200 | 2 |
18 | | Холоднов Алексей | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | | 2 |
М21 - Мужчины, без ограничения |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Архипов Михаил | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 2002 | 8654763 | 1,2,3 |
2 | | Бессонов Михаил | Родонит | КМС | 2002 | 8666422 | 1,2,3 |
3 | | Быков Данила | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2001 | 8122888 | 1,2,3 |
4 | | Васин Денис | Novouralsk, personal | КМС | 1996 | 1005423 | 1,2,3 |
5 | | Гречишкин Роман | Кедр Новоуральск | КМС | 2000 | 2086315 | 1,2,3 |
6 | | Крохмалев Сергей | МБУ СШ "Родонит" | КМС | 1974 | 1302294 | 1,2,3 |
7 | | Крылов Анатолий | Кедр Новоуральск | none | 1965 | 1301141 | 1 |
8 | | Логинов Владислав | Абрис ЦРДМ | none | 1977 | 1393548 | 1,2,3 |
9 | | Паливода Илья | МБУ СШ - 19 | КМС | 2002 | 8654796 | 1,2,3 |
10 | | Хропов Андрей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1991 | 8660498 | 1,2,3 |
М45 - 1976 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бессонов Андрей | Родонит | none | 1975 | 7200090 | 1,2,3 |
2 | | Васин Вадим | Кедр Новоуральск | I | 1971 | 1602226 | 1,2,3 |
3 | | Гречишкин Олег | Кедр Новоуральск | КМС | 1965 | 2086317 | 1,2,3 |
4 | | Карпухин Валерий | ЦСКА | МС | 1956 | 1006944 | 1,2,3 |
5 | | Паламарчук Николай | Москомпас-Ориента Масный | III | 1972 | 2107653 | 1,2,3 |
6 | | Сорокин Сергей | Кедр Новоуральск | I | 1971 | 8104040 | 1,2,3 |
7 | | Уральский Сергей | Тропа | II | 1975 | | 2 |
8 | | Чагин Владимир | Кедр Новоуральск | none | 1959 | 1633452 | 3 |
9 | | Шафиков Равиль | МБУ СШ - 19 | МС | 1958 | 8654800 | 3 |