List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 2127058 | Paid |
2 | | Лузянина Таисия | Турклуб Пехорка | none | 2013 | | Paid |
3 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 6102485 | Paid |
4 | | Потапенко Маргарита | ТК МГТУ | none | 2017 | | Payment waiting |
5 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | none | 2011 | 4640951 | Paid |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | none | 2010 | 1405255 | Paid |
2 | | Кочеткова Ульяна | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 202818 | Payment waiting |
3 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Paid |
4 | | Митрофанова Маргарита | Преображенская школа | none | 2009 | 2090495 | Payment waiting |
5 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120753 | Paid |
6 | | Петрухина Мария | Искатель | IIIю | 2009 | 4648840 | Paid |
7 | | Тимофеева Ксеня | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 2620678 | Paid |
8 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2107663 | Payment waiting |
9 | | Чуприкова Кристина | Лыткарино К2 | IIю | 2009 | 1633742 | Paid |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Демиденко Анна | Balashiha, personal | none | 2008 | | Payment waiting |
2 | | Елфимова Ирина | Ногинск | III | 2007 | 2124937 | Paid |
3 | | Жукова Александра | Ориента-Голд | Iю | 2008 | 2132869 | Paid |
4 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | Iю | 2008 | 4632529 | Paid |
5 | | Козина Мария | Balashiha, personal | none | 2007 | | Payment waiting |
6 | | Косякова Ирина | Ногинск | III | 2008 | 2132865 | Paid |
7 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1402794 | Paid |
8 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1402797 | Paid |
9 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118127 | Paid |
10 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2080271 | Paid |
11 | | Никулина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2107692 | Payment waiting |
12 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 2110360 | Payment waiting |
13 | | Платонова Станислава | Преображенская школа | none | 2007 | 4632396 | Payment waiting |
14 | | Рощина Мария | Москва МГУ | IIю | 2007 | 8518853 | Paid |
15 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127053 | Payment waiting |
16 | | Сверчкова Анна | Balashiha, personal | none | 2008 | | Paid |
17 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127054 | Paid |
18 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 2024658 | Paid |
19 | | Тян Алиса | Преображенская школа | IIIю | 2008 | 8103044 | Payment waiting |
20 | | Харламова Александра | Ногинск | III | 2008 | 2131715 | Paid |
21 | | Хаустова Ева | Ориента Ski-O | III | 2007 | 2040350 | Paid |
22 | | Якимова Вика | Ориента-Голд | Iю | 2007 | 2055004 | Paid |
Ж17 - Девушки до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Базук Полина | Ориента-Голд | II | 2006 | 2120824 | Paid |
2 | | Бурикова Мария | Ногинск | КМС | 2005 | 8658964 | Paid |
3 | | Буртовская Александра | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8122914 | Paid |
4 | | Гомозова Анна | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8001183 | Paid |
5 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Paid |
6 | | Рогина Екатерина | Ногинск | IIIю | 2006 | 4646872 | Paid |
7 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8052244 | Paid |
8 | | Соловей Полина | GOLD-TEAM | I | 2005 | 2120828 | Paid |
9 | | Спиридонова Ирина | Ориента Ski-O | I | 2004 | 2040835 | Paid |
10 | | Хомутова Алена | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Paid |
2 | | Большова Анастасия | O-skills | МСМК | 1991 | 8001187 | Paid |
3 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Payment waiting |
4 | | Полякова Наталья | district Vao, personal | II | 1971 | 504171 | Paid |
5 | | Попова Татьяна | district Sao, personal | КМС | 1996 | 998848 | Paid |
6 | | Руднева Анастасия | Искатель | I | 1986 | 8661649 | Paid |
7 | | Рыбакова Ульяна | OMEGA | КМС | 2004 | 8655994 | Paid |
Ж21К - Женщины, укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Атлетова Мария | district Szao, personal | none | 1988 | 8643034 | Paid |
2 | | Жукова Анна | district Vao, personal | none | 1983 | 2132893 | Paid |
3 | | Зрелина Алёна | Ориента Ski-O | I | 1994 | 8122900 | Paid |
4 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8656301 | Payment waiting |
5 | | Масная Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 8230000 | Payment waiting |
6 | | Смирнова Ольга | Moskovskaja oblast, personal | none | 1990 | | Paid |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 2127067 | Payment waiting |
2 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | III | 1979 | 9170879 | Paid |
3 | | Мордирос Татьяна | МГУ | III | 1975 | 1410117 | Paid |
4 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
5 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 1976 | 1633091 | Paid |
6 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 1232019 | Paid |
7 | | Трунина Ольга | Balashiha, personal | none | 1976 | 1500482 | Paid |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Payment waiting |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Paid |
3 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | III | 1956 | 8006642 | Paid |
4 | | Хораськина Раиса | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1954 | 1406747 | Paid |
5 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | МС | 1956 | 8652415 | Paid |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Payment waiting |
2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | III | 1948 | 7000039 | Paid |
3 | | Лабутина Людмила | PARUS | III | 1940 | 8638320 | Paid |
4 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Paid |
5 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Paid |
М10 - Мальчики до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Буриков Павел | Ногинск | none | 2011 | 4646924 | Paid |
2 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 2127060 | Paid |
3 | | Карпов Ярослав | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2012 | 8622442 | Paid |
4 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | none | 2012 | 4632532 | Paid |
5 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | none | 2012 | 238013 | Paid |
6 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | none | 2012 | 4646902 | Paid |
7 | | Лузянин Алексей | Турклуб Пехорка | none | 2011 | | Paid |
8 | | Петрин Егор | Balashiha, personal | none | 2011 | | Paid |
9 | | Плигин Михаил | Турклуб Пехорка | none | 2013 | | Paid |
10 | | Протосеня Иван | Люберцы -Вятич ДДЮТ | none | 2012 | 8650652 | Paid |
11 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2011 | 2040391 | Paid |
12 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2013 | 1009478 | Paid |
13 | | Фёдоров Олег | Ориента-Голд | none | 2013 | 238357 | Paid |
М12 - Мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 1404945 | Payment waiting |
2 | | Ануфриев Филипп | Ногинск | IIIю | 2009 | 2131875 | Paid |
3 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | IIIю | 2009 | 1423742 | Paid |
4 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092042 | Payment waiting |
5 | | Дульцев Владимир | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 8122857 | Paid |
6 | | Елин Вадим | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2009 | 2120772 | Paid |
7 | | Еремкин Георгий | Balashiha, personal | none | 2010 | | Paid |
8 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Payment waiting |
9 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632522 | Paid |
10 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | none | 2010 | 4632518 | Paid |
11 | | Матвеев Лев | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 8036376 | Paid |
12 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107657 | Payment waiting |
13 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 2120763 | Payment waiting |
14 | | Смолин Андрей | Ногинск | none | 2009 | 1202220 | Paid |
15 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 8002276 | Paid |
16 | | Филимонов Иван | Ногинск | Iю | 2009 | 2131867 | Paid |
17 | | Филимонов Иван | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 2113966 | Paid |
18 | | Хайбрахманов Равиль | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 8518380 | Paid |
19 | | Хаустов Пётр | Ориента Ski-O | none | 2010 | 4640942 | Paid |
20 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 1404966 | Paid |
21 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | none | 2011 | 1415748 | Paid |
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ардашников Всеволод | Атлант | none | 2007 | 4651861 | Paid |
2 | | Баринов Даниил | Ногинск | Iю | 2008 | 2124958 | Paid |
3 | | Богачёв Алексей | Ногинск | Iю | 2008 | 8519863 | Paid |
4 | | Глухенко Юрий | Преображенская школа | IIIю | 2008 | 2028188 | Payment waiting |
5 | | Голев Ярослав | Ногинск | none | 2008 | 4646978 | Paid |
6 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 8261356 | Paid |
7 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118124 | Paid |
8 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Paid |
9 | | Ларионов Александр | Ориента Ski-O | none | 2008 | 4640954 | Paid |
10 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2120761 | Payment waiting |
11 | | Мальков Степан | Ногинск | Iю | 2007 | 2124987 | Paid |
12 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2007 | 2080285 | Paid |
13 | | Моторин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2127052 | Paid |
14 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2110353 | Paid |
15 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2110358 | Paid |
16 | | Похвалинский Иван | Ногинск | III | 2008 | 8516286 | Paid |
17 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Paid |
18 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2097149 | Paid |
19 | | Руднев Александр | Искатель | Iю | 2008 | 2097960 | Paid |
20 | | Румянцев Сергей | Атлант | Iю | 2007 | 2135074 | Paid |
21 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | none | 2007 | 2127069 | Payment waiting |
22 | | Саламатов Алексей | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118125 | Payment waiting |
23 | | Саламатов Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2008 | 8118126 | Payment waiting |
24 | | Сердюков Тимофей | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118128 | Paid |
25 | | Сорокин Никита | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1405272 | Paid |
26 | | Степанов Игорь | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 1301403 | Paid |
27 | | Трифиленков Павел | Ориента Ski-O | II | 2007 | 8003235 | Paid |
28 | | Щелоков Артемий | Lytkarino, personal | Iю | 2009 | 8000492 | Paid |
М17 - Юноши до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антоненко Максим | Ногинск | I | 2004 | 2101395 | Paid |
2 | | Ардашников Михаил | Атлант | none | 2005 | 4651877 | Paid |
3 | | Воробьёв Алексей | Атлант | none | 2006 | 1428820 | Paid |
4 | | Карпов Юрий | Ногинск | I | 2004 | 8648648 | Paid |
5 | | Коновалов Антон | Ногинск | II | 2005 | 1428785 | Paid |
6 | | Кузьмин Алексей | Ориента-Голд | КМС | 2005 | 8105143 | Paid |
7 | | Мордирос Михаил | МГУ | I | 2006 | 1312961 | Paid |
8 | | Мучуков Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 888525 | Payment waiting |
9 | | Паламарчук Петр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2004 | 2092041 | Payment waiting |
10 | | Поляков Николай | district Vao, personal | II | 2004 | 1405080 | Paid |
11 | | Прошкин Михаил | Balashiha, personal | none | 2004 | | Paid |
12 | | Родинков Артем | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8670660 | Paid |
13 | | Рохлин Валентин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2006 | 2110351 | Paid |
14 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2127065 | Payment waiting |
15 | | Рыбкин Сергей | Balashiha, personal | none | 2006 | | Paid |
16 | | Савушкин Павел | Турклуб Пехорка | none | 2006 | | Paid |
17 | | Соколов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8681406 | Paid |
18 | | Сорокин Иван | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8171982 | Paid |
19 | | Сысоев Михаил | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8122880 | Paid |
М20 - Юниоры до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гридин Александр | ССО МИФИ | none | 2002 | | Paid |
2 | | Зузов Алексей | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 8643712 | Paid |
3 | | Нижников Александр | Ориента Ski-O | I | 2003 | 8517411 | Paid |
4 | | Рогов Сергей | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | 8200820 | Paid |
5 | | Хохлов Данила | Ориента Ski-O | КМС | 2001 | 1405254 | Paid |
М21 - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | II | 1976 | 2008242 | Paid |
2 | | Вышкварко Алексей | Алерко | I | 1961 | | Paid |
3 | | Глухов Валерий | O-skills | МСМК | 1988 | 8000276 | Paid |
4 | | Горланов Александр | Скиф | none | 1981 | 8071828 | Paid |
5 | | Деркачев Алексей | district Tsao, personal | none | 1987 | | Paid |
6 | | Дуровин Дмитрий | district Svao, personal | none | 1963 | 8643709 | Paid |
7 | | Капитонов Максим | Ориента Ski-O | МС | 1986 | 8680264 | Paid |
8 | | Коробчак Алексей | ВА РВСН | none | 1987 | 303780 | Paid |
9 | | Кубарев Михаил | МГУ | I | 1969 | 8652420 | Paid |
10 | | Кузьмин Дмитрий | Ориента-Голд | МС | 1981 | 8662401 | Paid |
11 | | Лесин Александр | district Juao, personal | II | 1970 | 8631529 | Paid |
12 | | Масный Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 1988 | 8320000 | Payment waiting |
13 | | Науменко Денис | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1983 | 2120922 | Paid |
14 | | Огнев Андрей | ОАП | III | 1968 | 4567890 | Paid |
15 | | Петров Сергей | 802 | none | 1978 | 8626748 | Paid |
16 | | Рощин Роман | Москва МГУ | I | 1980 | 8661648 | Paid |
17 | | Рыбаков Андрей | OMEGA | I | 1974 | 8000464 | Paid |
18 | | Хрыкин Дмитрий | Ориента Ski-O | МС | 1992 | 1009453 | Paid |
19 | | Чирков Максим | district Vao, personal | I | 1985 | 7208414 | Payment waiting |
20 | | Чирков Максим | district Juvao, personal | I | 1985 | 7208414 | Paid |
21 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Paid |
М21К - Мужчины, укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гирей Роман | Атлант | none | 1996 | 8023822 | Paid |
2 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | I | 1986 | 8280886 | Paid |
3 | | Молочков Владимир | ССО МИФИ | none | 1986 | 1409699 | Paid |
4 | | Паняшкин Данила | Атлант | none | 1999 | 1403846 | Paid |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гомозов Александр | Ориента Ski-O | II | 1973 | 4640950 | Paid |
2 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 | 8638597 | Paid |
3 | | Зозуля Вячеслав | district Zelenogradskij ao, personal | II | 1972 | 8638318 | Paid |
4 | | Карпин Владимир | Lobnja, personal | none | 1977 | 1422939 | Paid |
5 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Paid |
6 | | Корнеев Владимир | Волжский | none | 1975 | 8023821 | Paid |
7 | | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | МС | 1962 | 8630812 | Paid |
8 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Payment waiting |
9 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | III | 1980 | 1006713 | Paid |
10 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8619143 | Paid |
11 | | Родинков Сергей | Ориента Ski-O | III | 1973 | 7207165 | Paid |
12 | | Скобелев Алексей | Атлант | none | 1966 | 2135080 | Paid |
13 | | Сунцов Георгий | Балашиха Вятка | none | 1971 | | Paid |
14 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | none | 1978 | 8652984 | Paid |
15 | | Тремпольцев Александр | Ориента Ski-O | I | 1976 | 8000483 | Paid |
16 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | II | 1966 | 8630805 | Paid |
17 | | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | none | 1979 | 8670579 | Paid |
18 | | Щелоков Василий | Lytkarino, personal | none | 1977 | 1423677 | Paid |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | I | 1959 | 8631557 | Paid |
2 | | Охотников Сергей | Ногинск | none | 1954 | 8052227 | Paid |
3 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 8261343 | Payment waiting |
4 | | Шофинов Владимир Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8656264 | Paid |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гуров Александр | Стальцы | none | 1949 | 2146140 | Paid |
2 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 8665974 | Paid |
3 | | Козлов Владимир | district Juzao, personal | I | 1946 | 2097922 | Payment waiting |
4 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8261346 | Paid |
5 | | Прохоров Александр | district Juzao, personal | none | 1949 | 1007660 | Paid |
6 | | Русанов Павел | PARUS | II | 1941 | 8643710 | Paid |
7 | | Серебряков Сергей | district Sao, personal | III | 1950 | 2149517 | Paid |
8 | | Шорохов Иван | Московский компас | none | 1951 | 8646287 | Paid |