Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дубровина Мария | 72_Tjumenskaja oblast, personal | none | 2012 | 303870 | 1,2,3 |
2 | | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIIю | 2011 | 4637140 | 1,2,3 |
3 | | Квитова Мария | 72_Tjumen, personal | none | 2012 | 237469 | 1,2,3 |
4 | | Кириченко Елизавета | 86_Surgut | none | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Ковалёва Мария | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | none | 2010 | 1600861 | 1,2,3 |
6 | | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | none | 2010 | 4637137 | 1,2,3 |
7 | | Шемякина Василиса | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2010 | 4654926 | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Захарова Анна | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Кабанова Мария | 72_Tjumen, personal | none | 2003 | | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
3 | | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | Iю | 2009 | 8300072 | 1,2,3 |
4 | | Стукало Яна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2008 | | 3 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ефимова Анна | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 2007 | 1005406 | 1,2,3 |
2 | | Карнаухова Полина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2006 | 4654921 | 1,2,3 |
3 | | Курганова Милана | 86_Surgut | I | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2006 | 1301417 | 1,2,3 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ефимова Мария | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | I | 2004 | 6304813 | 1,2,3 |
2 | | Медянцева Дарья | 86_Surgut | I | 2004 | | 1,2,3 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гришечкина Анна | 72_Tjumen, personal | none | 1980 | | 1,2,3 |
2 | | Дайнеко Светлана | 72_Tjumen, personal | none | 1977 | 7212217 | 1,2,3 |
3 | | Ефимова Елена | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | I | 1979 | 8067788 | 1,2,3 |
4 | | Жукова Татьяна | 72_Tjumen, personal | none | 1969 | 237492 | 1,2,3 |
5 | | Калашникова Анжелика | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 1982 | 8208138 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
6 | | Ковалева Светлана | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1972 | 1009419 | 1,2,3 |
7 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1972 | 8122809 | 1,2,3 |
8 | | Руд Ольга | 45_NORD Курган, Kurgan | КМС | 1975 | 8644310 | 1,2,3 |
9 | | Смазнева Александра | 55_Омск-Козерог, Omsk | I | 1972 | 1633734 | 1,2,3 |
10 | | Фролова Ирина | 66_Реактиво, Ekaterinburg | I | 1974 | 8101065 | 1,2,3 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Арцимович Евгения | 55_БУ ДО "ОДЮЦТиК", Omsk | МС | 1970 | 1009404 | 1,2,3 |
2 | | Белых Ольга | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1965 | 250759 | 1,2,3 |
3 | | Верговская Светлана | 55_Омск-Козерог, Omsk | КМС | 1969 | 2008284 | 1,2,3 |
4 | | Гилманова Татьяна | 55_Омск-Козерог, Omsk | КМС | 1970 | 2008252 | 1,2,3 |
5 | | Евтюхова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1968 | 8430000 | 1,2,3 |
6 | | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1963 | 8081986 | 1,2,3 |
7 | | Кальникова Светлана | 45_Курган, лично, Kurgan | none | 1968 | 7651116 | 1,2,3 |
8 | | Конышева Людмила | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | II | 1963 | 2007300 | 1,2,3 |
9 | | Сухорукова Ирина | 55_Омск Сухоруковы, Omsk | КМС | 1967 | 1007726 | 1,2,3 |
10 | | Федотова Елена | 72_Tjumenskaja oblast, personal | II | 1965 | 1633461 | 1,2,3 |
11 | | Щербань Маргарита | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1966 | 8061986 | 1,2,3 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беломоина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | II | 1958 | 1600882 | 1,2,3 |
2 | | Бродникова Светлана | 55_Омск, Omsk | none | 1952 | 8122835 | 1,2,3 |
3 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | I | 1958 | 8005001 | 1,2,3 |
4 | | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1960 | 1633424 | 1,2,3 |
5 | | Гатаулина Светлана | 55_Омск Ринг, Omsk | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3 |
6 | | Гудына Татьяна | 72_Tjumen, personal | none | 1956 | 254995 | 1,2,3 |
7 | | Ефимова Нина | 72_Щетково, Jarkovskij rajon | I | 1954 | 237447 | 1,2,3 |
8 | | Кобелева Галина | 45_Курган, Kurgan | II | 1961 | 303864 | 1,2,3 |
9 | | Королева Наталья | 72_Ярков В.Д, Tjumen | I | 1961 | 237428 | 2 |
10 | | Кузьминых Надежда | 55_Омск, Omsk | МС | 1957 | 2008274 | 1,2,3 |
11 | | Лосева Нина | 55_Омск-Лосевы, Omsk | none | 1963 | 1403922 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
12 | | Прохорова Любовь | 45_Kurganskaja oblast, personal | КМС | 1953 | 206580 | 1,2,3 |
13 | | Прохорова Любовь | 45_Курган, Kurgan | КМС | 1953 | | 1,2,3 |
14 | | Рычкова Тамара | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1954 | 0250762 | 1,2,3 |
15 | | Тотолина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1953 | 1600702 | 1,2,3 |
16 | | Шалагинова Татьяна | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | II | 1961 | 1417912 | 1,2,3 |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ковалёва Оксана | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | none | 1972 | 2085132 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
2 | | Овсянникова Людмила | 66_Kamensk uralskij, personal | I | 1949 | 1005448 | 1,2,3 |
3 | | Чукреева Наталья | 55_Омск, Omsk | МС | 1939 | 2008282 | 1,2,3 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аксенова Елена | 72_Tjumen, personal | none | 1982 | | 1,2,3 |
2 | | Алеева Алина | 55_СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович, Omsk | КМС | 1996 | 1406696 | 1,2,3 |
3 | | Вафина Екатерина | 86_Surgut | I | 1992 | | 1,2,3 |
4 | | Ефимова Виктория | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2004 | 8122807 | 1,2,3 |
5 | | Жокина Наталья | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | КМС | 1985 | 2008273 | 1,2,3 |
6 | | Загайнова Александра | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1998 | 8654777 | 1,2,3 |
7 | | Захарова Светлана | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1987 | 1415549 | 1,2,3 |
8 | | Иванова Евгения | 72_Tjumen, personal | none | 1990 | 722996 | 1,2,3 |
9 | | Квитова Анастасия | 72_Tjumen | none | 1984 | | 1,2,3 |
10 | | Куваева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | КМС | 2000 | 8654839 | 1,2,3 |
11 | | Кугаевская Екатерина | 72_Tjumen, personal | none | 1990 | | 1,2,3 |
12 | | Лимонникова Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | III | 1985 | 1302096 | 1,2,3 |
13 | | Патракова Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | КМС | 2002 | 2028060 | 1,2,3 |
14 | | Погадаева Юлия | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8654617 | 1,2,3 |
15 | | Сухорукова Светлана | 45_Kurgan, personal | I | 1984 | 8050518 | 1,2,3 |
16 | | Шакирова Александра | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Cheljabinsk | МС | 1987 | 8333374 | 1,2,3 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабиков Михаил | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2009 | 4654930 | 1,2,3 |
2 | | Верхозин Максим | 72_ДЮСШ №2 Квитов, Tjumen | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Жокин Максим | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | none | 2009 | 2008275 | 1,2,3 |
4 | | Иванов Егор | 86_Surgut | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Калашников Никита | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
6 | | Кобелев Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2012 | 8655815 | 1,2,3 |
7 | | Малышкин Никита | 55_Омск Ринг, Omsk | IIIю | 2010 | 2055950 | 1,2,3 |
8 | | Мыларщиков Александр | 74_МБУ "СШ "ЧТЗ"" Галкины, Cheljabinsk | none | 2010 | 7207241 | 1,2,3 |
9 | | Тимошенко Иван | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIIю | 2010 | 851623 | 1,2,3 |
10 | | Тур Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Чарушников Александр | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
12 | | Чирков Степан | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2012 | 4615499 | 1,2,3 |
13 | | Юдин Даниил | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | IIIю | 2011 | 4637148 | 1,2,3 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабиков Семён | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2007 | 4500982 | 1,2,3 |
2 | | Возмилов Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2007 | 4658020 | 1,2,3 |
3 | | Воробей Илья | 86_Surgut | III | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Глухарев Семен | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2008 | 8333555 | 1,2,3 |
5 | | Дубровин Артём | 72_Tjumenskaja oblast, personal | none | 2005 | 1633421 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
6 | | Еличев Арсений | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2008 | 6304851 | 1,2,3 |
7 | | Кабанов Алексей | 72_Tjumen, personal | none | 1999 | 1633710 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
8 | | Кашапов Герман | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2009 | 8080417 | 1,2,3 |
9 | | Костромцов Илья | 86_Surgut | III | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Лимонников Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2009 | 8122839 | 1,2,3 |
11 | | Новицкий Егор | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2007 | 6304815 | 1,2,3 |
12 | | Новицкий Кирилл | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | Iю | 2009 | 8122947 | 1,2,3 |
13 | | Осипов Олег | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | III | 2008 | 237433 | 1,2,3 |
14 | | Тимофеев Тимофей | 86_Surgut | I | 2007 | | 1,2,3 |
15 | | Хлыбов Алексей | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | II | 2008 | | 1,2,3 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Борчевкин Эдуард | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2005 | 6304852 | 1,2,3 |
2 | | Верпета Павел | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2005 | 8641039 | 1,2,3 |
3 | | Горица Роман | 86_Surgut | I | 2006 | | 1,2,3 |
4 | | Еличев Артур | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2006 | 1425068 | 1,2,3 |
5 | | Калашников Кирилл | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2006 | | 1,2,3 |
6 | | Климов Владимир | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2005 | 2007418 | 1,2,3 |
7 | | Колов Вячеслав | 86_Surgut | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
8 | | Осипов Игорь | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | I | 2006 | 237487 | 1,2,3 |
9 | | Ослин Максим | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | I | 2006 | 8067997 | 1,2,3 |
10 | | Сиренко Дмитрий | 86_Surgut | III | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Юдин Глеб | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | II | 2006 | 237479 | 1,2,3 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мареев Виктор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 2003 | 1633407 | 1,2,3 |
2 | | Подойников Егор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 2003 | 2097939 | 1,2,3 |
3 | | Токмаков Егор | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | КМС | 2004 | 8202018 | 1,2,3 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ефимов Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1977 | 8007323 | 1,2,3 |
2 | | Калашников Владимир | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 1981 | 8009989 | 1,2,3 |
3 | | Квитов Евгений | 72_Tjumen, personal | I | 1971 | 8654806 | 1,2,3 |
4 | | Мыларщиков Максим | 74_МБУ "СШ "ЧТЗ"" Галкины, Cheljabinsk | КМС | 1979 | 8222274 | 1,2,3 |
5 | | Обруч Артём | 72_Tjumen, personal | none | 1980 | 1109218 | 1,2,3 |
6 | | Прокопьев Сергей | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | МС | 1976 | 8100089 | 1,2,3 |
7 | | Яхин Иван | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1980 | 8518888 | 1,2,3 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Арцимович Максим | 55_БУ ДО "ОДЮЦТиК", Omsk | МС | 1969 | 7201632 | 1,2,3 |
2 | | Ван-Ин Евгений | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | КМС | 1967 | 1405895 | 1,2,3 |
3 | | Дубровин Олег | 72_Tjumenskaja oblast, personal | none | 1977 | | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
4 | | Иванов Павел | 45_NORD Курган, Kurgan | КМС | 1962 | 8654615 | 1,2,3 |
5 | | Иванов Сергей | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 1968 | 8090500 | 1,2,3 |
6 | | Кабанов Эдуард | 72_Tjumen, personal | none | 1968 | 303805 | 1,2,3 |
7 | | Лосев Александр | 55_Омск-Лосевы, Omsk | none | 1963 | 1403930 | 1,2,3 |
8 | | Майровский Владимир | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1964 | 1633419 | 1,2,3 |
9 | | Никонов Игорь | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | КМС | 1965 | 8030694 | 1,2,3 |
10 | | Сухоруков Игорь | 55_Омск Сухоруковы, Omsk | КМС | 1964 | 2008276 | 1,2,3 |
11 | | Федулов Вадим | 45_Kurgan, personal | I | 1963 | 8644320 | 1,2,3 |
12 | | Хохлов Андрей | 55_Omsk, personal | none | 1965 | 1410716 | 1,2,3 |
13 | | Чудинов Олег | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1967 | 8005666 | 1,2,3 |
14 | | Щербань Аркадий | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | КМС | 1968 | 8122828 | 1,2,3 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1959 | 8009991 | 1,2,3 |
2 | | Гатаулин Ринат | 55_Омск Ринг, Omsk | МС | 1959 | 8000110 | 1,2,3 |
3 | | Ефимов Виктор | 72_Щетково, Jarkovskij rajon | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2,3 |
4 | | Кальников Александр | 45_Курган, лично, Kurgan | none | 1958 | 8655793 | 1,2,3 |
5 | | Карпухин Валерий | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | МС | 1956 | 1006944 | 1,2,3 |
6 | | Лиханов Владимир | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1957 | 1302088 | 1,2,3 |
7 | | Нохрин Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | III | 1954 | 237490 | 1,2,3 |
8 | | Рычков Владимир | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1954 | 0250763 | 1,2,3 |
9 | | Чагин Владимир | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1959 | 8654760 | 1,2,3 |
10 | | Шалагинов Михаил | 55_Омск Шалагиновы, Omsk | II | 1957 | 2008271 | 1,2,3 |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Арцимович Анатолий | 55_БУ ДО "ОДЮЦТиК", Omsk | III | 1940 | 2007220 | 1,2,3 |
2 | | Васильев Юрий | 72_Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 | 1,2,3 |
3 | | Квитов Николай | 72_Tjumen, personal | none | 1950 | | 3 |
4 | | Мамяшев Венер | 72_лично, Tjumen | none | 1947 | 1413249 | 1,2,3 |
5 | | Шибанов Валерий | 72_КСО "Ермак", Tjumen | I | 1951 | 1417894 | 1,2,3 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонов Михаил | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1999 | | 1,2,3 |
2 | | Баженов Роман | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1998 | 8655790 | 1,2,3 |
3 | | Баннов Константин | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1983 | 1417870 | 1,2,3 |
4 | | Бектимиров Адик | 86_Surgut | none | 1985 | | 1,2,3 |
5 | | Вагитов Ренат | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1999 | | 1,2,3 |
6 | | Васильев Борис | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1985 | 1425052 | 3 |
7 | | Васильев Станислав | 72_Tjumen, personal | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
8 | | Голубев Максим | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | КМС | 2002 | 2007422 | 1,2,3 |
9 | | Гуревич Никита | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1997 | 8190897 | 1,2,3 |
10 | | Желонкин Сергей | 72_Tjumen, personal | II | 1985 | 1600867 | 1,2,3 |
11 | | Зуев Константин | 72_Isetskij rajon, personal | none | 1983 | 1633410 | 2,3 |
12 | | Иванов Дмитрий | 72_Щетково, Jarkovskij rajon | none | 1985 | | 1,2,3 |
13 | | Квитов Сергей | 72_Tjumen, personal | none | 1995 | 8518382 | 1,2,3 |
14 | | Климов Николай | 72_Tjumen, personal | КМС | 2002 | 2007298 | 1,2,3 |
15 | | Кобелев Сергей | 72_SPORTident Siberia, Tjumen | II | 1986 | 8627931 | 1,2,3 |
16 | | Ковалёв Василий | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | МС | 1972 | 8666486 | 1,2,3 |
17 | | Конышев Вадим | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2,3 |
18 | | Коровин Александр | 72_ТВВИКУ, Tjumen | III | 2000 | | 1,2,3 |
19 | | Куликов Александр | 72_ТВВИКУ, Tjumen | III | 1999 | | 1,2,3 |
20 | | Лимонников Игорь | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | III | 1985 | | 1,2,3 |
21 | | Логинов Алексей | 72_Tjumen, personal | I | 1985 | 1633727 | 1,2,3 |
22 | | Лозицкий Андрей | 72_Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 | 1,2,3 |
23 | | Лозицкий Илья | 72_Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1991 | 8644321 | 1,2,3 |
24 | | Морозов Андрей | 66_Реактиво, Ekaterinburg | МС | 1984 | 8655821 | 1,2,3 |
25 | | Назаров Вячеслав | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1999 | | 1,2,3 |
26 | | Никитин Дмитрий | 72_ТВВИКУ, Tjumen | III | 1999 | | 1,2,3 |
27 | | Новоселов Максим | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | КМС | 1990 | 8000072 | 1,2,3 |
28 | | Орлов Вячеслав | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 2000 | | 1,2,3 |
29 | | Садыков Михаил | 45_Kurgan, personal | КМС | 1986 | 8654616 | 1,2,3 |
30 | | Скребнев Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1998 | 8400072 | 1,2,3 |
31 | | Чагин Евгений | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | КМС | 1991 | 8654721 | 1,2,3 |
32 | | Чан-Ха-Ли Владислав | 72_ТВВИКУ, Tjumen | II | 1999 | | 1,2,3 |
33 | | Шавкунов Александр | 66_Реактиво, Ekaterinburg | МС | 1982 | 8654939 | 1,2,3 |
34 | | Шакиров Иван | 74_МЧС, Cheljabinsk | МС | 1982 | 8111174 | 1,2,3 |
35 | | Шонохов Алексей | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1991 | 8654765 | 1,2,3 |
НОВИЧКИ - вне конкурса, любой возраст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2011 | | 3 |
2 | | Антуфьев Ярослав | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2013 | | 3 |
3 | | Гитиатуллина Залина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Кашапова Галина | 72_Tjumen, personal | none | 1974 | | 1,2,3 |
5 | | Лимонникова Анна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2015 | | 1,2,3 |
6 | | Петрова Варвара | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
7 | | Самсонов Егор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева, Tjumen | none | 2013 | | 1,2,3 |
8 | | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2013 | 206604 | 1,2,3 |
9 | | Юдина Любовь | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2016 | | 1,2,3 |
10 | | Ярков Виктор | 72_Ярков В.Д, Tjumen | КМС | 1939 | 1633715 | 2 |