Ж10 - 2011 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Анненкова Ульяна | СШ№1 | IIIю | 2011 | 2 |
2 | | Белоусова Виктория | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 2 |
3 | | Бондарева Анна | БОЦДЮТиЭ Орион | none | 2012 | 2 |
4 | | Гасанова Диана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Геращенко Агата | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 | 1 |
6 | | Григорова Ева | МБУ СШОР | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Дацковская Полина | МБУ СШОР | none | 2011 | 1 |
8 | | Егорова Варвара | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
9 | | Жихарева Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2011 | 1,2 |
10 | | Заводнова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2011 | 1,2 |
11 | | Ишмухаметова Ксения | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
12 | | Качайло София | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1 |
13 | | Колпак Александра | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
14 | | Комличенко Мила | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1,2 |
15 | | Коробкова Елена | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2011 | 1 |
16 | | Кулешова Ирина | Belgorod, personal | none | 1974 | 2 |
Out of contest, other age |
17 | | Кулиниченко Виктория | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2013 | 1,2 |
18 | | Курлова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
19 | | Курлова Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
20 | | Леонова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2011 | 1,2 |
21 | | Лукьяненко Полина | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2013 | 1 |
22 | | Лысенко Алина Алина | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
23 | | Мазикина Арина | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
24 | | Малинина Виктория | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1 |
25 | | Масс Александра | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
26 | | Мельникова Елизавета | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
27 | | Митрохина Елизовета | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
28 | | Немыкина Варвара | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 1 |
29 | | Новикова Арина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2011 | 1,2 |
30 | | Новикова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 | 1,2 |
31 | | Новинская Ева | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 2 |
32 | | Огурцова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 | 1,2 |
33 | | Орехова Александра | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
34 | | Осетрова Анна | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | 1 |
35 | | Пахомова Валерия | Алгоритм Успеха | none | 2013 | 1,2 |
36 | | Пенькова Ульяна | МБУ СШОР | none | 2012 | 1,2 |
37 | | Петренко Татьяна | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2013 | 1,2 |
38 | | Печеборщ Александрина | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2013 | 1 |
39 | | Рыжкова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
40 | | Савченко Мария | Белгород Спартак Савченко | none | 2013 | 1 |
41 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2013 | 1,2 |
42 | | Середа Варвара | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2011 | 1 |
43 | | Сиянбиль Валентина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2011 | 1,2 |
44 | | Соколова Софья | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1,2 |
45 | | Уварова Валерия | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
46 | | Хитрина Милана | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
47 | | Хрусталева Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 2 |
48 | | Черкашина Дарья | ДЮСШ "Турист" Тибет | none | 2012 | 1 |
49 | | Честова Дарья | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1 |
50 | | Шаркова Дарья | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2014 | 1,2 |
51 | | Шеметова Эвелина | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
52 | | Щербакова Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2012 | 1,2 |
53 | | Яковлева Алекса | Алгоритм Успеха | none | 2012 | 1,2 |
Ж12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Балакирева Ирина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | 1 |
2 | | Баранова Дарья | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2010 | 1,2 |
3 | | Бородкина Надежда | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 1,2 |
4 | | Варчук София | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 1,2 |
5 | | Верзун Мария | ДЮСШ "Турист" | none | 2009 | 1,2 |
6 | | Гвоздёва Арина | МБУ СШОР | IIю | 2010 | 1,2 |
7 | | Давиденко Мария | Алгоритм Успеха | none | 2009 | 1,2 |
8 | | Ищенко Алиса | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 | 1 |
9 | | Касилова Екатерина | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | none | 2010 | 1 |
10 | | Квитко София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 | 1,2 |
11 | | Колесник Полина | БОЦДЮТиЭ В | none | 2009 | 1 |
12 | | Константинова Валерия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2009 | 1,2 |
13 | | Котенёва Елизавета | БОЦДЮТиЭ В | none | 2009 | 1 |
14 | | Кошарская Мария | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2009 | 1,2 |
15 | | Курганская Анастасия | ДЮСШ "Турист" Тибет | none | 2010 | 1 |
16 | | Куценко Анастасия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 1,2 |
17 | | Лазарева Ангелина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | 1 |
18 | | Матвийчук Мирра | БОЦДЮТиЭ В | none | 2009 | 1 |
19 | | Матузова Ника | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | 1,2 |
20 | | Мерзликина Ксения | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 | 1,2 |
21 | | Мирошиченко Ксения | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 | 1,2 |
22 | | Мисливец Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 | 1,2 |
23 | | Никитина Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | 2 |
24 | | Новосельцева Лика | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2009 | 1 |
25 | | Савченко Елизавета | Белгород Спартак Савченко | none | 2009 | 2 |
26 | | Семернина Ангелина | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2009 | 1 |
27 | | Сивых Александра | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 | 1,2 |
28 | | Устинова Александра | ДЮСШ "Турист" | none | 2010 | 1,2 |
29 | | Федорова Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2009 | 1,2 |
30 | | Хомутянская Ульяна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 1,2 |
31 | | Цыганко Анна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 1,2 |
32 | | Чаплина Ирина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | 1 |
33 | | Черкашина Алиса | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 | 1,2 |
34 | | Чуева Алина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIIю | 2010 | 1,2 |
35 | | Шульгина Лиза | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2010 | 1,2 |
36 | | Юрова Лидия | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 | 1,2 |
Ж14 - 2007 -2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аулова Ника | БОЦДЮТиЭ В | none | 2007 | 1 |
2 | | Бойко Марианна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2008 | 1,2 |
3 | | Борисенко Ирина | ДЮСШ "Турист" Тибет | Iю | 2008 | 1,2 |
4 | | Ваулина Владислава | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | II | 2007 | 1,2 |
5 | | Гаврилова Марина | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2007 | 1 |
6 | | Дорохова Арина | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 | 1 |
7 | | Дятлова Диана | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2007 | 1,2 |
8 | | Евсюкова Алиса | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2008 | 1,2 |
9 | | Жильцова Кира | СТК Меридиан | Iю | 2007 | 1 |
10 | | Кемзура Дарья | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2008 | 1,2 |
11 | | Коденко Надежда | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 | 1 |
12 | | Константинова Анна | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2007 | 1,2 |
13 | | Коробкова Анна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2007 | 1 |
14 | | Кошарская Елена | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2008 | 1,2 |
15 | | Кулиниченко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
16 | | Леонова Екатерина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
17 | | Перепелица Алена | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 | 1,2 |
18 | | Семенова Надежда | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2007 | 1,2 |
19 | | Смирнова Софья | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 | 1,2 |
20 | | Сычева Вераника | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | 1,2 |
21 | | Тарасова Анна | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2008 | 1,2 |
22 | | Тыщенко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
23 | | Цура Кира | БОЦДЮТиЭ Шебекино | II | 2007 | 1,2 |
24 | | Шаркова Александра | БОЦДЮТиЭ Лотос | Iю | 2008 | 1,2 |
25 | | Эсауленко Милена | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 | 1,2 |
Ж16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | I | 2006 | 1,2 |
2 | | Борисевич Алёна | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2006 | 1 |
3 | | Выходцева Анна | БОЦДЮТиЭ Лотос | II | 2006 | 1,2 |
4 | | Герасимова Арина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 | 1,2 |
5 | | Даньшина Ирина | СТК Меридиан | IIю | 2005 | 1 |
6 | | Демьянова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 2006 | 1,2 |
7 | | Дудченко Инна | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2005 | 1,2 |
8 | | Игольникова Татьяна | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2005 | 1,2 |
9 | | Кальная Арина | "Исток", г.Губкин | IIIю | 2006 | 1 |
10 | | Король Екатерина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 | 1,2 |
11 | | Костина Ева | СТК Меридиан | none | 2006 | 1 |
12 | | Лучникова Елизавета | СТК Меридиан | none | 2006 | 1 |
13 | | Мостовая Мария | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2006 | 1 |
14 | | Мухсиева София | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2006 | 1,2 |
15 | | Новикова Мария | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2008 | 1,2 |
Out of contest, other age |
16 | | Первакова Алёна | БОЦДЮТиЭ В | none | 2005 | 1 |
17 | | Подгорная Ирина | БОЦДЮТиЭ Лотос | III | 2006 | 1,2 |
18 | | Степанова Мария | СТК Меридиан | none | 2006 | 1 |
19 | | Томаровская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 | 1,2 |
20 | | Чеснокова Мария | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | 1,2 |
21 | | Юрьева Светлана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | II | 2005 | 1,2 |
Ж18 - 2004-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Борисова Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 1,2 |
2 | | Будникова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | КМС | 2003 | 1,2 |
3 | | Ваулина Надежда | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | I | 2003 | 1,2 |
4 | | Воловичева Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | II | 2003 | 1,2 |
5 | | Герун Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2004 | 1,2 |
6 | | Дрожжинова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2003 | 1,2 |
7 | | Зайковская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2004 | 1,2 |
8 | | Захарова Анна | СШ№1 | I | 2003 | 1,2 |
9 | | Иващенко Евгения | МБУ СШОР | III | 2003 | 1,2 |
10 | | Махова Екатерина | СШ№1 | КМС | 2004 | 1,2 |
11 | | Михайлюкова Екатерина | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | КМС | 2003 | 2 |
12 | | Сухорукова София | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2004 | 1,2 |
13 | | Чеботарёва Виктория | СТК Меридиан | I | 2004 | 1 |
Ж21 - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баранова Анастасия | Belgorod, personal | МС | 1984 | 1,2 |
2 | | Борисова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | МС | 1995 | 1,2 |
3 | | Григорьева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Компас | МС | 1999 | 1 |
4 | | Дмитриева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 | 1,2 |
5 | | Дмитриева Елена | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 1976 | 1,2 |
6 | | Дмитриева Мария | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 | 1,2 |
7 | | Елисеева Дарья | СТК Меридиан | I | 1981 | 1 |
8 | | Колесникова Анна | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | КМС | 1990 | 1,2 |
9 | | Михайлюкова Дарья | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2001 | 2 |
10 | | Нерубенко Елена | Belgorod, personal | КМС | 1991 | 1,2 |
11 | | Сбитнева Елена | БОЦДЮТиЭ Орион | КМС | 1986 | 1,2 |
12 | | Филатова Елена | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | МС | 1982 | 1,2 |
13 | | Цыбульник Анастасия | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | МС | 1999 | 2 |
14 | | Широкова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2001 | 1,2 |
15 | | Шмайлова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ирбис | КМС | 2002 | 1,2 |
Ж40 - 1981 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Богданова Людмила | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1973 | 1,2 |
2 | | Бойко Татьяна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | I | 1975 | 2 |
3 | | Зыкова Юлия | Belgorod, personal | none | 1975 | 1,2 |
4 | | Кезрашвили Алёна | Белгород Спартак Савченко | none | 1979 | 1 |
5 | | Честова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ч | МС | 1972 | 1 |
6 | | Шаркова Елена | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 1981 | 1,2 |
Ж50 - 1971 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гостищева Светлана | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1965 | 1,2 |
2 | | Коржова Лариса | Старый плут | I | 1956 | 1,2 |
3 | | Неробова Оксана | Kaluga, personal | I | 1967 | 1,2 |
4 | | Никитина Ольга | Shebekinskij rajon, personal | none | 1965 | 2 |
5 | | Панова Валентина | Shebekinskij rajon, personal | none | 1965 | 2 |
6 | | Перемышлева Лариса | Сокол | none | 1974 | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Руденко Елена | ТЕМП | I | 1969 | 1,2 |
8 | | Степанова Марина | Старый Плут | I | 1962 | 2 |
9 | | Чан Галина | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 1963 | 1 |
10 | | Шмайлова Елена | ДЮСШ "Турист" Белгород | I | 1968 | 1,2 |
М10 - 2011 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агафонов Виктор | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1,2 |
2 | | Азарян Юрий | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1 |
3 | | Андреев Андрей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | 1 |
4 | | Бабич Марк | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
5 | | Бакшеев Кирилл | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | 2 |
6 | | Балан Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
7 | | Барышенский Александр | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2013 | 1,2 |
8 | | Батаев Артур | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 | 1 |
9 | | Бацуля Кирилл | СШ№1 | none | 2012 | 1,2 |
10 | | Бережной Кирилл | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
11 | | Боболович Богдан | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2011 | 1,2 |
12 | | Бобонец Арсений | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2011 | 1,2 |
13 | | Вакуленко Любомир | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2011 | 1 |
14 | | Войтенко Степан | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1,2 |
15 | | Гнездилов Захар | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2011 | 1 |
16 | | Грязнов Арсений | БОЦДЮТиЭ В | none | 2011 | 1 |
17 | | Демьянов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2011 | 1,2 |
18 | | Деречин Андрей | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1 |
19 | | Долгих Владислав | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2011 | 1,2 |
20 | | Долженко Захар | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
21 | | Дроздов Константин | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1,2 |
22 | | Дубатов Тимур | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2012 | 1 |
23 | | Жданов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | 1 |
24 | | Жолтиков Матвей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | 1 |
25 | | Карабут Даниил | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2013 | 1,2 |
26 | | Козырев Иван | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
27 | | Колесников Кирилл | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | IIIю | 2011 | 1,2 |
28 | | Колычев Павел | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
29 | | Корсаков Вадим | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2011 | 1,2 |
30 | | Корсаков Илья | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2012 | 1,2 |
31 | | Костин Лев | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2011 | 1,2 |
32 | | Кочергин Федор | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 | 1 |
33 | | Кричак Наум | Белгород Спартак Савченко | none | 2012 | 1 |
34 | | Кузнецов Мирон | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2014 | 1 |
35 | | Кузнецов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | 1 |
36 | | Кутейко Максим | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | 1,2 |
37 | | Лисицкий Арсений | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
38 | | Лукашов Роман | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1,2 |
39 | | Мартынов Макар | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2012 | 1,2 |
40 | | Мельник Юрий | ДЮСШ "Турист" | none | 2011 | 1,2 |
41 | | Мешков Виктор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIIю | 2012 | 1,2 |
42 | | Мирошниченко Макар | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2013 | 1 |
43 | | Мыгаль Артем | Алгоритм Успеха | none | 2011 | 1,2 |
44 | | Овсянников Иван | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1,2 |
45 | | Онацкий Всеволод | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1,2 |
46 | | Пафенрот Марк | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
47 | | Петров Матвей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | 1 |
48 | | Подопригоров Роман | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2013 | 1,2 |
49 | | Подпорин Максим | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2011 | 1,2 |
50 | | Полежаев Евгений | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 1 |
51 | | Попелышко Назар | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1,2 |
52 | | Постоев Даниил | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
53 | | Руденко Станислав | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2012 | 1,2 |
54 | | Семёнов Захар | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2013 | 1 |
55 | | Середа Родион | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2014 | 1 |
56 | | Сиденко Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | 1,2 |
57 | | Сидоров Тимофей | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2011 | 1,2 |
58 | | Скипин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | 1 |
59 | | Скуратов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 | 1 |
60 | | Соколов Никита | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2011 | 1,2 |
61 | | Степанов Роман | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2011 | 1,2 |
62 | | Тимошков Илья | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2013 | 1,2 |
63 | | Тимушев Роман | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2012 | 1 |
64 | | Топорницкий Лев | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 2 |
65 | | Федосеенко Ярослав | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2011 | 1,2 |
66 | | Фетисов Касиус | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 | 1 |
67 | | Флоринский Артур | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2012 | 1 |
68 | | Чайкин Даниил | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | 1 |
69 | | Чуев Андрей | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIIю | 2011 | 1,2 |
70 | | Шаламов Артем | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2012 | 1,2 |
71 | | Щербаков Владимир | БОЦДЮТиЭ Азимут | none | 2012 | 1,2 |
72 | | Ящишин Иван | БОЦДЮТиЭ В | none | 2012 | 1 |
М12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абрамов Богдан | ДЮСШ "Турист" | none | 2010 | 1,2 |
2 | | Авдеев Роман | СШ№1 | IIю | 2009 | 2 |
3 | | Аверкин Ярослав | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 | 1,2 |
4 | | Алиев Ринат | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2009 | 2 |
5 | | Батаев Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2010 | 1 |
6 | | Бацуля Константин | СШ№1 | III | 2009 | 1,2 |
7 | | Бородкин Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 | 1,2 |
8 | | Булгаков Михаил | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2010 | 1,2 |
9 | | Веретнов Егор | БОЦДЮТиЭ В | none | 2010 | 1 |
10 | | Волков Фёдор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIю | 2010 | 1,2 |
11 | | Воробьёв Семён | СТК Меридиан | none | 2009 | 1 |
12 | | Гаврилов Глеб | МБУ СШОР | IIIю | 2010 | 1,2 |
13 | | Гаман Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 | 1 |
14 | | Германов Данил | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2009 | 2 |
15 | | Глобин Артем | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2010 | 1,2 |
16 | | Горбунов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 1,2 |
17 | | Горяинов Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 | 1 |
18 | | Гуденко Дмитрий | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 1 |
19 | | Денисов Владислав | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | 2 |
20 | | Долженко Юрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 | 1,2 |
21 | | Ефимов Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | 1,2 |
22 | | Земляков Никита | ДЮСШ "Турист" | none | 2010 | 1,2 |
23 | | Карпунин Евгений | МБУ СШОР | IIю | 2009 | 1,2 |
24 | | Карпунин Константин | МБУ СШОР | IIю | 2009 | 1,2 |
25 | | Кизилов Матвей | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 | 1 |
26 | | Колногузеко Иван | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | IIIю | 2009 | 1,2 |
27 | | Коновалов Данил | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 2 |
28 | | Коновалов Роман | ДЮСШ "Турист" Тибет | none | 2010 | 1 |
29 | | Коптев Григорий | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2009 | 1 |
30 | | Коськов Максим | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2010 | 1,2 |
31 | | Кошик Дмитрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 | 1,2 |
32 | | Кравец Евгений | Алгоритм Успеха | none | 2009 | 1,2 |
33 | | Кричак Лев | Белгород Спартак Савченко | none | 2010 | 1 |
34 | | Кузнецов Платон | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2010 | 1,2 |
35 | | Лавришинец Даниил | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2009 | 1 |
36 | | Лохматов Егор | МБУ СШОР | none | 2010 | 1,2 |
37 | | Лукьяненко Павел | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | 1,2 |
38 | | Лукьянов Лев | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 | 1 |
39 | | Макаров Дмитрий | ДЮСШ Турист Цыбульник | none | 2010 | 1 |
40 | | Мальцев Андрей | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2010 | 1 |
41 | | Мальцев Артём | ДЮСШ "Турист" | none | 2010 | 1,2 |
42 | | Малюшин Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2010 | 1,2 |
43 | | Медведев Иван | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 | 1 |
44 | | Мелентьев Георгий | СШ№1 | IIIю | 2009 | 1,2 |
45 | | Михайлюков Никита | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIю | 2010 | 1,2 |
46 | | Назаренко Аким | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2009 | 1 |
47 | | Постолов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | 1,2 |
48 | | Ращупкин Максим | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | 1,2 |
49 | | Резников Максим | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIIю | 2010 | 1 |
50 | | Рукавцов Алексей | МБУ СШОР | IIIю | 2010 | 1,2 |
51 | | Семыкин Иван | ДЮСШ "Турист" | IIIю | 2009 | 1 |
52 | | Сикиркин Матвей | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 | 1 |
53 | | Ситников Илья | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | 1,2 |
