List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - открытая группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Слюсаренко Дарья | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 1990 | |
Ж 10 - 2011-2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонова Галина | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 | 1116111 |
2 | | Жихарева Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2011 | |
3 | | Заводнова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2011 | |
4 | | Коровяковская Арина | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2012 | |
5 | | Курлова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | |
6 | | Лазько Екатерина | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2013 | |
Out of contest, other age |
7 | | Митрохина Елизовета | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | |
8 | | Тимонова Екатерина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2011 | |
9 | | Хитрина Милана | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | |
10 | | Честова Дарья | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | |
11 | | Щербакова Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2012 | |
Ж 12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богачева София | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | |
2 | | Лазарева Ангелина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | |
3 | | Мирошиченко Ксения | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 | 4620116 |
4 | | Мисливец Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 | 4620113 |
5 | | Никитина Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 | |
6 | | Сивых Александра | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 | |
7 | | Холостова София | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 | |
Ж 14 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бойко Марианна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2008 | |
2 | | Ваулина Владислава | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | II | 2007 | |
3 | | Евсюкова Алиса | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2008 | 4620122 |
4 | | Перепелица Алена | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 | |
5 | | Пыханова София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 | |
6 | | Смирнова Софья | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 | |
7 | | Тарасова Анна | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2008 | |
8 | | Цура Кира | БОЦДЮТиЭ Шебекино | II | 2007 | |
Ж 16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дудченко Инна | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2005 | |
2 | | Игольникова Татьяна | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2005 | |
3 | | Коньшина Елена | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | II | 2006 | |
4 | | Король Екатерина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 | |
5 | | Томаровская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 | |
Ж 18 - 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борисова Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 | 9996699 |
2 | | Ваулина Надежда | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | I | 2003 | |
3 | | Кислых Эвелина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2003 | 1406681 |
4 | | Михайлюкова Екатерина | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | КМС | 2003 | |
Ж 21 - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борисова Дарья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | МС | 1995 | 966669 |
2 | | Зыкова Юлия | Belgorod, personal | none | 1975 | 8155518 |
Out of contest, other age |
3 | | Колесникова Анна | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | КМС | 1990 | |
4 | | Мерзликина Владислава | ДЮСШ "Турист" Гостищева | КМС | 1999 | |
5 | | Михайлюкова Дарья | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2001 | |
Ж 40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бойко Татьяна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | I | 1975 | |
2 | | Честова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ч | МС | 1972 | |
3 | | Шевченко Ольга | Belgorod, personal | none | 1975 | |
Ж 50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гостищева Светлана | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1965 | 1301466 |
2 | | Никитина Ольга | Shebekinskij rajon, personal | none | 1965 | |
3 | | Панова Валентина | Shebekinskij rajon, personal | none | 1965 | |
М 10 - 2011-2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бонцевич Егор | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | |
2 | | Войтенко Степан | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | |
3 | | Гудумак Артем | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | |
4 | | Карабут Даниил | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2013 | |
Out of contest, other age |
5 | | Колесников Кирилл | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | IIIю | 2011 | |
6 | | Колычев Павел | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | |
7 | | Кутейко Максим | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 | |
8 | | Лазько Николай | "ДЮЦ"Развитие" Шебекино | none | 2013 | |
Out of contest, other age |
9 | | Петров Матвей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 | |
10 | | Попелышко Назар | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 | |
11 | | Сиденко Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 | |
12 | | Сычев Евгений | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2012 | |
13 | | Тадля Василий | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2012 | |
14 | | Шаламов Артем | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2012 | |
М 12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бондаренко Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 | |
2 | | Гаман Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 | |
3 | | Горбунов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 | 4620125 |
4 | | Денисов Владислав | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | |
5 | | Долгодуш Николай | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2009 | |
6 | | Долженко Юрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 | |
7 | | Евдокимов Борис | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 | |
8 | | Ефимов Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 | |
9 | | Кошик Дмитрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 | |
10 | | Лукьяненко Павел | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | |
11 | | Михайлюков Никита | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIю | 2010 | |
12 | | Ситников Илья | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | |
13 | | Томаровский Федор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2009 | |
14 | | Третьяков Роман | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 | |
15 | | Хавкин Никита | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 | |
16 | | Чернов Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2010 | |
М 14 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Максим | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 | |
2 | | Алехин Артем | ДЮСШ "Турист" Гостищева | II | 2007 | 2131707 |
3 | | Войтенко Федор | БОЦДЮТиЭ Ч | I | 2007 | |
4 | | Голубцов Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 | 4620120 |
5 | | Картавых Андрей | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | |
6 | | Меженин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | |
7 | | Никитин Александр | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2007 | |
8 | | Петров Никита | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2007 | |
9 | | Сорокин Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2007 | |
10 | | Федоров Артур | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | Iю | 2008 | |
11 | | Яглов Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 | |
М 16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Неткачев Даниил | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 | |
М 18 - 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Молчанов Владислав | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2003 | |
М 21 - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабаев Андрей | Belgorod, personal | I | 1991 | |
2 | | Бакаев Виктор | Shebekinskij rajon, personal | none | 1993 | |
3 | | Зыков Василий | Belgorod, personal | МС | 1983 | 8269279 |
4 | | Репин Андрей | ЕТМ | I | 1989 | |
5 | | Свирский Дмитрий | Belgorod, personal | none | 1989 | |
6 | | Чепурных Евгений | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1997 | |
М 40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Божко Василий | Belgorodskaja oblast, personal | none | 1981 | |
2 | | Михайлюков Андрей | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | none | 1975 | |
3 | | Перепелица Михаил | Shebekinskij rajon, personal | none | 1973 | 1415431 |
4 | | Томаровский Анатолий | Шебекино | II | 1976 | 1406678 |
М 50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Безруков Андрей | Ракитное | none | 1969 | 2101433 |
2 | | Бочарников Владимир | Шебекино-Чемпион | none | 1964 | 2101464 |
3 | | Неминущий Владимир | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 1962 | |
4 | | Обухов Дмитрий | Ракитное | none | 1968 | 2101431 |
5 | | Репин Игорь | ЕТМ | none | 1963 | |
6 | | Тяжкороб Юрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1962 | 2131790 |
М 60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гордик Александр | Белгород | none | 1954 | |
2 | | Токарь Валерий | Belgorod, personal | none | 1959 | |