List of registered Online participants
Export as file:
Ж-12 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алтухова Валерия | Илья Муромец | IIIю | 2009 | 2040469 | 1,2,3 |
2 | | Ашроева Анна | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 1406825 | 1,2,3 |
3 | | Белькова Анастасия | Зерновое | IIIю | 2009 | 2069499 | 1,2,3 |
4 | | Богатырёва Валерия | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Дементьева Полина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2009 | 1991167 | 1,2,3 |
6 | | Исщанова Светлана | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
7 | | Картеева Анастасия | Илья Муромец | none | 2009 | 2022182 | 1,2,3 |
8 | | Каудже Мария | Chita | IIIю | 2009 | 2142832 | 1,2,3 |
9 | | Клюева Яна | Зерновое | none | 2009 | 2069397 | 1,2,3 |
10 | | Козлова Софья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2023116 | 1,2,3 |
11 | | Магдажинова Алина | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 1411902 | 1,2,3 |
12 | | Малиновцева Даша | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2023120 | 1,2,3 |
13 | | Миновщикова Надежда | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2010 | 2069484 | 1,2,3 |
14 | | Негодяева Виктория | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Негодяева Любовь | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2009 | | 1,2,3 |
16 | | Непомнящая Анастасия | Зерновое | none | 2010 | 1405156 | 1,2,3 |
17 | | Никитина Ульяна | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | 2028195 | 1,2,3 |
18 | | Павлова Оля | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2023118 | 1,2,3 |
19 | | Рябуха Анна | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Синькова Виктория | Зерновое | none | 2009 | 2069383 | 1,2,3 |
21 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
22 | | Сорокина Софья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 20028193 | 1,2,3 |
23 | | Третьякова Юля | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
24 | | Хроменкова Мария | Илья Муромец | none | 2009 | 2023171 | 1,2,3 |
25 | | Чекмарева Софья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 1406823 | 1,2,3 |
26 | | Шерстобитова София | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2009 | | 1,2,3 |
27 | | Шишкова Елизавета | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
Ж-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бадаева Алина | Баргузин-Азимут | III | 2007 | 2055038 | 1,2,3 |
2 | | Беднарж Юлия | ИСТОК, Хомутово | III | 2007 | 1405167 | 1,2,3 |
3 | | Бичивина Юлия | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | 2040523 | 1,2,3 |
4 | | Гордиенко Ира | Баргузин-Азимут | III | 2008 | 2120961 | 1,2,3 |
5 | | Девятирикова Анастасия | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Еремина Кира | ИСТОК, Хомутово | II | 2007 | 7211071 | 1,2,3 |
7 | | Журавлева Маргарита | Молния | II | 2008 | 1037481 | 1,2,3 |
8 | | Кодачигова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8670655 | 1,2,3 |
9 | | Колосова Мария | Молния | IIIю | 2008 | 2170504 | 1,2,3 |
10 | | Кремнева Ксения | Молния | IIю | 2008 | 1110808 | 1,2,3 |
11 | | Куриленко Александра | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2007 | | 1,2,3 |
12 | | Лопатина Диана | ИСТОК, Хомутово | none | 2008 | | 1,2,3 |
13 | | Межуева Юля | Зерновое | none | 2007 | 2040545 | 1,2,3 |
14 | | Михайлова Елизавета | Молния | III | 2008 | 1037457 | 1,2,3 |
15 | | Позднякова Мария | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
16 | | Толмачева Виктория | Илья Муромец | Iю | 2007 | 8122906 | 1,2,3 |
17 | | Федорова Яна | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
18 | | Харитонова Алёна | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2007 | | 1,2,3 |
19 | | Чудинова Ангелина | Баргузин-Азимут | III | 2008 | 2069388 | 1,2,3 |
20 | | Якимова Дарья | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2007 | | 1,2,3 |
Ж-16 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Безродных Анна | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 2113953 | 1,2,3 |
2 | | Власова Анастасия | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2005 | | 1,2,3 |
3 | | Гайдученок Карина | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Забанова Диана | Зерновое | none | 2006 | 1405178 | 1,2,3 |
5 | | Карпова Ксения | Зерновое | none | 2005 | 2069490 | 1,2,3 |
6 | | Коваленко Кристина | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 1406830 | 1,2,3 |
7 | | Миновщикова Ангелина | Cheremhovskij rajon | none | 2006 | 2069479 | 1,2,3 |
8 | | Павлова Анна | Молния | II | 2005 | 1037424 | 1,2,3 |
9 | | Пенская Анна | Молния | II | 2006 | 1037482 | 1,2,3 |
10 | | Плетюх Милена | Илья Муромец | I | 2006 | 8516203 | 1,2,3 |
11 | | Поваричева Юля | Илья Муромец | none | 2005 | 2029920 | 1,2,3 |
12 | | Попова Полина | Илья Муромец | I | 2005 | 8320002 | 1,2,3 |
13 | | Скорова Екатерина | Молния | II | 2006 | 2170502 | 1,2,3 |
14 | | Томилова Неонила | Баргузин-Азимут | II | 2006 | 1450050 | 1,2,3 |
15 | | Тульчинская Елена | Зерновое | none | 2006 | 2069396 | 1,2,3 |
16 | | Тутолмина Алёна | Молния | I | 2006 | 1991141 | 1,2,3 |
17 | | Хуснутдинова Олеся | Илья Муромец | I | 2006 | 2023111 | 1,2,3 |
18 | | Ячменёва Анастасия | Chita | I | 2006 | 8240180 | 1,2,3 |
Ж-18 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белоусова Дарья | ИГУ | КМС | 2003 | 1841340 | 1,2 |
2 | | Еремина Варвара | ИСТОК, Хомутово | III | 2004 | 7211098 | 1,2,3 |
3 | | Козицина Ангелина | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2004 | | 1,2,3 |
4 | | Коноровская Алевтина | Cheremhovskij rajon | none | 2004 | 2069465 | 1,2,3 |
5 | | Серебренникова Наталья | ИСТОК, Хомутово | II | 2004 | | 1,2,3 |
6 | | Стукалина Нина | Илья Муромец | I | 2004 | 8122939 | 1,2,3 |
7 | | Шульгина Анна | Chita | I | 2004 | 2142869 | 1,2,3 |
8 | | Юшина Анна | Молния | I | 2004 | 1406828 | 1,2,3 |
Ж-40 - 1981 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Караваева Виктория | Молния | none | 1978 | 1037449 | 1,2,3 |
2 | | Кокунина Татьяна | Байкал-Ориент | none | 1979 | 1405176 | 2 |
3 | | Красикова Наталья | Тарбагатайский район | none | 1975 | 8117734 | 1,2,3 |
4 | | Логутенко Наталья | Chita | none | 1974 | | 1,2,3 |
5 | | Сафронова Елена | Молния | none | 1973 | | 2,3 |
6 | | Токарева Татьяна | Молния | none | 1971 | 2040422 | 1,2,3 |
Ж-ЛЮБ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Метелева Татьяна | ИСТОК, Хомутово | none | 1984 | | 1,2,3 |
2 | | Михайлова Екатерина | Молния | none | 1985 | 1037407 | 1,2 |
3 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | none | 1981 | 2078813 | 1,2,3 |
4 | | Шахирева Марина | ИСТОК, Хомутово | none | 1988 | | 1,2,3 |
5 | | Яровая Дарья | ИРНИТУ | none | 1997 | | 1,2,3 |
Ж-НОВ - 2005 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гилева Варвара | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Елисеева Диана | Байкал-Ориент | none | 2013 | 1111111 | 1,2,3 |
3 | | Костюк Анна | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Лоскутова Анастасия | ИСТОК, Хомутово | none | 2007 | | 1,2,3 |
5 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
6 | | Непомнящая Ксения | Зерновое | none | 2013 | 2040548 | 1,2,3 |
7 | | Синькевич Полина | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2009 | | 1,2,3 |
8 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Елисеева Александра | Байкал-Ориент | none | 1986 | 1391091 | 1,2,3 |
2 | | Жданова Ольга | КЛОС | II | 1987 | | 1,2,3 |
3 | | Казак Екатерина | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 1411911 | 1,2,3 |
4 | | Лаврентьева Дарья | КЛОС | none | 1987 | | 1 |
5 | | Лаптева Полина | ИГУ | КМС | 2001 | 2055044 | 1,2,3 |
6 | | Семилет Наталья | Молния | I | 1977 | 2055037 | 1,2,3 |
7 | | Ткачук Александра | Chita | КМС | 2001 | 8120201 | 1,2,3 |
8 | | Томшина Василина | ИГУ | КМС | 2000 | 2055736 | 1,2,3 |
9 | | Усова Екатерина | Байкал-Ориент | none | 1989 | 2069356 | 2,3 |
10 | | Холомянская Мария | ИГУ | МС | 1997 | 8641034 | 1,2,3 |
М-12 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Васеха Тимур | Зерновое | none | 2009 | 2040533 | 1,2,3 |
2 | | Волчков Кирилл | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | 2055748 | 1,2,3 |
3 | | Волчков Семен | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 2055746 | 1,2,3 |
4 | | Гордиевский Сергей | Илья Муромец | none | 2009 | 2023135 | 1,2,3 |
5 | | Дульский Денис | Баргузин-Азимут | none | 2012 | 2040536 | 1,2,3 |
6 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2055740 | 1,2,3 |
7 | | Зубков Леонид | Chita | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
8 | | Калинин Даниил | ИСТОК, Хомутово | none | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Карпов Георгий | Зерновое | none | 2009 | 2069488 | 1,2,3 |
10 | | Копытов Кирилл | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 6104513 | 1,2,3 |
11 | | Кособрюхов Егор | Илья Муромец | none | 2009 | 2029906 | 1,2,3 |
12 | | Косыгин Иван | Баргузин-Азимут | IIю | 2009 | 2069355 | 1,2,3 |
13 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | none | 2010 | 20540532 | 1,2,3 |
14 | | Кузин Илья | Зерновое | IIIю | 2009 | 2069393 | 1,2,3 |
15 | | Кулундук Иван | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
16 | | Латышев Арсений | Молния | none | 2009 | | 1,2,3 |
17 | | Макаров Мирон | Илья Муромец | none | 2011 | 2040420 | 1,2,3 |
18 | | Михайлов Евгений | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2010 | | 1,2,3 |
19 | | Парфенов Тимофей | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Пестерев Никита | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 2029916 | 1,2,3 |
21 | | Прудников Максим | Баргузин-Азимут | IIIю | 2009 | 2055741 | 1,2,3 |
22 | | Пьянников Никита | Chita | Iю | 2009 | 2142831 | 1,2,3 |
23 | | Рахманов Оскар | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2009 | | 1,2,3 |
24 | | Санников Сергей | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2010 | 2069497 | 1,2,3 |
25 | | Сафронов Макар | Баргузин-Азимут | none | 2010 | 2040532 | 1,2,3 |
26 | | Филимонов Матвей | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
27 | | Чирков Иван | Зерновое | IIIю | 2009 | 1405163 | 1,2,3 |
28 | | Шишкин Денис | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
М-14 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антипов Роман | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 2040542 | 1,2,3 |
2 | | Арисов Леонид | Зерновое | none | 2008 | 2069477 | 1,2,3 |
3 | | Баканач Даниил | Илья Муромец | Iю | 2008 | 2023133 | 1,2,3 |
4 | | Белоус Сергей | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2008 | 2055733 | 1,2,3 |
5 | | Васильев Дмитрий | Баргузин-Азимут | none | 2008 | 2069389 | 1,2,3 |
6 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 1411912 | 1,2,3 |
7 | | Зубарев Даниил | Молния | III | 2008 | 2170506 | 1,2,3 |
8 | | Казанков Игорь | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2008 | 2055738 | 1,2,3 |
9 | | Калмыков Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 2069466 | 1,2,3 |
10 | | Караваев Артём | Молния | III | 2008 | 2147492 | 1,2,3 |
11 | | Кряжев Алексей | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
12 | | Ларионов Михаил | Молния | Iю | 2008 | 1037414 | 1,2,3 |
13 | | Леонович Никита | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 2069492 | 1,2,3 |
14 | | Машков Александр | Илья Муромец | IIIю | 2007 | 2029913 | 1,2,3 |
15 | | Метелев Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 7211067 | 1,2,3 |
16 | | Мирошниченко Ярослав | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | 1406819 | 1,2,3 |
17 | | Михайлов Сергей | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2007 | | 1,2,3 |
18 | | Мишин Ярослав | Зерновое | IIIю | 2008 | 1405162 | 1,2,3 |
19 | | Набиуллин Артем | Chita | I | 2007 | 2142880 | 1,2,3 |
20 | | Непомнящий Данила | Зерновое | none | 2008 | 2069358 | 1,2,3 |
21 | | Неретин Роман | Илья Муромец | II | 2008 | | 1,2,3 |
22 | | Парфенов Аристарх | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | 1405174 | 1,2,3 |
23 | | Петров Александр | Илья Муромец | none | 2008 | | 1,2,3 |
24 | | Плотников Матвей | Илья Муромец | none | 2008 | | 1,2,3 |
25 | | Поспехов Виктор | Молния | Iю | 2008 | 2170507 | 1,2,3 |
26 | | Рясных Михаил | Зерновое | none | 2007 | 2069453 | 1,2,3 |
27 | | Савенко Владислав | Илья Муромец | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
28 | | Санников Денис | Cheremhovskij rajon | Iю | 2007 | 2069495 | 1,2,3 |
29 | | Суворов Андрей | Cheremhovskij rajon | IIю | 2007 | 2069500 | 1,2,3 |
30 | | Таборов Роман | Молния | II | 2008 | 2136033 | 1,2,3 |
31 | | Толкачев Никита | Илья Муромец | Iю | 2008 | 2023189 | 1,2,3 |
32 | | Хузиахметов Максим | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2008 | | 1,2,3 |
33 | | Чесноков Роман | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1450012 | 1,2,3 |
34 | | Чумаченко Ростислав | Chita | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
35 | | Щербаков Данил | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
36 | | Щербаков Руслан | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7212066 | 1,2,3 |
37 | | Юдин Влад | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
38 | | Юдин Кирилл | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
М-16 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Валеев Владислав | Зерновое | none | 2005 | 2069485 | 1,2,3 |
2 | | Воробьёв Никита | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2006 | | 1,2,3 |
3 | | Горбунов Владислав | Илья Муромец | II | 2006 | 8122012 | 1,2,3 |
4 | | Крапивин Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211068 | 1,2,3 |
5 | | Махмадов Умед | Илья Муромец | none | 2005 | 8122874 | 1,2,3 |
6 | | Муратов Денис | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2006 | | 1,2,3 |
7 | | Орлов Сергей | Зерновое | none | 2006 | 2069478 | 1,2,3 |
8 | | Парфенов Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | 7211066 | 1,2,3 |
9 | | Парфенов Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211096 | 1,2,3 |
10 | | Пасиков Сергей | ИСТОК, Хомутово | II | 2006 | 1991171 | 1,2,3 |
11 | | Пац Николай | Илья Муромец | I | 2006 | 8020772 | 1,2,3 |
12 | | Петухов Валерий | Илья Муромец | I | 2006 | 2069473 | 1,2,3 |
13 | | Пьянников Даниил | Chita | I | 2006 | 2142853 | 1,2,3 |
14 | | Смирнов Артём | Илья Муромец | III | 2006 | 1406832 | 1,2,3 |
15 | | Смирнов Сергей | МУДО "ДЭБЦ г. Черемхово" | none | 2005 | | 1,2,3 |
16 | | Уколов Никита | Молния | none | 2005 | 1037461 | 1,2,3 |
17 | | Федоров Роман | Илья Муромец | Iю | 2006 | 7006287 | 1,2,3 |
18 | | Чернигов Антон | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | 7211100 | 1,2,3 |
19 | | Черников Илья | Баргузин-Азимут | none | 2005 | 1422416 | 1,2,3 |
20 | | Якубовский Александр | Зерновое | none | 2006 | 2069354 | 1,2,3 |
М-18 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бутин Максим | Илья Муромец | I | 2004 | 8122905 | 1,2,3 |
2 | | Вантеев Дмитрий | Молния | none | 2004 | 2069386 | 1,2,3 |
3 | | Волчатов Глеб | ИСТОК, Хомутово | I | 2004 | 7211050 | 1,2,3 |
4 | | Конычев Иван | Cheremhovskij rajon | none | 2004 | 2069460 | 1,2,3 |
5 | | Овсянников Максим | ИСТОК, Хомутово | I | 2004 | 2088016 | 1,2,3 |
6 | | Павлюк Сергей | п.Михайловка | none | 2004 | | 1,2,3 |
7 | | Петров Алексей | Cheremhovskij rajon | none | 2003 | | 1,2,3 |
8 | | Седунов Кирилл | Рысь (МКОУ СОШ с. Рысево) | none | 2004 | | 1,2,3 |
9 | | Симонов Кирилл | Илья Муромец | I | 2004 | 8122934 | 1,2,3 |
10 | | Толкачев Павел | Илья Муромец | I | 2004 | 8030190 | 1,2,3 |
11 | | Тутолмин Иван | Молния | none | 2003 | | 2,3 |
12 | | Харитонов Всеволод | Илья Муромец | КМС | 2003 | 8517412 | 1,2,3 |
М-40 - 1981 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Токарев Александр | Молния | none | 1969 | 2040425 | 1,2,3 |
М-ЛЮБ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | none | 1985 | 1406821 | 1,2,3 |
2 | | Чернышев Александр | Зерновое | none | 1947 | 1405160 | 1,2,3 |
М-НОВ - 2005 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | 2078791 | 1,2,3 |
2 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Кулундук Сергей | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Латышев Виталий | Молния | none | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Машанов Андрей | Молния | none | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Шахирев Николай | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | 2113946 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Голоудинов Руслан | Cheremhovskij rajon | КМС | 1998 | 2069452 | 1,2,3 |
2 | | Горбунов Владимир | Бегущие от медведя | I | 1987 | 7737477 | 2 |
3 | | Елисеев Денис | Байкал-Ориент | КМС | 1987 | 7006320 | 1,2,3 |
4 | | Жданов Егор | КЛОС | I | 1989 | | 1,2,3 |
5 | | Жиндаев Андрей | КЛОС | none | 1988 | | 1,2,3 |
6 | | Засухин Филипп | Байкал-Ориент | I | 1984 | 1406826 | 2 |
7 | | Киселев Максим | Бегущие от медведя | КМС | 1985 | 2078801 | 1,2,3 |
8 | | Константинов Роман | BaikalTrailRunning | none | 1974 | 1405155 | 3 |
9 | | Логутенко Даниил | Chita | МС | 2001 | 8010320 | 1,2,3 |
10 | | Михалёв Семён | Irkutsk, personal | none | 1999 | 2055043 | 1,2,3 |
11 | | Муравьев Сергей | Байкал-Ориент | none | 1980 | 2149321 | 2,3 |
12 | | Очиров Кирилл | ИРНИТУ | I | 2001 | | 1,2,3 |
13 | | Патрин Дмитрий | Республика Бурятия | МС | 1991 | 8665948 | 1,2,3 |
14 | | Разаренов Илья | ИГУ | КМС | 1997 | 2069394 | 1,2 |
15 | | Рупасов Вадим | Бегущие от медведя | none | 1987 | 2078802 | 1,2,3 |
16 | | Сазонов Павел | ИСТОК, Хомутово | I | 1997 | | 1,2,3 |
17 | | Самойлов Олег | ИГУ | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
18 | | Семилет Андрей | ИРНИТУ | КМС | 1999 | 2055039 | 1,2,3 |
19 | | Тихомиров Евгений | Republic Burjatija | МС | 1998 | 8667308 | 1,2,3 |
20 | | Третьяков Артем | ИРНИТУ | II | 2001 | | 1,2,3 |
21 | | Хростовский Андрей | ИГУ | I | 2001 | 1415577 | 1,2 |
22 | | Юшин Дмитрий | BaikalTrailRunning | МС | 1975 | | 3 |
23 | | Якубов Александр | КЛОС | III | 1987 | 2040641 | 1,2,3 |