D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агафонова Елена | СТК Альтаир | none | 1976 | | Paid |
2 | | Будько Светлана | Minskaya oblast, personal | none | 1994 | | Payment waiting |
3 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Payment waiting |
4 | | Дубешко Виктория | district Sao, personal | none | 1997 | | Paid |
5 | | Костылева Анна | Броненосец в потемках | КМС | 1981 | 8666279 | Payment waiting |
6 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8052268 | Paid |
7 | | Макарова Ирина | district Sao, personal | none | 1984 | | Paid |
8 | | Мяльдзина Виктория | BlackDog | КМС | 1984 | 8210000 | Paid |
9 | | Ржаницына Софья | district Sao, personal | none | 1983 | | Paid |
10 | | Семерикова Мария | Moskva, personal | none | 1990 | 7203761 | Paid |
11 | | Сеньовская Наталья | Беголазы | none | 1988 | | Paid |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Nesmeyanov Andrey | Tambovskaja oblast, personal | none | 1994 | 1001606 | Payment waiting |
2 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1404956 | Paid |
3 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 8664360 | Paid |
4 | | Гец Михаил | district Sao, personal | I | 1969 | 1416898 | Paid |
5 | | Гришин Дмитрий | district Svao, personal | II | 1970 | 8261366 | Paid |
6 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Payment waiting |
7 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 1413894 | Payment waiting |
8 | | Каштанов Вадим | Moskva, personal | КМС | 1983 | 8656082 | Payment waiting |
9 | | Кевиш Максим | Удовольствие | none | 1978 | 8023819 | Paid |
10 | | Ключников Вячеслав | Искатель | none | 1983 | 2132885 | Paid |
11 | | Латыпов Ренат | Dubna, personal | none | 1988 | 250201 | Paid |
12 | | Макеев Александр | district Sao, personal | none | 1981 | 8638326 | Paid |
13 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Paid |
14 | | Мокров Пётр | МФТИ | I | 1999 | 2181399 | Paid |
15 | | Мяльдзин Анатолий | BlackDog | КМС | 1982 | 8190000 | Paid |
16 | | Ооржак Дидим-Оол | Moskovskaja oblast, personal | none | 1995 | | Paid |
17 | | Повалишников Леонид | Москва Ориента-Виктория | КМС | 2000 | 2024989 | Paid |
18 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Paid |
19 | | Разумов Вячеслав | ТК МАИ | none | 1987 | 8330687 | Paid |
20 | | Розанов Алексей | СКРУМ-ОРИЕНТА | none | 1973 | 8016122 | Paid |
21 | | Савин Павел | district Szao, personal | none | 2000 | 6102448 | Paid |
22 | | Серговский Иван | district Szao, personal | none | 1980 | | Paid |
23 | | Синичкин Сергей | Saransk, personal | none | 1977 | | Paid |
24 | | Титов Олег | Moskva, personal | none | 1989 | 7203763 | Paid |
25 | | Ухов Денис | Balashiha, personal | none | 1998 | 8643028 | Paid |
26 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | none | 1979 | 8670579 | Paid |
27 | | Шалин Борис | district Juzao, personal | none | 1981 | | Paid |
28 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Paid |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Головешкин Владислав | district Juao, personal | none | 2002 | 2136032 | Paid |
2 | | Сороко Артем | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 1403849 | Paid |
3 | | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 8667679 | Paid |
4 | | Хмелёв Григорий | МИИГАиК | none | 2003 | 8670643 | Paid |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Paid |
2 | | Пуляев Александр | Dubna, personal | none | 1955 | 8517258 | Paid |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Ирина | СК "Ориен-Драйв" | I | 1987 | 8655781 | Paid |
2 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | II | 1971 | 8658975 | Paid |
3 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | none | 1968 | 8067811 | Paid |
4 | | Зинова Анна | "Ориента" г.Бирск | none | 1996 | 7201624 | Paid |
5 | | Зубкова Анна | Chehovskij rajon, personal | none | 1968 | 1037413 | Paid |
6 | | Иванова Мария | district Sao, personal | none | 1981 | | Paid |
7 | | Кочеткова Анастасия | district Vao, personal | none | 1986 | | Paid |
8 | | Кудрявцева Яна | district Vao, personal | none | 1988 | 2101020 | Paid |
9 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 2090507 | Paid |
10 | | Моргунова Анастасия | Odintsovskij rajon, personal | III | 1989 | | Paid |
11 | | Самойлова Ксения | district Sao, personal | none | 1992 | | Paid |
12 | | Сафронова Софья | district Juzao, personal | none | 1995 | 1040981 | Paid |
13 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | none | 1977 | 8643745 | Paid |
14 | | Трошенкова Марина | Дикие кактусы | none | 1989 | 1420992 | Paid |
15 | | Якимова Мария | ForestAdventure.ru | none | 1986 | 1700071 | Payment waiting |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Paid |
2 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 1006727 | Paid |
3 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | none | 1966 | 8652415 | Paid |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | II | 1963 | 8067966 | Paid |
2 | | Буров Геннадий | Odintsovskij rajon, personal | none | 1968 | 2085047 | Paid |
3 | | Буровин Андрей | Шустрые Шиншиллы | none | 1991 | | Paid |
4 | | Воробьев Иван | ССО МИФИ | III | 2000 | 6304576 | Paid |
5 | | Заливако Александр | district Juao, personal | none | 1990 | | Paid |
6 | | Иванов Сергей | district Sao, personal | none | 1979 | | Paid |
7 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | 9175806 | Payment waiting |
8 | | Ключников Артем | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | II | 1983 | 8655972 | Paid |
9 | | Кожуховский Дмитрий | XC-DISCOUNT | КМС | 1980 | | Paid |
10 | | Коновалов Александр | area Kalininskij rajon spb, personal | none | 1980 | 7205379 | Paid |
11 | | Логанов Сергей | district Sao, personal | none | 1966 | | Paid |
12 | | Лусников Роман | district Juzao, personal | none | 1977 | 8652414 | Paid |
13 | | Мелехов Сергей | Эврика | none | 1981 | | Paid |
14 | | Миронов Сергей | Дикие кактусы | none | 1983 | 1420997 | Paid |
15 | | Нестеров Денис | ТК МАИ | none | 1986 | 8330661 | Paid |
16 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | none | 1975 | 2129483 | Paid |
17 | | Ремез Владимир | district Szao, personal | none | 1994 | | Paid |
18 | | Сахаров Михаил | 640 Килобайт | none | 1983 | | Paid |
19 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1996 | 2070341 | Paid |
20 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | II | 2000 | 7000625 | Payment waiting |
21 | | Удалов Алексей | district Sao, personal | none | 1974 | 1500494 | Paid |
22 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIIю | 1983 | 2113955 | Paid |
23 | | Чумаков Роман | district Szao, personal | none | 1967 | 2097915 | Paid |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бондаренко Тарас | district Juao, personal | none | 2008 | 1131112 | Paid |
2 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Paid |
3 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2009 | 8067861 | Payment waiting |
4 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2008 | 8041006 | Payment waiting |
5 | | Розанов Дмитрий | СКРУМ-ОРИЕНТА | Iю | 2006 | | Paid |
6 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8122933 | Paid |
7 | | Хегай Доир | ССО МИФИ | none | 2003 | 1111111111 | Paid |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ермаков Анатолий | markir.ps-mag.ru | I | 1957 | 1006725 | Paid |
2 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | III | 1956 | 8006642 | Paid |
3 | | Мамин Владимирр | district Sao, personal | none | 1954 | 63278 | Payment waiting |
4 | | Старостина Надежда | Sоловьи | III | 1959 | 1400110 | Paid |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8003746 | Payment waiting |
2 | | Мушникова Наталья | Лосиный остров | none | 1979 | | Paid |
3 | | Удовиченко Светлана | district Zao, personal | none | 1976 | 2113992 | Paid |
4 | | Чуприкова Алёна | Лыткарино-К2 | none | 1980 | | Payment waiting |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Говорова Алла | district Szao, personal | none | 1964 | 1395065 | Payment waiting |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гаращук Руслан | district Svao, personal | none | 1970 | | Paid |
2 | | Зубков Андрей | Chehovskij rajon, personal | none | 1967 | 2260116 | Paid |
3 | | Никифоров Виталий | district Juzao, personal | none | 1991 | | Paid |
4 | | Павлюченко Андрей | XC-DISCOUNT | I | 1964 | 8638439 | Paid |
5 | | Романовский Евгений | Korolev, personal | none | 1962 | 1303330 | Payment waiting |
6 | | Стремин Сергей | Лосиный остров | none | 1976 | | Paid |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гаращук Сергей | district Svao, personal | none | 2012 | | Paid |
2 | | Достов Михаил | альтаир | none | 2011 | 4632382 | Paid |
3 | | Зимакова Елизавета | district Sao, personal | none | 2010 | 2134998 | Paid |
4 | | Лошкарев Артём | Himki, personal | none | 2012 | 2300113 | Paid |
5 | | Матросов Данил | district Sao, personal | none | 2003 | 2149513 | Payment waiting |
6 | | Мелехов Даниил | Эврика | IIю | 2008 | | Paid |
7 | | Сабеьфельд Екатерина | district Sao, personal | none | 2012 | | Paid |
8 | | Сонюшкина Елена | district Juao, personal | none | 2001 | 4790634 | Paid |
9 | | Стремин Николай | Лосиный остров | none | 2011 | | Paid |
10 | | Удовиченко Никита | district Zao, personal | IIIю | 2010 | 2110094 | Paid |
11 | | Чуприкова Кристина | Лыткарино-К2 | Iю | 2009 | 8219763 | Payment waiting |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Payment waiting |
2 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8261346 | Paid |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Payment waiting |
4 | | Митрофанов Евгений | Novocherkassk, personal | none | 1948 | 2106459 | Payment waiting |
5 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 8638316 | Paid |
6 | | Мокейкин Валерий | ВНИИА | none | 1935 | 303885 | Paid |
7 | | Руменко Владимир | ГСОБ "Лесная" | none | 1948 | 2146721 | Paid |
8 | | Синицын Олег | КФК-164 | none | 1948 | 2040392 | Paid |
9 | | Шорохов Иван | Московский компас | none | 1951 | 8067855 | Paid |
10 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 8666408 | Paid |
D4 Ж21-54 ЛЕТ - D4 Ж21-54 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Разумова Мария | ТК МАИ | none | 1992 | 2070236 | Paid |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 2093736 | Paid |
2 | | Баинхараева Эва | district Sao, personal | none | 2016 | 2120986 | Paid |
3 | | Бодиков Артемий | СК "Ориен-Драйв" | none | 2014 | | Paid |
4 | | Бондаренко Егор | district Juao, personal | none | 2011 | 8261382 | Paid |
5 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 6302901 | Paid |
6 | | Головина Виталина | Ногинск | none | 2011 | 4646882 | Paid |
7 | | Головина Маргарита | Ногинск | none | 2011 | 4646873 | Paid |
8 | | Зонов Еремей | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2011 | | Payment waiting |
9 | | Конюшков Степан | Атлант | IIю | 2008 | | Paid |
10 | | Котовский Илья | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2013 | | Payment waiting |
11 | | Кудрявцев Глеб | Искатель | none | 2012 | 4543057 | Paid |
12 | | Макеев Иван | district Sao, personal | none | 2017 | | Paid |
13 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2014 | 2117443 | Paid |
14 | | Максимова Василиса | Малахит | none | 2013 | 238277 | Paid |
15 | | Мамаева Полина | Ориента-СКРУМ | none | 2014 | | Paid |
16 | | Орлов Яков | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | | Paid |
17 | | Паулаускайте Виолета | district Juao, personal | none | 2011 | | Paid |
18 | | Потапенко Маргарита | ТК МГТУ | none | 2017 | | Paid |
19 | | Роднова Алиса | Рада Слада | IIIю | 2014 | 1302327 | Paid |
20 | | Розанова Виктория | СКРУМ-ОРИЕНТА | none | 2012 | | Paid |
21 | | Соболев Игорь | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 11111111 | Paid |
22 | | Стремина Ирина | Лосиный остров | none | 2015 | | Paid |
23 | | Тыняный Глеб | Преображенская школа | none | 2014 | 4651772 | Paid |
24 | | Узоров Леонид | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2012 | | Payment waiting |
25 | | Хижий Юрий | Ориента-СКРУМ | none | 2011 | | Paid |
26 | | Чернышева Алена | Искатель | none | 2014 | 2620682 | Paid |
27 | | Чернышева Диана | Искатель | none | 2012 | 2620675 | Paid |
28 | | Ярцева Дарья | district Vao, personal | none | 2013 | | Payment waiting |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 238653 | Payment waiting |
2 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | none | 1939 | 1302210 | Payment waiting |
3 | | Широков Евгений | Малахит Супер | none | 1938 | 2008217 | Payment waiting |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бердинских Елизавета | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 1424227 | Paid |
2 | | Буданова Варвара | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 4632384 | Paid |
3 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 1230555 | Paid |
4 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Paid |
5 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | Iю | 2010 | 8122806 | Paid |
6 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 8007597 | Paid |
7 | | Повышева Анастасия | Малахит | Iю | 2009 | 8085154 | Paid |
8 | | Федорова Ольга | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2117449 | Paid |
9 | | Шубина Лиза | Ориента-star | IIIю | 2010 | | Paid |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 8023813 | Paid |
2 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2008 | 7201607 | Paid |
3 | | Королева Инна | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2008 | 1633695 | Paid |
4 | | Котовская Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIю | 2008 | 2420085 | Payment waiting |
5 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201603 | Paid |
6 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2008 | 1406924 | Paid |
7 | | Тян Алиса | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8103044 | Paid |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверина Алевтина | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2006 | 7201593 | Paid |
2 | | Белова София | Искатель | II | 2005 | 1426417 | Paid |
3 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | Paid |
4 | | Прокофьева Влада | Ориента-Голд | Iю | 2006 | 889813 | Paid |
5 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2006 | 1420865 | Paid |
6 | | Шарпак Елизавета | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2005 | 2124982 | Paid |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ерпылова Елизавета | СТК "Феникс" (ГБОУ №1482) | II | 2003 | 1408455 | Paid |
2 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Paid |
3 | | Фурова Анастасия | ССО МИФИ | none | 2003 | 1234567 | Paid |
4 | | Черникова Татьяна | Moskva, personal | none | 2003 | 1633332 | Paid |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Журкина Анастасия | Ориента-Голд | МС | 2002 | 8007368 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1422563 | Paid |
2 | | Борисенкова Наталья | Малахит | II | 1978 | 9780421 | Paid |
3 | | Васинеж Екатерина | "Ветер" РГАУ-МСХА | none | 2000 | | Paid |
4 | | Гайтукаева Галина | district Juao, personal | none | 1999 | | Paid |
5 | | Голикова Наталия | district Szao, personal | none | 1994 | 8666527 | Paid |
6 | | Головина Яна | Ногинск | none | 1983 | 2131873 | Paid |
7 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 8330703 | Paid |
8 | | Евтюхина Наталия | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1997 | 2097964 | Paid |
9 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 8026231 | Payment waiting |
10 | | Максикова Ирина | Ориента-СКРУМ | III | 1985 | 2124930 | Paid |
11 | | Медведева Ольга | Беголазы | none | 1990 | | Paid |
12 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | none | 1985 | 1633695 | Paid |
13 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 237042 | Payment waiting |
14 | | Петухова Любовь | Ориента-СКРУМ | none | 1980 | 1451838 | Paid |
15 | | Печникова Екатерина | "Ветер" РГАУ-МСХА | none | 2000 | | Paid |
16 | | Подобедова София | district Szao, personal | I | 1993 | | Paid |
17 | | Роднова Таисия | Рада Слада | КМС | 1991 | 1405120 | Paid |
18 | | Румянцева Мария | Шустрые Шиншиллы | II | 1990 | 1602397 | Paid |
19 | | Смирнова Светлана | district Zao, personal | none | 1969 | 1006850 | Paid |
20 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | III | 1966 | 944633 | Payment waiting |
21 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 8654869 | Paid |
22 | | Тумасьева Варвара | district Sao, personal | none | 1986 | 1413932 | Payment waiting |
М12 - Мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2300102 | Paid |
2 | | Даренский Тимофей | СТК Альтаир | IIIю | 2009 | | Paid |
3 | | Дружинин Даниил | Преображенская школа | IIIю | 2010 | 2028188 | Paid |
4 | | Зотов Александр | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 1451850 | Paid |
5 | | Казарян Никита | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 11111 | Paid |
6 | | Пиков Вадим | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 4632481 | Paid |
7 | | Полещук Матвей | Ориента-ЗАРЯ | none | 2010 | 1602413 | Paid |
8 | | Самоделов Егор | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2126468 | Paid |
9 | | Самохвалов Олег | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | | Paid |
10 | | Селихов Лев | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 1111111 | Paid |
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васин Кирилл | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 2101090 | Paid |
2 | | Корчагин Егор | Преображенская школа | none | 2008 | 2090495 | Paid |
3 | | Матушин Филипп | Ориента-СКРУМ | IIю | 2008 | | Paid |
4 | | Проценко Сергей | СК Фотон | I | 2008 | 8659145 | Paid |
5 | | Хлебников Олег | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 1428466 | Paid |
6 | | Шишков Тимофей | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | | Paid |
М16 - Юноши до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 8519880 | Paid |
2 | | Воробьёв Алексей | Атлант | none | 2006 | 1428820 | Paid |
3 | | Ейбогин Тимофей | Per Aspera | none | 2005 | 8657082 | Paid |
4 | | Иванов Михаил | Ориента-СКРУМ | II | 2006 | 2126462 | Paid |
5 | | Лысов Андрей | Искатель | III | 2005 | 2620663 | Paid |
6 | | Матушин Савва | Ориента-СКРУМ | II | 2005 | 8237722 | Paid |
7 | | Олифир Александр | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2006 | 7201606 | Paid |
8 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 8650726 | Paid |
9 | | Павликов Пётр | Ориента-СКРУМ | КМС | 2006 | 8122920 | Paid |
10 | | Покачалов Александр | Ориента-star | II | 2006 | 2097166 | Paid |
11 | | Полянский Юрий | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 2040018 | Paid |
12 | | Феночка Родион | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 7201594 | Paid |
13 | | Филиппенко Мирон | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 8122966 | Paid |
14 | | Хлебников Святослав | Ориента-СКРУМ | II | 2006 | 8665971 | Paid |
15 | | Цицилин Александр | Ориента-star | I | 2005 | 7200088 | Paid |
М18 - Юноши до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянов Николай | BlackDog | КМС | 2003 | 8656081 | Paid |
2 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | IIIю | 2003 | 8016150 | Payment waiting |
3 | | Борисенков Никита | Малахит | I | 2003 | 1005252 | Paid |
М21 - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | none | 1970 | 1422556 | Paid |
2 | | Барышев Иван | Беголазы | none | 1986 | | Paid |
3 | | Блинов Александр | district Sao, personal | none | 1993 | 2131879 | Paid |
4 | | Бяков Денис | district Juvao, personal | none | 1993 | 8666202 | Paid |
5 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | КМС | 1982 | 1602530 | Paid |
6 | | Гирей Роман | Атлант | I | 1996 | 8023822 | Paid |
7 | | Евтюхин Артемий | district Zelenogradskij ao, personal | none | 1994 | 2345987 | Paid |
8 | | Липатов Илья | district Szao, personal | Iю | 1992 | 238418 | Paid |
9 | | Малютин Артём | ГСОБ "Лесная" | I | 1991 | 8647658 | Paid |
10 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 8652403 | Paid |
11 | | Мартынов Александр | Moskva, personal | none | 1981 | 2079551 | Paid |
12 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Payment waiting |
13 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8105511 | Payment waiting |
14 | | Песляков Андрей | district Sao, personal | II | 1962 | 8645048 | Payment waiting |
15 | | Петухов Роман | Ориента-СКРУМ | none | 1976 | 1130284 | Paid |
16 | | Полянский Алексей | Ориента-СКРУМ | III | 1981 | 1417928 | Paid |
17 | | Роднов Евгений | Рада Слада | I | 1988 | 1302320 | Paid |
18 | | Садиков Алексей | Ориента-ЗАРЯ | II | 1990 | 8026250 | Paid |
19 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 8652984 | Paid |
20 | | Федин Михаил | ССО МИФИ | КМС | 1985 | 8656085 | Paid |
21 | | Челюканов Алексей | district Szao, personal | none | 1990 | 8654613 | Paid |
22 | | Ястребков Константин | Moskva, personal | II | 1984 | 8638331 | Paid |