List of registered Online participants
Export as file:
Ветераны Ж - дистанция В, спортсменки от 51 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | 1969 | 1993108 |
Ветераны М - дистанция B, спортсмены 51 год и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | 1959 | 1633890 |
2 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | 1969 | 2117795 |
Взрослые Ж - дистанция В, спортсменки 17-50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Майзель Ольга | Вариант | 1978 | |
2 | | Невзорова Марина | Jaroslavl, personal | 1978 | |
3 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | 1980 | |
4 | | Спиридонова Светлана | Медведь - МИГ | 1985 | |
Взрослые М - дистанция В, спортсмены 17-50 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Алексей | Медведь - МИГ | 1974 | |
2 | | Зотин Николай | Эврика | 1999 | |
3 | | Костогрыз Алексей | СШОР №3 (Волга) | 1976 | |
4 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1974 | 8190376 |
Дети Ж - дистанция С, спортсменки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропова Александра | Медведь - МИГ | 2010 | |
2 | | Золотухина Алиса | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | |
3 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | 2016 | |
4 | | Морина Виктория | ФСТ ЯО | 2009 | |
5 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | 2009 | 2040932 |
6 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | 2012 | 1420972 |
Дети М - дистанция С, спортсмены до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антропов Арсений | Медведь - МИГ | 2012 | |
2 | | Ефимов Влад | СШОР№3 им. Русанова | 2009 | |
3 | | Самсонов Михаил | Медведь - МИГ | 2012 | |
4 | | Семенов Вячеслав | Медведь - МИГ | 2012 | |
5 | | Чиканов Святослав | Медведь - МИГ | 2012 | |
Подростки Ж - дистанция В, спортсменки 13-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Кабанова Снежана | Медведь - МИГ | 2007 | 1111111 |
2 | | Красавина Глафира | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2008 | |
3 | | Николаева Анастасия | СШОР№3 им. Русанова | 2006 | |
Подростки М - дистанция В, спортсмены 13-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Афонычев Павел | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2006 | |
2 | | Данилов Михаил | Эврика | 2007 | |
3 | | Зотин Иван | Эврика | 2008 | |
4 | | Костогрыз Дмитрий | СШОР №3 (Волга) | 2007 | 4632405 |
5 | | Лабюк Григорий | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2008 | |
6 | | Матросов Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | 2007 | |
7 | | Мельников Арсений | СШОР№3 им. Русанова | 2008 | 2117791 |
8 | | Перевозников Андрей | Эврика | 2007 | |
9 | | Сарычев Павел | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2007 | 8237709 |
Элита Ж - дистанция А, спортсменки высокого полёта |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | 1980 | 8201971 |
2 | | Патрикеева Мария | ФСТ ЯО | 1987 | 8516287 |
3 | | Сторожева Анастасия | ФСТ ЯО | 2002 | |
4 | | Сторожева Дарья | ФСТ ЯО | 1995 | |
5 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | 1977 | 1007758 |
Элита М - дистанция A, спортсмены высокого полета |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | 1988 | 9201865 |
2 | | Волынкин Александр | Jaroslavl, personal | 1994 | |
3 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | 1977 | 2101100 |
4 | | Марков Александр | Легенда | 1976 | 8670647 |
5 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | 1972 | 8020572 |
6 | | Папазов Арсений | Позитив г. Ярославль | 2003 | 8061078 |
7 | | Перевозников Василий | Эврика | 1977 | |
8 | | Поготкин Владислав | ЯВВУ ПВО | 2000 | |
9 | | Сарычев Антон | ФСТ ЯО | 1987 | |
10 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | 1976 | |
11 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | 1993 | |