List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Айметдинова Алина | Кобелев | none | 2001 | 4500970 | 1245 | |
2 | | Белоусова Лиза | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1999 | 1633474 | 909 | |
3 | | Доровских Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500958 | 124 | |
4 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | none | 2003 | 254991 | 22 | |
5 | | Ильясова Лилия | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2000 | 303816 | 336 | |
6 | | Калинина Вера | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500993 | 129 | |
7 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007312 | 619 | |
8 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303828 | 337 | |
9 | | Пляшник Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 303849 | 113 | |
10 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500978 | 115 | |
11 | | Токмакова Алена | Кобелев | none | 2000 | 4000953 | 1006 | |
12 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 303876 | 630 | |
13 | | Чернецова Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 250717 | 362 | |
14 | | Шангова Анна | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 2007315 | 340 | |
15 | | Шилова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500957 | 128 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007274 | 334 | |
2 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1998 | 2007420 | 613 | |
3 | | Крафт Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1999 | 303822 | 134 | |
4 | | Кузнецов Андрей | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 254999 | 926 | |
5 | | Лорей Полина | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 2007297 | 922 | |
6 | | Манахова Светлана | Кобелев | none | 1999 | 4500971 | 1002 | |
7 | | Пономарева Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 1302098 | 335 | |
8 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 303839 | 102 | |
9 | | Самарханова Эльза | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 2007258 | 924 | |
10 | | Якимова Екатерина | Кобелев | none | 1999 | 4500975 | 266 | |
11 | | Янушкевич Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1999 | 2007417 | 132 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Алексеева Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1997 | 2007304 | 811 | |
2 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | 612 | |
3 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007283 | 618 | |
4 | | Лаврушенко Оксана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1996 | | 802 | |
5 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 2007254 | 333 | |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Иманова Настя | ТГСХА | none | 1994 | | | |
2 | | Лозицкая Полина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1995 | 303803 | 95 | |
3 | | Семенова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1994 | 1005434 | 801 | |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 | |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 | |
3 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | none | 1969 | 237493 | 19 | |
4 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 | |
5 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 77 | |
6 | | Федотова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1965 | 237465 | 65 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 | |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 1600890 | 11 | |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 237440 | 24 | |
4 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 303864 | 9 | |
5 | | Кобелева Галина | "Пламя" Кобелева Г.Н | II | 1961 | 303864 | 900 | |
6 | | Королева Наталья | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 237428 | 14 | |
7 | | Лиханова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1960 | 237452 | 72 | |
8 | | Логинова Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1955 | 237468 | 52 | |
9 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | 57 | |
10 | | Фоменко Марина | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1965 | 237497 | 74 | |
11 | | Черепахина Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 237450 | 82 | |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 | |
ЖБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Теньковская Наталья | Тюмень Жуковы | none | 1982 | | | |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Волошина Юлия | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1980 | 237481 | 28 | |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 1005447 | 100 | |
3 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1979 | 1005406 | 17 | |
4 | | Попадейкина Юлия | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1993 | 1600868 | 88 | |
5 | | Фатеева Ольга | Tjumen, personal | none | 1980 | 1600889 | 80 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Алексеев Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237439 | 226 | |
2 | | Бабий Роберт | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 4500966 | 1005 | |
3 | | Безгин Олег | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303820 | 329 | |
4 | | Бердников Михаил | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 237478 | 913 | |
5 | | Борисов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2000 | 303801 | 99 | |
6 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237438 | 621 | |
7 | | Вальковский Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 4500292 | 634 | |
8 | | Вишняков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 303856 | 356 | |
9 | | Вохменин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2000 | 2007424 | 611 | |
10 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237433 | 614 | |
11 | | Гизатуллин Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 303875 | 359 | |
12 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2000 | 303812 | 327 | |
13 | | Измайлов Илья | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2002 | | 1034 | |
14 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2005 | 4500980 | 141 | |
15 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500963 | 140 | |
16 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 303811 | 615 | |
17 | | Козлов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500990 | 125 | |
18 | | Кондратьев Олег | Кобелев | none | 2002 | 4500976 | | |
19 | | Красовских Михаил | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 4500979 | 914 | |
20 | | Куваев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 4500972 | 139 | |
21 | | Линк Александр | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2003 | 4500975 | 939 | |
22 | | Майер Денис | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 4500961 | 961 | |
23 | | Мальцев Даниил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2002 | 4500983 | 126 | |
24 | | Матвеев Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 254989 | 104 | |
25 | | Наумов Влад | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 4500258 | 637 | |
26 | | Невмержицкий Дмитрий | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 2000 | 2007258 | 916 | |
27 | | Неплюев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 303866 | 354 | |
28 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2001 | 237479 | 617 | |
29 | | Патуров Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 4500271 | 638 | |
30 | | Пилипенко Ярослав | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 237489 | 358 | |
31 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500974 | 120 | |
32 | | Пономарев Виталий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500984 | 122 | |
33 | | Пузин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237441 | 628 | |
34 | | Сафронов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 237459 | 133 | |
35 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500969 | 116 | |
36 | | Сидоренко Тарас | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2001 | 303858 | 322 | |
37 | | Ситников Артем | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2001 | 303858 | 357 | |
38 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 2007221 | 114 | |
39 | | Теленков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2000 | 303863 | 360 | |
40 | | Филимонов Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2000 | 237437 | 629 | |
41 | | Халтурин Николай | Кобелев | none | 2000 | 4000962 | 1007 | |
42 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2003 | 4500954 | 121 | |
43 | | Харебин Сергей | Кобелев | none | 2000 | 4500951 | 940 | |
44 | | Ченыкаев Иван | Кобелев | none | 2000 | 4500977 | 518 | |
45 | | Черкашин Данил | Кобелев | none | 2002 | 4000968 | 521 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Архипов Дмитрий | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1998 | 4500961 | 915 | |
2 | | Вараксин Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 303815 | 108 | |
3 | | Ващенко Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007261 | 319 | |
4 | | Вохменин Леонид | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1998 | 2007199 | 604 | |
5 | | Галимов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1998 | 2007222 | 111 | |
6 | | Давлитов Ришат | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007247 | 320 | |
7 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1998 | 2007231 | 106 | |
8 | | Ильин Антон | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1999 | 303810 | 906 | |
9 | | Креницин Данила | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 1999 | 2007194 | 610 | |
10 | | Линк Артем | "Пламя" Кобелева Г.Н | none | 1997 | 4500956 | 907 | |
11 | | Мамлютов Ислам | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1998 | 303826 | 632 | |
12 | | Островский Владислав | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303840 | 330 | |
13 | | Печень Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1998 | 303827 | 321 | |
14 | | Попов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1999 | 2007193 | 620 | |
15 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 1999 | 303833 | 326 | |
16 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007233 | 803 | |
17 | | Романюк Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1998 | 237436 | 627 | |
18 | | Рыбаков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 2007313 | 105 | |
19 | | Скребнев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 2007310 | 317 | |
20 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1998 | 2007282 | 316 | |
21 | | Тоноян Давид | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 2007250 | 318 | |
22 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | 101 | |
23 | | Утимисов Жанат | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1999 | 4500294 | 631 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1997 | 2007277 | 804 | |
2 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 2007257 | 311 | |
3 | | Емельянов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1996 | 2007424 | 603 | |
4 | | Жуков Иван | Тюмень Жуковы | IIIю | 1997 | | 21 | |
5 | | Кузнецов Кирилл | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007259 | 313 | |
6 | | Лазарев Максим | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007273 | 315 | |
7 | | Моисеев Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1997 | 303835 | 352 | |
8 | | Сабанин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 303824 | 309 | |
9 | | Сытов Олег | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 2007234 | 303 | |
10 | | Черкасов Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007268 | 312 | |
11 | | Шадрин Артем | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1996 | 2007217 | 306 | |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Велижанин Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1994 | 887959 | 888 | |
2 | | Горбачев Василий | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1994 | 2007289 | 308 | |
3 | | Давлятчин Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1995 | 2007278 | 810 | |
4 | | Лиханов Павел | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1994 | 1600855 | 66 | |
5 | | Мордвин Валерий | ТГСХА | none | 1993 | | 43 | |
6 | | Череватенко Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1994 | 2007232 | 107 | |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Богодвид Олег | лично | none | 1961 | 237484 | 48 | |
2 | | Кухнин Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1971 | 237482 | 71 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Eфимов Виктор | КСО "Ермак" | КМС | 1956 | 237446 | 3 | |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1959 | 1302090 | 10 | |
3 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 237448 | 18 | |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 237492 | 20 | |
5 | | Кобелев Леонид | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1957 | 1302096 | 8 | |
6 | | Кобелев Леонид | Кобелев | КМС | 1957 | 1302096 | 8 | |
7 | | Корольков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1956 | 237471 | 56 | |
8 | | Краснов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 303808 | 55 | |
9 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 237454 | 63 | |
10 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 33 | |
11 | | Фатеев Михаил | Tjumen, personal | none | 1960 | 1302100 | 60 | |
12 | | Черепахин Геннадий | КСО "Ермак" Тюмень | IIIю | 1958 | 237442 | 83 | |
13 | | Ярков Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1967 | 2007301 | 67 | |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 | 29 | |
2 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 | |
3 | | Мормышев Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1952 | 1633460 | 42 | |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 | |
5 | | Ярков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1939 | 237425 | 15 | |
МБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Кочнев Андрей | Тюмень Жуковы | none | 1959 | | | |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Бешенцев Михаил | ТГСХА | none | 1993 | | 46 | |
2 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 841123 | 23 | |
3 | | Гарипов Равиль | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 2007225 | 302 | |
4 | | Глухарев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МСМК | 1980 | 760057 | 800 | |
5 | | Дужинов Алексей | ТГСХА | III | 1991 | 2007184 | 16 | |
6 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 888222 | 1 | |
7 | | Желонкин Сергей | Tjumen, personal | II | 1985 | 1600867 | 30 | |
8 | | Зуев Константин | ТГСХА | III | 1983 | | 59 | |
9 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1600888 | 86 | |
10 | | Козлов Даниил | ТВВИКУ | none | 1991 | | 76 | |
11 | | Кондрашов Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1976 | 237462 | 58 | |
12 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | 7 | |
13 | | Костылев Леонид | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1991 | 303845 | 310 | |
14 | | Лиханов Егор | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1990 | 237455 | 69 | |
15 | | Лиханов Иван | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1988 | 1302088 | 64 | |
16 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 | |
17 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 | 61 | |
18 | | Лозицкий Илья | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1991 | 1302091 | 44 | |
19 | | Майнич Владимир | ТВВИКУ | none | 1981 | 2007246 | 81 | |
20 | | Новиков Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1992 | 2007281 | 305 | |
21 | | Попов Александр | Tjumen, personal | КМС | 1986 | 1005446 | 89 | |
22 | | Правдухин Антон | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1977 | 2007305 | 45 | |
23 | | Правдухин Антон | Tjumen, personal | none | 1977 | 2007305 | 45 | |
24 | | Пушкарев Виталий | Tjumen, personal | МС | 1986 | 1881881 | 13 | |
25 | | Садыков Михаил | Kurgan, personal | КМС | 1986 | 1212123 | | |
26 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1992 | 1005108 | 304 | |
27 | | Шульгин Константин | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 1600876 | 301 | |