List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж10 - 2012-2014 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Байбак Анастасия Sergievo posadskij rajon none 2014 1166172 1,2,3,4
2 Белотелова Анастасия СК Фотон IIIю 2012 2132882 1,2,3,4
3 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам IIIю 2012 8105108 1,2,3,4
4 Венина Екатерина КСО ФРЯЗИНО none 2012 1418971 1,2,3,4
5 Дмитрук Анастасия О-Фрязино none 2014 2110398 1,2,3,4
6 Железова Есения СК Фотон IIIю 2013 1406755 1,2,3,4
7 Куделина Виктория Ориента-Весна 1 none 2013 2147498 1,2,3,4
8 Лучкина Таисия Ориента-Весна 1 none 2013 2146674 1,2,3,4
9 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка Трубникова none 2013 4637715 1,2,3,4
10 Папазова Юлия Позитив г. Ярославль IIIю 2012 1420972 1,2,3,4
11 Рябкина Анна КСО "Черное море" none 2014 870402 2,3,4
12 Свиридова Софья Л-Мед IIю 2012 4632371 1,2,3,4
13 Сомова Анастасия Лосиный остров none 2012 1901908 1,2,3,4
14 Спиридонова Алена Медведь - МИГ IIIю 2013 1,2,3,4
15 Старикова Любовь Верный азимут Сшор №3 IIIю 2012 1,2,3,4
16 Струнникова Анастасия Sergievo posadskij rajon IIIю 2013 1406805 1,2,3,4
17 Тихомирова Елизавета ЮЗАО-Теам IIIю 2012 1,2,3,4
Ж12 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алексеева Мария О-Фрязино Iю 2011 2110399 1,2,3,4
2 Антропова Александра Медведь - МИГ IIIю 2010 1,2,3,4
3 Архипова Даша Ориента-star IIIю 2011 2124977 1,2,3,4
4 Богданова Ольга КСО "Дубрава" none 2011 1,2,3,4
5 Ваганова Анна Ориента-СКРУМ I 2010 8020346 1,2,3,4
6 Верченко Соня КСО ФРЯЗИНО none 2011 238389 1,2,3,4
7 Виноградова Татьяна КСО "Дубрава" Iю 2010 1,2,3,4
8 Галанина Яна Вологда Iю 2011 2,3,4
9 Городнова Вероника ARDF IIю 2010 2002021 1,2,3,4
10 Железова Таисия СК Фотон IIIю 2011 1406753 1,2,3,4
11 Жестовская Мария Легенда IIIю 2011 9993999 1,2,3,4
12 Зайцева Василиса White Fox Кинешма III 2010 7010010 1,2,3,4
13 Зимакова Елизавета Ориента-СКРУМ IIю 2010 8052228 1,2,3,4
14 Ильченко Полина Ориента-Весна 1 none 2010 2124988 1,2,3,4
15 Ионова Ксения ARDF Iю 2010 2002043 1,2,3,4
16 Ионова Полина Ориента-Весна 1 none 2010 2110077 1,2,3,4
17 Кленина Карина Ориента-Весна 1 none 2010 8021418 1,2,3,4
18 Ковыляева Злата Nizhnij novgorod, personal IIIю 2011 8681429 2,3,4
19 Кудлай Анна О-Фрязино IIю 2010 2005591 1,2,3,4
20 Ленкова Арсения КСО "Дубрава" Iю 2010 1,2,3,4
21 Ляхова Татьяна НИКА Iю 2010 2260095 1,2,3,4
22 Макеенок Татьяна Jaroslavl, personal none 2011 1,2,3,4
23 Максикова Марфа Ориента-СКРУМ Iю 2010 8122806 1,2,3,4
24 Марченко Вера О-Фрязино Iю 2010 2132888 1,2,3,4
25 Махаева Анастасия Медведь - МИГ none 2011 1,2,3,4
26 Мацкевич Полина СК Фотон IIIю 2011 4644210 2,3,4
27 Моисева Елизавета КСО ФРЯЗИНО IIIю 2011 8058033 1,2,3,4
28 Моисеева Анастасия Sergievo posadskij rajon Iю 2011 1166179 1,2,3,4
29 Моисеева Софья Sergievo posadskij rajon Iю 2010 1166178 1,2,3,4
30 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка Трубникова Iю 2011 4637799 1,2,3,4
31 Никитина Юлия Верный азимут Сшор №3 none 2010 1,2,3,4
32 Островская Мария ARDF none 2011 8122919 1,2,3,4
33 Полухова Анастасия White Fox Кинешма III 2010 7007116 1,2,3,4
34 Смирницкая Дарья Fire Fox IIю 2011 2300110 1,2,3,4
35 Смирнова Анастасия Шахматы на бегу IIю 2010 1,2,3,4
36 Чернуха Алевтина КСО "Дубрава" IIIю 2011 1,2,3,4
Ж14 - 2008-2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Архипова Олеся Ориента-star II 2008 1409385 1,2,3,4
2 Белотелова Екатерина СК Фотон I 2008 8052239 1,2,3,4
3 Бобкова Настя Азимут мытищт IIIю 2009 1,2,3,4
4 Воронина Юлия Эврика Iю 2008 1,2,3,4
5 Городилина Светлана СК Фотон IIю 2009 2132863 1,2,3,4
6 Грибанова Елизавета О-Фрязино I 2009 8519676 1,2,3,4
7 Евсикова Кристина КСО ФРЯЗИНО I 2009 8171979 1,2,3,4
8 Жукова Вера Жуки IIю 2009 9200273 1,2,3,4
9 Карева Алевтина Ориента-СКРУМ I 2008 8023813 1,2,3,4
10 Карпунина Анастасия СШ "Юность" - Павлова II 2008 8330719 1,2,3,4
11 Купор Вероника Стальцы II 2008 8058111 1,2,3,4
12 Ладонычева Валерия О-Фрязино I 2008 8488880 1,2,3,4
13 Леконцева Олеся Верный азимут Сшор №3 IIIю 2009 1,2,3,4
14 Макарова Евгения White Fox Кинешма I 2009 7040552 1,2,3,4
15 Мельникова Дарья О-Фрязино I 2008 2110387 1,2,3,4
16 Миндрина Варвара О-Фрязино II 2008 1408476 1,2,3,4
17 Нестерова Анна СК Фотон I 2008 1312960 1,2,3,4
18 Новоселова Екатерина СК Фотон Iю 2009 2149509 1,2,3,4
19 Олейниченкова Анна СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О I 2009 8067861 1,2,3,4
20 Олейниченкова Светлана СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О I 2008 8041006 1,2,3,4
21 Опарина Ксения ARDF Iю 2009 2002035 1,2,3,4
22 Папазова Анна Позитив г. Ярославль I 2009 2040932 1,2,3,4
23 Пархут Олеся Ярославки I 2009 1302348 1,2,3,4
24 Петрова Ирина КСО ФРЯЗИНО III 2008 2070090 1,2,3,4
25 Петухова Анна Vologda, personal III 2008 1,2,3,4
26 Петухова Арина Эврика IIю 2008 1,2,3,4
27 Повышева Анастасия СК Фотон I 2009 8085154 1,2,3,4
28 Ромашкина Александра НИКА II 2009 1500468 1,2,3,4
29 Рябинкина Полина СК Фотон I 2008 2124961 1,2,3,4
30 Соколова Дарья Верный азимут Сшор №3 Iю 2009 1,2,3,4
31 Тимофеева Ксения Ориента-Голд I 2009 1,2,3,4
32 Тихомирова Ольга Азимут-Мытищи Iю 2008 8652984 1,2,3,4
33 Тихонова Алена Ориента-Весна 1 III 2008 2124949 1,2,3,4
34 Филиппова Полина Эврика IIю 2008 1,2,3,4
35 Храмова Дарья KhramovTeam I 2009 8020117 1,2,3,4
36 Чуприкова Кристина Лыткарино-К2 I 2009 8219763 1,2,3,4
37 Чухаленко Арина Sergievo posadskij rajon Iю 2008 2146749 1,2,3,4
38 Шапошникова Дарья Шахматы на бегу Iю 2008 1,2,3,4
Ж16 - 2006-2007 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Атепалина Мария Эврика II 2007 4657302 1,2,3,4
2 Богданова Анна КСО "Дубрава" III 2006 1,2,3,4
3 Вдовина Софья О-Фрязино КМС 2007 8052232 1,2,3,4
4 Виноградова Ольга КСО "Дубрава" III 2007 1,2,3,4
5 Евсикова Ксения КСО ФРЯЗИНО КМС 2006 8654767 1,2,3,4
6 Есина Юлия КСО ФРЯЗИНО IIю 2007 2007386 3,4
7 Жестовская Евгения Легенда IIIю 2007 9988899 1,2,3,4
8 Зайцева Елена White Fox Кинешма I 2007 1009207 1,2,3,4
9 Квылинская Мария КСО ФРЯЗИНО IIIю 2007 2007392 1,2,3,4
10 Кузнецова Анна Fire Fox IIю 2007 1,2,3,4
11 Курагина Дарья Sunsport IIIю 2006 1,2,3,4
12 Лапушкова Анастасия Вологда III 2007 2,3,4
13 Лапушкова Екатерина Вологда III 2007 2,3,4
14 Леманская Мария КСО "Дубрава" II 2006 1,2
15 Ленкова Марфа КСО "Дубрава" II 2007 1,2,3,4
16 Маросеева Дарья Obninsk, personal I 2007 8270307 2,3,4
17 Марченко Нина О-Фрязино I 2006 1420943 1,2,3,4
18 Медведева Анна Ориента-Кунцево I 2007 8085153 3,4
19 Мельникова Анна О-Фрязино I 2006 8030697 1,2,3,4
20 Николаева Анастасия СШОР№3им.Русанова II 2006 1,2,3,4
21 Павлова Вероника СШ "Юность" - Павлова I 2006 889843 1,2,3,4
22 Паламарчук Елизавета КСО "Дубрава" II 2006 1,2,3,4
23 Рощина Мария Москва МГУ IIю 2007 899145 1,2,3,4
24 Сгибнева Анна Искатель II 2006 1500496 1,2,3,4
25 Семкина Софья O"лень Раменское none 2006 8670662 3,4
26 Силакова Анастасия Ориента-СКРУМ I 2006 8645038 1,2,3,4
27 Смирницкая Карина Fire Fox III 2007 8026221 1,2,3,4
28 Спесивцева Екатерина НИКА II 2006 9201608 1,2,3,4
29 Струнникова Дарья Sergievo posadskij rajon КМС 2007 8033009 1,2,3,4
30 Терехова Александра Ориента-СКРУМ КМС 2007 8122933 2,3,4
31 Ткаченко Людмила О-Фрязино I 2007 2088026 1,2,3,4
32 Усачева Виктория СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О III 2006 1420865 1,2,3,4
Ж18 - 2004-2005 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Богодухова Екатерина СШОР 3 им. Русанова (Штольба) III 2005 1,2,3,4
2 Волкова Александра Медведь - МИГ II 2005 2,3,4
3 Галкина Софья Искатель I 2005 2102475 1,2,3,4
4 Иванова Елизавета СК Фотон I 2005 8665213 1,2,3,4
5 Калинина Мария ДЮСТШ КМС 2004 1,2,3,4
6 Койкова Анастасия ARDF II 2005 2135000 1,2,3,4
7 Круглова Анастасия Sergievo posadskij rajon КМС 2005 1,2,3,4
8 Маркова Александра Эврика III 2005 1,2,3,4
9 Минайлова Софья Sergievo posadskij rajon КМС 2005 8061241 1,2,3,4
10 Петухова Анастасия Эврика II 2004 1,2,3,4
11 Покровская Агния Ориента-СКРУМ КМС 2004 8638596 1,2,3,4
12 Хабарова Мария Эврика III 2004 2,3,4
Ж40 - 1982 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Авраменко Анна МГУ КМС 1974 889860 1,2,3,4
2 Алексеева Елена СК Фотон none 1980 2070194 1,2,3,4
3 Антонович Ирина Rybinskij rajon, personal none 1961 1410717 1,2,3,4
4 Архипова Наталья Ориента-star I 1975 1633929 1,2,3,4
5 Банникова Елена СК Фотон КМС 1977 8000455 1,2,3,4
6 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам II 1974 238399 1,2,3,4
7 Большакова Юлия Легенда МС 1982 8665949 1,2,3,4
8 Борисова Елена О-Фрязино none 1976 1408477 1,2,3,4
9 Ванюшина Анастасия Ориента-СКРУМ II 1971 8658975 2,3,4
10 Васина Нина OK OUT none 1975 1,2,3,4
11 Венина Елена КСО ФРЯЗИНО none 1976 2007387 1,2,3,4
12 Волчек Вероника СК Фотон none 1980 2070198 3,4
13 Годунова Светлана ARDF I 1976 1144411 1,2,3,4
14 Гриценко Юлия СШОР N 3, Иваново none 1982 6991430 2
15 Жукова Анна Жуки МС 1980 1,2,3,4
16 Зайцева Оксана White Fox Кинешма none 1980 7010012 1,2,3,4
17 Ильченко Антонина Москомпас-Ориента Масный none 1973 2007368 1,2,3,4
18 Кнотько Вера МГУ II 1980 1428799 1,2,3,4
19 Кодыш Наталья Кодыши II 1980 238531 1,2,3,4
20 Краснова Юлия МГУ II 1973 1007773 1,2,3,4
21 Кривченко Любовь ППО КАЭС none 1976 7205340 1,2,3,4
22 Куликова Любовь Эврика none 1981 8006858 1,2,3,4
23 Ладонычева Галина О-Фрязино I 1982 1428782 3,4
24 Ленкова Ольга КСО "Дубрава" none 1981 1,2,3,4
25 Лукашина Юлия СК Фотон I 1980 1428804 1,2,3,4
26 Марченко Надежда О-Фрязино II 1981 1420985 1,2,3,4
27 Медведева Мария Ориента-Кунцево I 1977 1408336 3,4
28 Мельникова Ольга Kaluga, personal I 1977 1393792 2,3,4
29 Мигунова Лилия Л-Мед I 1974 1302006 1,2,3,4
30 Никитина Ольга Верный азимут Сшор №3 none 1975 1,2,3,4
31 Павлова Мария СШ "Юность" - Павлова КМС 1981 8103013 1,2,3,4
32 Плотникова Наталья Л-Мед II 1975 2300418 1,2,3,4
33 Реброва Екатерина Ориента-СКРУМ КМС 1977 8122999 1,2,3,4
34 Рощина Янина Москва МГУ III 1982 8518853 1,2,3,4
35 Свиридова Анастасия Л-Мед II 1978 1312991 1,2,3,4
36 Симонова Елена Jaroslavl, personal III 1980 1,2,3,4
37 Скоробогатова Ольга СК Фотон I 1974 8130000 1,2,3,4
38 Тихомирова Юлия Азимут-Мытищи III 1978 8654869 1,2,3,4
39 Хохлова Наталья О-Измайлово II 1979 1395077 1,2,3,4
40 Храмова Елена KhramovTeam КМС 1977 1,2,3,4
41 Черновицкая Юлия Лосиный остров none 1976 1005759 1,2,3,4
Ж50 - 1972 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Анкудинова Майя Ярославки КМС 1965 237087 1,2,3,4
2 Афонюшкина Елена Раменский ЦРТДиЮ МС 1965 8060965 2,3,4
3 Горбачева Юлия Sergievo posadskij rajon, personal none 1970 1,2,3,4
4 Ермачкова Юлия Азимут-Мытищи none 1964 8652401 1,2,3,4
5 Есипова Елена Азимут-Мытищи none 1968 2060434 2,3,4
6 Завьялова Юлия ОМЕГА I 1970 8000701 1,2,3,4
7 Зуева Светлана Навиком_Гармин II 1961 8661703 1,2,3,4
8 Качалина Марина Тверь-Луч II 1965 1302018 1,2,3,4
9 Кондратьева Александра Ориента-СКРУМ II 1972 1001507 1,2,3,4
10 Кузнецова Анна Balashiha, personal II 1963 1302148 1,2,3,4
11 Кучерова Наталья ARDF I 1972 1193614 1,2
12 Михайлова Юлия Obninsk, personal II 1965 1009302 1,2,3,4
13 Неробова Оксана Kaluga, personal I 1967 1009313 1,2,3,4
14 Никитина Наталья Медведь-МИГ II 1968 1,2,3,4
15 Озерова Светлана Rostovskaja oblast, personal none 1969 1393659 1,2,3,4
16 Подгорнова Марина Jaroslavl, personal none 1967 2069450 1,2,3,4
17 Сипягина Ольга Kovrovskij rajon, personal none 1963 2018478 2,3
18 Скопинская Анастасия ОМЕГА МС 1972 8002288 1,2,3,4
19 Советова Ирина ЯЭМЗ none 1963 2
20 Сорогина Лилия Fire Fox none 1963 1,2,3,4
21 Субботина Светлана ГСОБ "Лесная" II 1966 8058869 1,2,3,4
22 Хижняк Тамара district Sao, personal II 1968 2,3,4
23 Химочкина Татьяна Ориента-Весна 1 II 1964 1428490 1,2,3,4
24 Цветаева Галина Азимут-Мытищи III 1965 1001696 2,3,4
25 Шорохова Лидия Московский компас none 1956 8652415 1,2,3,4
Ж60 - 1962 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Гурова Ольга Ногинск II 1956 9200403 1,2,3,4
2 Елагина Наталия Kovrovskij rajon, personal I 1959 2070321 2,3,4
3 Капустина Любовь Верный азимут Сшор №3 none 1956 2,3
4 Коткова Эльвира Азимут-Мытищи I 1954 2040753 2
5 Курилова Екатерина "Лес" III 1955 1302578 1,2,3,4
6 Орехова Людмила О-Клуб Москва none 1958 7200071 2,3,4
7 Петрова Татьяна ЯЭМЗ none 1962 1394925 2,3,4
8 Покотило Ольга district Juao, personal II 1955 8261385 1,2,3,4
9 Сретенская Татьяна ЯЭМЗ none 1956 9555551 2,3
10 Шамшурина Татьяна Korolev, personal none 1958 238541 1,2,3,4
Ж70 - 1952 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Игнатенко Раиса гриф none 1947 8658960 1,2,3,4
2 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА none 1950 2040715 1,2,3,4
3 Кокарева Валентина ЯЭМЗ none 1950 9605601 2,3,4
4 Некрасова Галина Ориента-Весна 1 II 1950 2040266 1,2,3,4
5 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 1946 8656264 1,2,3,4
ЖЭ - 2003 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Арсеньева Анна Rybinskij rajon, personal none 1992 3,4
2 Атлетова Мария МГУ I 1988 8643034 1,2,3,4
3 Ачкасова Екатерина КСО "Дубрава" I 2000 2,3
4 Басс Дина МГУ I 1996 8105132 2,3,4
5 Бессчетнова Елизавета Пираты Старой Школы I 1999 2008493 1,2,3
6 Болдова Юлия Бежим со мной II 1984 2107606 1,2,3,4
7 Верховцева Анна Бутово-Team I 2003 8079999 1,2,3,4
8 Вильмова Марина Вологда I 1984 1404892 2,3,4
9 Гайтукаева Галина district Juao, personal none 1999 8076600 1,2,3,4
10 Горбачева Елизавета Sergievo posadskij rajon, personal none 2003 1,2,3,4
11 Грачева Дарья Himki МС 1992 8666250 1,2,3,4
12 Грибанова Татьяна О-Фрязино МС 1980 8658968 1,2,3,4
13 Деомидова Ксения О-Фрязино КМС 2002 8518848 3,4
14 Зинукова Анастасия ARDF КМС 1998 2002036 1,2,3,4
15 Зинукова Полина ARDF МС 1998 2002034 1,2,3,4
16 Игонина Мария МГУ-географы МС 1989 8240000 1,2,3,4
17 Кремена Евгения МГУ МС 1988 8656088 1,2,3,4
18 Крылова Мария OMEGA КМС 1984 8643733 1,2,3,4
19 Малыгина Надежда Эврика none 1994 8076660 1,2,3,4
20 Мельникова Виктория Эврика МС 1995 8009144 1,2,3,4
21 Некрасова Наталья SpineCustomFit III 1987 1425145 2,3,4
22 Никитина Анна Верный азимут Сшор №3 КМС 2003 1,2,3,4
23 Патрикеева Мария ФСТ ЯО КМС 1987 8516287 1,2,3,4
24 Пешикова Анастасия district Juao, personal I 1990 3,4
25 Рощина Надежда Москва МГУ I 2003 7771767 1,2,3,4
26 Рябкина Татьяна КСО "Черное море" МСМК 1980 8275103 2,3,4
27 Сидорова Елена Медведь - МИГ КМС 1976 1633845 1,2,3,4
28 Сторожева Анастасия ФСТ ЯО none 2002 1404887 2,3
29 Сумарокова Валентина Jaroslavl, personal МС 1988 8646209 1,2,3,4
30 Трубкина Марина МГУ МС 1996 8026796 2,3,4
31 Цикова Светлана Jaroslavl, personal I 1988 2008238 1,2,3,4
32 Черновицкая Александра Лосиный остров I 1998 1009348 1,2,3,4
33 Чирьева Елена Jaroslavl, personal none 1986 3,4
34 Шмакова Наталья Jaroslavl, personal КМС 1977 1007758 1,2,3,4
М10 - 2012-2014 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алексеев Мирослав О-Фрязино none 2012 2005592 1,2,3,4
2 Андреянов Клим КСО "Дубрава" IIIю 2012 1,2,3,4
3 Антропов Арсений Медведь - МИГ Iю 2012 4503214 1,2,3,4
4 Бовин Михаил Верный азимут Сшор №3 none 2012 1,2,3,4
5 Борисов Богдан О-Фрязино none 2012 2110386 1,2,3,4
6 Грачев Михаил Эврика none 2012 3,4
7 Грибанов Афанасий О-Фрязино none 2012 2005595 1,2,3,4
8 Завгородний Виктор КСО ФРЯЗИНО IIIю 2012 2007389 1,2,3,4
9 Ладонычев Георгий О-Фрязино none 2012 1428789 1,2,3,4
10 Лобанов Борис Ориента-Весна 1 none 2012 2131872 1,2,3,4
11 Ломаев Иван СК Фотон IIIю 2012 4648943 1,2,3,4
12 Марков Александр Легенда none 2013 1007797 1,2,3,4
13 Марченко Григорий О-Фрязино none 2013 2132886 1,2,3,4
14 Мигунов Тихон Эврика none 2012 3
15 Некрасов Антон SpineCustomFit none 2014 455824 2,3,4
16 Олейников Иван Лосиный остров none 2012 1901904 1,2,3,4
17 Перелыгин Всеволод СШ "Юность" - Павлова Iю 2012 8330685 1,2,3,4
18 Провоторов Николай О-Фрязино none 2012 1,2,3,4
19 Редькин Иван НИКА none 2014 1,2,3,4
20 Редькин Сергей НИКА none 2012 1,2,3,4
21 Рощин Михаил Москва МГУ none 2013 7201626 1,2,3,4
22 Самсонов Михаил Медведь - МИГ IIIю 2012 1,2,3,4
23 Силантьев Всеволод Сапёры IIIю 2014 7208393 1,2,3,4
24 Силинский Ярослав Вологда IIIю 2013 2011503 2,3,4
25 Тайманов Николай Ориента-СКРУМ none 2013 1200715 1,2,3,4
26 Третьяков Алексей Рыбинск Сатурн none 2014 1113090 2,3,4
27 Чиканов Святослав Медведь - МИГ IIIю 2012 1,2,3,4
28 Юрчук Максим СК Фотон none 2013 1674476 1,2,3,4
М12 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Абросимов Иван Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс Iю 2010 8665191 1,2,3,4
2 Алексеев Николай СК Фотон IIIю 2010 2131804 1,2,3,4
3 Байбак Илья Sergievo posadskij rajon IIIю 2011 1166162 1,2,3,4
4 Богданов Алексей О-Фрязино Iю 2011 8006648 1,2,3,4
5 Бодров Даниил КСО "Дубрава" IIю 2010 1,2,3,4
6 Боллоев Андрей ЮЗАО-Теам IIIю 2010 2229230 2,3,4
7 Борисов Илья О-Фрязино Iю 2010 2110397 1,2,3,4
8 Войтенко Николай Sergievo posadskij rajon IIIю 2011 2113979 1,2,3,4
9 Галочкин Андрей ЮЗАО-Теам none 2011 2150146 1,2,3,4
10 Гриценко Вячеслав СШОР N 3, Иваново IIIю 2011 2150137 2,3,4
11 Грязин Михаил СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О IIю 2011 4632429 1,2,3,4
12 Давыдов Николай ARDF none 2011 2002010 1,2,3,4
13 Дмитрук Николай О-Фрязино none 2011 2110378 1,2,3,4
14 Кабанов Егор Шахматы на бегу IIIю 2010 1,2
15 Киселев Алексей Верный азимут Сшор №3 Iю 2010 1,2,3,4
16 Колеганов Арсений Шахматы на бегу IIIю 2011 1,2,3,4
17 Корнилов Антон Шахматы на бегу IIIю 2010 1,2,3,4
18 Куделин Валерий Ориента-Весна 1 none 2011 2131868 1,2,3,4
19 Курагин Алексей Sunsport IIIю 2011 1005416 1,2,3,4
20 Лучкин Тимофей Ориента-Весна 1 none 2010 2149514 1,2,3,4
21 Мигунов Константин Эврика none 2010 3
22 Милешин Эрик СК Фотон IIIю 2011 4648937 1,2,3,4
23 Набатов Семен Шахматы на бегу IIIю 2010 1,2,3,4
24 Некрасов Андрей SpineCustomFit Iю 2011 455823 2,3,4
25 Павлов Роман СШ "Юность" - Павлова Iю 2011 8330712 1,2,3,4
26 Петров Андрей КСО ФРЯЗИНО IIIю 2011 238591 1,2,3,4
27 Попов Дмитрий Верный азимут Сшор №3 Iю 2010 1,2,3,4
28 Пряничников Кирилл Кирилл Бежим со мной none 2011 1,2,3,4
29 Ражков Даниил Аврора none 2010 1,2,3,4
30 Ражков Константин Аврора Iю 2010 1,2,3,4
31 Рыбачков Кирилл Медведь - МИГ Iю 2011 1504133 1,2,3,4
32 Рябкин Илья КСО "Черное море" Iю 2010 8013787 2,3,4
33 Савкин Артем Dzerzhinsk, personal none 2010 1,2,3,4
34 Сай Макар СК Фотон IIIю 2011 1312971 1,2,3,4
35 Семенов Игорь Шахматы на бегу IIIю 2011 1,2,3,4
36 Сизов Алексей СК Фотон IIю 2010 4644214 1,2,3,4
37 Споров Семён ARDF none 2011 2002003 1,2,3,4
38 Стремин Николай Лосиный остров none 2011 1901909 1,2,3,4
39 Ульянов Александр Ориента-Весна 1 none 2010 8487779 1,2,3,4
40 Федюнин Савелий Ориента-Весна 1 none 2010 1,2,3,4
41 Федюнин Ярослав Ориента-Весна 1 none 2011 2131871 1,2,3,4
42 Филлипов Иван КСО ФРЯЗИНО IIIю 2010 2007384 1,2,3,4
43 Фролов Егор Бутово-Team Iю 2010 8219733 1,2,3,4
44 Фролов Павел Fire Fox IIIю 2010 1,2,3,4
М14 - 2008-2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Абрамов Александр СК Фотон Iю 2009 2300102 1,2,3,4
2 Алейников Алексей Лосиный остров I 2008 8021413 1,2,3,4
3 Алексеев Арсений КСО "Дубрава" IIю 2008 1,2,3,4
4 Аюпов Альберт Бутово-Team IIIю 2009 1,2,3,4
5 Баринов Егор Шахматы на бегу IIIю 2009 1,2,3,4
6 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам III 2008 8261334 1,2,3
7 Бодров Николай КСО "Дубрава" IIIю 2009 1,2,3,4
8 Васильев Максим Fire Fox IIю 2008 1,2,3,4
9 Галибин Кирилл Верный азимут Сшор №3 IIю 2009 1,2,3,4
10 Галицкий Артемий КСО ФРЯЗИНО II 2009 254489 1,2,3,4
11 Голант Денис КСО ФРЯЗИНО Iю 2009 2047585 1,2,3,4
12 Гончаров Егор Ориента-Весна 1 Iю 2009 2124913 1,2,3,4
13 Грачев Андрей Эврика Iю 2008 3,4
14 Грустливый Алексанр Шахматы на бегу IIю 2009 1,2,3,4
15 Дельдюжов Руслан Лосиный остров Iю 2008 1901901 1,2,3,4
16 Дымков Арсений Шахматы на бегу IIIю 2009 1,2,3,4
17 Евдокимов Владимир КСО "Дубрава" IIю 2008 1,2,3,4
18 Желев Артём ARDF III 2009 2002040 1,2,3,4
19 Жучков Иван Шахматы на бегу IIIю 2008 1,2,3,4
20 Завгородний Олег КСО ФРЯЗИНО I 2008 8007550 1,2,3,4
21 Зотин Иван Эврика Iю 2008 1,2,3,4
22 Ильченко Максим Ориента-Весна 1 none 2009 1,2,3,4
23 Ионов Илья Ориента-Весна 1 Iю 2008 2131862 1,2,3,4
24 Казаков Илья Sergievo posadskij rajon I 2008 8067780 1,2,3,4
25 Круглов Сергей Sergievo posadskij rajon III 2009 8219707 1,2,3,4
26 Кудашев Сергей Шахматы на бегу IIIю 2009 1,2,3,4
27 Кутовой Владислав О-Фрязино none 2009 1112222 1,2,3,4
28 Лабюк Григорий СШОР 3 им. Русанова (Штольба) Iю 2008 1,2,3,4
29 Линник Антон О-Фрязино none 2009 2005594 1,2,3
30 Максименко Максим КСО ФРЯЗИНО Iю 2008 238191 1,2,3,4
31 Мамонов Юрий НИКА none 2009 1,2,3,4
32 Мелехов Даниил Эврика IIю 2008 2,3,4
33 Мельников Алексей НИКА Iю 2008 226009 1,2,3,4
34 Мельников Николай О-Фрязино I 2008 2110388 1,2,3,4
35 Моисеев Григорий ARDF none 2009 2002037 1,2,3,4
36 Нопин Валерьян ARDF none 2009 2002009 1,2,3,4
37 Осипов Михаил СК Фотон III 2008 2132871 1,2,3,4
38 Перелыгин Ярослав СШ "Юность" - Павлова I 2009 8261359 1,2,3,4
39 Похвалинский Иван Ногинск I 2008 8516286 1,2,3,4
40 Редькин Николай НИКА Iю 2008 1422849 1,2,3,4
41 Самарин Вячеслав Верный азимут Сшор №3 Iю 2009 1,2,3,4
42 Сизов Владимир СК Фотон III 2008 4644220 1,2,3,4
43 Силантьев Владислав Сапёры III 2009 9201873 1,2,3,4
44 Сирый Андрей Fire Fox IIю 2008 1,2,3,4
45 Скопинский Иван ОМЕГА IIю 2008 1882288 1,2,3,4
46 Скоробогатов Федор СК Фотон II 2009 8658969 1,2,3,4
47 Смирнов Владимир Шахматы на бегу IIIю 2009 1,2,3,4
