List of registered Online participants
Export as file:
женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number |
---|
1 | | Аймухамбетова Дина | КЛБ Быстрые Лисы | 1987 | |
2 | | Горшкова Анна | КЛБ Быстрые Лисы | 1990 | |
3 | | Комиссарова Марина | Беговой клуб Всенаспорт | 1993 | |
4 | | Корнева Кристина | Экстрим. г.Гай | 1988 | |
5 | | Утенова Камилла | КЛБ Быстрые Лисы | 1988 | |
6 | | Шарипова Юлия | Gajskij rajon, personal | 1999 | |
женщины от 36 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number |
---|
1 | | Аксёнова Багила | Беговой клуб Всенаспорт | 1960 | |
2 | | Валитова Гульдар | Экстрим. г.Гай | 1977 | |
3 | | Зюнзюрова Наталья | Беговой клуб Всенаспорт | 1974 | |
4 | | Коваленко Наталья | КЛБ Быстрые Лисы | 1983 | |
5 | | Мингазова Анна | Клб "Надежда" | 1958 | |
6 | | Сизюкова Елена | Клуб "Горизонт56" | 1984 | |
7 | | Суздорф Татьяна | Беговой клуб Всенаспорт | 1985 | |
8 | | Филицкая Татьяна | Клуб "Горизонт56" | 1972 | |
9 | | Широчкина Наталья | Клуб "Горизонт56" | 1976 | |
мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number |
---|
1 | | Карпов Андрей | Беговой клуб Всенаспорт | 1999 | |
2 | | Каширин Алексей | КЛБ Быстрые Лисы | 1986 | |
3 | | Кужин Ильмир | Gajskij rajon, personal | 2003 | |
4 | | Пумпур Антон | Orsk, personal | 1990 | |
5 | | Чернышев Алексей | КЛЛГ" Классик" | 1996 | |
мужчины от 36 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number |
---|
1 | | Горбунов Иван | Горизонт 56 | 1977 | |
2 | | Добролюбов Александр | Горизонт 56 | 1982 | |
3 | | Иванов Александр | КЛБ Быстрые Лисы | 1977 | |
4 | | Леванов Андрей | Клуб "Горизонт56" | 1974 | |
5 | | Юламанов Альберт | Экстрим. г.Гай | 1984 | |
6 | | Ягодин Василий | Orsk, personal | 1982 | |