List of registered Online participants
Export as file:
ДЕВУШКИ 19-29 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Карасевич Галина | Vladivostok, personal | 1986 |
2 | | Катусева Виктория | Vladivostok, personal | 1991 |
3 | | Киселева Ксения | Кочевник | 1988 |
4 | | Малахова Анна | Dalnegorsk, personal | 1999 |
5 | | Моисеева Наталья | MTS Racing Team | 1986 |
6 | | Сайк Анастасия | Vladivostok, personal | 1996 |
ЖЕНЩИНЫ - Короткая дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грачева Юлия | Накат | 1985 |
2 | | Трощинская Яна | Vladivostok, personal | 1968 |
ЖЕНЩИНЫ 30+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Верес Наталья | Кочевник | 1970 |
2 | | Грибанова Ирина | Грибановка | 1980 |
3 | | Дзех Мария | Vladivostok, personal | 1980 |
4 | | Ершова Анна | Makkoli rasing team | 1963 |
5 | | Крапивина Елена | Vladivostok, personal | 1976 |
6 | | Носаненко Надежда | Кочевник | 1980 |
7 | | Щукина Юлия | Partizansk, personal | 1982 |
8 | | Яковлева Елена | Vladivostok, personal | 1978 |
МУЖЧИНЫ - Короткая дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Заброда Александр | друзья | 1979 |
2 | | Запара Кирилл | Vladivostok, personal | 1983 |
3 | | Зиганшин Дмитрий | Vladivostok, personal | 1973 |
4 | | Крячко Александр | Vladivostok, personal | 1984 |
5 | | Линевич Кирилл | Vladivostok, personal | 1980 |
6 | | Пестов Максим | UpLand_bicycles | 1988 |
7 | | Пойлов Андрей | Vladivostok, personal | 1983 |
8 | | Стародубов Дмитрий | Bolshoj kamen, personal | 1994 |
9 | | Сюзько Вячеслав | 100% спорта | 1991 |
10 | | Трудков Виталий | Makkoli Racing Team | 1972 |
11 | | Фролов Денис | Накат | 1978 |
12 | | Шитков Андрей | Vladivostok, personal | 1974 |
13 | | Юшкевич Вадим | Bolshoj kamen, personal | 1995 |
МУЖЧИНЫ 19-29 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Борисов Алексей | Vladivostok, personal | 1988 |
2 | | Борисов Никита | Vladivostok, personal | 1990 |
3 | | Висиковський Илья | Vladivostok, personal | 1989 |
4 | | Дьяченко Денис | Фантастические лоси | 1987 |
5 | | Качан Кирилл | Накат | 1996 |
6 | | Коноплин Александр | Artem, personal | 1988 |
7 | | Коноплин Никита | Artem, personal | 1993 |
8 | | Крылов Алексей | Vladivostok, personal | 1993 |
9 | | Машин Игорь | Фантастические лоси | 1990 |
10 | | Мирошниченко Евгений | Russia, personal | 1988 |
11 | | Савенков Андрей | Vladivostok, personal | 1990 |
12 | | Филиппов Кирилл | Накат | 1990 |
МУЖЧИНЫ 30-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алаев Роман | Ussurijsk, personal | 1979 |
2 | | Анисимов Иван | Vladivostok, personal | 1979 |
3 | | Гринёв Сергей | MTS Racing Team | 1976 |
4 | | Дубов Виталий | Vladivostok, personal | 1981 |
5 | | Жидков Сергей | Makkoli Racing Team | 1976 |
6 | | Карасевич Дмитрий | Vladivostok, personal | 1982 |
7 | | Костылев Григорий | 100%СПОРТА | 1983 |
8 | | Носков Александр | Vladivostok, personal | 1984 |
9 | | Осадчий Андрей | Фантастические лоси | 1980 |
10 | | Падалко Максим | Фантастические лоси | 1983 |
11 | | Пиндюрин Алексей | Makkoli Racing Team | 1980 |
12 | | Сакнаев Евгений | Vladivostok, personal | 1984 |
13 | | Шостак Андрей | политехник | 1978 |
МУЖЧИНЫ 40-49 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беззубцев Сергей | Vladivostok, personal | 1969 |
2 | | Галендухин Сергей | CЕДАНКА СИТИ | 1972 |
3 | | Дубовский Игорь | CЕДАНКА СИТИ | 1970 |
4 | | Колесников Виктор | Vladivostok, personal | 1969 |
МУЖЧИНЫ 50+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арапов Василий | Partizansk, personal | 1957 |
2 | | Блиндяев Виктор | Vladivostok, personal | 1953 |
3 | | Гомов Сергей | Artem, personal | 1962 |
4 | | Ельцов Андрей | Vladivostok, personal | 1959 |
5 | | Коноплин Юрий | Artem, personal | 1965 |
ЮНИОРЫ 16-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анущенко Иван | Dalnegorsk, personal | 1999 |
2 | | Бондарчук Роман | Vladivostok, personal | 1996 |
3 | | Домашних Никита | Xdirt | 1999 |
4 | | Дубовская Евгения | CЕДАНКА СИТИ | 1999 |
5 | | Заборьев Влад | MTS Racing Team | 2003 |
6 | | Перелыгин Тихон | Dalnegorsk, personal | 1997 |
7 | | Руднев Максим | Vladivostok, personal | 2000 |