List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Денисова Милена | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | 2147404 |
2 | | Дерябина Дарья | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | |
3 | | Колотовкина Василиса | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | 2147341 |
4 | | Пискунова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2012 | |
5 | | Хамидуллина Евгения | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333176 |
6 | | Чернышова Вера | СШОР№14 "Жигули" | none | 2015 | |
Out of contest, other age |
7 | | Шамордина Ксения | Toljatti, personal | none | 2014 | |
Ж12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волкова Екатерина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147418 |
2 | | Вякулина Валерия | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2011 | |
3 | | Гудович Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147399 |
4 | | Денисова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2010 | |
5 | | Котова Софья | МБОУ №91 | none | 2011 | |
6 | | Лазарчева Елена | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2010 | 333124 |
7 | | Новичкова Елена | МБУ "Школа № 71", Тольятти | none | 2010 | |
8 | | Овсянникова Варвара | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
9 | | Одинцова Алиса | СШОР№14 "Жигули" | none | 2010 | |
10 | | Попова Евгения | МБОУ №91 | none | 2011 | |
11 | | Сопина Валерия | МБОУ №91 | none | 2010 | |
12 | | Фунт Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147422 |
13 | | Хаджиматова Мирджана | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147367 |
14 | | Шалаева Людмила | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147401 |
Ж14 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Орлова Маргарита | Эдельвейс-Власова | Iю | 2009 | 2147406 |
2 | | Туманова Анастасия | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2009 | |
3 | | Шишковская Мила | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2009 | 238415 |
Ж16 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 8136894 |
2 | | Руденко Мария | МБОУ №91 | III | 2007 | |
3 | | Фролова Виктория | МБОУ №91 | II | 2007 | |
4 | | Шалаева Мария | МБОУ №91 | II | 2007 | |
Ж21 - 2001-1988 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белостоцкая Кристина | МБОУ №91 | II | 2003 | |
Out of contest, other age |
2 | | Власова Екатерина | Эдельвейс-Власова | МС | 1997 | 8646211 |
3 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 333017 |
Out of contest, other age |
4 | | Жданова Дина | МБОУ №91 | none | 1991 | |
5 | | Лысенкова Ирина | Абрис | I | 1988 | 7207158 |
6 | | Новичкова Марина | МБУ "Школа № 71", Тольятти | none | 1984 | |
7 | | Свистунова Софья | Эдельвейс-Власова | I | 1999 | 2147411 |
8 | | Чернышова Надежда | Абрис | none | 1978 | 333069 |
Out of contest, other age |
Ж55 - 1958-1967 г |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | 333174 |
Ж65 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Сергейчева Надежда | Toljatti, personal | none | 1953 | |
М10 - 2012 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абсатдаров Динар | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | 2147363 |
2 | | Бажанов Лев | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333077 |
3 | | Жигалов Тимофей | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2013 | |
4 | | Жиров Андрей | Toljatti, personal | none | 2012 | |
5 | | Жиров Матвей | Toljatti, personal | none | 2014 | |
6 | | Забков Максим | Тольятти (лично) | none | 2015 | |
Out of contest, other age |
7 | | Колотовкин Владислав | Эдельвейс-Власова | none | 2013 | 2147429 |
8 | | Кугот Владимир Владимир | Эдельвейс-Власова | none | 2013 | |
9 | | Лысенков Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 1302412 |
10 | | Лысенков Максим | Абрис | none | 2015 | 333007 |
Out of contest, other age |
11 | | Марков Антон | Эдельвейс-Власова | none | 2012 | 2147353 |
12 | | Мирошниченко Александр | Эдельвейс-Власова | none | 2013 | 2147391 |
13 | | Новрузов Ярослав | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | 2147393 |
14 | | Патеев Мансур | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2012 | |
15 | | Патеев Марат | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2014 | |
16 | | Плахов Михаил | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333060 |
17 | | Плетнёв Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333107 |
18 | | Тареев Арсений | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | 2147388 |
19 | | Чернышов Борис | СШОР№14 "Жигули" | none | 2012 | 333033 |
20 | | Шалаев Максим | Эдельвейс-Власова | none | 2014 | |
М12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронков Кирилл | МБОУ №91 | none | 2011 | |
2 | | Денисов Максим | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147384 |
3 | | Дерябин Ярослав | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2010 | 333108 |
4 | | Долгов Артем | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 2010 | |
5 | | Дубс Владимир | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333093 |
6 | | Зоркин Тимофей | СШОР№14 "Жигули" | none | 2011 | 333125 |
7 | | Ильин Тимофей | Эдельвейс-Власова | none | 2010 | 2147343 |
8 | | Климкин Владимир | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2011 | 2147373 |
9 | | Колпаков Ярослав | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | |
10 | | Кудрявцев Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | none | 2010 | |
11 | | Поспелов Никита | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2010 | |
12 | | Пшибек Макар | МБУ "Школа № 71", Тольятти | none | 2011 | |
13 | | Разумов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333086 |
14 | | Сараев Артём | Эдельвейс-Власова | none | 2011 | 2147454 |
15 | | Соломин Владислав | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2010 | |
16 | | Хабин Марк | МБОУ №91 | none | 2011 | |
М14 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Азимов Лука | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333112 |
2 | | Гамзов Илья | СШОР№14 "Жигули" | II | 2008 | 333046 |
3 | | Давыдов Артём | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333173 |
4 | | Дубинчук Артём | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2009 | 237402 |
5 | | Луговской Егор | СШОР№14 "Жигули" | I | 2008 | 333037 |
6 | | Михайлов Максим | МБОУ №91 | III | 2009 | |
7 | | Муленко Леонид | СШОР№14 "Жигули" | I | 2008 | 333122 |
8 | | Пшибек Савелий | МБУ "Школа № 71", Тольятти | none | 2009 | |
9 | | Скрипников Стас | Эдельвейс-Власова | Iю | 2009 | 2147339 |
10 | | Степанов Артём | СШОР№14 "Жигули" | I | 2008 | 333186 |
11 | | Таланин Иван | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333059 |
12 | | Тихов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333045 |
13 | | Чернышов Фёдор | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333064 |
М16 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кузьмин Роман | МБОУ №91 | III | 2007 | |
2 | | Овсянников Николай | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2007 | |
3 | | Савенков Егор | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2007 | 333153 |
4 | | Фёдоров Георгий | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 333168 |
М21 - 2001-1988 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Василенко Роман | Poltava oblast, personal | none | 1985 | |
2 | | Додоев Илья | Эдельвейс-Власова | none | 1992 | 2147457 |
3 | | Колотовкина Виктор | Эдельвейс-Власова | none | 1983 | |
4 | | Лушников Сергей | Эдельвейс-Власова | none | 1989 | |
5 | | Неверов Иван | СШОР№14 "Жигули" | КМС | 1999 | 1416608 |
6 | | Плетнев Алексей | Ray | КМС | 1986 | 333121 |
7 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | КМС | 2005 | 8036425 |
Out of contest, other age |
8 | | Субханкулов Алексей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2003 | 333065 |
Out of contest, other age |
9 | | Тихов Игорь | Абрис | none | 1982 | 333185 |
Out of contest, other age |
10 | | Хорошкин Юрий | Kazan, personal | II | 2002 | |
Out of contest, other age |
11 | | Чернышов Андрей | Абрис | none | 1978 | 237171 |
Out of contest, other age |
12 | | Шамордин Вячеслав | Toljatti, personal | none | 1985 | |
М45 - 1966-1977 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бухтояров Алексей | Toljatti, personal | none | 1976 | |
2 | | Власов Тимофей | Эдельвейс-Власова | I | 1972 | 9200434 |
3 | | Забков Алексей | Тольятти (лично) | I | 1975 | |
4 | | Муленко Александр | Абрис | none | 1973 | 333088 |
5 | | Патеев Руслан | МБУ СШОР №1 - Рябова | none | 1974 | |
6 | | Разумов Вадим | Абрис | none | 1968 | 254412 |
М55 - 1958-1967 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Левин Юрий | Абрис | none | 1961 | 237032 |
2 | | Очеповский Андрей | Абрис | none | 1964 | |
М65 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Маджанов Юрий | ВАЗ-Тольятти | none | 1945 | |
2 | | Смирнов Николай | ВАЗ-Тольятти | none | 1949 | 810149 |