List of registered Online participants
Export as file:
Ж 1955 И СТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Товмач Ирина | Kursk, personal | none | 1938 | 98 |
Ж 1956-1965 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Молокоедова Татьяна | Kursk, personal | none | 1964 | |
2 | | Обухова Татьяна | Kursk, personal | none | 1965 | 45 |
3 | | Самсонова Надежда | Kursk, personal | none | 1961 | |
Ж 1966-1975 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Грачева Ирина | Kursk, personal | none | 1968 | |
2 | | Киселева Т.и | Kursk, personal | none | 1966 | |
3 | | Михина Елена | Kursk, personal | none | 1970 | |
4 | | Селиванова Ольга | Kursk, personal | none | 1966 | |
5 | | Стодолина Светлана | Kursk, personal | none | 1969 | |
6 | | Чулкова Марина | Kursk, personal | none | 1974 | |
Ж 1976-1996 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Подушкина Ольга | Kursk, personal | none | 1987 | |
2 | | Синякова Татьяна | Kursk, personal | none | 1993 | 1241 |
Ж 1997-1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бекетова Карина | Зорино | none | 1998 | 180 |
2 | | Бекетова Карина | Зорино | none | 1998 | 180 |
3 | | Жмакина Кристина | Kursk, personal | none | 1998 | 1136 |
4 | | Ломакина Анастасия | Kursk, personal | none | 1998 | |
5 | | Салтанова Виктория | Зорино | none | 1998 | 179 |
6 | | Салтанова Виктория | Зорино | none | 1998 | 179 |
Ж 1999-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баранникова Ольга | Kursk, personal | none | 1999 | |
2 | | Берлизева Екатерина | Kursk, personal | none | 2000 | |
3 | | Блохина Инна | Kursk, personal | none | 1999 | |
4 | | Ветрова Анастасия | Kursk, personal | none | 2000 | |
5 | | Воинова Виктория | Kursk, personal | none | 2000 | |
6 | | Гавриш Анастасия | Kursk, personal | none | 2000 | |
7 | | Горбачева Виктория | Kursk, personal | none | 2000 | |
8 | | Докучаева Анастасия | Зорино | none | 1999 | 182 |
9 | | Докучаева Анастасия | Зорино | none | 1999 | 182 |
10 | | Кахута Иванна | Kursk, personal | none | 1999 | |
11 | | Климова Виктория | Kursk, personal | none | 2000 | |
12 | | Колупаева Юлия | Kursk, personal | none | 2000 | |
13 | | Мозалевская Владлена | Kursk, personal | none | 1999 | |
14 | | Николаева Анастасия | Kursk, personal | none | 2000 | |
15 | | Свистунова Полина | Kursk, personal | none | 1999 | |
16 | | Суменкова Анастасия | Kursk, personal | none | 2000 | 1131 |
17 | | Умарахунова Валерия | Kursk, personal | none | 2000 | |
Ж 2001-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Аниканова Яна | Kursk, personal | none | 2001 | |
2 | | Бакулина Виктория | Kursk, personal | none | 2001 | |
3 | | Бодякова Катя | Зорино | none | 2002 | 191 |
4 | | Бодякова Катя | Зорино | none | 2002 | 191 |
5 | | Буканова Полина | Kursk, personal | none | 2002 | 1183 |
6 | | Гончарова Виктория | Kursk, personal | none | 2001 | |
7 | | Горяева Юлия | Kursk, personal | none | 2001 | |
8 | | Губина Анастасия | Kursk, personal | none | 2002 | 1142 |
9 | | Деревенская Вика | Зорино | none | 2002 | 192 |
10 | | Деревенская Вика | Зорино | none | 2002 | 192 |
11 | | Злуникина Ю.а | Kursk, personal | none | 2001 | |
12 | | Колесникова Анастасия | Kursk, personal | none | 2002 | |
13 | | Конюхова Вероника | Kursk, personal | none | 2002 | |
14 | | Королева Полина | Kursk, personal | none | 2002 | |
15 | | Курочкина София | Kursk, personal | none | 2002 | 1229 |
16 | | Ларина Юлия | Kursk, personal | none | 2001 | |
17 | | Малых Александра | Kursk, personal | none | 2002 | |
18 | | Миронова Екатерина | Kursk, personal | none | 2001 | 1207 |
19 | | Мяснянкина Анастасия | Kursk, personal | none | 2002 | |
20 | | Панченко Анастасия | Kursk, personal | none | 2001 | |
21 | | Пашина Жанна | Kursk, personal | none | 2002 | 1050 |
22 | | Першина Анастасия | Kursk, personal | none | 2001 | |
23 | | Пешта Анастасия | Kursk, personal | none | 2001 | |
24 | | Полуянова Виктория | Kursk, personal | none | 2002 | |
25 | | Полхова Екатерина | Kursk, personal | none | 2001 | 1128 |
26 | | Решетняк Анастасия | Kursk, personal | none | 2001 | |
27 | | Россихина Валерия | Kursk, personal | none | 2001 | |
28 | | Сухорукова Анастасия | Kursk, personal | none | 2002 | |
29 | | Удалых Арина | Kursk, personal | none | 2002 | 1215 |
30 | | Чмелева Юля | Kursk, personal | none | 2001 | |
Ж 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бабаева Валерия | Kursk, personal | none | 2003 | |
2 | | Белоусова Анастасия | Kursk, personal | none | 2003 | |
3 | | Белых Виталина | Kursk, personal | none | 2003 | |
4 | | Богданова Анастасия | Kursk, personal | none | 2003 | |
5 | | Гоголева Арина | Зорино | none | 2004 | 195 |
6 | | Гоголева Арина | Зорино | none | 2004 | 195 |
7 | | Губина Елизавета | Kursk, personal | none | 2003 | |
8 | | Гусева Анастасия | Kursk, personal | none | 2004 | |
9 | | Гущенкова Зоя | Kursk, personal | none | 2003 | |
10 | | Ефремова Мария | Kursk, personal | none | 2003 | |
11 | | Каменева Альбина | Зорино | none | 2003 | 199 |
12 | | Каменева Альбина | Зорино | none | 2003 | 199 |
13 | | Коптева Настя | Зорино | none | 2003 | 194 |
14 | | Коптева Настя | Зорино | none | 2003 | 194 |
15 | | Молокоедова Ксения | Kursk, personal | none | 2003 | |
16 | | Полуянова Александра | Kursk, personal | none | 2003 | |
17 | | Рыжова Арина | Kursk, personal | none | 2004 | |
18 | | Ткаченко Людмила | Kursk, personal | none | 2004 | |
19 | | Фролова Мария | Kursk, personal | none | 2004 | |
20 | | Шитикова Анастасия | Kursk, personal | none | 2004 | |
21 | | Щёкина Анастасия | Kursk, personal | none | 2003 | 1127 |
Ж 2005 И МЛ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бакаева Елена | Kursk, personal | none | 2005 | |
2 | | Бушина Виктория | Kursk, personal | none | 2005 | 659 |
3 | | Восковская Настя | Зорино | none | 2005 | 198 |
4 | | Восковская Настя | Зорино | none | 2005 | 198 |
5 | | Вялых Ирина | Kursk, personal | none | 2005 | |
6 | | Гапеева Анна | Kursk, personal | none | 2005 | |
7 | | Горбачева Анна | Kursk, personal | none | 2006 | 513 |
8 | | Губина Виктория | Kursk, personal | none | 2005 | 652 |
9 | | Евдокимова Анжелика | Kursk, personal | none | 2006 | |
10 | | Карамышева Алена | Kursk, personal | none | 2006 | |
11 | | Карамышева Елизавета | Kursk, personal | none | 2006 | |
12 | | Кузнецова Алина | Kursk, personal | none | 2005 | |
13 | | Миткевич Любовь | Kursk, personal | none | 2005 | |
14 | | Сашко Елизавета | Kursk, personal | none | 2005 | |
15 | | Татаренкова Валерия | Kursk, personal | none | 2005 | |
16 | | Трищенко А | Kursk, personal | none | 2005 | 545 |
17 | | Фищенко София | Kursk, personal | none | 2006 | |
18 | | Фрундина София | Kursk, personal | none | 2006 | |
19 | | Халявкина Полина | Kursk, personal | none | 2007 | 518 |
20 | | Шатухина Арина | Kursk, personal | none | 2005 | |
21 | | Шестопалова Карина | Kursk, personal | none | 2006 | 811 |
22 | | Щитинина Полина | Kursk, personal | none | 2005 | |
М 1955 И СТ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Величкин Иван | Kursk, personal | none | 1953 | 8 |
М 1956-1965 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Колесников Николай | Kursk, personal | none | 1961 | |
2 | | Обухов Александр | Kursk, personal | none | 1963 | 67 |
М 1966-1975 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агеев Сергей | Kursk, personal | none | 1975 | |
М 1997-1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баранчиков Анатолий | Kursk, personal | none | 1998 | |
2 | | Бекетов Вадим | Зорино | none | 1998 | 181 |
3 | | Бекетов Вадим | Зорино | none | 1998 | 181 |
4 | | Борисов Сергей | Kursk, personal | none | 1997 | 1216 |
5 | | Забелин Дмитрий | Kursk, personal | none | 1998 | |
6 | | Косторной Александр | Kursk, personal | none | 1998 | |
7 | | Михайлов Владислав | Kursk, personal | none | 1998 | |
8 | | Половинкин Павел | Kursk, personal | none | 1998 | |
9 | | Харламов Владимир | Kursk, personal | none | 1998 | |
10 | | Харламов Егор | Зорино | none | 1998 | 177 |
11 | | Харламов Егор | Зорино | none | 1998 | 177 |
12 | | Чернышов Павел | Kursk, personal | none | 1998 | |
13 | | Черпаков Иван | Зорино | none | 1998 | 178 |
14 | | Черпаков Иван | Зорино | none | 1998 | 178 |
15 | | Щадных Артем | Kursk, personal | none | 1998 | |
М 1999-2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бессонов Дмитрий | Kursk, personal | none | 1999 | |
2 | | Бессонов Сергей | Kursk, personal | none | 1999 | |
3 | | Боев Олег | Kursk, personal | none | 2000 | 1234 |
4 | | Бухтияров Дмитрий | Зорино | none | 2000 | 185 |
5 | | Бухтияров Дмитрий | Зорино | none | 2000 | 185 |
6 | | Григоров Сергей | Kursk, personal | none | 1999 | 1228 |
7 | | Деревенский Вадим | Зорино | none | 2000 | 189 |
8 | | Деревенский Вадим | Зорино | none | 2000 | 189 |
9 | | Колупаев Максим | Kursk, personal | none | 2000 | |
10 | | Коптев Данил | Зорино | none | 2000 | 188 |
11 | | Коптев Данил | Зорино | none | 2000 | 188 |
12 | | Копылов Сергей | Kursk, personal | none | 2000 | |
13 | | Кузьмин Денис | Kursk, personal | none | 2000 | |
14 | | Лапкин Иван | Kursk, personal | none | 2000 | |
15 | | Манякин Константин | Kursk, personal | none | 2000 | |
16 | | Мастихин Владислав | Kursk, personal | none | 2000 | |
17 | | Матюлин Дмитрий | Kursk, personal | none | 2000 | |
18 | | Мустяца Антон | Kursk, personal | none | 2000 | |
19 | | Негреев Николай | Kursk, personal | none | 1999 | |
20 | | Перепелкин Роман | Kursk, personal | none | 2000 | |
21 | | Пилин Евгений | Зорино | none | 2000 | 186 |
22 | | Пилин Евгений | Зорино | none | 2000 | 186 |
23 | | Роговской Вадим | Kursk, personal | none | 1999 | 1224 |
24 | | Смирнов Владимир | Зорино | none | 2000 | 190 |
25 | | Смирнов Владимир | Зорино | none | 2000 | 190 |
26 | | Торсунов Вадим | Kursk, personal | none | 1999 | |
27 | | Федоров Владимир | Kursk, personal | none | 2002 | |
28 | | Фищенко Андрей | Kursk, personal | none | 2000 | |
29 | | Шелестов Руслан | Kursk, personal | none | 2000 | |
М 2001-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ануфриев Сергей | Kursk, personal | none | 2001 | |
2 | | Веселов Диниил | Kursk, personal | none | 2001 | |
3 | | Гребенщиков Даниил | Kursk, personal | none | 2001 | |
4 | | Гридин Роман | Kursk, personal | none | 2002 | |
5 | | Гулидеев Дмитрий | Kursk, personal | none | 2001 | |
6 | | Еремин Дмитрий | Kursk, personal | none | 2002 | 1153 |
7 | | Жабоедов Александр | Kursk, personal | none | 2002 | 378 |
8 | | Жалнин Артём | Зорино | none | 2001 | 193 |
9 | | Жалнин Артём | Зорино | none | 2001 | 193 |
10 | | Ибаев Андрей | Kursk, personal | none | 2001 | |
11 | | Киреев Алексей | Kursk, personal | none | 2001 | 1182 |
12 | | Ковалев И.н | Kursk, personal | none | 2001 | |
13 | | Копарев Евгений | Kursk, personal | none | 2001 | |
14 | | Коренев Алексей | Kursk, personal | none | 2001 | 1149 |
15 | | Коржов Алексей | Kursk, personal | none | 2001 | |
16 | | Лукин Г.з | Kursk, personal | none | 2001 | |
17 | | Лукьянчиков Кирилл | Kursk, personal | none | 2002 | |
18 | | Меркулов Виталий | Kursk, personal | none | 2001 | |
19 | | Милютин Виталий | Kursk, personal | none | 2001 | |
20 | | Мышакин Владислав | Kursk, personal | none | 2001 | 1129 |
21 | | Подушкин Денис | Kursk, personal | none | 2001 | |
22 | | Сеин Сергей | Kursk, personal | none | 2001 | |
23 | | Сереженко Андрей | Kursk, personal | none | 2002 | |
24 | | Фадеев Михаил | Kursk, personal | none | 2001 | |
25 | | Федько И.в | Kursk, personal | none | 2001 | |
26 | | Харламов Вячеслав | Kursk, personal | none | 2001 | |
27 | | Чернов Вячеслав | Kursk, personal | none | 2002 | 1226 |
28 | | Шепелев Андрей | Kursk, personal | none | 2002 | |
29 | | Ширлин Олег | Kursk, personal | none | 2001 | |
М 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агеев Михаил | Kursk, personal | none | 2003 | |
2 | | Беляев Александр | Kursk, personal | none | 2003 | |
3 | | Беспалов Юрий | Kursk, personal | none | 2004 | |
4 | | Бесчеров Илья | Kursk, personal | none | 2003 | |
5 | | Бесштанкин Александр | Kursk, personal | none | 2003 | |
6 | | Быков Константин | Kursk, personal | none | 2003 | |
7 | | Гавриш Даниил | Kursk, personal | none | 2003 | |
8 | | Горченков Николай | Kursk, personal | none | 2003 | |
9 | | Дерлев Даниил | Kursk, personal | none | 2003 | |
10 | | Иванов Иван | Kursk, personal | none | 2003 | |
11 | | Ивашкин Иван | Kursk, personal | none | 2003 | |
12 | | Киселев Н.ю | Kursk, personal | none | 2004 | |
13 | | Клименко Николай | Kursk, personal | none | 2003 | |
14 | | Оганисян Арман | Kursk, personal | none | 2003 | 1052 |
15 | | Оправхат Владимир | Kursk, personal | none | 2004 | |
16 | | Ореховский Александр | Kursk, personal | none | 2003 | |
17 | | Плеханов Сергей | Kursk, personal | none | 2003 | |
18 | | Русаков Роман | Kursk, personal | none | 2004 | |
19 | | Талулаев Д.а | Kursk, personal | none | 2004 | |
20 | | Татаренков Александр | Kursk, personal | none | 2003 | |
21 | | Телевинов Дмитрий | Kursk, personal | none | 2003 | |
22 | | Шамсуев Магомед | Kursk, personal | none | 2003 | |
23 | | Ширлин Вадим | Kursk, personal | none | 2003 | 1109 |
М 2005 И МЛ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алфимов Даниил | Kursk, personal | none | 2006 | |
2 | | Андреев Алексей | Kursk, personal | none | 2005 | |
3 | | Апарин Руслан | Kursk, personal | none | 2005 | |
4 | | Белов Владислав | Kursk, personal | none | 2005 | |
5 | | Гребеньков Евгений | Kursk, personal | none | 2006 | |
6 | | Дубровин Илья | Kursk, personal | none | 2005 | |
7 | | Жаткин Артём | Kursk, personal | none | 2006 | 579 |
8 | | Кудинов Дмитрий | Kursk, personal | none | 2005 | |
9 | | Кудинов Роман | Kursk, personal | none | 2007 | |
10 | | Кудияров Николай | Kursk, personal | none | 2005 | 813 |
11 | | Луданов Игорь | Kursk, personal | none | 2007 | 851 |
12 | | Озеров Иван | Зорино | none | 2005 | 197 |
13 | | Озеров Иван | Зорино | none | 2005 | 197 |
14 | | Панов Костя | Зорино | none | 2007 | 196 |
15 | | Панов Костя | Зорино | none | 2007 | 196 |
16 | | Розенков Иван | Kursk, personal | none | 2007 | |
17 | | Сидоров Артём | Kursk, personal | none | 2006 | 852 |
18 | | Сорокин Владислав | Kursk, personal | none | 2007 | |
19 | | Стариковский Денис | Kursk, personal | none | 2006 | |
20 | | Ступенков Кирил | Kursk, personal | none | 2006 | |
21 | | Тимченко Иван | Kursk, personal | none | 2005 | |
22 | | Урютов Сергей | Kursk, personal | none | 2005 | |
23 | | Федоров Даниил | Kursk, personal | none | 2007 | |
24 | | Хазаров Тимур | Kursk, personal | none | 2006 | |
25 | | Чикалин Максим | Kursk, personal | none | 2005 | |
26 | | Чуйков Алексей | Kursk, personal | none | 2006 | |