OPEN B - технически простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Силантьева Надежда | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | none | 1980 | 1451802 | 1,2,3 |
2 | | Хмелев Юрий | 37_Kineshemskij rajon, personal | none | 1942 | 3878 | 1,2,3 |
Ж-10 - 2012 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Звероловлева Снежана | 35_Робинзоны, Vologda | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Никанова Наталья | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Окунева Таисия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Папазова Юлия | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | IIIю | 2012 | 1420972 | 1,2,3 |
5 | | Роганова Варвара | 35_Вологда, Vologda | IIIю | 2012 | 2011521 | 1,2,3 |
6 | | Рудская Елизавета | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2012 | 307021 | 1,2,3 |
7 | | Семенова Ника | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | 307077 | 1,2,3 |
8 | | Сидорова Александра | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2013 | | 1,2,3 |
9 | | Соболева Елизавета | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | III | 2012 | | 1,2,3 |
10 | | Старикова Любовь | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2012 | 1470684 | 1,2,3 |
11 | | Трапезникова Дарья | 35_Робинзоны, Vologda | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
Ж-12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антропова Александра | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2010 | 1009263 | 1,2,3 |
2 | | Владимирова Ксения | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2010 | 307003 | 1,2,3 |
3 | | Галанина Яна | 35_Вологда, Vologda | Iю | 2011 | 2011517 | 1,2,3 |
4 | | Жестовская Мария | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2011 | 9993999 | 1,2,3 |
5 | | Макеенок Татьяна | 76_Jaroslavl, personal | none | 2011 | | 2,3 |
6 | | Махаева Анастасия | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Никитина Юлия | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Пономарева Александра | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Рудская Мария | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2010 | 307086 | 1,2,3 |
10 | | Рычкова Евелина | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Шарова Ксения | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
12 | | Шваркова Мария | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
Ж-14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Билина Дарья | 35_Робинзоны, Vologda | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Васильева Снежана | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
3 | | Дикарева Анастасия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2008 | 8681419 | 1,2,3 |
4 | | Дороничева Эвелина | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Жукова Вера | 76_Жуки, Jaroslavl | I | 2010 | 1083335 | 1,2,3 |
6 | | Ковалёва Валентина | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2009 | | 1,2,3 |
7 | | Кубарская Таисия | 76_Контур, Jaroslavl | Iю | 2009 | 2081520 | 1,2,3 |
8 | | Леконцева Олеся | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Папазова Анна | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | I | 2009 | 2040932 | 1,2,3 |
10 | | Пархут Олеся | 76_Jaroslavl, personal | I | 2009 | 8027842 | 1,2,3 |
11 | | Петухова Анна | 35_Вологда, Vologda | I | 2008 | 2011528 | 1,2,3 |
12 | | Соболева Дарина | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
13 | | Соколова Дарья | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
Ж-16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Берегова Анастасия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2006 | 8171985 | 1,2,3 |
2 | | Глебова Юлия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2006 | 307130 | 1,2,3 |
3 | | Горст Полина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 8666280 | 1,2,3 |
4 | | Жестовская Евгения | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2007 | 9988899 | 1,2,3 |
5 | | Каменкова Эвелина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 8516263 | 1,2,3 |
6 | | Лапушкова Анастасия | 35_Вологда, Vologda | III | 2007 | 2011501 | 1,2,3 |
7 | | Лапушкова Екатерина | 35_Вологда, Vologda | III | 2007 | 2011502 | 1,2,3 |
8 | | Сазонова Таисия | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2007 | 2011520 | 1,2,3 |
9 | | Торопкова Дарья | 35_Робинзоны, Vologda | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Шахова София | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2007 | 307042 | 1,2,3 |
Ж-21 - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артюгина Ольга | 35_Артишок, Vologda | I | 1986 | 7751001 | 2,3 |
2 | | Баландина Любовь | 35_Cherepovets, personal | МС | 1996 | 9060996 | 2,3 |
3 | | Виноградова Алена | 76_Ярославль, Jaroslavl | I | 2000 | 1405089 | 1,2,3 |
4 | | Лукина Анна | 35_АльпСтрой, Vologda | I | 1987 | 1404878 | 1 |
5 | | Никитина Анна | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | МС | 2003 | | 1,2,3 |
6 | | Папазова Мария | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | МС | 1980 | 8201971 | 1,2,3 |
7 | | Сидорова Елена | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 1976 | 1633845 | 1,2,3 |
8 | | Сумарокова Валентина | 76_Jaroslavl, personal | МС | 1988 | 8646209 | 1,2,3 |
Ж-21АК - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Лукина Вера | 35_АльпСтрой, Vologda | none | 1974 | 1404879 | 2,3 |
2 | | Макеенок Екатерина | 76_Jaroslavl, personal | none | 1987 | 9200323 | 2,3 |
3 | | Махаева Александра | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1988 | | 1,2,3 |
4 | | Меньшакова Антонина | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1990 | 1412471 | 1,2,3 |
5 | | Никанорова Полина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | МС | 2000 | 8020350 | 1,2,3 |
6 | | Паутова Юлия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 8379797 | 1,2,3 |
7 | | Поддубная Анастасия | 35_Вологда, Vologda | II | 2005 | 2011527 | 1,2,3 |
8 | | Смирнова Полина | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | I | 2000 | 1404838 | 2,3 |
9 | | Сорина Наталия | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 2002 | 7210035 | 2,3 |
10 | | Табунова Юлия | 35_Cherepovets, personal | КМС | 1994 | 1633823 | 2,3 |
11 | | Чернова Ирина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2004 | 9201998 | 1,2,3 |
Ж-30 - 1992 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Болдова Юлия | 76_Бежим со мной, Rybinskij rajon | II | 1984 | 2107606 | 1,2,3 |
2 | | Вильмова Марина | 35_Вологда, Vologda | КМС | 1984 | 8168060 | 1,2,3 |
3 | | Цикова Светлана | 76_Jaroslavl, personal | I | 1988 | 2008238 | 2,3 |
Ж-40 - 1982 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Большакова Юлия | 35_Легенда, Vologda | МС | 1982 | 8665949 | 1,2,3 |
2 | | Жукова Анна | 76_Жуки, Jaroslavl | МС | 1980 | 8135513 | 1,2,3 |
3 | | Кубарская Ирина | 76_Контур, Jaroslavl | III | 1976 | 1633829 | 1,2,3 |
4 | | Ламова Евгения | 35_deer-team, Cherepovets | КМС | 1982 | 9031986 | 2,3 |
5 | | Мочалыгина Галина | 35_Легенда 35, Vologda | МС | 1976 | 1394940 | 1 |
6 | | Пяткова Светлана | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1979 | 1633327 | 1,2,3 |
Ж-50 - 1972 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анкудинова Майя | 76_Jaroslavl, personal | I | 1965 | 237087 | 1,2,3 |
2 | | Круглова Надежда | 35_Kadujskij rajon, personal | none | 1963 | | 1,2,3 |
3 | | Лушкова Вера | 35_Робинзоны, Vologda | none | 1965 | | 1,2,3 |
4 | | Тиханова Любовь | 35_Вологдалифт, Vologda | I | 1963 | 1422859 | 1,2,3 |
5 | | Яроцкая Алена | 35_Артишок, Vologda | none | 1979 | | 2,3 |
Ж-60 - 1962 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ламова Елена | 35_deer-team, Cherepovets | МС | 1958 | 1301412 | 1,2,3 |
2 | | Маничева Антонина | 35_Vologda, personal | none | 1957 | | 3 |
3 | | Никулина Галина | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1958 | 2040332 | 1,2,3 |
4 | | Петрова Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1962 | 1394925 | 1,2,3 |
5 | | Седова Ирина | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | none | 1961 | 1404839 | 2,3 |
6 | | Сретенская Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 9555551 | 1,2,3 |
М-10 - 2012 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрамов Даниил | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2012 | 2011511 | 1,2,3 |
2 | | Абрамов Егор | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2013 | 2011523 | 1,2,3 |
3 | | Антропов Арсений | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | Iю | 2012 | 4503214 | 1,2,3 |
4 | | Артюгин Григорий | 35_Артишок, Vologda | IIIю | 2013 | 2310850 | 2,3 |
5 | | Артюгин Тимофей | 35_Артишок, Vologda | IIIю | 2012 | 2310849 | 2,3 |
6 | | Белькович Роман | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2014 | 2011512 | 1,2,3 |
7 | | Бычков Всеволод | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
8 | | Глебов Андрей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Карабанов Никита | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2013 | 2011514 | 1,2,3 |
10 | | Красновский Николай | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2014 | 2011526 | 1,2,3 |
11 | | Ларионов Сергей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
12 | | Максимов Леонид | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2012 | 307212 | 1,2,3 |
13 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 2013 | 1007797 | 2,3 |
14 | | Молев Александр | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
15 | | Рожин Ярослав | 35_Kolosok, Vologda | none | 2013 | 1410758 | 1,2,3 |
16 | | Силантьев Всеволод | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | IIIю | 2014 | 7208393 | 1,2,3 |
17 | | Силинский Ярослав | 35_Вологда, Vologda | IIIю | 2013 | 1404892 | 1,2,3 |
18 | | Снопиков Николай | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2012 | 307186 | 1,2,3 |
19 | | Третьяков Алексей | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | IIIю | 2014 | 11113090 | 2,3 |
20 | | Уханов Марк | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
21 | | Хатанзейский Максим | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
22 | | Цветков Степан | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
23 | | Чернышев Иван | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
24 | | Юдин Илья | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
М-12 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Авдеев Ярослав | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
2 | | Агеев Михаил | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Бурдыков Тимофей | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
4 | | Бурлин Александр | 35_Вологда, Vologda | IIIю | 2010 | 2011507 | 1,2,3 |
5 | | Бурмистров Николай | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2011 | 2181393 | 1,2,3 |
6 | | Гамидов Гамид | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Горбатюк Вячеслав | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Диваков Макар | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Зайцев Максим | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Илатовский Дмитрий | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2010 | 2011508 | 1,2,3 |
11 | | Киселев Алексей | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
12 | | Комаров Игорь | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
13 | | Кренделев Марк | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2011 | | 1,2,3 |
14 | | Кулиганов Вячеслав | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2010 | 307017 | 1,2,3 |
15 | | Купцов Никита | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2011 | 307048 | 1,2,3 |
16 | | Леонов Тимофей | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2011 | 2260111 | 1,2,3 |
17 | | Мудрицкий Артем | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2010 | 307108 | 1,2,3 |
18 | | Мудрицкий Игорь | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2010 | 307027 | 1,2,3 |
19 | | Петухов Александр | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2011 | 2011524 | 1,2,3 |
20 | | Пряничников Кирилл | 76_Бежим со мной, Rybinskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
21 | | Репин Роман | 35_Робинзоны, Vologda | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
22 | | Романов Георгий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2010 | 307103 | 1,2,3 |
23 | | Рыбачков Кирилл | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | Iю | 2011 | 1504133 | 1,2,3 |
24 | | Скатов Даниил | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
25 | | Соболев Евгений | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2010 | | 1,2,3 |
26 | | Суровицын Тимофей | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2011 | | 1,2,3 |
27 | | Тимофеев Геннадий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2011 | 307119 | 1,2,3 |
28 | | Тупицын Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2010 | 2181392 | 1,2,3 |
29 | | Филиппов Егор | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
30 | | Худобин Всеволод | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2011 | 2011510 | 1,2,3 |
31 | | Цветков Павел | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2010 | | 1,2,3 |
32 | | Чередин Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2010 | 2260109 | 1,2,3 |
33 | | Шлижюс Евгений | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2011 | 2011519 | 1,2,3 |
М-14 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Акиндинов Максим | 35_ВоКШИ им. Белозерского полка, Sokolskij rajon | none | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Андронов Егор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2008 | 307076 | 1,2,3 |
3 | | Бурдыков Максим | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | none | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Вахрушев Роман | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307088 | 1,2,3 |
5 | | Веселовский Антон | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307098 | 1,2,3 |
6 | | Григоренко Андрей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307110 | 1,2,3 |
7 | | Дектерев Николай | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2009 | | 1,3 |
8 | | Живушкин Кирилл | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307007 | 1,2,3 |
9 | | Закатов Максим | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2009 | 2181391 | 1,2,3 |
10 | | Золотарев Иван | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307004 | 1,2,3 |
11 | | Калин Всеволод | 35_Вологда, Vologda | IIIю | 2009 | 2011503 | 1,2,3 |
12 | | Карев Олег | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2009 | | 1,2,3 |
13 | | Комяков Ярослав | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2009 | 2011505 | 1,2,3 |
14 | | Котов Матвей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2008 | 307012 | 1,2,3 |
15 | | Крылов Матвей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2009 | 1404973 | 1,2,3 |
16 | | Кузьмин Лев | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307170 | 1,2,3 |
17 | | Куликов Глеб | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2009 | | 1,2,3 |
18 | | Маричев Арсений | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2008 | 307215 | 1,2,3 |
19 | | Мизгирев Владислав | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2009 | 307158 | 1,2,3 |
20 | | Московкин Кирилл | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
21 | | Одинцов Дмитрий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2008 | 307034 | 1,2,3 |
22 | | Патраков Иван | 35_ВоКШИ им. Белозерского полка, Sokolskij rajon | none | 2008 | | 1,2,3 |
23 | | Самарин Вячеслав | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
24 | | Силантьев Владислав | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | II | 2009 | 8027829 | 1,2,3 |
25 | | Скородумов Артем | 35_МБУ "СШ Кадуйского района", Kadujskij rajon | none | 2009 | 2011516 | 1,2,3 |
26 | | Снопиков Кирилл | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2009 | 307124 | 1,2,3 |
27 | | Шнуровский Артем | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2009 | 307035 | 1,2,3 |
28 | | Шумилов Роман | 35_ВоКШИ им. Белозерского полка, Sokolskij rajon | none | 2008 | | 1,2,3 |
М-16 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бурдыков Вячеслав | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | I | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Быстров Александр | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2006 | 307037 | 1,2,3 |
3 | | Галкин Максим | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | I | 2007 | 1424922 | 2,3 |
4 | | Закатов Егор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 7212238 | 1,2,3 |
5 | | Карачев Дмитрий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2006 | 307114 | 1,2,3 |
6 | | Корнейчук Никита | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | III | 2006 | 1424915 | 2,3 |
7 | | Лапин Матвей | 35_ВоКШИ им. Белозерского полка, Sokolskij rajon | none | 2007 | | 1,2,3 |
8 | | Ларионов Данил | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2006 | 307080 | 1,2,3 |
9 | | Новиченков Александр | 35_Сазоновская СОШ, Chagodoschenskij rajon | III | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Орлов Артём | 76_Ярославль, лично, Jaroslavl | III | 2006 | 4655609 | 1,2,3 |
11 | | Петяев Борис | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 307102 | 1,2,3 |
12 | | Толоконцев Константин | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 8645046 | 1,2,3 |
13 | | Шеркунов Даниил | 35_Vologda, personal | none | 2006 | | 3 |
М-21 - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белов Тимофей | 69_СШОР "Тверь", Tver | КМС | 2003 | 8654827 | 1,2,3 |
2 | | Боков Евгений | 76_КИПмонтаж 76, Jaroslavl | none | 1988 | 9201865 | 2,3 |
3 | | Горбунов Юрий | 35_Пряники Вологда, Vologda | none | 1982 | 8666343 | 1,2,3 |
4 | | Жуков Андрей | 76_Жуки, Jaroslavl | КМС | 1981 | 8040581 | 1,2,3 |
5 | | Калин Анатолий | 35_Kolosok, Vologda | I | 1986 | 8275053 | 1,2,3 |
6 | | Лебедев Александр | 35_Cherepovets, personal | none | 1995 | | 1,2,3 |
7 | | Рожин Николай | 35_Kolosok, Vologda | МС | 1983 | 8650746 | 1,2,3 |
8 | | Стафеев Илья | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | I | 2001 | 8140576 | 1,2,3 |
9 | | Ходосенко Александр | 69_МБУ СШОР «Тверь», Tver | КМС | 1988 | 125 | 1,2,3 |
10 | | Шувалов Андрей | 69_МБУ СШОР «Тверь», Tver | МС | 1987 | 1301144 | 1,2,3 |
М-21АК - 2005 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белов Павел | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,2,3 |
2 | | Бычков Даниил | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2002 | | 1,2,3 |
3 | | Глуховской Александр | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,2,3 |
4 | | Евсюков Сергей | 38_Легенда-Иркутск, Irkutsk | II | 1983 | | 1,2,3 |
5 | | Епеченко Виктор | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,2,3 |
6 | | Ершов Вадим | 35_Cherepovets, personal | I | 1996 | 8070707 | 1,2,3 |
7 | | Ершов Максим | 35_Cherepovets, personal | КМС | 2002 | 8092002 | 1,2,3 |
8 | | Клименко Алексей | 76_Jaroslavl, personal | none | 1986 | 8101986 | 2,3 |
9 | | Леньков Максим | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2005 | 8518379 | 1,2,3 |
10 | | Малышев Сергей | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1985 | 1302217 | 2,3 |
11 | | Рыбачков Дмитрий | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1981 | 1504107 | 1,2,3 |
12 | | Силантьев Валерий | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | II | 2005 | 8666368 | 1,2,3 |
13 | | Скотников Михаил | 78_Кро и Ко, area Vyborgskij rajon spb | none | 1983 | 11111 | 2,3 |
14 | | Стручков Даниил | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2004 | 8026230 | 1,2,3 |
15 | | Туренков Федор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 1602304 | 2,3 |
М-30 - 1992 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ваточкин Евгений | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 1988 | 8648650 | 1,2,3 |
2 | | Гусев Сергей | 35_Cherepovets, personal | none | 1985 | | 3 |
3 | | Долгобородов Максим | 35_Vologda, personal | none | 1988 | | 1,2,3 |
4 | | Жебуртович Сергей | 69_Tver, personal | КМС | 1988 | 213246 | 1,2,3 |
5 | | Китов Михаил | 35_Vologodskij rajon, personal | II | 1980 | | 1,2,3 |
6 | | Кудрявцев Кирилл | 35_Легенда, Vologda | КМС | 1973 | 8200510 | 1,2,3 |
7 | | Соткин Артем | 76_Ярославль, Jaroslavl | КМС | 1988 | 8101288 | 1,2,3 |
8 | | Тюкин Сергей | 35_Cherepovets, personal | МС | 1987 | 307245 | 1,2,3 |
М-40 - 1982 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антропов Алексей | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 1974 | | 1,2,3 |
2 | | Артюгин Михаил | 35_Артишок, Vologda | none | 1981 | 7548822 | 2 |
3 | | Дубов Дмитрий | 76_Jaroslavskaja oblast, personal | I | 1977 | 2101100 | 1,2,3 |
4 | | Кириченко Антон | 47_КТТиБ, Gatchinskij rajon | КМС | 1980 | 7210043 | 1,2,3 |
5 | | Литвинов Александр | 47_КТТиБ, Gatchinskij rajon | КМС | 1976 | | 1,2,3 |
6 | | Литвинов Игорь | 47_КТТиБ, Gatchinskij rajon | КМС | 1974 | | 1,2,3 |
7 | | Малевский Андрей | 47_КТТиБ, Gatchinskij rajon | КМС | 1980 | 2040080 | 1,2,3 |
8 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | III | 1976 | 8670647 | 2,3 |
9 | | Папазов Сергей | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | III | 1978 | 8061078 | 1,2,3 |
10 | | Росляков Сергей | 35_Dark Horses Marathon Team, Vologda | КМС | 1981 | 8650656 | 1,2,3 |
11 | | Силантьев Алексей | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | КМС | 1980 | 8372292 | 1,2,3 |
12 | | Соловьев Александр | 76_OFF-ROAD, Jaroslavl | КМС | 1976 | 8271276 | 2,3 |
13 | | Шеркунов Алексей | 35_Vologda, personal | none | 1981 | | 1,2,3 |
М-50 - 1972 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белов Александр | 69_СШОР "Тверь", Tver | I | 1972 | 1301176 | 1,2,3 |
2 | | Жестовский Алексей | 35_Легенда, Vologda | МС | 1968 | 886688 | 2,3 |
3 | | Киселев Сергей | 35_Cherepovets, personal | КМС | 1969 | | 2 |
4 | | Новожилов Александр | 76_Jaroslavl, personal | II | 1972 | 8020572 | 2,3 |
