List of registered Online participants
Export as file:
B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белякова Софья | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Буданцев Игорь | МБОУ СШ №14 | none | 2011 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Кириченко Андрей | МБОУ СШ №14 | IIю | 2009 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Лаптева Екатерина | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Цыбакова Екатерина | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
C |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Васин Иван | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2008 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Гаврилова Анастасия | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Гусева Мария | МБОУ СШ №14 | none | 2013 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Лабзина Дарина | МБОУ СШ №14 | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
D |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Лоськова Надежда | МБОУ СШ №14 | none | 2012 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |