List of registered Online participants
Export as file:
Open |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреева Анастасия | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Бойко Анна | Сочи СатКо | 1961 | | 2,3 |
3 | | Вакуленко Александра | МБУ СШОР№1 Смирнов | 2010 | | 1,2 |
4 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | 1950 | | 1,3 |
5 | | Ильин Владимир | ФЦ для людей с ОВЗ | 1985 | | 2,3 |
6 | | Кондыбаров Антон | МБУ СШОР№1 Смирнов | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Муртазина Юлия | Sochi, personal | 1975 | | 2 |
8 | | Рожковская Евгения | ФЦ для людей с ОВЗ | 1981 | | 2,3 |
9 | | Севастьянов Матвей | МБУ СШОР№1 Смирнов | 2011 | | 1,2,3 |
10 | | Спасенов Кирилл | МБУ СШОР№1 Смирнов | 2014 | | 1 |
11 | | Спасенов Константин | МБУ СШОР№1 Смирнов | 2009 | | 1,2,3 |
12 | | Фотеев Евгений | Ekb-O-Team | 1977 | 8020209 | 3 |
13 | | Фотеева Наталия | Ekb-O-Team | 1975 | 8106000 | 3 |
14 | | Фунтяков Влад | Sochi, personal | 1967 | | 1 |
15 | | Фунтяков Владислав | Sochi, personal | 2008 | | 1 |
16 | | Хабарова Анастасия | СатКо Сочи | 2010 | | 1,2,3 |
17 | | Чумиков Валерий | Sochi, personal | 1955 | | 1,2,3 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреев Олег | Sochi, personal | 1978 | | 1,2,3 |
2 | | Белякова Анастасия | Smolensk | 2004 | 8666222 | 1,2,3 |
3 | | Большева Анна | Russia | 2005 | 8036428 | 1,2,3 |
4 | | Бояркина Екатерина | Сочи СатКо | 1983 | | 1,2,3 |
5 | | Вильденберг Валерия | Россия | 2007 | 8660041 | 1,2,3 |
6 | | Деева Анна | Russia | 2005 | 2055555 | 1,2,3 |
7 | | Иванова Юлия | Russia | 2006 | | 1,2,3 |
8 | | Иванова Юлия | Сборная РФ | 2006 | 8219731 | 1,2,3 |
9 | | Кустова Мария | Россия | 2005 | 8275259 | 1,2,3 |
10 | | Маслов Александр | СатКо | 1947 | | 2,3 |
11 | | Морозова Полина | Russia | 2005 | 8719100 | 1,2,3 |
12 | | Овчинникова Полина | Russia | 2006 | 8005385 | 1,2,3 |
13 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | 1953 | 9102897 | 1,2,3 |
14 | | Рыжикова Руслана | Сборная РФ | 2006 | 8007541 | 1,2,3 |
15 | | Тонковская Анастасия | Сборная | 2005 | 8000876 | 1,2,3 |
16 | | Хабарова Юлия | СатКо Сочи | 1984 | | 2,3 |
17 | | Чёрная Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | 2004 | | 2,3 |
Ж-Элита, М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брызгалов Павел | Россия | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Будникова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | 2003 | | 1,2,3 |
3 | | Виноградова Галина | Сборная | 1979 | 8000132 | 1,2,3 |
4 | | Григорьева Анастасия | Белгород | 1999 | 8111818 | 1,2,3 |
5 | | Дворянская Анна | Russia | 1997 | 8201997 | 1,2,3 |
6 | | Дутова Диана | Russia | 2003 | 8180203 | 1,2,3 |
7 | | Курова Анастасия | Сборная | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Латыпов Дмитрий | Sochi, personal | 1990 | 1009327 | 1,2,3 |
9 | | Лысиков Юрий | Самара | 2006 | | 2,3 |
10 | | Мартемьянов Иван | Russia | 2005 | 8665205 | 1,2,3 |
11 | | Пономарев Кирилл | Russia | 2006 | 8275225 | 1,2,3 |
12 | | Рудная Анастасия | Velikij novgorod, personal | 1990 | 8275027 | 2,3 |
13 | | Шмайлова Ольга | Сборная РФ | 2005 | 8660045 | 1,2,3 |
М-Элита |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Годлевский Женя | Russia | 1997 | 8660046 | 1,2,3 |
2 | | Егоров Павел | магнитная стрелка | 2003 | | 1,2,3 |
3 | | Зыбов Константин | магнитная стрелка | 1984 | 8122860 | 1,2,3 |
4 | | Карпунин Никита | Sochi, personal | 1997 | | 1,2,3 |
5 | | Кулешов Михаил | Воронеж СШОР 18 Макейчик | 1997 | 8519892 | 2,3 |
6 | | Логинов Влад | Russia | 2003 | 8662038 | 1,2,3 |
7 | | Малыгин Александр | СШ 18 АТЛЕТ | 1982 | 8670645 | 1,2,3 |
8 | | Малыгин Илья | Russia | 2004 | | 1,2,3 |
9 | | Масловский Дмитрий | 31 регион Белгородская область | 1991 | 8000647 | 1,2,3 |
10 | | Муртазин Леонид | Sochi, personal | 1968 | | 2 |
11 | | Новиков Валентин | Velikij novgorod | 1974 | 8625712 | 1,2,3 |
12 | | Рыжиков Сергей | Russia | 2005 | 8275212 | 1,2,3 |
13 | | Тутынин Марк | Russia | 2003 | 8000802 | 1,2,3 |
14 | | Умрихин Сергей | Russia | 2002 | 8670677 | 1,2,3 |
15 | | Цветков Артём | ФЦ для людей с ОВЗ | 1990 | | 2,3 |
16 | | Яншин Алексей | Voronezh | 2004 | 8661701 | 1,2,3 |
17 | | Яхин Иван | Чистый воздух | 1980 | 8518888 | 3 |