10 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андреева Маргарита | 23_МИЛМА, Sochi | none | 1984 | Processing |
2 | | Баркова Любовь | 50_Himki, personal | none | 1984 | Confirmed |
3 | | Гетман Руслана | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1976 | Processing |
4 | | Жернова Любовь | 57_Orel orlovskij rajon, personal | none | 1987 | Processing |
5 | | Николаева Екатерина | 77_Moskva, personal | none | 1979 | Confirmed |
6 | | Новак Галина | 26_Pjatigorsk, personal | none | 1963 | Confirmed |
7 | | Ольховская Мария | 82_Krym goroda, personal | none | 1986 | Confirmed |
8 | | Подойма Анна | 61_Rostov na donu, personal | none | 1984 | Confirmed |
9 | | Скорюкова Ирина | 23_Kuban Runners, Krasnodar | none | 1984 | Confirmed |
10 | | Тихонова Ольга | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1981 | Confirmed |
11 | | Токарева Ирина | 36_Voronezh, personal | none | 1995 | Confirmed |
12 | | Щербакова Ольга | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1963 | Confirmed |
13 | | Юрченко Юлия | 23_Krasnodar, personal | none | 1974 | Processing |
14 | | Яковлева Татьяна | 26_Pjatigorsk, personal | none | 1965 | Confirmed |
10 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Борисов Сергей | 26_Stavropol, personal | none | 1982 | Processing |
2 | | Ревуцкий Михаил | 26_Lermontov, personal | none | 1957 | Confirmed |
3 | | Терентьев Руслан | 23_Krasnodar, personal | none | 1982 | Confirmed |
4 | | Троценко Иван | 77_Moskva, personal | none | 1984 | Confirmed |
26 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Xu Xin | _China, personal | none | 2001 | Confirmed |
2 | | Абрашитова Рената | 61_Rostov na donu, personal | none | 1992 | Processing |
3 | | Бергер Светлана | 82_Krym goroda, personal | none | 1984 | Processing |
4 | | Бояркина Наталья | 23_Sochi, personal | none | 1982 | Processing |
5 | | Валл Алиса | 23_Sochi, personal | none | 1989 | Processing |
6 | | Василенко Евгения | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Confirmed |
7 | | Воронова Анфиса | 1_Хаджох.тур, Majkopskij rajon | none | 1995 | Confirmed |
8 | | Генералова Виктория | 23_СНИКЕРС, Krasnodar | none | 1975 | Confirmed |
9 | | Глуховская Инна | 23_Krasnodar, personal | none | 1974 | Confirmed |
10 | | Данилова Екатерина | 23_RRUNS NVRSK, Novorossijsk | none | 1982 | Processing |
11 | | Дон Наталия | 23_Krasnodar, personal | none | 1973 | Processing |
12 | | Замахаева Мария | 50_СК "Марьино Мультиспорт", Balashiha | none | 1985 | Confirmed |
13 | | Зепос Анастасия | 23_Sochi, personal | none | 1991 | Confirmed |
14 | | Иванова Виктория | 23_Krasnodar, personal | none | 1974 | Confirmed |
15 | | Кувалдина Елена | 26_Ростов Дон Бегущий, Stavropol | III | 1983 | Confirmed |
16 | | Кузьмина Елена | 23_Krasnodarskij kraj, personal | none | 1985 | Confirmed |
17 | | Мартиросян Шахноза | 23_Severskij rajon, personal | none | 1991 | Processing |
18 | | Наталия Лебедева | 75_ЗФСО "Торпедо", Chita | none | 1973 | Processing |
19 | | Новикова Людмила | 23_Severskij rajon, personal | none | 1988 | Processing |
20 | | Полунина Ольга | 23_Krasnodar, personal | none | 1984 | Confirmed |
21 | | Прютц Александра | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1984 | Confirmed |
22 | | Силина Валентина | 23_Sochi, personal | none | 1975 | Processing |
23 | | Стефанова Светлана | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
24 | | Суркант Елена | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | II | 1972 | Confirmed |
25 | | Чебесова Ольга | 1_Majkopskij rajon, personal | none | 1984 | Processing |
26 | | Шмакова Ангелина | 23_Альпклуб Норд-Ост Новороссийск, Novorossijsk | none | 1996 | Confirmed |
27 | | Щербакова Ольга | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1963 | Processing |
26 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Krivenko Alexander | 23_Krasnodar, personal | none | 1987 | Confirmed |
2 | | Nekhotsa Vadim | 23_Stalkon-yug, Krasnodar | none | 1980 | Processing |
3 | | Xing Phily | _China, personal | none | 1995 | Confirmed |
4 | | Алексей Александрович | 61_Batajsk, personal | none | 1988 | Confirmed |
5 | | Алуханян Арсен | 23_TOP LIGA CLUB, Krasnodar | none | 1983 | Processing |
6 | | Андреев Александр | 23_МИЛМА, Sochi | none | 1979 | Confirmed |
7 | | Артемьев Николай | 1_Majkopskij rajon, personal | none | 1974 | Processing |
8 | | Артюхов Тихон | 23_Krasnodar, personal | none | 1987 | Confirmed |
9 | | Афанасьев Иван | 23_Krasnodar, personal | none | 1988 | Confirmed |
10 | | Балюкин Алексей | 23_Apsheronskij rajon, personal | none | 1994 | Processing |
11 | | Богатырев Дмитрий | 23_Вершина, Sochi | none | 1985 | Confirmed |
12 | | Бойчевский Лев | 23_1K, Krasnodar | none | 1980 | Confirmed |
13 | | Боровлев Николай | 61_Rostov na donu, personal | none | 1983 | Confirmed |
14 | | Бражников Дмитрий | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1977 | Confirmed |
15 | | Бунятов Алексей | 23_Garlic Team, Krasnodar | none | 1985 | Processing |
16 | | Быков Михаил | 23_Korenovskij rajon, personal | none | 1973 | Confirmed |
17 | | Власов Владислав | 61_Azovskij rajon, personal | none | 1992 | Confirmed |
18 | | Герасименко Алексей | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1955 | Confirmed |
19 | | Герасюта Антон | 23_Krasnodar, personal | none | 1988 | Processing |
20 | | Герман Антон | 23_Anapskij rajon, personal | none | 1985 | Confirmed |
21 | | Гетман Егор | 23_BosikovaTeam, Novorossijsk | none | 1982 | Processing |
22 | | Гонтарь Андрей | 23_Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | none | 1985 | Confirmed |
23 | | Гуль Александр | 23_Krasnodar, personal | none | 1993 | Confirmed |
24 | | Евлахов Сергей | 61_Batajsk, personal | none | 1966 | Confirmed |
25 | | Жернова Степан | 57_Orel orlovskij rajon, personal | none | 1984 | Processing |
26 | | Завгородний Александр | 1_Majkop, personal | none | 1983 | Confirmed |
27 | | Ковалев Андрей | 23_Apsheronskij rajon, personal | none | 1983 | Confirmed |
28 | | Кузменкин Денис | 23_Альпклуб Норд-Ост Новороссийск, Novorossijsk | none | 1981 | Confirmed |
29 | | Латышев Сергей | 23_Сила Имбиря, Krasnodar | none | 1979 | Processing |
30 | | Мартынов Дмитрий | 23_TOP LIGA CLUB, Krasnodar | none | 1979 | Confirmed |
31 | | Науменко Юрий | 23_Krasnodar, personal | none | 1983 | Confirmed |
32 | | Николаев Дмитрий | 26_Stavropol, personal | none | 1987 | Confirmed |
33 | | Нимченко Константин | 23_Novorossijsk, personal | none | 1969 | Processing |
34 | | Павличенко Андрей | 77_district Sao, personal | none | 1995 | Confirmed |
35 | | Пашьян Артур | 23_Sochi, personal | none | 1984 | Confirmed |
36 | | Пегливанов Антон | 61_Rostov na donu, personal | none | 1985 | Confirmed |
37 | | Передерий Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1982 | Confirmed |
38 | | Погорелов Андрей | 68_Tambovskaja oblast, personal | none | 1981 | Confirmed |
39 | | Погорелов Никита | 68_Tambovskaja oblast, personal | none | 2005 | Confirmed |
40 | | Причинин Владислав | 23_Krasnodar, personal | none | 1988 | Confirmed |
41 | | Пузиков Александр | 61_Novocherkassk, personal | none | 1965 | Confirmed |
42 | | Расторгуев Егор | 61_Rostov na donu, personal | none | 1988 | Confirmed |
43 | | Рубцов Станислав | 23_Krasnodar, personal | none | 1998 | Processing |
44 | | Синеок Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
45 | | Ситниченко Александр | 23_Timashevskij rajon, personal | none | 1984 | Processing |
46 | | Слепокуров Николай | 23_Армия трейла, Anapskij rajon | none | 1977 | Processing |
47 | | Суркант Денис | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | II | 1980 | Confirmed |
48 | | Сытников Олег | 23_СНИКЕРС, Krasnodar | none | 1967 | Confirmed |
49 | | Тащилкин Сергей | 23_Краснодар, Krasnodar | none | 1982 | Confirmed |
50 | | Тимошин Алексей | 23_Krasnodarskij kraj, personal | none | 1980 | Confirmed |
51 | | Тихонов Алексей | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1981 | Confirmed |
52 | | Токарев Иван | 36_Voronezh, personal | none | 1989 | Confirmed |
53 | | Тюмин Владимир | 23_Вершина, Sochi | none | 1981 | Confirmed |
54 | | Федин Анатолий | 23_Sochi, personal | none | 1982 | Confirmed |
55 | | Черников Владимир | 61_Стражи Галактики, Rostov na donu | none | 1986 | Confirmed |
56 | | Ястребов Денис | 77_district Sao, personal | none | 1983 | Processing |
50 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Кирикова Юлия | 23_Sochi, personal | none | 1982 | Processing |
2 | | Кирикова Юлия | 23_Krasnodarskij kraj, personal | none | 1982 | Confirmed |
3 | | Лаврентьева Римма | 50_Himki, personal | none | 1980 | Confirmed |
4 | | Лаврентьева Римма | 50_Moskovskaja oblast, personal | none | 1980 | Processing |
5 | | Спирякова Татьяна | 23_Sochi, personal | none | 1986 | Confirmed |
6 | | Степашова Наталья | 1_НППС, Majkop | none | 1982 | Processing |
7 | | Стрелкова Юлия | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | II | 1982 | Processing |
8 | | Теремецкая Евгения | 23_Gelendzhik, personal | none | 1986 | Processing |
9 | | Теремецкая Евгения | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Confirmed |
10 | | Челнакова Марина | 36_Voronezh, personal | none | 1985 | Confirmed |
50 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Роман | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Confirmed |
2 | | Баула Олег | 61_КЛБ Надежда (г. Гуково), Krasnosulinskij rajon | none | 1975 | Confirmed |
3 | | Вершинин Николай | 23_Anapskij rajon, personal | none | 1985 | Confirmed |
4 | | Каракеян Ашот | 23_Sochi, personal | none | 1987 | Processing |
5 | | Колесников Олег | 26_КЛБ Регион 26, Stavropol | none | 1973 | Confirmed |
6 | | Конюков Игорь | 23_Krasnodar, personal | none | 1988 | Confirmed |
7 | | Меньшенин Александр | 78_area Kurortnyj rajon spb, personal | none | 1983 | Confirmed |
8 | | Муравьев Никита | 23_Sochi, personal | none | 1992 | Processing |
9 | | Накул Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1987 | Confirmed |
10 | | Неменко Николай | 50_Himki, personal | none | 1987 | Confirmed |
11 | | Нестеренко Евгений | 23_Krasnodar, personal | none | 1984 | Confirmed |
12 | | Падалка Алексей | 26_Stavropol, personal | none | 1990 | Confirmed |
13 | | Раценко Антон | 1_НППС, Majkop | none | 1986 | Processing |
14 | | Сачков Денис | 1_Republic Adygeja, personal | none | 1980 | Processing |
15 | | Соколов Андрей | 26_КЛБ Регион 26, Stavropol | none | 1981 | Confirmed |
16 | | Соловьев Станислав | 23_Krasnodar, personal | none | 1987 | Confirmed |
17 | | Турчин Виктор | 50_Himki, personal | none | 1978 | Confirmed |
18 | | Узянбаев Руслан | 2_Ufa | none | 1987 | Processing |
19 | | Чечеткин Сергей | 23_SOCHI SKYRUNNING TEAM, Sochi | none | 1976 | Confirmed |
20 | | Шевченко Антон | 23_Sochi, personal | none | 1984 | Processing |
21 | | Якимцов Александр | 1_Majkop, personal | none | 1987 | Confirmed |