List of registered Online participants
Export as file:
1 ДЛИННАЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 |
2 | | Климов Алексей | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007181 |
3 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 |
4 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
5 | | Обруч Артём | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1980 | 8333372 |
6 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 1633728 |
2 СРЕДНЯЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" | I | 1958 | 8427255 |
2 | | Верилов Александр | Tjumen | none | 1961 | 1633440 |
3 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 |
4 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
5 | | Климова Наталья | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007313 |
6 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
7 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 |
8 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
9 | | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1982 | 6304858 |
3 КОРОТКАЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | none | 1961 | 237492 |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 |
3 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Квитов | none | 2010 | |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
5 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
6 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
7 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | 6304835 |
8 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
4 НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 6304852 |
2 | | Кривощекова Эвелина | Tjumen, personal | none | 2016 | 237452 |
3 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 8111275 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2011 | |
2 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 1633490 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
2 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8100072 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
2 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8433000 |
3 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2012 | 8388885 |
4 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2010 | |
5 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 |
6 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8641040 |
7 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8406000 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
2 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 |
3 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8068004 |
4 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8290705 |
2 | | Верилов Вячеслав | Tjumen | I | 1984 | 8412000 |
3 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
4 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
5 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
6 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
7 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8080072 |
8 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 |
9 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 |
10 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 |
11 | | Лозицкий Илья | Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1991 | 8644321 |
12 | | Скребнев Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 1633479 |