List of registered Online participants
Export as file:
ДТР - Открытая группа с сопровождающими |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьева Злата | Afanasevteam | none | 2017 | 1302010 | 866 |
2 | | Дмитриев Даниил | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2018 | 4610841 | 97 |
3 | | Ремонтов Андрей | Uljanovsk, personal | none | 2015 | | 1270 |
4 | | Самойлов Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2013 | 6302281 | 1414 |
5 | | Самойлов Максим | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2013 | 6302299 | 1415 |
6 | | Селезнев Федор | Afanasevteam | none | 2012 | | 656 |
7 | | Селянкина Анна | Взлёт-За ВДВ | none | 2012 | | 673 |
8 | | Шаров Вадим | Afanasevteam | none | 2012 | | 1511 |
Ж-12 - Девочки 2011 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 2048582 | 1227 |
2 | | Монахова Елизавета | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 6303249 | 1125 |
3 | | Николаева Анастасия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2012 | 4620244 | 1430 |
4 | | Полякова Арина | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303246 | 1126 |
5 | | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2011 | 8631529 | 143 |
6 | | Хуснутдинова Юлия | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2011 | 6303247 | 105 |
7 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 9559567 | 337 |
Ж-14 - Девочки 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аленина Мария | Afanasevteam | Iю | 2009 | 4610833 | 1379 |
2 | | Данчева Карина | Старт | Iю | 2010 | 6304309 | 1115 |
3 | | Еланская Анастасия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2009 | 2005866 | 1013 |
4 | | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2009 | 2005868 | 51 |
5 | | Миллер Марика | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610848 | 1279 |
6 | | Немытова Татьяна | Afanasevteam | Iю | 2010 | 2005818 | 622 |
7 | | Павлова Екатерина | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610850 | 1260 |
8 | | Суслова Варвара | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610831 | 848 |
9 | | Трушина Варвара | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2010 | 2048585 | 439 |
10 | | Хабибуллова Динара | ДЮСШ "Заволжье" | Iю | 2009 | 1211458 | 61 |
Ж-17 - Девочки 2008-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аленина Анастасия | Afanasevteam | I | 2007 | 4610821 | 1205 |
2 | | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2008 | 2048581 | 725 |
3 | | Крачковская Анастасия | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2006 | 2073630 | 210 |
4 | | Нефедова Елизавета | Afanasevteam | I | 2006 | 4610822 | 1109 |
5 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | I | 2008 | 8136709 | 605 |
Ж-21 - Женщины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 8629213 | 581 |
2 | | Ремонтова Ирина | Старт | КМС | 1985 | 8519861 | 1281 |
3 | | Селянкина Дарья | Старт | I | 2005 | 6304338 | 375 |
4 | | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 2003 | 1404916 | 1200 |
5 | | Феклистова Светлана | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1972 | 1427452 | 602 |
6 | | Фролова Мария | Afanasevteam | I | 1990 | 1302011 | 190 |
Ж-40 - Женщины 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1969 | 2073344 | 269 |
2 | | Аланова Юлия | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1979 | 1211432 | 561 |
3 | | Беззубенкова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1981 | 2146676 | 1172 |
4 | | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1978 | 7210832 | 796 |
5 | | Нефедова Татьяна | Afanasevteam | none | 1979 | 4610842 | 837 |
6 | | Северюхина Наталья | Взлёт-За ВДВ | none | 1977 | 2066937 | 680 |
7 | | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | КМС | 1975 | 8275242 | 480 |
8 | | Фролова Елена | Старт | none | 1965 | 2103821 | 222 |
Ж-55 - Женщины 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баландина Татьяна | ЗОЖ Зарипов | none | 1965 | 8518894 | 272 |
2 | | Голондина Эльза | ЗОЖ | none | 1961 | 2024718 | 991 |
3 | | Данилова Антонина | ЗОЖ Зарипов | III | 1962 | 1386875 | 528 |
4 | | Иванова Елена | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1962 | 2005855 | 424 |
М-12 - Мальчики 2011 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимов Илья | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 4990673 | 650 |
2 | | Аксёнов Тимофей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2011 | 4509862 | 1400 |
3 | | Андреев Кирилл | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2011 | 6303241 | 108 |
4 | | Демашин Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 254429 | 1078 |
5 | | Дмитриев Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 4610801 | 862 |
6 | | Евдокимов Александр | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 2070563 | 1441 |
7 | | Егозов Артем | Взлёт-За ВДВ | none | 2010 | 6106982 | 1122 |
Out of contest, other age |
8 | | Карасёв Илья | Старт | IIIю | 2009 | 6304308 | 1252 |
Out of contest, other age |
9 | | Лецкий Евгений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2012 | 4509865 | 1254 |
10 | | Масеев Ярослав | Взлёт-За ВДВ | none | 2012 | 6106994 | 1255 |
11 | | Меновщиков Глеб | Старт | none | 2011 | 6304307 | 1516 |
12 | | Перевалов Артур | Afanasevteam | Iю | 2011 | 4610830 | 1206 |
13 | | Сафонов Владислав | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 1080469 | 103 |
14 | | Сухарев Андрей | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 6303245 | 104 |
Out of contest, other age |
15 | | Фахрисламов Рустам | Старт | none | 2012 | 6304303 | 668 |
16 | | Фролов Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 4620262 | 688 |
17 | | Цыбенко Семён | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | IIIю | 2012 | 6303074 | 1343 |
18 | | Шакиров Айдар | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 8372239 | 54 |
19 | | Шостак Артем | ДЮСШ "Заволжье" | IIю | 2011 | 4509885 | 1224 |
20 | | Шостак Михаил | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 6106974 | 1399 |
М-14 - Мальчики 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 2146680 | 241 |
2 | | Беззубёнков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 2008 | 6106966 | 1093 |
Out of contest, other age |
3 | | Власов Георгий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 4509872 | 1241 |
4 | | Дианов Константин | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2009 | 2005817 | 805 |
5 | | Дмитриев Александр | ДЮСШ "Заволжье" | Iю | 2010 | 1211496 | 863 |
6 | | Замышляев Андрей | Старт | Iю | 2009 | 6304304 | 120 |
7 | | Ильясов Тимур | Afanasevteam | I | 2009 | 4610834 | 1257 |
8 | | Исаев Станислав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 2010 | 4648276 | 1477 |
9 | | Павлов Арсений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 2010 | 4022707 | 1478 |
10 | | Ремонтов Дмитрий | Старт | Iю | 2010 | 1410746 | 1269 |
11 | | Семёнов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | III | 2009 | 2047819 | 41 |
12 | | Сосновиков Савелий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 6106979 | 1264 |
13 | | Тарпанов Андрей | Старт | IIю | 2010 | 6304302 | 82 |
14 | | Тесёмников Трофим | Старт | Iю | 2009 | 6304339 | 124 |
15 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 898999 | 336 |
М-17 - Мальчики 2008-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | II | 2008 | 254404 | 786 |
2 | | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2007 | 2048584 | 285 |
3 | | Ермаков Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047826 | 510 |
4 | | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2008 | 254409 | 923 |
5 | | Максимов Андрей | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 254422 | 746 |
6 | | Михайлов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2007 | 2048588 | 1413 |
7 | | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2008 | 2070559 | 245 |
8 | | Пискунов Виктор | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2008 | 8372236 | 860 |
М-21 - Мужчины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 8026257 | 420 |
2 | | Баландин Вадим | ЗОЖ Зарипов | none | 1968 | 8518893 | 270 |
3 | | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2069529 | 282 |
4 | | Захарычев Иван | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2005 | 2048586 | 659 |
5 | | Николаев Илья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 2005816 | 629 |
6 | | Никоноров Дмитрий | Afanasevteam | I | 1988 | 1130297 | 109 |
7 | | Сафарханов Михаил | Afanasevteam | none | 1991 | 4610847 | 1461 |
8 | | Чулгаев Матвей | Afanasevteam | I | 2004 | | 141 |
М-40 - Мужчины 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Волков Дамир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1974 | 7210492 | 470 |
2 | | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1966 | 8020101 | 555 |
3 | | Китаев Александр | Afanasevteam | none | 1983 | 2005859 | 101 |
4 | | Немытов Дмитрий | Afanasevteam | none | 1977 | 8646198 | 975 |
5 | | Павлов Андрей | Afanasevteam | none | 1978 | 4610844 | 1271 |
6 | | Самаркин Евгений | Старт | none | 1975 | 2138682 | 615 |
7 | | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1973 | 8519876 | 479 |
М-55 - Мужчины 1968 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ганюшин Павел | Afanasevteam | none | 1963 | | 2319 |
2 | | Голондин Александр | ЗОЖ | none | 1961 | 1302020 | 990 |
3 | | Колесников Владимир | ЗОЖ | none | 1961 | 2005806 | 633 |
4 | | Куприянов Александр | Старт | none | 1964 | 2005900 | 400 |
5 | | Потапов Михаил | ЗОЖ | none | 1954 | 8030328 | 353 |
6 | | Салифанов Валерий | ЗОЖ | none | 1950 | 2070925 | 606 |
7 | | Трошков Павел | Старт | none | 1964 | 2005893 | 1 |
ОТКРЫТАЯ - Простая дистанция уровня 14 гр |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Быкова Екатерина | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1986 | 2048589 | 438 |
2 | | Немытова Юлия | Afanasevteam | none | 1986 | 2073096 | 2 |
3 | | Носов Дмитрий | Uljanovsk, personal | none | 1990 | | 3 |
4 | | Хабибуллов Ринат | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1974 | 6304332 | 77 |