List of registered Online participants
Export as file:
Ж 05-06 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Пенская Алина | спортивный клуб "Дружба" | 2006 |
Ж 07-08 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гармашова Анна | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
2 | | Корнеева Анастасия | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
3 | | Переверзева Ольга | Обоянская ДЮСШ | 2008 |
4 | | Попова Анна | Обоянская ДЮСШ | 2007 |
5 | | Пшеничных Полина | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
6 | | Шумская Ольга | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
Ж 09-10 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аникеева Александра | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
2 | | Домашева Елизавета | Обоянская ДЮСШ | 2010 |
3 | | Качалина Диана | КОЦТ ДО Азимут | 2010 |
4 | | Мерзликина Екатерина | Обоянская ДЮСШ | 2010 |
5 | | Сараева Юлия | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
6 | | Сиденко Мария | АУКО "СШ "Арена" | 2010 |
7 | | Шрамко Анна | КОЦТ ДО Азимут | 2010 |
Ж 11-12 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гапеева Татьяна | Лыжный клуб "Льговский" | 2011 |
2 | | Казакова Александра | КОЦТ ДО Азимут | 2011 |
3 | | Курапова Анжелика | Обоянская ДЮСШ | 2011 |
4 | | Цыбина Дарья | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
Ж 64-73 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Волобуева Ирина | Kurchatovskij rajon, personal | 1973 |
2 | | Киселева Татьяна | Лыжный клуб "Льговский" | 1966 |
Ж 74-83 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Николаева Юлия | АУКО "СШ "Арена" | 1983 |
2 | | Носкова Татьяна | Kursk, personal | 1980 |
3 | | Сипягина Оксана | Kurchatovskij rajon, personal | 1977 |
4 | | Хващинская Наталья | Kursk, personal | 1974 |
Ж 84-04 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аболонкова Юлия | Kursk, personal | 1999 |
2 | | Есенкова Светлана | КГУ | 1995 |
3 | | Золотухина Анна | огу им тургенева | 1999 |
4 | | Киселёва Анна | Лыжный клуб "Льговский" | 1989 |
5 | | Ниськова Валерия | Kursk, personal | 1998 |
6 | | Самойлова Полина | огу им тургенева | 2003 |
7 | | Токарь Оксана | Kursk, personal | 1994 |
8 | | Шебаниц Елена | Kursk, personal | 2002 |
Ж 1963 и старше - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Хаустова Ирина | Zheleznogorskij rajon, personal | 1961 |
Ж 2013 и моложе - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бауэр Екатерина | Обоянская ДЮСШ | 2013 |
2 | | Бубнова Василиса | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
3 | | Клеткина Александра | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
4 | | Новичкова Эвелина | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
5 | | Новосельцева Дарья | ДЮСШ "Олимп" | 2013 |
6 | | Фокина Кира | Лыжный клуб « Алексеевский» | 2014 |
М 05-06 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аглямов Серафим | Kursk, personal | 2006 |
2 | | Акульшин Федор | КОЦТ ДО Азимут | 2006 |
3 | | Годунов Евгений | Лыжный клуб "Льговский" | 2006 |
4 | | Кузнецов Кирилл | Лыжный клуб "Льговский" | 2005 |
5 | | Кузьмичев Егор | АУКО "СШ "Арена" | 2005 |
6 | | Остроглазов Дмитрий | ДЮСШ "Олимп" | 2006 |
М 07-08 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдулкасимов Александр | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
2 | | Абдулкасимов Даниил | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
3 | | Грибков Дмитрий | Обоянская ДЮСШ | 2007 |
4 | | Груздев Михаил | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
5 | | Зобов Роман | КОЦТ ДО Азимут | 2008 |
6 | | Котов Никита | Лыжный клуб "Льговский" | 2007 |
7 | | Мерзликин Алексей | Обоянская ДЮСШ | 2007 |
8 | | Мыльников Матвей | АУКО "СШ "Арена" | 2008 |
9 | | Николаев Артём | АУКО "СШ "Арена" | 2008 |
10 | | Петров Арсений | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
11 | | Ульянов Егор | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
12 | | Ульянов Иван | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
13 | | Хващинский Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
М 09-10 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бородин Сергей | Лыжный клуб "Льговский" | 2010 |
2 | | Крюков Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2010 |
3 | | Левус Глеб | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2009 |
4 | | Попов Максим | Обоянская ДЮСШ | 2009 |
5 | | Трубников Артем | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
6 | | Шумаков Родион | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2010 |
М 11-12 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аникеев Максим | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2011 |
2 | | Картамышев Максим | Обоянская ДЮСШ | 2012 |
3 | | Мякотин Александр | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
4 | | Пашков Владлен | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
5 | | Степыкин Артем | АУКО "СШ "Арена" | 2011 |
М 64-73 - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Безгин Вадим | Kursk, personal | 1964 |
2 | | Войнов Алексей | Kursk, personal | 1964 |
3 | | Иванов Сергей | Kursk, personal | 1973 |
4 | | Карзанов Олег | Kursk, personal | 1971 |
5 | | Кузнецов Александр | Kursk, personal | 1969 |
6 | | Солянин Алексей | Фитнес клуб "Три океана" | 1972 |
7 | | Черников Сергей | ГСОЦ "Меркурий" | 1971 |
8 | | Чурилов Павел | Фитнес клуб "Три океана" | 1964 |
М 74-83 - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Артебякин Игорь | Starooskolskij rajon, personal | 1975 |
2 | | Варывдин Евгений | ПАО "Ростелеком" | 1977 |
3 | | Зикеев Максим | УМВД России по Курской области | 1983 |
4 | | Коротченков Юрий | Zheleznogorskij rajon, personal | 1979 |
5 | | Латышев Андрей | Рыльский район | 1974 |
6 | | Леонов Александр | Kursk, personal | 1981 |
7 | | Лысенко Олег | клуб Оптимист | 1976 |
8 | | Малихов Александр | Kursk, personal | 1980 |
9 | | Новиков Николай | Kurchatovskij rajon, personal | 1978 |
10 | | Тютрин Евгений | Kursk, personal | 1979 |
М 84-04 - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Атрепьев Андрей | Kursk, personal | 1986 |
2 | | Баранович Владимир | Фитнес клуб "Три океана" | 1988 |
3 | | Бобков Анатолий | ДЮСШ "Олимп" | 1985 |
4 | | Киселёв Алексей | Лыжный клуб "Льговский" | 1988 |
5 | | Киселев Николай | ЮЗГУ/Лыжный клуб "Льговский" | 2004 |
6 | | Коротков Илья | Фитнес клуб "Три океана" | 1997 |
7 | | Лапочкин Иван | КЭМТ | 1992 |
8 | | Махортов Алексей | Kursk, personal | 1989 |
9 | | Махортов Сергей | Solntsevskij rajon, personal | 1984 |
10 | | Миненков Николай | Курск | 1989 |
11 | | Овчинников Валерий | УФССП России по Курской обл | 1986 |
12 | | Прудников Ярослав | Kursk, personal | 2003 |
13 | | Сигитов Вадим | Kurchatovskij rajon, personal | 1989 |
14 | | Челядинов Виктор | Kurchatovskij rajon, personal | 1989 |
М 1963 и старше - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бабкин Александр | Kursk, personal | 1955 |
2 | | Бауэр Андрей | Рыльский район | 1961 |
3 | | Дровяных Михаил | «СК Н.М. Степанищева «Форвард» | 1958 |
4 | | Жуков Алексей | Лыжный клуб "Льговский" | 1963 |
5 | | Косарев Михаил | ГСОЦ "Меркурий" | 1946 |
6 | | Кулезнев Александр | Рыльский район | 1950 |
7 | | Обухов Александр | Лыжный клуб "Льговский" | 1963 |
8 | | Степанов Виктор | Kurchatovskij rajon, personal | 1956 |
9 | | Ширков Сергей | ДЮСШ "Олимп" | 1960 |
10 | | Щепотин Владимир | Kursk, personal | 1955 |
М 2013 и моложе - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бобков Алексей | ДЮСШ "Олимп" | 2013 |
2 | | Болвачев Кирилл | ДЮСШ "Олимп" | 2013 |
3 | | Воробьев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
4 | | Гладких Мирон | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
5 | | Денисов Вадим | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
6 | | Николаев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
7 | | Носков Виктор | АУКО "СШ "Арена" | 2016 |
8 | | Плохих Павел | Kastorenskij rajon, personal | 2013 |
9 | | Степкин Юрий | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
10 | | Хващинский Алексей | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
11 | | Чернышев Александр | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |