List of registered Online participants (total 167)
Export as file:
1 ДЛИННАЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | I | 2003 | |
2 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
3 | | Балахонов Егор | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
4 | | Банных Алексей | Tjumen, personal | none | 2001 | |
5 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8290705 |
6 | | Бочаров Егор | ТВВИКУ | III | 2002 | |
7 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | I | 1985 | 1425052 |
8 | | Васин Денис | Novouralsk, personal | I | 1996 | 1005423 |
9 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
10 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
Out of contest, other age |
11 | | Горлов Артём | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
12 | | Горустович Виталий | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
13 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
14 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
15 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
16 | | Забурдяев Егор | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
17 | | Зуев Константин | Isetskij rajon, personal | none | 1983 | 1633410 |
18 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 |
19 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | II | 2006 | 8655740 |
20 | | Квитов Александр | 123456789 | МС | 2004 | 8444472 |
21 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8080072 |
22 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 |
23 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 |
24 | | Кожевников Вадим | Tjumen, personal | none | 2004 | 237446 |
25 | | Колмаков Владимир | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
26 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1966 | 8121000 |
27 | | Лазейкин Артём | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
28 | | Ликонцев Павел | Tjumen, personal | none | 1996 | |
29 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
30 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 |
31 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
32 | | Мурашов Сергей | ТВВИКУ-1 | III | 2003 | |
33 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 800845 |
34 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1958 | 8654732 |
35 | | Сухарев Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
36 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
37 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211057 |
38 | | Храпаль Максим | Tjumen, personal | I | 2004 | 1633717 |
39 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 |
40 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
3 КОРОТКАЯ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкина Динара | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 1981 | |
2 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2009 | |
3 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8137498 |
4 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | I | 2003 | 1633414 |
5 | | Кашапова Галина | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1974 | 2007196 |
6 | | Ленков Василий | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2010 | |
7 | | Панченко Татьяна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2009 | |
8 | | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8067850 |
9 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8054110 |
10 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | 237478 |
11 | | Шестаков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | 2770903 |
4 НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Апасова Зарина | Tjumen, personal | none | 2017 | 2007261 |
2 | | Ачилова Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2011 | |
3 | | Белоусов Михаил | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
4 | | Гагиров Артём | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2016 | |
5 | | Ганжала Мирослав | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
6 | | Иванов Иван | Tjumen, personal | none | 2011 | |
7 | | Козлихина Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | |
8 | | Колесова Екатерина | Tjumen, personal | none | 2014 | |
9 | | Кривощекова Эвелина | Tjumen, personal | none | 2016 | 237452 |
10 | | Куликов Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2014 | |
11 | | Фадеев Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | |
12 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2016 | |
13 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2016 | |
14 | | Чирков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2017 | 1111 |
15 | | Шейкин Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2014 | |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вараксина Валерия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | 2102481 |
3 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
4 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | 237425 |
5 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 8111275 |
6 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
2 | | Деревягина Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2012 | 237433 |
3 | | Дубровина Мария | Tjumenskaja oblast, personal | none | 2012 | 303870 |
4 | | Зык Дарья | Tjumen, personal | none | 2011 | |
5 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2012 | |
6 | | Квитова Мария | Tjumen, personal | none | 2012 | 237469 |
7 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
8 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8008453 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067851 |
2 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 1633490 |
3 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | |
4 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 |
5 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2011 | 1633707 |
6 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | |
2 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | II | 2007 | 8122926 |
3 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4637137 |
4 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 461594 |
5 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 1633437 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Берг Наталья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1986 | |
2 | | Волошина Юлия | Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1980 | 8518377 |
3 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 |
4 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 |
5 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
6 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1982 | 8208138 |
7 | | Колесова Мария | Tjumen, personal | I | 1983 | 237461 |
8 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1963 | 2007300 |
9 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
10 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
11 | | Фатеева Ольга | Фатеева | none | 1980 | 8648888 |
12 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1985 | |
13 | | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1982 | 6304858 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | Tjumen, personal | none | 1964 | 237464 |
Out of contest, other age |
2 | | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | none | 1961 | 237492 |
3 | | Архипова Светлана | Tjumen, personal | none | 1966 | |
Out of contest, other age |
4 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
5 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1960 | 1633424 |
6 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
7 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
8 | | Ильина Вера | Tjumen, personal | none | 1958 | |
9 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
2 | | Гуляева Екатерина | Tjumen, personal | КМС | 1997 | 2007280 |
3 | | Ефимова Виктория | Tjumen, personal | none | 2004 | 8122807 |
4 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
5 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
6 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
Out of contest, other age |
7 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
Out of contest, other age |
8 | | Медведева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2000 | |
9 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 2007278 |
10 | | Шавкунова Екатерина | Ekb-O-Team | КМС | 2000 | |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | 237487 |
2 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 6304852 |
3 | | Квитов Матвей | Russia, personal | none | 2015 | |
4 | | Квитов Фадей | Russia, personal | none | 2016 | |
5 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | 6304835 |
6 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | |
7 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770882 |
2 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
3 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 |
4 | | Елушов Захар | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2012 | |
5 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
6 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
7 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
8 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2011 | 2303151 |
9 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | 237438 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
2 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2009 | |
3 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8433000 |
4 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8388885 |
5 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
6 | | Письмаков Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | |
7 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 237 |
8 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067834 |
9 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 |
10 | | Черкасов Алексей | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
11 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8641040 |
12 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 8406000 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 |
2 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2007 | 8062618 |
3 | | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8080417 |
4 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
5 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
6 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Tjumen, personal | none | 1970 | 8641049 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
3 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1959 | 8427272 |
3 | | Дубровин Олег | Tjumenskaja oblast, personal | none | 1977 | 1633421 |
Out of contest, other age |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
5 | | Ильин Валерий | Tjumen, personal | none | 1957 | |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |