List of registered Online participants
Export as file:
Девочки 1+5+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ильина Ева | Tjumen, personal | none | 2012 | Paid |
2 | | Мягких Арина | Григоров А.В | none | 2011 | Paid |
3 | | Обогрелова Наталья | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Payment waiting |
4 | | Отрыванкина Екатерина | Академия спорта Голыбина | none | 2011 | Paid |
5 | | Панова Анна | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
6 | | Полуэктова Элина | Тавда | none | 2012 | Paid |
7 | | Тарасова Виктория | Григоров А.В | none | 2011 | Paid |
Девушки 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Антонова Ульяна | СШ №2 | III | 2010 | Paid |
2 | | Баширова Милана Милана | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2010 | Paid |
3 | | Воронцова Алёна | Tyumen Triathlon Тeam | III | 2009 | Paid |
4 | | Воронцова Алена | МАУ ДО СШ № 2 | IIю | 2009 | Paid |
5 | | Голыбина Валентина | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2010 | Paid |
6 | | Голыбина Ирина | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2009 | Paid |
7 | | Кривошеева Валерия | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
8 | | Мадьярова Диана | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2010 | Paid |
9 | | Малькова Елизавета | Заводоуковск | none | 2010 | Payment waiting |
10 | | Матвеева Ева | Заводоуковск | none | 2010 | Payment waiting |
11 | | Нуриева Арина | Академия спорта Голыбина | none | 2010 | Paid |
12 | | Плотникова Дарья | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
13 | | Полякова Ульяна | МАУ ДО СШ № 2 | IIю | 2010 | Paid |
14 | | Риффель Дарина | Григоров А.В | IIю | 2010 | Paid |
15 | | Суркина Ксения | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2010 | Paid |
16 | | Тоескина Анна | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
17 | | Чернова Таисия | Григоров А.В | none | 2010 | Paid |
Дети 1 км бег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Амантаева Алёна | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2015 | Paid |
2 | | Балин Захар | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2013 | Paid |
3 | | Воронцова Милана | Tjumen, personal | none | 2015 | Paid |
4 | | Золотов Алексей | Tjumen, personal | none | 2014 | Paid |
5 | | Куценко Маргарита | Tjumenskaja oblast, personal | none | 2015 | Paid |
6 | | Лебедев Глеб | Tjumen, personal | none | 2014 | Paid |
7 | | Малецкий Александр | Tjumen, personal | none | 2013 | Paid |
8 | | Малецкий Владимир | Tjumen, personal | none | 2016 | Paid |
9 | | Мануилова Ксения | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2015 | Paid |
10 | | Масляк Ульяна | Академия спорта Голыбина | none | 2015 | Paid |
11 | | Мягких Даниил | Tjumen, personal | none | 2015 | Paid |
12 | | Настасьина Валерия | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2015 | Paid |
13 | | Реймер Полина | Tjumen, personal | none | 2014 | Paid |
14 | | Чепурин Александр | Tjumen, personal | none | 2015 | Paid |
Женщины PRO |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Буренко Виктория | Tjumen | I | 2002 | Paid |
Женщины PRO 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Плотникова Анна | ГАУ ТО ЦСП | КМС | 1998 | Paid |
Мальчики 1+5+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Альмухамбетов Милан | Академия спорта Голыбина | none | 2011 | Paid |
2 | | Антонов Арсений | Tjumen, personal | none | 2012 | Paid |
3 | | Балин Лев | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
4 | | Глебов Никита | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
5 | | Горбань Андрей | Аромашевский район | none | 2011 | Paid |
6 | | Грошев Максим | Аромашевский район | none | 2011 | Paid |
7 | | Данилевич Алексей | Tjumen, personal | none | 2011 | Paid |
8 | | Карлышев Марк | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
9 | | Ларионов Арсений | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
10 | | Лауфер Константин | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
11 | | Масляк Дмитрий | Академия спорта Голыбина | none | 2011 | Paid |
12 | | Минин Фёдор | Tjumen, personal | none | 2012 | Paid |
13 | | Мягких Кирилл | Григоров А.В | none | 2012 | Paid |
14 | | Савенков Богдан | Tjumen, personal | none | 2012 | Paid |
15 | | Савинов Владислав | СШ Нижнетавдинского МР | none | 2011 | Paid |
16 | | Самигуллин Марат | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2011 | Paid |
17 | | Субанкулов Аскат | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2012 | Paid |
18 | | Хребтов Аполлон | Григоров А.В | none | 2011 | Paid |
Мужчины PRO |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Стружков Сергей | Tjumen, personal | none | 2000 | Paid |
Мужчины PRO 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Егоров Василий | ГАУ ТО ЦСП | МСМК | 1987 | Paid |
2 | | Петухов Алексей | ГАУ ТО ЦСП | КМС | 2001 | Paid |
Спартакиада Ж - Девушки 2006-2008. 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агудалина Вероника | Tobolsk | none | 2007 | Paid |
2 | | Алеева Диана | СШ ТМР | none | 2006 | Paid |
3 | | Апанович Ксения | СШ ТМР | none | 2007 | Paid |
4 | | Зорина Ксения | Заводоуковск | none | 2007 | Payment waiting |
5 | | Капустина Ксения | Заводоуковск | none | 2006 | Payment waiting |
6 | | Котович Алиса | Tobolsk | none | 2008 | Paid |
7 | | Лебедева Юлия | Упоровский район | none | 2007 | Paid |
8 | | Мединина Евгения | Ishimskij rajon, personal | none | 2006 | Paid |
9 | | Пантелеева Владислава | Ishimskij rajon, personal | none | 2007 | Paid |
10 | | Пашкевич Кира Кира | Ishimskij rajon, personal | none | 2008 | Paid |
11 | | Приходько Фиона | СШ Нижнетавдинского МР | none | 2008 | Paid |
Спартакиада М - Юноши 2006-2008. 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Байгужинов Даурен | Упоровский район | none | 2007 | Paid |
2 | | Башкиров Александр | Заводоуковск | none | 2006 | Payment waiting |
3 | | Богачук Никита | СШ ТМР | none | 2007 | Paid |
4 | | Галкин Иван | Tobolsk | none | 2008 | Paid |
5 | | Ерофеев Данила | Ishimskij rajon, personal | none | 2007 | Paid |
6 | | Игнатов Роман | Заводоуковск | none | 2008 | Payment waiting |
7 | | Карманов Роман | Заводоуковск | none | 2006 | Payment waiting |
8 | | Кочуров Тимофей | Tobolsk | none | 2008 | Paid |
9 | | Кукареко Сергей | СШ ТМР | none | 2007 | Paid |
10 | | Мальцев Сергей | Аромашевский район | none | 2007 | Paid |
11 | | Наумов Владимир | СШ ТМР | none | 2008 | Paid |
12 | | Паршуков Алексей | Ishimskij rajon, personal | none | 2007 | Paid |
13 | | Спичёв Даниил | Аромашевский район | none | 2008 | Paid |
14 | | Федькушев Олег | Tobolsk | none | 2006 | Paid |
15 | | Шабуров Антон | СШ ТМР | none | 2006 | Paid |
16 | | Щербаков Максим | Ishimskij rajon, personal | none | 2008 | Paid |
17 | | Юровских Юрий | Заводоуковск | none | 2006 | Payment waiting |
Спортсмены - любители Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Воронцова Ксения | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1986 | Paid |
2 | | Лейнинг Ольга | Tjumen, personal | none | 1982 | Paid |
3 | | Сперанская Нина | BALANCE TRIATHLON TEAM | none | 1981 | Paid |
Спортсмены - любители М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агафонов Владимир | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1980 | Paid |
2 | | Аржиловский Андрей | Tjumen, personal | none | 1983 | Paid |
3 | | Берестовский Роман | Tritime | none | 1972 | Paid |
4 | | Евсеев Андрей | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1980 | Paid |
5 | | Картинен Даниил | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1983 | Paid |
6 | | Кройтору Евгений | Tjumen, personal | none | 1989 | Paid |
7 | | Кудашев Ринат | Tjumen, personal | none | 1986 | Paid |
8 | | Малецкий Александр | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1983 | Paid |
9 | | Мартынов Денис | TobRun | none | 1978 | Paid |
10 | | Мотошин Тимур | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1984 | Paid |
11 | | Похвищев Андрей | Tyumen Triathlon Тeam | none | 1985 | Paid |
12 | | Савин Алексей | Tjumen, personal | none | 1977 | Paid |
13 | | Соколов Александр | BALANCE TEAM | none | 1986 | Paid |
14 | | Сорокин Георгий | Tjumen, personal | none | 1988 | Paid |
15 | | Стариков Валерий | Tjumen, personal | none | 1980 | Paid |
16 | | Сырников Павел | BALANCE TRIATHLON TEAM | none | 1993 | Paid |
17 | | Устинский Игорь | BALANCE TRIATHLON TEAM | none | 1994 | Paid |
18 | | Хмелев Юрий | BALANCE TRIATHLON TEAM | none | 1976 | Paid |
19 | | Чугунов Владимир | BALANCE TRIATHLON TEAM | none | 1991 | Paid |
20 | | Шамсутдинов Виталий | Tritime | none | 1984 | Paid |
21 | | Юнусов Шамиль | Tjumen, personal | none | 1985 | Paid |
Ст.Девушки 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агафонова Софья | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | I | 2008 | Paid |
2 | | Буренко Мария | СШ №2 | none | 2007 | Payment waiting |
3 | | Дзиконская Эмилия | СШ №2 | IIю | 2006 | Paid |
4 | | Доценко Софья | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2007 | Paid |
5 | | Приходько Феона | Тавда | none | 2008 | Paid |
Ст.Юноши 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Золотов Илья | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | I | 2008 | Paid |
2 | | Клочков Стас | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2008 | Paid |
3 | | Кожахметов Михаил | МАУ ДО СШ № 2 | III | 2008 | Paid |
4 | | Кривоногов Роман | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2008 | Paid |
5 | | Мануилов Глеб | МАУ ДО СШ № 2 | III | 2007 | Paid |
6 | | Пазий Александр | МАУ СШ 4 г.Тюмени | III | 2008 | Paid |
7 | | Саитов Денис | МАУ ДО СШ № 2 | IIю | 2008 | Paid |
Юниорки 5+20+2.5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Поляруш Ульяна | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | I | 2007 | Paid |
2 | | Фадеева Полина | Академия Триатлона, Тюмень | none | 2005 | Paid |
Юниоры 5+20+2.5 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Адамов Арсен | МАУ ДО СШ № 2 | IIю | 2006 | Paid |
2 | | Батырев Мирон | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2007 | Paid |
3 | | Фёдоров Павел | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2007 | Paid |
Юноши 2+8+1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Атякшев Ефим | МАУ ДО СШ № 2 | II | 2009 | Paid |
2 | | Грошев Даниил | Аромашевский район | none | 2009 | Paid |
3 | | Денисов Георгий | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2010 | Paid |
4 | | Долгошеин Платон | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2010 | Paid |
5 | | Иванов Артем | МАУ ДО СШ № 2 | III | 2009 | Paid |
6 | | Иванов Ярослав | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
7 | | Кокшаров Максим | Григоров А.В | none | 2010 | Paid |
8 | | Мануилов Максим | МАУ ДО СШ № 2 | Iю | 2010 | Paid |
9 | | Мироненко Александр | СШ Нижнетавдинского МР | none | 2009 | Paid |
10 | | Мироненко Александр | Тавда | none | 2009 | Paid |
11 | | Пазик Евгений | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
12 | | Пасичник Андрей | Tjumen, personal | IIю | 2009 | Paid |
13 | | Петров Константин | Григоров А.В | IIIю | 2010 | Paid |
14 | | Пихов Михаил | СШ №2 | Iю | 2010 | Paid |
15 | | Реймер Иван | МАУ ДО СШ № 2 | I | 2009 | Paid |
16 | | Тутаев Иван | Григоров А.В | IIю | 2010 | Paid |
17 | | Федотов Матвей | Заводоуковск | none | 2009 | Payment waiting |
18 | | Хасанов Камиль | МАУ ДО СШ № 2 | none | 2010 | Paid |
19 | | Хорошавин Сергей | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | I | 2009 | Paid |
20 | | Шик Илья | Тавда | none | 2009 | Paid |
21 | | Шнайдер Матвей | Григоров А.В | none | 2009 | Paid |
22 | | Штоль София | МАУ ДО СШ № 2 | IIIю | 2009 | Paid |
23 | | Щербин Владислав | Академия спорта Голыбина | none | 2010 | Paid |