ДТР - Открытая группа с сопровождающими |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Альтман Ксения | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2014 | 6302284 | 906 |
2 | | Бадиков Кирилл | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2016 | 6303092 | 1207 |
3 | | Голондина Кира | ЗОЖ | none | 2020 | 2005851 | 7777 |
4 | | Ивлев Вадим | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2011 | 6303059 | 914 |
5 | | Сивов Артём | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2013 | 6303070 | 905 |
6 | | Сивова Мария | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2014 | 4507055 | 908 |
7 | | Уваров Олег | Uljanovsk, personal | none | 2013 | 2147323 | 892 |
Ж-12 - Девочки 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | СШ 21 | IIIю | 2011 | 2005832 | 1473 |
2 | | Бурлева Мария | СШ 21 | none | 2011 | | 915 |
3 | | Вишневская Наталья | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 4507088 | 1371 |
4 | | Гарина Мария | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 2048582 | 1227 |
5 | | Еливанова Мирослава | СШ 21 | none | 2012 | | 1056 |
6 | | Монахова Елизавета | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2011 | 6303249 | 1125 |
7 | | Николаева Анастасия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2012 | 4620244 | 1430 |
8 | | Полякова Арина | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 6303246 | 1126 |
9 | | Трохова Милана | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2011 | 8631529 | 143 |
10 | | Хорошева Мария | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2011 | 6106991 | 106 |
11 | | Хуснутдинова Юлия | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2011 | 6303247 | 105 |
Ж-14 - Девочки 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аленина Мария | Afanasevteam | Iю | 2009 | 4610833 | 1379 |
2 | | Асташкина Виктория | СШ 21 | Iю | 2009 | 4610838 | 263 |
3 | | Букина Сафийа | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2010 | 6302300 | 1080 |
4 | | Данчева Карина | Старт | II | 2010 | 6304309 | 1115 |
5 | | Еланская Анастасия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIю | 2009 | 2005866 | 1013 |
6 | | Калустова Полина | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 1012 |
7 | | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2009 | 2005816 | 51 |
8 | | Павлова Екатерина | Afanasevteam | Iю | 2010 | 4610850 | 1260 |
9 | | Самаркина Олеся | Старт | I | 2009 | 8000787 | 359 |
10 | | Трушина Варвара | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2010 | 2048585 | 439 |
11 | | Фазлиева Арина | СШ 21 | Iю | 2010 | 4610836 | 872 |
12 | | Хабибуллова Динара | ДЮСШ "Заволжье" | Iю | 2009 | 1211458 | 61 |
13 | | Шубина Мария | СШ 21 | IIю | 2010 | 4610839 | 1011 |
Ж-16 - Девушки 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2008 | 2048581 | 725 |
2 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 8136868 | 324 |
3 | | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106988 | 328 |
4 | | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 1109230 | 329 |
5 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | I | 2008 | 8136709 | 605 |
Ж-18 - Девушки 2006-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Сюльдина Ксения | УлГТУ | none | 2003 | | 1335 |
Out of contest, other age |
Ж-21 - Женщины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Наумова Анна | УлГТУ | none | 2000 | 2005852 | 21 |
2 | | Слепко Виктория | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 2003 | 1404916 | 1200 |
3 | | Фадеева Мария | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | none | 2000 | 1412446 | 239 |
4 | | Шабанова Нина | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2004 | | 1445 |
Ж-30 - Женщины 1993 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абросимова Анна | СШ 21 | III | 1986 | 2005835 | 813 |
2 | | Быкова Екатерина | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1986 | 6303082 | 438 |
Ж-40 - Женщины 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | none | 1969 | 2073344 | 269 |
2 | | Аланова Юлия | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1979 | 1211432 | 561 |
3 | | Беззубенкова Юлия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1981 | 2146676 | 1172 |
4 | | Евдокимова Тамара | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 1983 | | 1599 |
5 | | Корнилова Анна | Старт | none | 1977 | 2070556 | 130 |
6 | | Сибгатулина Асия | Взлёт-За ВДВ | none | 1983 | 6106999 | 613 |
Ж-50 - Женщины 1973 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Журлова Светлана | ЗОЖ-Зарипов | none | 1962 | 8122911 | 516 |
2 | | Иванова Елена | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1962 | 2005855 | 424 |
М-10 - Мальчики 2013 г.р и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бадиков Ярослав | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 6303060 | 1005 |
2 | | Евдокимов Александр | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 2070563 | 1441 |
3 | | Ремонтов Андрей | Uljanovsk, personal | none | 2015 | | 1270 |
4 | | Романов Алексей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 2014 | 4509862 | 916 |
5 | | Садриев Алмаз | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 6302276 | 140 |
6 | | Самойлов Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 6302281 | 1414 |
7 | | Самойлов Максим | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2013 | 6302299 | 1415 |
М-12 - Мальчики 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аксёнов Тимофей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2011 | 4509863 | 1400 |
2 | | Андреев Кирилл | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2011 | 6303241 | 108 |
3 | | Артамонов Артём | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 4509870 | 1412 |
4 | | Афанасьев Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2011 | 6303091 | 904 |
5 | | Ганин Максим | СШ 21 | IIIю | 2012 | 4610835 | 1361 |
6 | | Гиёсов Мухаммад | Зож-Симбирск Зарипов | IIю | 2012 | 4507080 | 1550 |
7 | | Гоибназаров Мухаммад | Зож-Симбирск Зарипов | IIю | 2012 | 4507054 | 1374 |
8 | | Демашин Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 254429 | 1078 |
9 | | Зиннюров Султан | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2012 | 4507056 | 1107 |
10 | | Кальсков Игорь | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2011 | 6106995 | 1123 |
11 | | Кравченко Кирилл | Afanasevteam | none | 2011 | 4610849 | 829 |
12 | | Лецкий Евгений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2012 | 4509865 | 1254 |
13 | | Масеев Ярослав | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2012 | 6106994 | 1255 |
14 | | Маслов Глеб | УГСВУ | none | 2012 | | 917 |
15 | | Мулеев Демид | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 6106989 | 1256 |
16 | | Орешников Глеб | УГСВУ | none | 2012 | 2117169 | 1628 |
17 | | Парамонов Денис | УГСВУ | none | 2012 | | 918 |
18 | | Перевалов Артур | Afanasevteam | Iю | 2011 | 4610830 | 1206 |
19 | | Сафонов Владислав | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 1080469 | 103 |
20 | | Селезнев Федор | Afanasevteam | none | 2011 | | 656 |
21 | | Сидорочев Данил | УГСВУ | none | 2012 | | 954 |
22 | | Тюрютиков Иван | УГСВУ | none | 2012 | | 955 |
23 | | Фролов Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 4620262 | 688 |
24 | | Членов Виталий | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2012 | 6303093 | 909 |
25 | | Шакиров Айдар | Взлёт-За ВДВ | none | 2011 | 8372239 | 54 |
26 | | Шаров Вадим | Afanasevteam | none | 2012 | 4610847 | 1511 |
27 | | Ширманов Егор | Старт | none | 2013 | 6304338 | 956 |
28 | | Шостак Артем | ДЮСШ "Заволжье" | IIю | 2011 | 4509885 | 1224 |
29 | | Шостак Михаил | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2012 | 6106974 | 1399 |
М-14 - Мальчики 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Илья | Afanasevteam | none | 2010 | 4610843 | 1507 |
2 | | Батманов Михаил | УГСВУ | III | 2009 | 2117161 | 1302 |
3 | | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | II | 2010 | 2146680 | 241 |
4 | | Велиев Самир | Зож-Симбирск Зарипов | III | 2009 | 254407 | 898 |
5 | | Дрожжин Елисей | УГСВУ | III | 2009 | 2117163 | 1632 |
6 | | Едифанов Максим | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2009 | 6303094 | 907 |
7 | | Замышляев Андрей | Старт | Iю | 2009 | 6304304 | 120 |
8 | | Ильясов Тимур | Afanasevteam | I | 2009 | 4610834 | 1257 |
9 | | Исаев Станислав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2010 | 4648276 | 1477 |
10 | | Казаков Данила | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2009 | | 1451 |
11 | | Карасёв Илья | Старт | IIIю | 2009 | 6304308 | 1252 |
12 | | Павлов Арсений | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2010 | 4022707 | 1478 |
13 | | Подмарёв Савелий | УГСВУ | IIю | 2010 | 2117168 | 1299 |
14 | | Ремонтов Дмитрий | Старт | II | 2010 | 1410746 | 1269 |
15 | | Салмин Арсений | СШ 21 | III | 2010 | 4610837 | 869 |
16 | | Сафонов Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2010 | 2047828 | 40 |
17 | | Сидорин Иван | УГСВУ | Iю | 2009 | 2117165 | 1308 |
18 | | Сосновиков Савелий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2010 | 6106979 | 1264 |
19 | | Старчиков Андрей | Зож-Симбирск Зарипов | none | 2010 | 6302279 | 950 |
20 | | Сухарев Андрей | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2010 | 6303245 | 104 |
21 | | Тарпанов Андрей | Старт | Iю | 2010 | 6304302 | 82 |
22 | | Тесёмников Трофим | Старт | Iю | 2009 | 6304339 | 124 |
23 | | Тютюник Александр | ДЮСШ "Заволжье" | none | 2009 | 6304337 | 1431 |
24 | | Хайбуллов Тимур | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2009 | 2070560 | 714 |
М-16 - Юноши 2008-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беззубёнков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2008 | 2005817 | 1093 |
2 | | Васильев Никита | УГСВУ | none | 2008 | 9201762 | 1630 |
3 | | Голиков Кирилл | УГСВУ | none | 2008 | 2117164 | 1627 |
4 | | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2007 | 2048584 | 285 |
5 | | Коньков Влас | УГСВУ | none | 2008 | | 1234 |
6 | | Кузнецов Данил | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2007 | 2048583 | 903 |
7 | | Митин Влад | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2007 | | 1450 |
8 | | Михайлов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2007 | 2048588 | 1413 |
9 | | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | Iю | 2008 | 2070559 | 245 |
10 | | Пискунов Виктор | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2008 | 8372236 | 860 |
11 | | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2008 | 2150123 | 844 |
12 | | Тимонин Михаил | УГСВУ | I | 2008 | 9201772 | 1309 |
М-18 - Юноши 2006-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баширов Радиф | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2006 | | 1449 |
2 | | Вагин Вадим | УлГТУ | none | 2004 | | 1576 |
Out of contest, other age |
3 | | Ермаков Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047826 | 510 |
4 | | Ефременко Станислав | УлГТУ | III | 2004 | | 981 |
Out of contest, other age |
5 | | Землемеров Владимир | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2006 | 2048587 | 286 |
6 | | Казаков Данила | УлГТУ | none | 2005 | | 958 |
7 | | Кнауб Артем | УГСВУ | II | 2006 | 9201623 | 1310 |
8 | | Корнилов Андрей | УлГТУ | none | 2005 | | 1569 |
9 | | Кудренко Матвей | Uljanovsk, personal | none | 2005 | | 970 |
10 | | Кузин Денис | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 8068018 | 325 |
11 | | Ларионов Владимир | УГСВУ | III | 2006 | 9201774 | 79 |
12 | | Мамонтов Константин | УлГТУ | none | 2005 | | 1554 |
13 | | Нарышкин Иван | УлГТУ | none | 2004 | | 1573 |
Out of contest, other age |
14 | | Павлов Михаил | УлГТУ | none | 2004 | | 1587 |
Out of contest, other age |
15 | | Тимонин Александр | УГСВУ | II | 2006 | 2117170 | 1629 |
16 | | Чекушев Дмитрий | УлГТУ | none | 2004 | | 1563 |
Out of contest, other age |
17 | | Шарафутдинов Данис | УлГТУ | none | 2004 | | 1564 |
Out of contest, other age |
М-21 - Мужчины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алиев Лев | УлГТУ | none | 2002 | | 1315 |
2 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 8026257 | 420 |
3 | | Балыков Николай | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2069529 | 282 |
4 | | Гановичев Иван | УлГТУ | none | 2002 | | 1321 |
5 | | Долгов Александр | УлГТУ | none | 2003 | | 1324 |
6 | | Долгов Данил | УлГТУ | none | 2003 | | 1316 |
7 | | Долгов Кирилл | УлГТУ | none | 2002 | | 1162 |
8 | | Дронин Алексей | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2002 | | 1452 |
9 | | Захаров Владислав | УлГТУ | none | 2004 | | 1327 |
10 | | Клишин Кирилл | УлГТУ | none | 2003 | | 964 |
11 | | Копалкин Кирилл | УлГТУ | III | 2004 | | 1580 |
12 | | Кузьмин Даниил | УлГТУ | none | 2003 | | 1328 |
13 | | Кузярин Максим | УлГТУ | none | 2003 | | 1329 |
14 | | Махиянов Наиль | Взлёт-За ВДВ | I | 1983 | 2070570 | 612 |
15 | | Нестеров Алексей | УлГТУ | I | 2001 | 2005845 | 9 |
16 | | Никишкин Михаил | Uljanovskaja uljanovskij rajon, personal | none | 2001 | | 953 |
17 | | Николаев Юрий | Uljanovsk | none | 2002 | | 1174 |
18 | | Ремонтов Владимир | Uljanovsk, personal | I | 1986 | 8519861 | 1103 |
19 | | Родионов Степан | Взлёт-За ВДВ | КМС | 1993 | 1987721 | 315 |
20 | | Сидоров Павел | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2002 | | 1448 |
21 | | Смирнов Иван | Ski Team EVDO Симбирск Зарипов | none | 2004 | | 1446 |
22 | | Устименков Станислав | УлГТУ | none | 2003 | | 26 |
М-30 - Мужчины 1993 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Илькин Алексей | Afanasevteam | I | 1984 | 8020336 | 394 |
2 | | Лукьянов Андрей | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | II | 1990 | 2005872 | 234 |
М-40 - Мужчины 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Корнилов Дмитрий | Старт | none | 1975 | 2070558 | 550 |
2 | | Яровов Михаил | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1978 | 2005825 | 637 |
М-50 - Мужчины 1973 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Григорьев Олег | УлГТУ | none | 1967 | 2005862 | 415 |
2 | | Куприянов Александр | Старт | none | 1964 | 2005900 | 400 |
3 | | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | none | 1973 | 8519876 | 479 |
М-60 - Мужчины 1963 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ганюшин Павел | Afanasevteam | none | 1963 | | 2319 |
ОТКРЫТАЯ - Простая дистанция уровня 14 гр |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Балаян Арсен | ЗОЖ | none | 1985 | | 911 |
2 | | Герасимов Олег | Afanasevteam | none | 1983 | 4610848 | 505 |
3 | | Жирнова Нина | ДЮСШ "Заволжье" | none | 1997 | | 1406 |
4 | | Коробцова Ульяна | Взлёт-За ВДВ | none | 2003 | | 969 |
5 | | Салмин Сергей | СШ 21 | none | 1980 | 2301414 | 99 |