List of registered Online participants
Export as file:
ДиР – up to 3 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | 1 | | Молодских Диана | Izhevsk, personal | none | 2013 | |
| 2 | | Бастрыков Евгений | Izhevsk, personal | none | 1985 | |
2 | 1 | | Чашкина Екатерина | МБУ СШ "Ижсталь" | Iю | 2011 | 2154113 |
| 2 | | Чашкина Наталья | МБУ СШ "Ижсталь" | none | 1983 | |
3 | 1 | | Павлова Александра | Старлайт | none | 2016 | |
| 2 | | Павлова Валерия | Старлайт | none | 1989 | |
| 3 | | Павлов Владимир | Старлайт | none | 2021 | |
Ж21 – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Лисицына Екатерина | Izhevsk, personal | none | 1976 | 1602502 |
2 | | | Сергеева Наталья | Izhevsk, personal | none | 1981 | |
3 | | | Светлакова Маргарита | Izhevsk, personal | none | 1993 | 2303324 |
4 | | | Крюкова Настя | Izhevsk, personal | none | 2001 | |
5 | | | Бочкарева Виктория | Izhevsk | МС | 1998 | 8067776 |
6 | | | Ноша Олеся | Izhevsk, personal | none | 1977 | 8502286 |
7 | | | Чувашова Елена | Kazan, personal | none | 1980 | |
8 | | | Чувашова Елена | Kazan, personal | none | 1980 | |
9 | | | Галичанина Анна | Jakshur bodjinskij rajon, personal | none | 1991 | |
10 | | | Камалова Екатерина | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | III | 2006 | 1633333 |
11 | | | Камалова Ольга | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | none | 1976 | 238080 |
12 | | | Фатихова Эльмира | Скорость ветра | none | 1988 | |
13 | | | Вешева Екатерина | Скорость ветра | none | 1993 | |
14 | | | Сидорова Наталья | Старлайт | none | 1989 | 7204428 |
Ж50 – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Чайникова Людмила | Izhevsk, personal | none | 1973 | 8510763 |
2 | | | Бочкарева Ольга | Купол | МС | 1963 | 8655824 |
3 | | | Добышева Людмила | ФТИ УрО РАН | none | 1961 | 1409695 |
М21 – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Иванов Владислав | Balezinskij rajon, personal | none | 2005 | |
2 | | | Клабуков Андрей | Vavozhskij rajon, personal | none | 1996 | |
3 | | | Сазанов Дмитрий | Votkinsk, personal | none | 1990 | |
4 | | | Жуланов Виталий | Votkinsk, personal | none | 1986 | |
5 | | | Килин Михаил | Izhevsk, personal | III | 1974 | 8414000 |
6 | | | Изместьев Иван | Izhevsk, personal | none | 1999 | |
7 | | | Култашев Андрей | Izhevsk, personal | none | 1995 | 8044482 |
8 | | | Садиков Альберт | Izhevsk, personal | none | 1995 | 2303310 |
9 | | | Сметанин Вадим | Izhevsk, personal | none | 1989 | |
10 | | | Седов Руслан | Izhevsk, personal | none | 1981 | |
11 | | | Морозов Алексей | Izhevsk, personal | none | 1994 | |
12 | | | Порываев Алексей | Izhevsk, personal | none | 1987 | |
13 | | | Гараев Станислав | Sarapul, personal | none | 1985 | 2022777 |
14 | | | Шутов Пётр | Ижевск | none | 1999 | |
15 | | | Ломаев Андрей | Ижсталь | none | 1977 | 8067748 |
16 | | | Кумелев Александр | Ижсталь | none | 1975 | 2142844 |
17 | | | Савинов Евгений | М21 | I | 1990 | |
18 | | | Ширшов Александр | М21 | none | 1987 | |
19 | | | Павлов Иван | Старлайт | none | 1989 | 1393636 |
М50 – up to 1 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | | Васильев Николай | Izhevsk, personal | none | 1963 | 1393646 |
2 | | | Кулемин Вадим | Izhevsk, personal | none | 1967 | 1991145 |
3 | | | Новокшонов Алексей | Stars start | none | 1971 | 8655967 |
4 | | | Чиков Виталий | Кони 70-х | none | 1951 | |
5 | | | Левитских Сергей | Купол | КМС | 1959 | 8053000 |
6 | | | Камалов Дмитрий | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | none | 1969 | 8136443 |
7 | | | Галкин Михаил | Фск Юность | none | 1970 | 8501121 |
8 | | | Хмеленко Роман | ЮНИТЭК | none | 1970 | 8136818 |