List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | none | 2015 | 2181082 | 1,2 | Paid |
|
2 | | Байбак Анастасия | Сергиев Посад | IIIю | 2015 | 1166172 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | 8504641 | 1 | Paid |
|
4 | | Безволева Ксения | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1500471 | 2 | Payment waiting |
|
5 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2118027 | 1,2 | Payment waiting |
|
6 | | Гоннова Станислава | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 2226677 | 2 | Payment waiting |
|
7 | | Дернова Надежда | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 6109019 | 1 | Payment waiting |
|
8 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 1037460 | 1,2 | Payment waiting |
|
9 | | Калужская Алиса | НИКА | none | 2015 | 2070191 | 1,2 | Paid |
|
10 | | Калужская Арина | НИКА | none | 2014 | 2070176 | 1,2 | Paid |
|
11 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633291 | 1,2 | Payment waiting |
|
12 | | Кожушко Екатерина | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 6302906 | 1 | Payment waiting |
|
13 | | Лазарева Варвара | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633277 | 2 | Payment waiting |
|
14 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 2117443 | 1,2 | Payment waiting |
|
15 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 2086077 | 1,2 | Paid |
|
16 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | none | 2014 | Сontact chip rent | 2 | Payment waiting |
|
17 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | none | 2014 | 2085027 | 1 | Paid |
|
18 | | Склярова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2014 | 2301382 | 2 | Paid |
|
19 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | none | 2014 | 8501290 | 1 | Paid |
|
20 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 2620682 | 1,2 | Paid |
|
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 8508853 | 1,2 | Payment waiting |
|
2 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 1166160 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Боброва Алиса | Малахит | II | 2012 | 8508381 | 1,2 | Paid |
|
4 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8044833 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2013 | 2303159 | 1,2 | Paid |
|
6 | | Горбунова Арина | Ориента-Весна | IIю | 2013 | Сontact chip rent | 1,2 | Payment waiting |
|
7 | | Горина Василиса | Бутово-Team | none | 2013 | 8044855 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2013 | 8500489 | 2 | Paid |
|
9 | | Громова Глафира | НИКА | IIIю | 2013 | 1502712 | 2 | Paid |
|
10 | | Захарова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2012 | Сontact chip rent | 1 | Paid |
|
11 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2013 | 2224727 | 1,2 | Payment waiting |
|
12 | | Калужская Валерия | НИКА | none | 2012 | 2070164 | 1,2 | Paid |
|
13 | | Картавенко Ника | СК Фотон | IIю | 2012 | 1580586 | 1 | Paid |
|
14 | | Каширина Полина | Малахит | none | 2013 | 4620856 | 1 | Paid |
|
15 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | II | 2012 | 1230777 | 1,2 | Payment waiting |
|
16 | | Кривцова Маргарита | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019427 | 2 | Paid |
|
17 | | Куликова София | СК Фотон | IIIю | 2012 | 4644206 | 1,2 | Paid |
|
18 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 8109229 | 1,2 | Paid |
|
19 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8667302 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2303303 | 2 | Paid |
|
21 | | Повстянко Александра | Малахит | none | 2013 | 1450101 | 2 | Paid |
|
22 | | Ровнягина Ксения | мск О"Лень | IIIю | 2013 | 4019225 | 2 | Paid |
|
23 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 2224655 | 2 | Payment waiting |
|
24 | | Савина Дарина | мск О"Лень | none | 2013 | 4019424 | 2 | Paid |
|
25 | | Светенко Полина | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 2055011 | 1,2 | Paid |
|
26 | | Серегина Анна | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019420 | 2 | Paid |
|
27 | | Смирнова Кристина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2012 | 6302922 | 2 | Paid |
|
28 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 1250413 | 1,2 | Payment waiting |
|
29 | | Таран Вера | ЮЗАО-Теам | IIю | 2013 | 8512583 | 2 | Paid |
|
30 | | Титова Виктория | ЮЗАО-TEAM | IIIю | 2013 | 2150141 | 1,2 | Paid |
|
31 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8500432 | 1,2 | Paid |
|
32 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 1633864 | 2 | Paid |
|
33 | | Уханова Вероника | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | 1166154 | 1 | Paid |
|
34 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 2620675 | 1,2 | Paid |
|
35 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | none | 2013 | 2224688 | 1,2 | Paid |
|
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонова Анна | СК Фотон | Iю | 2011 | 8166822 | 1,2 | Paid |
|
2 | | Архипова Дарья | Ориента-star | II | 2011 | 8502684 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8508391 | 2 | Paid |
|
4 | | Буздалина Виталина | Ориента-Голд | III | 2010 | 8077007 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8020346 | 1,2 | Payment waiting |
|
6 | | Вишнякова Таисия | СК Фотон | Iю | 2011 | 8117971 | 1 | Paid |
|
7 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | II | 2011 | 8058023 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Волкова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8085165 | 1,2 | Paid |
|
9 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8000849 | 1,2 | Payment waiting |
|
10 | | Гришунина Марина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 307446 | 1 | Paid |
|
11 | | Демина Полина | Ёлка | Iю | 2011 | 4648886 | 2 | Paid |
|
12 | | Демченко Виктория | Ориента Ски-О | Iю | 2011 | 8418061 | 1,2 | Paid |
|
13 | | Десинова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 307310 | 1 | Paid |
|
14 | | Железова Таисия | СК Фотон | Iю | 2011 | 8261332 | 1,2 | Paid |
|
15 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 8403020 | 2 | Paid |
|
16 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | Iю | 2010 | 2131883 | 1,2 | Payment waiting |
|
17 | | Крылова Ярослава | Ориента-Весна | IIю | 2011 | Сontact chip rent | 1 | Payment waiting |
|
18 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8427335 | 1,2 | Paid |
|
19 | | Ляхова Татьяна | НИКА | II | 2010 | 8622045 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8122806 | 1,2 | Payment waiting |
|
21 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 8646230 | 1,2 | Paid |
|
22 | | Николашева Наталья | Бутово-Team | IIю | 2011 | 2224701 | 1 | Paid |
|
23 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | 1 | Payment waiting |
|
24 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2011 | 8103009 | 1,2 | Paid |
|
25 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | II | 2010 | 2040774 | 2 | Paid |
|
26 | | Попадюк Анна | Бутово-Team | none | 2010 | 1111111 | 2 | Paid |
|
27 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | 1,2 | Paid |
|
28 | | Сгибнева Дарья | Искатель | Iю | 2011 | 1500492 | 1,2 | Paid |
|
29 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 8501265 | 2 | Paid |
|
30 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 1006709 | 2 | Payment waiting |
|
31 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8516274 | 2 | Paid |
|
32 | | Терехина Вероника | СК Фотон | Iю | 2011 | 8654875 | 1,2 | Paid |
|
33 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 2107663 | 2 | Paid |
|
34 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 8502715 | 1,2 | Paid |
|
35 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 8501341 | 2 | Payment waiting |
|
36 | | Цветкова Таисия | Малахит | none | 2011 | 2451177 | 2 | Paid |
|
37 | | Шамузова Диана | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2011 | 8510612 | 1 | Paid |
|
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8638319 | 1,2 | Payment waiting |
|
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8033006 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | I | 2007 | 8418034 | 1,2 | Paid |
|
4 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8044842 | 2 | Paid |
|
5 | | Блохина Екатерина | Искатель | II | 2009 | 2100976 | 2 | Paid |
|
6 | | Ботова Елизавета | Ориента-Голд | III | 2009 | 1301266 | 2 | Paid |
|
7 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 | 8003999 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Венкова Полина | СК Фотон | I | 2008 | 2150106 | 2 | Paid |
|
9 | | Вишнякова Ника | СК Фотон | IIю | 2009 | 2097951 | 1 | Paid |
|
10 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | II | 2009 | 2124939 | 1,2 | Payment waiting |
|
11 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8122810 | 1,2 | Paid |
|
12 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | I | 2009 | 8519853 | 1,2 | Payment waiting |
|
13 | | Городилина Светлана | СК Фотон | Iю | 2009 | 2132863 | 1,2 | Paid |
|
14 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | I | 2007 | 8058871 | 1,2 | Paid |
|
15 | | Дёмина Елизавета | Ёлка | II | 2008 | 4632407 | 2 | Paid |
|
16 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8275064 | 2 | Payment waiting |
|
17 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2009 | 8512694 | 2 | Paid |
|
18 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | КМС | 2008 | 8023813 | 1,2 | Payment waiting |
|
19 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8427226 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Карчевская Нина | Малахит | I | 2009 | 8085166 | 1,2 | Paid |
|
21 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | Iю | 2009 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
|
22 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8654964 | 1,2 | Payment waiting |
|
23 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | КМС | 2008 | 8004475 | 2 | Paid |
|
24 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | II | 2007 | 8044800 | 2 | Payment waiting |
|
25 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | 1,2 | Paid |
|
26 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8044794 | 2 | Payment waiting |
|
27 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044792 | 2 | Payment waiting |
|
28 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | 1,2 | Paid |
|
29 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8261347 | 1,2 | Payment waiting |
|
30 | | Мартемьянова Варвара | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8036436 | 1,2 | Payment waiting |
|
31 | | Мартынова Мария | Ориента-Виктория | I | 2009 | 1406928 | 1,2 | Paid |
|
32 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 1405021 | 2 | Paid |
|
33 | | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 8085153 | 1,2 | Paid |
|
34 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8170879 | 2 | Paid |
|
35 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8125999 | 1,2 | Paid |
|
36 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 8510446 | 2 | Paid |
|
37 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | 1,2 | Paid |
|
38 | | Никифорова Екатерина | Ориента-Виктория | II | 2009 | 1405055 | 2 | Paid |
|
39 | | Ордина Милана | Ориента-Виктория | I | 2008 | 1452495 | 1,2 | Paid |
|
40 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8056009 | 1,2 | Paid |
|
41 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | 1,2 | Paid |
|
42 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 8007597 | 1,2 | Payment waiting |
|
43 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8036412 | 1,2 | Paid |
|
44 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8085154 | 1,2 | Paid |
|
45 | | Половнева Евгения | Искатель | Iю | 2007 | 2086714 | 2 | Paid |
|
46 | | Пшеничная Анастасия | Искатель | I | 2008 | 8117907 | 1,2 | Paid |
|
47 | | Ровнягина Ульяна | мск О"Лень | II | 2009 | 2122553 | 2 | Paid |
|
48 | | Родина Елизавета | Ориента-Виктория | I | 2008 | 8418122 | 2 | Paid |
|
49 | | Ромашкина Александра | НИКА | I | 2009 | 8622017 | 1,2 | Paid |
|
50 | | Савельева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | 4648885 | 2 | Paid |
|
51 | | Садыкова Кира | ЮЗАО-TEAM | III | 2009 | 8506960 | 1,2 | Paid |
|
52 | | Самохина Алина | Ёлка | III | 2008 | 1452477 | 2 | Paid |
|
53 | | Сафонова Наталья | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 2112158 | 1,2 | Paid |
|
54 | | Синюкова Мария | Бутово-Team | none | 2009 | 2101483 | 2 | Paid |
|
55 | | Стрелкова Катерина | Ориента-Голд | II | 2008 | 8044763 | 1,2 | Paid |
|
56 | | Сысоева Светлана | Ориента Ски-О | I | 2008 | 8055953 | 1,2 | Paid |
|
57 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | 1,2 | Payment waiting |
|
58 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8044799 | 1,2 | Payment waiting |
|
59 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | I | 2009 | 8085161 | 1,2 | Paid |
|
60 | | Тюрикова Татьяна | Лосиный остров | IIIю | 2008 | 1901902 | 1 | Paid |
|
61 | | Хаустова Ева | Ориента Ски-О | КМС | 2007 | 8517399 | 1,2 | Paid |
|
62 | | Чуприкова Кристина | СК Фотон | I | 2009 | 8219763 | 1,2 | Paid |
|
63 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | II | 2008 | 8027838 | 2 | Paid |
|
Ж23 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Буртовская Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8122914 | 1,2 | Payment waiting |
|
2 | | Гомозова Анна | Ориента Ски-О | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Гошко Александра | Москомпас-Ориента Масный | II | 2006 | 504177 | 2 | Paid |
|
4 | | Евсикова Ксения | Самбо 70-Тропа | КМС | 2006 | 8654767 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 2002 | 8646224 | 1,2 | Paid |
|
6 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | 1,2 | Payment waiting |
|
7 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8000497 | 2 | Paid |
|
8 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 8665213 | 1,2 | Paid |
|
9 | | Иванова Ксения | Ориента Ski-O | МС | 2003 | 8044465 | 1,2 | Payment waiting |
|
10 | | Ивлиева Ирина | Ориента-Кунцево | КМС | 2006 | 8269155 | 2 | Paid |
|
11 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 8007602 | 1,2 | Paid |
|
12 | | Камышева Яна | Малахит | I | 2005 | 8500188 | 1,2 | Paid |
|
13 | | Король Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2005 | 1633127 | 1 | Payment waiting |
|
14 | | Кунина Екатерина | Ориента Ski-O | КМС | 2006 | 8518896 | 2 | Payment waiting |
|
15 | | Нестерова Ирина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8067965 | 1,2 | Paid |
|
16 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | 2 | Payment waiting |
|
17 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | 1,2 | Paid |
|
18 | | Родина Нина | Ориента Ски-О | МС | 2002 | 8501282 | 1,2 | Payment waiting |
|
19 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | 2 | Payment waiting |
|
21 | | Сгибнева Анна | Искатель | I | 2006 | 8641044 | 1,2 | Paid |
|
22 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8044491 | 1,2 | Payment waiting |
|
23 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 8645038 | 1,2 | Payment waiting |
|
24 | | Сухинина Анастасия | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 8261381 | 1,2 | Paid |
|
25 | | Топорова Дарья | Ориента Ски-О | МС | 2004 | 8016121 | 1,2 | Paid |
|
26 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 8058045 | 1,2 | Paid |
|
27 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8021423 | 1 | Payment waiting |
|
28 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8052242 | 1 | Paid |
|
29 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 8044844 | 1,2 | Paid |
|
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1422563 | 2 | Payment waiting |
|
2 | | Антонова Наталия | СК Фотон | none | 1979 | 2070198 | 2 | Paid |
|
3 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1633929 | 1 | Paid |
|
4 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | 1 | Paid |
|
5 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 8652412 | 1,2 | Payment waiting |
|
6 | | Громова Ольга | НИКА | none | 1979 | 1502672 | 2 | Paid |
|
7 | | Екатова Людмила | Ориента-Кунцево | none | 1974 | 8052259 | 1 | Paid |
|
8 | | Ершова Ася | Сергиев Посад | III | 1979 | 8646233 | 1,2 | Paid |
|
9 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | I | 1971 | 8261374 | 2 | Payment waiting |
|
10 | | Кунина Кристина | Ориента Ski-O | I | 1975 | 8036372 | 2 | Payment waiting |
|
11 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8052240 | 1,2 | Paid |
|
12 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | III | 1979 | 8170879 | 2 | Paid |
|
13 | | Мордирос Татьяна | МГУ | none | 1975 | 8502001 | 2 | Paid |
|
14 | | Савельева Светлана | district Zao, personal | none | 1976 | 2024905 | 1 | Payment waiting |
|
15 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 1409683 | 1 | Paid |
|
16 | | Синицына Татьяна | НИКА | none | 1979 | 1452488 | 1,2 | Paid |
|
17 | | Соколова Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1979 | 8016152 | 1,2 | Paid |
|
18 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 8002276 | 2 | Payment waiting |
|
19 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | none | 1977 | 8501295 | 1,2 | Paid |
|
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Глухова Валерия | Лыткарино-Глухова | III | 1968 | 8013821 | 1 | Payment waiting |
|
2 | | Гончаренко Наталья | Малахит | II | 1965 | 8500189 | 1 | Paid |
|
3 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | I | 1968 | 8067811 | 1 | Paid |
|
4 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 8505210 | 1,2 | Paid |
|
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | 2 | Paid |
|
2 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | I | 1954 | 2040753 | 2 | Paid |
|
3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | II | 1950 | 2040266 | 1,2 | Payment waiting |
|
4 | | Русанова Елена | PARUS | none | 1950 | 8643710 | 1 | Paid |
|
Ж75 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | 1,2 | Paid |
|
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аксенова Алена | Ватутинки | МС | 2001 | 237313 | 1,2 | Payment waiting |
|
2 | | Алекснина Ольга | НИКА | none | 1984 | 1504127 | 2 | Paid |
|
3 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | МС | 1982 | 8012222 | 1,2 | Paid |
|
4 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | 1,2 | Paid |
|
6 | | Воронина Алена | district Juao, personal | МС | 1988 | 8668545 | 1,2 | Paid |
|
7 | | Голованова Ангелина | Малахит | МС | 1997 | 8261378 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Денисова Юлия | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | 8501333 | 1 | Paid |
|
9 | | Ермакова Елена | Ориента-Опал | II | 1986 | 8638312 | 1 | Paid |
|
10 | | Журавлева Елизавета | Добрый Еж | none | 1990 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
|
11 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | II | 1989 | 8511762 | 2 | Paid |
|
12 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | 1 | Paid |
|
13 | | Кремена Евгения | Самбо 70-Тропа | МС | 1988 | 8656088 | 1,2 | Paid |
|
14 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8052268 | 1,2 | Paid |
|
15 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 8512670 | 1,2 | Paid |
|
16 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8067721 | 2 | Paid |
|
17 | | Микрюкова Дарья | gryadka | none | 1998 | 1633885 | 1,2 | Paid |
|
18 | | Миронова Елена | Малахит | КМС | 1984 | 8071719 | 1,2 | Paid |
|
19 | | Митерёва Анна | РУБИКОН "Запад" | МС | 1997 | 8022287 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Озерская Анна | Ориента Ski-O | II | 1984 | 8501277 | 1,2 | Payment waiting |
|
21 | | Реброва Екатерина | Ориента-СКРУМ | КМС | 1977 | 8122999 | 2 | Payment waiting |
|
22 | | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | КМС | 1991 | 8502666 | 2 | Paid |
|
23 | | Руднева Анастасия | Искатель | КМС | 1986 | 8661649 | 1 | Paid |
|
24 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1984 | 1036491 | 2 | Paid |
|
25 | | Семенова Юлия | Хорошево "Запад" | МС | 1976 | 8658980 | 1,2 | Paid |
|
26 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | II | 1984 | 8650782 | 1 | Paid |
|
27 | | Трубкина Марина | Самбо 70-Тропа | МС | 1996 | 8026796 | 1,2 | Paid |
|
28 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | 2 | Paid |
|
29 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | 8079999 | 1,2 | Paid |
|
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Авдеев Михаил | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 6302914 | 2 | Payment waiting |
|
2 | | Агеев Олег | Лыткарино-Глухова | IIIю | 2014 | 8501285 | 1 | Payment waiting |
|
3 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8470001 | 1,2 | Paid |
|
4 | | Алекснин Роман | НИКА | none | 2016 | 1971328 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Алешичев Алексей | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 6302901 | 1,2 | Payment waiting |
|
6 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | Сontact chip rent | 2 | Payment waiting |
|
7 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1423955 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Ачуев Алексей | Лыткарино-К2 | IIIю | 2014 | 8000478 | 1,2 | Paid |
|
9 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633282 | 2 | Payment waiting |
|
10 | | Беспалов Владислав | Ориента Ски-О | none | 2015 | 8502715 | 1,2 | Paid |
|
11 | | Гайфуллин Пётр | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2014 | 8504599 | 2 | Paid |
|
12 | | Гударев Александр | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | 1 | Payment waiting |
|
13 | | Игнатьев Никита | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 8513163 | 1,2 | Paid |
|
14 | | Капустин Николай | ЮЗАО-TEAM | none | 2014 | Сontact chip rent | 1 | Paid |
|
15 | | Ковбасюк Тимофей | Ориента Ski-O | none | 2014 | 8511322 | 1,2 | Payment waiting |
|
16 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8050518 | 1,2 | Paid |
|
17 | | Лазарев Николай | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1411918 | 2 | Payment waiting |
|
18 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | Сontact chip rent | 2 | Payment waiting |
|
19 | | Перов Давид | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 4632474 | 2 | Paid |
|
20 | | Пономарёв Иван | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 1404972 | 1,2 | Paid |
|
21 | | Попышкин Николай | МАУ ДО "СШ Лыткарино" | IIIю | 2014 | 7037883 | 1 | Paid |
|
22 | | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 8670659 | 1,2 | Paid |
|
23 | | Соломеннов Иван | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 2024805 | 1,2 | Paid |
|
24 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1200715 | 2 | Payment waiting |
|
25 | | Тарасов Кирилл | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 1166160 | 1,2 | Paid |
|
