List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - дети 2015 г.р. и моложе в сопровождении взрослых |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондаренко Леонид | Krasnodar, personal | none | 2015 |
2 | | Егорова Светлана | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2015 |
3 | | Ельников Михаил | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2016 |
4 | | Лозовская Злата | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2015 |
5 | | Полуночева Мария | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2016 |
6 | | Савушкина Златомира | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2015 |
7 | | Хворостьянова Дарина | Краснодар-Крокус | none | 2018 |
8 | | Штанько Сергей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2016 |
Ж 10 - 2014 -2015 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 |
2 | | Воронецкая Екатерина | Победа | none | 2015 |
3 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 |
4 | | Малашкина Элина | Армавир ЦДЮТур | none | 2014 |
5 | | Холлиева Нигина | Победа | none | 2015 |
6 | | Шевченко Татьяна | Армавир ЦДЮТур | none | 2015 |
Ж 12 - 2012--2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Блохина Валерия | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2012 |
2 | | Ивлева Диана | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2013 |
3 | | Козырь Валерия | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2013 |
4 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2012 |
5 | | Косыгина Полина | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2012 |
6 | | Кузнецова Ульяна | Победа | none | 2013 |
7 | | Лозовская Елизавета | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | II | 2012 |
8 | | Маркарян София | "Эльдорадо" | none | 2012 |
9 | | Мейстер Ксения | "Эльдорадо" | none | 2013 |
10 | | Некрасова Виктория | Вертикаль | IIIю | 2013 |
11 | | Полякова Екатерина | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2012 |
12 | | Притула Екатерина | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2012 |
13 | | Савушкина Рада | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2012 |
14 | | Спасская Кира | Победа | IIIю | 2013 |
15 | | Стрельцова Мария | Победа | none | 2013 |
16 | | Ступко Елизавета | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2013 |
17 | | Суетова Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 |
18 | | Шепелевич Кира | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2013 |
19 | | Шестакова Виолетта | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2012 |
20 | | Шурлова Вероника | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2012 |
21 | | Энгельгард Илона | "Эльдорадо" | none | 2012 |
Ж14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аносова Елена | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2010 |
2 | | Антоненко Меланья | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | III | 2010 |
3 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2010 |
4 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2011 |
5 | | Золотарева Алиса | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | II | 2010 |
6 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 |
7 | | Ковалева Анна | "Юнион" ЦДЮТур | IIю | 2011 |
8 | | Кожушная Елизавета | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2014 |
9 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 |
10 | | Криворучко Мария | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2011 |
11 | | Ларина Екатерина | "Эльдорадо" | none | 2011 |
12 | | Мейстер Ева | "Эльдорадо" | none | 2011 |
13 | | Никитина Юля | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2010 |
14 | | Пакулова Анна | Армавир ЦДЮТур | III | 2010 |
15 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | II | 2010 |
16 | | Чибинина Анна | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | none | 2010 |
17 | | Шевченко Анастасия | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2010 |
18 | | Штаничева Лада | Краснодар-Крокус | none | 2011 |
Ж16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Вайденгамер Елизавета | Вертикаль | Iю | 2008 |
2 | | Джулай Полина | Вертикаль | none | 2008 |
3 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | I | 2009 |
4 | | Платова Эвелина | Армавир ЦДЮТур | II | 2009 |
5 | | Соколова Миладара | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 |
Ж45 - 1979 г. р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Ольга | Армавир ЦДЮТур | none | 1971 |
2 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 |
3 | | Голубятник Евгения | ШИТ-24 | none | 1969 |
4 | | Дышлова Инесса | Majkop, personal | none | 1979 |
5 | | Каптан Залина | Majkop, personal | none | 1999 |
6 | | Киракосян Оксана | Majkop, personal | III | 1976 |
7 | | Сатюкова Надежда | Majkop, personal | none | 1970 |
8 | | Туз Екатерина | ШИТ-24 | none | 1981 |
9 | | Шероадашвили Татьяна | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 1979 |
10 | | Шефлер-Бушнева Наталья | ШИТ-24 | none | 1975 |
11 | | Шкурина Ирина | ШИТ 2024 | none | 1973 |
Ж55 - 1969 г. р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бутыльская Людмила | ШСК "ЧЕМПИОН" МБОУ "СШ №10" | none | 1967 |
2 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 |
3 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | МС | 1952 |
4 | | Колесникова Людмила | Армавир ЦДЮТур | none | 1940 |
5 | | Костарнова Нина | Majkopskij rajon, personal | none | 1957 |
6 | | Лобанова Ольга | Majkop, personal | none | 1966 |
7 | | Сотникова Елена Елена | Majkop, personal | none | 1966 |
ЖВ - 2008 г. р. и старше, не ниже 2 разр |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аксёненко Ирина | ШИТ-24 | none | 1991 |
2 | | Асурова Виктория | ШИТ-24 | none | 1987 |
3 | | Бабанская-Никель Ингрита | "Юнион" ЦДЮТур | none | 1984 |
4 | | Вислогузова Елена | ШИТ-24 | none | 1991 |
5 | | Зезюкина Елена Елена | Majkop, personal | III | 1982 |
6 | | Иванова Ольга | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2002 |
7 | | Каптан Залина | ШИТ-24 | none | 1999 |
8 | | Карева Елизавета | ШИТ-24 | none | 2006 |
9 | | Каширская Анастасия | Majkop, personal | III | 1991 |
10 | | Котлярова Наталья | "Юнион" ЦДЮТур | КМС | 1983 |
11 | | Лобода Татьяна | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2007 |
12 | | Мезга Вероника | ШИТ-24 | none | 1987 |
13 | | Нагорная Марина | ШИТ-24 | none | 1994 |
14 | | Овчарова Вера | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 1988 |
15 | | Официал Валерия | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2003 |
16 | | Павлова Сусанна | ШИТ-24 | none | 1991 |
17 | | Пахомова Наталья | Волки | III | 1981 |
18 | | Погорелова Марина | Majkop, personal | КМС | 1988 |
19 | | Поддубная Валерия | ШИТ-24 | none | 1988 |
20 | | Прыйма Диана | ШИТ-24 | none | 2000 |
21 | | Серова Наталья | Краснодар-Крокус | I | 1986 |
22 | | Соколова Вераслава | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2007 |
23 | | Тащилкина Анастасия | Краснодар | I | 1983 |
24 | | Туз Юлия | ШИТ-24 | none | 2004 |
25 | | Ужбанокова Дариет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 1979 |
26 | | Хворостьянова Тамара | Краснодар-Крокус | none | 1986 |
27 | | Чебых Анастасия | ШИТ-24 | none | 1993 |
28 | | Энгельгардт Елена | ШИТ-24 | none | 1985 |
29 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 |
30 | | Яценко Евгения | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 1982 |
М10 - 2014-2015 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гончаров Артём | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2014 |
2 | | Дормидонтов Георгий | Армавир ЦДЮТур | none | 2014 |
3 | | Егоров Дмитрий | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2014 |
4 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2014 |
5 | | Качурин Родион | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2015 |
6 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2016 |
7 | | Кравченко Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2015 |
8 | | Лагода Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2014 |
9 | | Лазарев Ермак | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2015 |
10 | | Ломзов Артём | Majkopskij rajon, personal | none | 2014 |
11 | | Мартыненко Матвей | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2015 |
12 | | Питинов Захар | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIю | 2014 |
13 | | Пылев Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2015 |
14 | | Сорокин Артём | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2014 |
15 | | Холлиев Мурадбек | Победа | none | 2014 |
16 | | Яценко Борис | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2014 |
М12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | III | 2012 |
2 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2013 |
3 | | Бабанский Платон | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2013 |
4 | | Бондаренко Семён | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 |
5 | | Дей Роман | КУБАНЬ-СПАС | none | 2012 |
6 | | Корочинский Давид | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2012 |
7 | | Косян Артём | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIю | 2012 |
8 | | Логачев Кирилл | Krasnodar, personal | none | 2013 |
9 | | Лузанов Юрий | "Юнион" ЦДЮТур | IIIю | 2013 |
10 | | Полуночев Фёдор | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | III | 2013 |
11 | | Скоков Александр | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | none | 2012 |
12 | | Скоков Артём | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | none | 2013 |
13 | | Сухенко Данила | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2012 |
14 | | Ткаченко Руслан | "Эльдорадо" | none | 2012 |
15 | | Толмачев Кирилл | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2012 |
16 | | Черных Арсений | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | Iю | 2013 |
М14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреев Савелий | Вертикаль | III | 2011 |
2 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 |
3 | | Бабаскин Вадим | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2010 |
4 | | Бич Артём | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2010 |
5 | | Вишняков Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2011 |
6 | | Галатов Игнат | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | IIIю | 2010 |
7 | | Голиков Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2011 |
8 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2011 |
9 | | Дерюга Назар | МБОУ СОШ 68 Белореченск | none | 2011 |
10 | | Дышлов Вадим | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 |
11 | | Ерицян Ренат | "Юнион" ЦДЮТур | none | 2011 |
12 | | Ивахненко Кирилл | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | II | 2010 |
13 | | Логачев Денис | Krasnodar, personal | none | 2010 |
14 | | Манченко Алексей | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2010 |
15 | | Павлюков Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | II | 2010 |
16 | | Пешко Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 |
17 | | Ромашин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2011 |
18 | | Саначёв Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2011 |
19 | | Тащилкин Александр | Краснодар | none | 2011 |
20 | | Тащилкин Дмитрий | Краснодар | none | 2011 |
21 | | Ткаченко Никита | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2010 |
М16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Волосунов Олег | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | III | 2009 |
2 | | Воронин Дмитрий | Majkopskij rajon, personal | none | 2009 |
3 | | Воронько Мирослав | Армавир ЦДЮТур | none | 2009 |
4 | | Дамаскин Артем | Армавир ЦДЮТур | II | 2009 |
5 | | Дей Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2009 |
6 | | Ершов Ярослав | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 |
7 | | Есенгельдинов Владислав | "Юнион" ЦДЮТур | Iю | 2009 |
8 | | Колодяжный Руслан | Армавир ЦДЮТур | none | 2008 |
9 | | Криворучко Никита | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | II | 2009 |
10 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
11 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | III | 2009 |
12 | | Сорокин Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2009 |
13 | | Тишин Алексей | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | IIIю | 2009 |
14 | | Ткаченко Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 2008 |
15 | | Усенко Максим | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2009 |
16 | | Шендрик Дмитрий | Ханская ГБО ДО РА "СШ№3" | Iю | 2009 |
17 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2008 |
18 | | Яценко Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
М50 - 1974 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Артюх Андрей | Краснодар-51 | none | 1969 |
2 | | Воронин Валерий | Majkopskij rajon, personal | none | 1968 |
3 | | Десятников Алексей | Krasnodar, personal | none | 1973 |
4 | | Крамаренко Алексей | ШИТ-24 | none | 1992 |
5 | | Ломзов Константин | Majkopskij rajon, personal | none | 1974 |
6 | | Ляпин Олег | Majkop, personal | none | 1965 |
7 | | Смолянец Виктор | Трдельник | III | 1960 |
8 | | Страдомский Сергей | ШИТ-24 | none | 1970 |
9 | | Усыв Максим | Majkop, personal | none | 1971 |
М60 - 1964 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 |
2 | | Погасий Владимир | Краснодар АВС | none | 1953 |
3 | | Сунцев Андрей | Краснодар АВС | none | 1959 |
4 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | none | 1959 |
5 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 |
МВ - 2008 г.р. и старше, не ниже 2 разр |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Durnev Mihail | ШИТ-24 | none | 2005 |
2 | | Агеев Семён | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 2008 |
3 | | Арцимович Максим | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 1996 |
4 | | Асуров Ангелар | ШИТ-24 | none | 1990 |
5 | | Афанасьев Владимир | ШИТ-24 | none | 1982 |
6 | | Белов Иван | Krasnodar, personal | none | 1986 |
7 | | Бондаренко Роман | Krasnodar, personal | МС | 1984 |
8 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | none | 1986 |
9 | | Василенко Антон | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 1993 |
10 | | Василенко Дмитрий | КУБАНЬ-СПАС | none | 1987 |
11 | | Горбатов Глеб | Majkopskij rajon, personal | none | 2005 |
12 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 |
13 | | Дугаев Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2006 |
14 | | Кириченко Михаил | Сникерс | II | 1975 |
15 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2007 |
16 | | Конаков Радомир | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2005 |
17 | | Корочинский Алексей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 1982 |
18 | | Кунич Николай | ШИТ-24 | none | 1987 |
19 | | Купин Алексей | ГБО ДО РА "СШ №3" | МС | 2001 |
20 | | Ларин Алексей | "Эльдорадо" | IIю | 2007 |
21 | | Литвин Егор | "Юнион" ЦДЮТур | I | 2007 |
22 | | Логачев Андрей | Krasnodar, personal | none | 1980 |
23 | | Милоход Василий | ШИТ-24 | none | 1978 |
24 | | Палванов Альберт | ШИТ-24 | none | 1982 |
25 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | II | 1984 |
26 | | Полуночев Андрей | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | КМС | 1980 |
27 | | Портнягин Артём | ШИТ-24 | none | 2006 |
28 | | Пташник Радомир | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2008 |
29 | | Пустовойтов Константин | ШИТ-24 | none | 1979 |
30 | | Сергеев Александр | ШИТ-24 | none | 1973 |
31 | | Смирнов Денис | Вертикаль | II | 1994 |
32 | | Сокрутин Александр | ШИТ-24 | none | 2002 |
33 | | Соломатов Сергей | ШИТ-24 | none | 1991 |
34 | | Стадник Вячеслав | ШИТ-24 | none | 1986 |
35 | | Стельмах Богдан | ШИТ-24 | none | 2002 |
36 | | Сытников Олег | Сникерс | II | 1967 |
37 | | Татлок Казбек | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 1986 |
38 | | Тащилкин Сергей | Краснодар | КМС | 1982 |
39 | | Токарев Павел | ШИТ-24 | none | 1992 |
40 | | Трунтов Павел | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2006 |
41 | | Хатков Азамат | ШИТ-24 | none | 1984 |
42 | | Хворостьянов Денис | Краснодар-Крокус | none | 1980 |
43 | | Черных Илья | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2008 |
44 | | Чумаченко Максим | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2006 |
45 | | Энгельгардт Игорь | ШИТ-24 | none | 1979 |