Ж ДО 11 - 2014г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белова Наталья | г.. Набережные Челны | none | 2015 | 1,2 |
2 | | Борисова Яна | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2017 | 2 |
3 | | Горбунова Есения | г.. Набережные Челны | none | 2016 | 1,2 |
4 | | Еферова Вероника | г.. Набережные Челны | none | 2015 | 1,2 |
5 | | Загидуллина Эльвина | г.. Набережные Челны | none | 2016 | 2 |
6 | | Зайнашева Луиза | г.. Набережные Челны | none | 2016 | 2 |
7 | | Кандалова Ляля | г.. Набережные Челны | none | 2015 | 1,2 |
8 | | Реут Екатерина | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
9 | | Труфанова Карина | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
10 | | Чугунова Эльза | г.. Набережные Челны | none | 2015 | 1,2 |
Ж ДО 13 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акмалова Диля | Альметьевск | IIIю | 2012 | 1,2 |
2 | | Боровикова Мария | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 | 1,2 |
3 | | Гилазова Амелия | г.. Набережные Челны | none | 2013 | 1,2 |
4 | | Долгая Каролина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | 1,2 |
5 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | IIю | 2012 | 1,2 |
6 | | Морозова Алёна | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | 1,2 |
7 | | Печенкина Анастасия | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 | 1,2 |
8 | | Сушина Алина | г.. Набережные Челны | none | 2012 | 1,2 |
Ж ДО 15 - 2010 -2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | I | 2010 | 1,2 |
2 | | Васюткина Милана | Альметьевск | IIIю | 2011 | 1,2 |
3 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | IIIю | 2011 | 1,2 |
4 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | IIю | 2011 | 1,2 |
5 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | Iю | 2011 | 1,2 |
6 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | I | 2010 | 1,2 |
7 | | Цветкова Эвелина | г.. Набережные Челны | Iю | 2010 | 1,2 |
Ж ДО 17 - 2008 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | I | 2009 | 1,2 |
2 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 | 1,2 |
3 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | II | 2009 | 1,2 |
4 | | Шакирханова Карина | г.. Набережные Челны | I | 2008 | 1,2 |
Ж40 - 1984 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Загитова Назиля | Tukaevskij rajon, personal | none | 1961 | 2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г.. Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
2 | | Русских Екатерина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 1998 | 2 |
3 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
4 | | Трофимова Анастасия | Tukaevskij rajon, personal | none | 1987 | 1 |
5 | | Чернышева Екатерина | г. Набережные Челны | none | 1988 | 1,2 |
Любители - Начинающие или не знакомые с ориентированием |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гавриленко Елизавета | Tukaevskij rajon, personal | none | 2006 | 1,2 |
2 | | Гарипова Рамзия | г.. Набережные Челны | none | 1982 | 2 |
3 | | Кадырова Лилия | Tukaevskij rajon, personal | none | 1991 | 1 |
4 | | Киселева Марина | Tukaevskij rajon, personal | none | 1977 | 2 |
5 | | Муллахметов Шамиль | Tukaevskij rajon, personal | none | 1992 | 1,2 |
6 | | Семенов Денис | г.. Набережные Челны | none | 1980 | 2 |
7 | | Файзрахманов Ильдус | г,Набережные Челны | none | 1955 | 1,2 |
8 | | Шабалина Любовь | г.. Набережные Челны | none | 1989 | 1,2 |
М ДО 11 - 2014г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Архипов Тимофей | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
2 | | Банников Дмитрий | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
3 | | Горбунов Матвей | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
4 | | Колдин Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2016 | 2 |
5 | | Комаров Илья | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
6 | | Леонов Михаил | Tukaevskij rajon, personal | none | 2015 | 1,2 |
7 | | Николаев Павел | г.. Набережные Челны | none | 2023 | 1 |
8 | | Петров Иван | Альметьевск | IIIю | 2014 | 1,2 |
9 | | Рахимов Ярослав | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
10 | | Рябов Рафаэль | Tukaevskij rajon, personal | none | 2019 | 1,2 |
11 | | Серов Тимофей | г.. Набережные Челны | none | 2015 | 1,2 |
12 | | Степанов Кирилл | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2016 | 2 |
13 | | Хайруллин Артур | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
14 | | Хакимов Рамазан | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
15 | | Чернышев Александр | г. Набережные Челны | none | 2019 | 1,2 |
16 | | Шарифьянов Карим | г.. Набережные Челны | none | 2014 | 1,2 |
М ДО 13 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Айназаров Тимур | г.. Набережные Челны | none | 2013 | 1,2 |
2 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | Iю | 2012 | 1,2 |
3 | | Галеев Эмиль | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 | 1,2 |
4 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Кирилов Данил | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | 1,2 |
6 | | Кирилов Никита | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 | 1,2 |
7 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 | 1,2 |
8 | | Мусин Салават | г,Набережные Челны | none | 2013 | 1,2 |
9 | | Панков Дмитрий | Орион | none | 2012 | 2 |
10 | | Полозов Мизаил | г,Набережные Челны | none | 2013 | 1,2 |
11 | | Рябов Арсений | Дельфин8-СОШ34 | none | 2013 | 2 |
12 | | Сайфутдияров Динар | г.. Набережные Челны | none | 2013 | 1,2 |
13 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | IIю | 2012 | 1,2 |
14 | | Харисов Раниль | Альметьевск | none | 2012 | 1,2 |
15 | | Хурматов Данил | г,Набережные Челны | IIю | 2013 | 1,2 |
16 | | Чернухин Алексей | г,Набережные Челны | none | 2012 | 1,2 |
17 | | Юдинцев Артур | г,Набережные Челны | none | 2012 | 1,2 |
М ДО 15 - 2010 -2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Адиатуллин Радмир | Орион | none | 2010 | 2 |
2 | | Буров Станислав | Нурисламов А.Д | IIIю | 2010 | 1,2 |
3 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | Iю | 2011 | 1,2 |
4 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 | 2 |
5 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 | 2 |
6 | | Дубинин Егор | Альметьевск | IIIю | 2011 | 1,2 |
7 | | Емельянов Евгений | г,Набережные Челны | none | 2010 | 1,2 |
8 | | Исхаков Муса | г.. Набережные Челны | Iю | 2010 | 1,2 |
9 | | Князев Матвей | г.. Набережные Челны | none | 2010 | 1,2 |
10 | | Низамов Самир | Орион | none | 2010 | 2 |
11 | | Понаморёв Фёдор | Орион | IIю | 2010 | 2 |
12 | | Соломатин Дмитрий | Орион | none | 2010 | 2 |
13 | | Шарипов Алмаз | Орион | none | 2011 | 2 |
М ДО 17 - 2008 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Галиев Виктор | г.. Набережные Челны | I | 2009 | 1,2 |
2 | | Кушаев Таир | Орион | none | 2009 | 2 |
3 | | Мустафаев Глеб | г,Набережные Челны | I | 2009 | 1,2 |
4 | | Мустафаев Родион | г,Набережные Челны | I | 2009 | 1,2 |
5 | | Понаморёв Валерий | Орион | none | 2009 | 2 |
6 | | Приходько Ефим | Нурисламов А.Д | IIю | 2008 | 1,2 |
7 | | Старцев Артемий | Орион | none | 2009 | 2 |
8 | | Чеботарёв Ярослав | Орион | none | 2009 | 2 |
М40 - 1984 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гайфутдинов Азат | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1968 | 1,2 |
2 | | Горбунов Дмитрий | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 1974 | 1 |
3 | | Ихсанов Ильяс | Tukaevskij rajon, personal | III | 1959 | 1,2 |
4 | | Михалевич Сергей | Tukaevskij rajon, personal | I | 1956 | 1,2 |
5 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1965 | 1,2 |
6 | | Мухитов Нажиб | Альметьевск | I | 1950 | 1,2 |
7 | | Рябов Сергей | Tukaevskij rajon, personal | none | 1981 | 1,2 |
8 | | Самарин Игорь | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1977 | 1,2 |
9 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | II | 1983 | 1,2 |
10 | | Телешев Станислав | Tukaevskij rajon, personal | none | 1980 | 1,2 |
11 | | Ягафаров Наиль | Tukaevskij rajon, personal | II | 1966 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 2007 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Багаветдинов Динар | Tukaevskij rajon, personal | none | 2002 | 1,2 |
2 | | Блинков Григорий | Kazan, personal | none | 1996 | 1 |
3 | | Бондарев Олег | Tukaevskij rajon, personal | none | 1993 | 1,2 |
4 | | Габделхаков Ильвир | Tukaevskij rajon, personal | none | 1994 | 1,2 |
5 | | Галишин Азат | Galishin | none | 1989 | 1,2 |
6 | | Гараев Артём | Славица | none | 1989 | 1 |
7 | | Головин Дмитрий | г.. Набережные Челны | МС | 2001 | 1,2 |
8 | | Ефимов Михаил | Славица | none | 1988 | 1 |
9 | | Жуков Роман | Kazan, personal | none | 1998 | 1 |
10 | | Иванов Денис | Славица | none | 1991 | 1 |
11 | | Козин Дмитрий | Republic Tatarstan, personal | МС | 1988 | 1,2 |
12 | | Константинов Дамир | Tukaevskij rajon, personal | none | 2002 | 1,2 |
13 | | Лебедев Вадим | Славица | none | 1992 | 1 |
14 | | Леонов Артём | Tukaevskij rajon, personal | none | 1985 | 1,2 |
15 | | Мадъяров Раушат | Kazan, personal | none | 1990 | 1 |
16 | | Мирзаянов Радик | Kazan, personal | none | 1993 | 1 |
17 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
18 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2006 | 1,2 |
19 | | Муфтиев Ленар | Славица | none | 1987 | 1 |
20 | | Нестеренко Николай | Славица | none | 1992 | 1 |
21 | | Павлычев Святослав | г.. Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
22 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | II | 2006 | 1,2 |
23 | | Тиунов Дмитрий | г,Набережные Челны | КМС | 2006 | 1,2 |
24 | | Хафизов Рустам | Tukaevskij rajon, personal | none | 2000 | 1,2 |
25 | | Шабалов Даниил | Tukaevskij rajon, personal | КМС | 2000 | 1,2 |
26 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
27 | | Шарапов Дамир | Kazan, personal | none | 1996 | 1 |