OPEN A - технически сложная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гавков Степан | 35_Cherepovets, personal | none | 1974 | | 1,2,3 |
OPEN B - технически простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Силантьева Надежда | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | none | 1980 | 1451802 | 1,2,3 |
2 | | Смирнова Мария | 35_Vologda, personal | none | 1988 | | 2,3 |
3 | | Хмелев Юрий | 37_Kineshemskij rajon, personal | none | 1942 | 1009216 | 1,2,3 |
Ж-10 - 2014 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горбунова Екатерина | 35_Пряники Вологда, Vologda | none | 2015 | 1005779 | 1,2,3 |
2 | | Гришкина Екатерина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2015 | | 1 |
3 | | Куцевалова Алисия | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | none | 2016 | | 2,3 |
4 | | Леонова Мария | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | none | 2014 | 2181395 | 1,2,3 |
5 | | Малкова Ника | 35_Шарики, Vologda | none | 2014 | | 1,2,3 |
6 | | Паутова Олеся | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2014 | 997799 | 1,2,3 |
7 | | Сапронова Ксения | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2014 | | 2,3 |
8 | | Смирнова Варвара | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
9 | | Соколова Екатерина | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2014 | | 2,3 |
10 | | Сюнина София | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | | 1,2,3 |
Ж-12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баздрина Вера | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2013 | 307076 | 1,2,3 |
2 | | Войтович Кира | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2013 | 307048 | 1,2,3 |
3 | | Волкова Кира | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2012 | | 1,2,3 |
4 | | Окунева Таисия | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 307060 | 1,2,3 |
5 | | Папазова Юлия | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | III | 2012 | 1420972 | 2,3 |
6 | | Предтеченская Маргарита | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
7 | | Роганова Варвара | 35_МБУДО СШ ЗВС г.Вологда, Vologda | IIю | 2012 | 2011541 | 2,3 |
8 | | Романькова Виктория | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Старикова Любовь | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2012 | 8117988 | 1,2,3 |
Ж-14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреева Валерия | 35_Робинзоны, Vologda | III | 2011 | | 2,3 |
2 | | Антропова Александра | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2010 | 1009263 | 1,2,3 |
3 | | Галанина Яна | 35_Вологда, Vologda | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Жестовская Мария | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2011 | 9993999 | 1,2,3 |
5 | | Либина Анастасия | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
6 | | Лужбинина Илиана | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Махаева Анастасия | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Пономарева Александра | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2011 | 307186 | 1,2,3 |
9 | | Цветкова Ксения | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2011 | | 1,2,3 |
10 | | Шваркова Мария | 35_Робинзоны, Vologda | IIIю | 2011 | | 2,3 |
11 | | Яшина Полина | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2011 | | 1,2,3 |
Ж-16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Жукова Вера | 76_Жуки, Jaroslavl | I | 2010 | 8516218 | 2,3 |
2 | | Кострова Татьяна | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2008 | | 1,2,3 |
3 | | Папазова Анна | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | I | 2009 | 8055761 | 2,3 |
4 | | Пархут Олеся | 76_Jaroslavl, personal | I | 2009 | 8027842 | 1,2,3 |
5 | | Соболева Дарина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Соколова Дарья | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2009 | | 2,3 |
Ж-21 - 2007 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вильмова Марина | 35_Вологда, Vologda | КМС | 1984 | 1404892 | 1,2,3 |
2 | | Виноградова Алена | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2000 | 1405089 | 1,2,3 |
3 | | Лапушкова Анастасия | 35_Вологда, Vologda | III | 2007 | | 1,2,3 |
4 | | Лапушкова Екатерина | 35_Вологда, Vologda | II | 2007 | | 1,2,3 |
5 | | Лукина Анна | 35_АльпСтрой, Vologda | I | 1987 | 1404878 | 2,3 |
6 | | Никанорова Полина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | МС | 2000 | 8020350 | 1,2,3 |
7 | | Никитина Анна | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | МС | 2003 | 8055751 | 1,2,3 |
8 | | Папазова Мария | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | МС | 1980 | 8201971 | 2,3 |
9 | | Сазонова Таисия | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Сидорова Елена | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 1976 | 8513395 | 1,2,3 |
11 | | Сорина Наталия | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 2002 | 7210035 | 2,3 |
Ж-21АК - 2007 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Арсеньева Анна | 76_Rybinskij rajon, personal | III | 1992 | | 1,2,3 |
2 | | Кабанова Снежана | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | III | 2007 | 1470690 | 2,3 |
3 | | Каменкова Эвелина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2007 | 8516263 | 1,2,3 |
4 | | Махаева Александра | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1988 | | 1,2,3 |
5 | | Третьякова Ксения | 76_Рыбинск Сатурн, Rybinskij rajon | none | 1984 | | 1,2,3 |
6 | | Шахова София | 35_Cherepovets, personal | I | 2007 | | 1,2,3 |
Ж-30 - 1994 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Болдова Юлия | 76_Бежим со мной, Rybinskij rajon | КМС | 1984 | 8055747 | 1,2,3 |
2 | | Некрасова Наталья | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | III | 1987 | 1425145 | 2,3 |
3 | | Смирнова Мария | 35_Vologda, personal | none | 1988 | | 1 |
4 | | Цикова Светлана | 76_Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 8055746 | 2,3 |
Ж-40 - 1984 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Большакова Юлия | 35_Легенда, Vologda | МС | 1982 | 8665949 | 1,2,3 |
2 | | Жукова Анна | 76_Жуки, Jaroslavl | МС | 1980 | 8135513 | 2,3 |
3 | | Кнотько Вера | 77_МГУ, district Juzao | II | 1980 | 1428799 | 1,2,3 |
4 | | Корчагина Наталия | 35_Vologda, personal | none | 1984 | | 1,2,3 |
5 | | Кубарская Ирина | 76_Контур, Jaroslavl | III | 1976 | 1633829 | 2,3 |
6 | | Паутова Ирина | 35_Легенда, Vologda | II | 1979 | 9992999 | 1,2,3 |
7 | | Симонова Елена | 76_Jaroslavl, personal | II | 1980 | 2008238 | 2,3 |
8 | | Яроцкая Алена | 35_Vologda, personal | none | 1979 | | 2,3 |
Ж-50 - 1974 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анкудинова Майя | 76_Jaroslavl, personal | none | 1965 | 1302348 | 1,2,3 |
2 | | Архипова Александра | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | I | 1969 | 1993108 | 2,3 |
3 | | Майорова Ирина | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 1968 | 9150768 | 2,3 |
4 | | Подгорнова Марина | 76_Jaroslavl, personal | none | 1967 | 2069450 | 2,3 |
Ж-60 - 1964 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Круглова Надежда | 35_Kadujskij rajon, personal | none | 1963 | | 1,2,3 |
2 | | Петрова Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1962 | 1394925 | 1,2,3 |
3 | | Сретенская Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 9555551 | 1,2,3 |
4 | | Тиханова Любовь | 35_Vologda, personal | I | 1963 | 1422859 | 1,2,3 |
Ж-70 - 1954 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | 77_гриф, district Juzao | none | 1947 | 8658960 | 1,2,3 |
2 | | Кокарева Валентина | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1950 | 9605601 | 1,2,3 |
М-10 - 2014 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андронов Артем | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2016 | 307099 | 1,2,3 |
2 | | Антипов Андрей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | 307095 | 1,2,3 |
3 | | Аркатов Фёдор | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
4 | | Вильмов Сергей | 35_Вологда, Vologda | none | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Ефимов Степан | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2015 | | 1,2,3 |
6 | | Жуков Илья | 76_Жуки, Jaroslavl | IIIю | 2014 | 1083335 | 2,3 |
7 | | Иванов Дмитрий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | 307035 | 1,2,3 |
8 | | Каменков Валерий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2014 | 307110 | 1,2,3 |
9 | | Касаткин Михатл | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2015 | | 1,2,3 |
10 | | Колпаков Дмитрий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | 307037 | 1,2,3 |
11 | | Корчагин Максим | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIю | 2014 | | 1,2,3 |
12 | | Купцов Роман | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
13 | | Малков Тимофей | 35_Шарики, Vologda | none | 2016 | | 1,2,3 |
14 | | Некрасов Антон | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | none | 2014 | 237087 | 2,3 |
15 | | Паутов Григорий | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2015 | 9955599 | 1,2,3 |
16 | | Пахолков Тимофей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | | 1,2,3 |
17 | | Проничев Иван | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2014 | | 1,2,3 |
18 | | Рухлов Владислав | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2014 | 307017 | 1,2,3 |
19 | | Рыбачков Семен | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | МСМК | 2015 | 1504133 | 1,2,3 |
20 | | Сетков Никита | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIIю | 2014 | 8267890 | 1,2,3 |
21 | | Силантьев Всеволод | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | IIIю | 2014 | 8055764 | 1,2,3 |
22 | | Титов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2015 | 307178 | 1,2,3 |
23 | | Третьяков Алексей | 76_Рыбинск Сатурн, Rybinskij rajon | IIIю | 2014 | 1113090 | 1,2,3 |
24 | | Тюкин Юрий | 35_Cherepovets, personal | none | 2018 | 307245 | 1,2,3 |
М-12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антропов Арсений | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2012 | 8237709 | 1,2,3 |
2 | | Бажанов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2013 | 307067 | 1,2,3 |
3 | | Бовин Михаил | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | III | 2012 | 2102292 | 1,2,3 |
4 | | Бычков Всеволод | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 307008 | 1,2,3 |
5 | | Волков Тимофей | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
6 | | Глебов Андрей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 307158 | 1,2,3 |
7 | | Зуев Никита | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2012 | 307042 | 1,2,3 |
8 | | Костин Максим | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | none | 2012 | 2260090 | 1,2,3 |
9 | | Ларионов Сергей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIю | 2012 | 307034 | 1,2,3 |
10 | | Лужбинин Михаил | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
11 | | Максимов Леонид | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | Iю | 2012 | 307178 | 1,2,3 |
12 | | Маликов Григорий | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
13 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 2013 | 2085012 | 2,3 |
14 | | Рожин Ярослав | 35_Kolosok, Vologda | none | 2013 | 8650746 | 2,3 |
15 | | Турков Максим | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2013 | | 1,2,3 |
16 | | Уханов Марк | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 307020 | 1,2,3 |
17 | | Хатанзейский Максим | 35_Робинзоны, Vologda | IIю | 2012 | | 2,3 |
18 | | Чернышев Иван | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2012 | 307003 | 1,2,3 |
19 | | Чиканов Святослав | 76_СШОР 3 им. Русанова (Штольба), Jaroslavl | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
20 | | Шамрай Ярослав | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
21 | | Шихов Дмитрий | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
22 | | Юдин Илья | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIю | 2012 | 2040916 | 1,2,3 |
М-14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агеев Михаил | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2011 | 307208 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Максим | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Андрюшин Максим | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | III | 2011 | 2260110 | 1,2,3 |
4 | | Брындин Данила | 35_Вологда, Vologda | I | 2010 | | 1,2,3 |
5 | | Бурмистров Николай | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2011 | 2181394 | 1,2,3 |
6 | | Денда Демьян | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | III | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Иванов Ефим | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Игнайкин Елисей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | none | 2011 | 307086 | 1,2,3 |
9 | | Купцов Никита | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2011 | 307077 | 1,2,3 |
10 | | Леонов Тимофей | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | II | 2011 | 2260111 | 1,2,3 |
11 | | Мудрицкий Артем | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2010 | 307102 | 1,2,3 |
12 | | Мудрицкий Игорь | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | II | 2010 | 307124 | 1,2,3 |
13 | | Некрасов Андрей | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | Iю | 2011 | 7210494 | 2,3 |
14 | | Романов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | III | 2010 | 307021 | 1,2,3 |
15 | | Рыбачков Кирилл | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | I | 2011 | 8516514 | 1,2,3 |
16 | | Скатов Даниил | 35_Робинзоны, Vologda | Iю | 2011 | | 2,3 |
17 | | Тимофеев Геннадий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
18 | | Тупицин Сергей | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | III | 2011 | | 2,3 |
19 | | Тупицын Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2010 | 2181392 | 1,2,3 |
20 | | Ядрихинский Константин | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | IIю | 2010 | 307080 | 1,2,3 |
М-16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андронов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | КМС | 2008 | 1602304 | 1,2,3 |
2 | | Вахрушев Роман | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 307041 | 1,2,3 |
3 | | Карев Олег | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | II | 2009 | 307201 | 1,2,3 |
4 | | Котов Матвей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | II | 2008 | 307222 | 1,2,3 |
5 | | Крылов Матвей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 307220 | 1,2,3 |
6 | | Кузьмин Лев | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 307207 | 1,2,3 |
7 | | Маричев Арсений | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | 8518379 | 1,2,3 |
8 | | Одинцов Дмитрий | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2008 | 1404973 | 1,2,3 |
9 | | Петров Максим | 35_Кадуйская спортивная школа, Kadujskij rajon | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
10 | | Силантьев Владислав | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | I | 2009 | 8027829 | 1,2,3 |
11 | | Снопиков Кирилл | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | III | 2009 | 307126 | 1,2,3 |
12 | | Шнуровский Артем | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | I | 2009 | 307003 | 1,2,3 |
М-21 - 2007 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Боков Евгений | 76_КИПмонтаж 76, Jaroslavl | I | 1988 | 9201865 | 2,3 |
2 | | Ваточкин Евгений | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 1988 | 8648650 | 2,3 |
3 | | Гавков Вадим | 35_Cherepovets, personal | none | 1997 | 1633807 | 1,2,3 |
4 | | Генералов Евгений | 47_Kirishskij rajon, personal | МС | 2000 | 8044851 | 1,2,3 |
5 | | Горбунов Юрий | 35_Пряники Вологда, Vologda | none | 1982 | 8666343 | 1,2,3 |
6 | | Дидик Михаил | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | КМС | 2004 | 307037 | 1,2,3 |
7 | | Жуков Андрей | 76_Жуки, Jaroslavl | КМС | 1981 | 8040581 | 2,3 |
8 | | Жуков Павел | 76_Жуки, Jaroslavl | КМС | 2007 | 8055759 | 2,3 |
9 | | Закатов Егор | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | КМС | 2007 | 7212238 | 1,2,3 |
10 | | Кузьмин Дмитрий | 35_Cherepovets, personal | МС | 1988 | 8006643 | 1,2,3 |
11 | | Малиновский Степан | 35_им. Огого Добегулия, Cherepovets | МС | 1992 | 8111118 | 1,2,3 |
12 | | Малков Павел | 35_Шарики, Vologda | I | 1983 | | 1,2,3 |
13 | | Некрасов Дмитрий | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | I | 1984 | 8510225 | 2,3 |
14 | | Рожин Николай | 35_Kolosok, Vologda | МС | 1983 | 8650746 | 1,2,3 |
15 | | Росляков Сергей | 35_Dark Horses Marathon Team, Vologda | КМС | 1981 | 8650656 | 2,3 |
16 | | Стафеев Илья | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 2001 | 8140576 | 1,2,3 |
17 | | Стручков Даниил | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | КМС | 2004 | 8026230 | 1,2,3 |
18 | | Третьяков Павел | 76_Рыбинск Сатурн, Rybinskij rajon | КМС | 1985 | 8055767 | 1,2,3 |
19 | | Шубин Дмитрий | 35_Отворотка, Vologda | none | 1987 | | 1,2,3 |
М-21АК - 2007 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бычков Даниил | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Матросов Дима | 76_СШОР№3 им. Русанова, Jaroslavl | I | 2007 | 1470675 | 2,3 |
3 | | Паликов Николай | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Рыбачков Дмитрий | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1981 | 1504107 | 1,2,3 |
5 | | Сорокин Сергей | 35_Vologda, personal | none | 1975 | 2011540 | 1 |
6 | | Тараканов Антон | 76_Удача - Ярославль, Jaroslavl | none | 1992 | | 2,3 |
7 | | Чеканов Илья | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2005 | | 1,2,3 |
М-30 - 1994 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ангелов Александр | 76_АМОР, Jaroslavl | I | 1967 | 995566 | 1,2,3 |
2 | | Арсеньев Сергей | 76_Rybinskij rajon, personal | I | 1988 | | 1,2,3 |
3 | | Вайсберг Алексей | 35_Cherepovets, personal | none | 1985 | | 2 |
4 | | Гусев Сергей | 35_Cherepovets, personal | none | 1985 | | 1,2,3 |
5 | | Кузьмичев Артем | 35_Cherepovets, personal | I | 1988 | | 1,2,3 |
6 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 1976 | 8670647 | 2,3 |
7 | | Пархут Дмитрий | 76_Jaroslavl, personal | I | 1977 | 8030477 | 2,3 |
8 | | Соловьев Александр | 76_OFF-ROAD, Jaroslavl | КМС | 1976 | 8271276 | 2,3 |
9 | | Тюкин Сергей | 35_Cherepovets, personal | МС | 1987 | 7501785 | 1,2,3 |
10 | | Шарапов Евгений | 35_Vashkinskij rajon, personal | none | 1995 | | 1,2,3 |
М-40 - 1984 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Денда Алексей | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1984 | | 1,2,3 |
2 | | Дубов Дмитрий | 76_Jaroslavl, personal | none | 1977 | 2101100 | 1,2,3 |
3 | | Колесов Сергей | 77_МГУ, district Juzao | I | 1979 | 889824 | 1,2,3 |
4 | | Огарков Дмитрий | 35_Vologda, personal | none | 1978 | | 2 |
5 | | Папазов Сергей | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | none | 1978 | 8061078 | 2,3 |
6 | | Романов Леонид | 35_Vologda, personal | none | 1983 | | 1,2,3 |
7 | | Сетков Иван | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 1981 | 8167890 | 1,2,3 |
8 | | Силантьев Алексей | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | КМС | 1980 | 8372292 | 1,2,3 |
9 | | Симонов Игорь | 76_Jaroslavl, personal | I | 1976 | | 2,3 |
М-50 - 1974 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антропов Алексей | 76_СШОР 3 им. Русанова (Штольба), Jaroslavl | I | 1974 | 8237709 | 1,2,3 |
2 | | Жестовский Алексей | 35_Легенда, Vologda | МС | 1968 | 886688 | 1,2,3 |
3 | | Игнатьев Александр | 76_Ра-Курс, Jaroslavl | I | 1967 | 206529 | 1,2,3 |
4 | | Панкратов Дмитрий | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | I | 1971 | 1007575 | 1,2,3 |
5 | | Стафеев Сергей | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | III | 1968 | 1633853 | 1,2,3 |
6 | | Сытов Николай | 77_Mosmeridian, district Zao | none | 1971 | 8150000 | 1,2,3 |
7 | | Чистяков Вадим | 76_Jaroslavl, personal | none | 1969 | 2117795 | 2,3 |
8 | | Юрчиков Алексей | 77_district Juzao, personal | none | 1965 | | 1,2,3 |
М-60 - 1964 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Майоров Сергей | 35_МАОУ ДО "СШОР № 4", Cherepovets | КМС | 1960 | 9170760 | 1,2,3 |
2 | | Макаров Анатолий | 76_КаМак59, Jaroslavl | I | 1959 | 8510210 | 1,2,3 |
3 | | Петров Сергей | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1960 | 9555552 | 2,3 |
4 | | Сретенский Александр | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 8055763 | 1,2,3 |
5 | | Тараканов Сергей | 76_Удача - Ярославль, Jaroslavl | none | 1963 | 1009255 | 2,3 |
6 | | Трефилов Вячеслав | 35_Вологдалифт, Vologda | III | 1959 | 1161959 | 1,2,3 |
7 | | Фролов Александр | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1959 | 889849 | 1,3 |
8 | | Чуранов Михаил | 35_Контэкс, Vologda | КМС | 1959 | 1633012 | 1,2,3 |
9 | | Шестеперов Николай | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1957 | 1423745 | 1,2,3 |
10 | | Шишлин Юрий | 35_Вологдалифт, Vologda | КМС | 1959 | 8513134 | 1,2,3 |
М-70 - 1954 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глебов Сергей | 77_гриф, district Juzao | none | 1953 | 1301256 | 1,2,3 |
2 | | Григоров Игорь | 35_Cherepovets, personal | МС | 1953 | 350026 | 1,2,3 |
3 | | Советов Леонид | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1954 | 2085036 | 1,2,3 |
4 | | Тюкин Виктор | 35_Cherepovets, personal | КМС | 1949 | | 1,2,3 |
5 | | Харпаев Валерий | 76_Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1957 | 2011500 | 1,2,3 |