MST-2024: Ж21Э - Moscow Sprint Tour 2024, Женжины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | none | 1994 | 2006 | 1,2 | Paid |
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 6889 | 1,2 | Paid |
3 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 2002 | 2 | Payment waiting |
4 | | Васильева Полина | Лыткарино-К2 | КМС | 2000 | 6313 | 1,2 | Paid |
5 | | Гаврилова Дарья | 31КП-Сестрорецк | I | 2001 | 8636 | 1,2 | Paid |
6 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 5743 | 1,2 | Paid |
7 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 2072 | 1,2 | Paid |
8 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | I | 1989 | 5483 | 2 | Paid |
9 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | 1,2 | Paid |
10 | | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | I | 2009 | 6307 | 1,2 | Paid |
11 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | 1,2 | Paid |
12 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | 1,2 | Modified |
13 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | 1 | Paid |
14 | | Ляховецкая Елизавета | district Vao, personal | II | 2000 | 5383 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 1358 | 2 | Payment waiting |
16 | | Опалева Ольга | district Svao, personal | I | 1988 | 8827 | 1 | Paid |
17 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 1068 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 1156 | 1,2 | Paid |
19 | | Хашковская Наталья | Атлантида709 | none | 1984 | | 1 | Paid |
20 | | Ярошевская Анна | ГСОБ "Лесная" | II | 1987 | 2996 | 1 | Paid |
MST-2024: М21Э - Moscow Sprint Tour 2024, Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 1201 | 1,2 | Paid |
2 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8008 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Васильев Павел | district Juvao, personal | none | 2002 | 3182 | 1,2 | Paid |
4 | | Виноградов Григорий | Искатель | I | 2008 | 8145 | 1,2 | Paid |
5 | | Девятов Владислав | МГТУ им.Баумана | МС | 1995 | 1465 | 1,2 | Paid |
6 | | Днеприков Артем | area Vyborgskij rajon spb, personal | КМС | 2003 | | 1,2 | Paid |
7 | | Егоров Анатолий | ВА РВСН | I | 1993 | 3378 | 2 | Payment waiting |
8 | | Емельянов Арсений | МГТУ им.Баумана | МС | 2006 | 4976 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Ербягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1996 | 3839 | 1,2 | Paid |
10 | | Ермаченков Алексей | CCO МИФИ | I | 1986 | 8560 | 1,2 | Paid |
11 | | Житанер Никита | Barnaul, personal | МС | 1994 | | 1,2 | Paid |
12 | | Зайцев Олег | Лыткарино | I | 2000 | 3215 | 1,2 | Paid |
13 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8007 | 1,2 | Paid |
14 | | Лукин Александр | Команда А | КМС | 2001 | 9731 | 1,2 | Paid |
15 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1435 | 1,2 | Paid |
16 | | Нестеренко Руслан | Dnr goroda, personal | КМС | 1984 | 3121 | 1,2 | Paid |
17 | | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | КМС | 2006 | | 1,2 | Paid |
18 | | Никольский Михаил | МосКомпас | Iю | 2010 | 5356 | 1,2 | Paid |
19 | | Новиков Павел | Khimki | МС | 1992 | 8374 | 1 | Paid |
20 | | Опалев Олег | Mytischinskij rajon, personal | МС | 1984 | 8478 | 1 | Paid |
21 | | Орлов Дмитрий | district Tsao, personal | none | 1995 | | 2 | Paid |
22 | | Проценко Сергей | СК Фотон | КМС | 2008 | 1361 | 1,2 | Paid |
23 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 1026 | 1 | Paid |
24 | | Романенков Сергей | Светлый путь | I | 1984 | 1874 | 2 | Paid |
25 | | Романов Александр | Горизонт | МС | 1988 | | 1,2 | Payment waiting |
26 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2006 | 8420 | 1,2 | Paid |
27 | | Рыбаков Андрей | Искатель | I | 2010 | 9794 | 1,2 | Paid |
28 | | Рыбаков Никита | Искатель | КМС | 2007 | 4342 | 1,2 | Paid |
29 | | Сафаров Денис | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 5520 | 1,2 | Paid |
30 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | none | 2000 | 1287 | 1,2 | Paid |
31 | | Халтурин Максим | MangustTT | I | 1993 | 2557 | 1 | Paid |
32 | | Цыбанов Илья | СК Фотон | МС | 2004 | 1641 | 2 | Paid |
33 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 1031 | 1,2 | Payment waiting |
Ж10 - Девочки до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абеева Амалия | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | 2 | Payment waiting |
2 | | Вяткина Злата | district Svao, personal | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
3 | | Гергель Вероника | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1234 | 1 | Payment waiting |
4 | | Груздева Мария | МосКомпас | none | 2014 | 4697 | 2 | Paid |
5 | | Ельникова Летиция | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2014 | 6975 | 1 | Payment waiting |
6 | | Зеленина Арина | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | 1 | Payment waiting |
7 | | Иванова Александра | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2014 | | 1 | Paid |
8 | | Корнева Алёна | МосКомпас | none | 2014 | 4312 | 2 | Paid |
9 | | Королева Дарья | СТК "Феникс" | none | 2014 | | 1 | Paid |
10 | | Легостаева Ольга | СТК Роза ветров | none | 2015 | 8722 | 1 | Paid |
11 | | Михайленко Арина | СТК "Феникс" | none | 2015 | | 1 | Paid |
12 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 5362 | 1,2 | Paid |
13 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1612 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Осипова Алина | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1308 | 1 | Payment waiting |
15 | | Осипова Варвара | СТК "Феникс" | none | 2014 | 9262 | 1 | Paid |
16 | | Павлова Наталья | СТК Роза ветров | none | 2014 | | 1 | Paid |
17 | | Полунина Василиса | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2015 | 8949 | 2 | Paid |
18 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 4432 | 2 | Paid |
19 | | Саватеева Полина | МосКомпас | none | 2014 | 4697 | 2 | Paid |
20 | | Сорокина Виктория | Бродяги-С | none | 2014 | 5112 | 2 | Paid |
21 | | Фокина Маргарита | Искатель | none | 2015 | 4538 | 1,2 | Paid |
22 | | Хохлова Ульяна | О-Измайлово | none | 2014 | 1303 | 1,2 | Paid |
23 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 8455 | 1,2 | Paid |
24 | | Шевченко Елизавета | ЮЗАО-Теам | none | 2015 | 5259 | 2 | Paid |
25 | | Юсипова Александра | СТК Гольфстрим | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анциферова Полина | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2013 | | 1 | Paid |
2 | | Арбузова Таисия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2012 | | 2 | Paid |
3 | | Белогорьева Мария | СК Фотон | IIIю | 2013 | 4833 | 1 | Paid |
4 | | Ермакова Варвара | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 3211 | 1,2 | Paid |
5 | | Задорожная Забава | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2013 | 5241 | 2 | Paid |
6 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 4625 | 1,2 | Paid |
7 | | Зимина Анастасия | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2013 | | 1 | Paid |
8 | | Зубчук Марианна | Бродяги-С | none | 2013 | 5106 | 2 | Paid |
9 | | Калетина Вероника | СК Фотон | IIIю | 2012 | 4831 | 2 | Paid |
10 | | Канайкина Софья | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2013 | | 1 | Paid |
11 | | Картавенко Ника | СК Фотон | IIю | 2012 | 1344 | 2 | Paid |
12 | | Каширкина Евгения | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2012 | | 2 | Paid |
13 | | Комова Софья | Бродяги-С | none | 2013 | 5105 | 2 | Paid |
14 | | Коробкина Ксения | Бродяги-С | none | 2013 | 5740 | 2 | Paid |
15 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 5445 | 1,2 | Paid |
16 | | Кравченко Татьяна | ЮЗАО-Теам | IIю | 2012 | 2756 | 2 | Paid |
17 | | Криволапова Александра | СТК Роза ветров | none | 2013 | 8060 | 1 | Paid |
18 | | Лаптева Любовь | СТК "Феникс" | none | 2012 | | 1 | Paid |
19 | | Люкайтис Аглая | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2012 | 5669 | 2 | Paid |
20 | | Мироненко Алена | ЮЗАО-Теам | none | 2013 | 2615 | 2 | Paid |
21 | | Моисеенко Марта | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 2013 | | 1 | Paid |
22 | | Моисеенко София | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 2013 | | 1 | Paid |
23 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 1875 | 2 | Paid |
24 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 1555 | 2 | Paid |
25 | | Петрухина Ольга | Искатель | none | 2012 | 6232 | 1 | Paid |
26 | | Романова Варвара | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 2771 | 1,2 | Paid |
27 | | Самылкина Виктория | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2013 | | 1 | Paid |
28 | | Сарычева София | СТК Роза ветров | none | 2013 | 9662 | 2 | Paid |
29 | | Таран Вера | ЮЗАО-Теам | IIю | 2013 | 8336 | 2 | Paid |
30 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 5391 | 2 | Paid |
31 | | Хрунова Арина | СТК Гольфстрим | none | 2012 | 3301 | 1,2 | Paid |
32 | | Чернева Ева | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2013 | 8479 | 2 | Paid |
33 | | Черныш Ева | Лыткарино-К2 | III | 2012 | 4363 | 1 | Paid |
34 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 8484 | 1,2 | Paid |
35 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | 10730 | 2 | Paid |
36 | | Шапочкина Алиса | Лыткарино-К2 | IIю | 2013 | 6609 | 1 | Paid |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абрамова Мария | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 4375 | 1,2 | Paid |
2 | | Алёшечкина Кира | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 5271 | 1,2 | Paid |
3 | | Андреева Анна | СТК Гольфстрим | none | 2011 | 3565 | 1,2 | Paid |
4 | | Аникина Мария | СТК Гольфстрим | none | 2011 | 3567 | 1,2 | Paid |
5 | | Архипова Дарья | Ориента-star | II | 2011 | 5251 | 1 | Paid |
6 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | II | 2011 | 1515 | 1,2 | Paid |
7 | | Владимирова Ксения | СОШ №2 г. Истра | none | 2011 | | 2 | Paid |
8 | | Волкова Алисa | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 2619 | 2 | Paid |
9 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 2619 | 1 | Paid |
10 | | Гиниятуллина Нелли | Звезда Химки | I | 2010 | 6155 | 1,2 | Paid |
11 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | I | 2011 | 3699 | 1,2 | Paid |
12 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | Iю | 2010 | 6910 | 2 | Paid |
13 | | Грахова Варвара | Бродяги-С | none | 2010 | 5719 | 2 | Paid |
14 | | Грибова Дарья | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 2011 | | 1 | Paid |
15 | | Гришунина Марина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 3097 | 2 | Paid |
16 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | none | 2010 | 2951 | 1,2 | Paid |
17 | | Зимина Мирра | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2010 | 6981 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Кабашная Татьяна | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 2010 | | 1 | Paid |
19 | | Калинкина Дарья | СТК Роза ветров | none | 2011 | 6543 | 2 | Paid |
20 | | Колонина Александра | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 3213 | 1,2 | Paid |
21 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 2761 | 2 | Paid |
22 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2606 | 2 | Paid |
23 | | Крошева Маргарита | СЮТ г.Переславль-Залесский | none | 2011 | | 1 | Paid |
24 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | Iю | 2011 | 5309 | 2 | Paid |
25 | | Лахова Надежда | СТК "Слобода" Павловская СОШ | none | 2011 | 6180 | 2 | Paid |
26 | | Легостаева Анастасия | СТК Роза ветров | none | 2011 | 5565 | 2 | Paid |
27 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | Iю | 2010 | 4892 | 1 | Paid |
28 | | Малявкина Маргарита | СТК Роза ветров | none | 2011 | 6766 | 2 | Paid |
29 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | none | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
30 | | Парфенова Екатерина | СОШ №2 г. Истра | none | 2011 | | 2 | Paid |
31 | | Пасецкая Марианна | Бродяги-С | none | 2010 | 5754 | 2 | Paid |
32 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 5078 | 2 | Paid |
33 | | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 4357 | 1,2 | Paid |
34 | | Радыно Ирина | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 2011 | | 1 | Paid |
35 | | Рогачева Есения | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 4359 | 1,2 | Paid |
36 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1883 | 2 | Paid |
37 | | Салова Вероника | Ориента-Голд | III | 2010 | 1057 | 1 | Paid |
38 | | Собетова Ольга | Бродяги-С | none | 2011 | 5769 | 2 | Paid |
39 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2010 | 2863 | 2 | Paid |
40 | | Терехина Вероника | СК Фотон | Iю | 2011 | 8510 | 1,2 | Paid |
41 | | Терехова Таисия | Бродяги-С | none | 2011 | 5777 | 2 | Paid |
42 | | Трифонова Ксения | Звезда Химки | III | 2010 | 5691 | 2 | Paid |
43 | | Федосенко Елизавета | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 4365 | 1,2 | Paid |
44 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2755 | 2 | Paid |
45 | | Юсипова Софья | СТК Гольфстрим | none | 2010 | 3562 | 1,2 | Paid |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 3919 | 1 | Paid |
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 1846 | 2 | Paid |
3 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | II | 2008 | 1896 | 2 | Paid |
4 | | Гафарова Марьям | Звезда Химки | II | 2008 | 5021 | 1 | Paid |
5 | | Горлова Анастасия | Per Aspera | IIIю | 2009 | 6225 | 1 | Paid |
6 | | Грязева Олеся | СТК "Феникс" | none | 2008 | 2939 | 1 | Paid |
7 | | Данилина Екатерина | СТК Гольфстрим | none | 2008 | 3303 | 1,2 | Paid |
8 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 1963 | 2 | Paid |
9 | | Ермакова Дарья | Лыткарино-К2 | I | 2009 | 3212 | 1 | Paid |
10 | | Жаринова Софья | Искатель | III | 2009 | 1924 | 1 | Paid |
11 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 4347 | 2 | Paid |
12 | | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | I | 2009 | 3207 | 1,2 | Paid |
13 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | 2 | Paid |
14 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Коробкина Алена | Бродяги-С | none | 2009 | 5788 | 2 | Paid |
16 | | Костина Мария | СТК Гольфстрим | none | 2009 | 3549 | 1,2 | Paid |
17 | | Максимова Виктория | СОШ №2 г. Истра | III | 2009 | | 2 | Paid |
18 | | Маркина Юлия | Бродяги-С | none | 2009 | 5722 | 2 | Paid |
19 | | Михайленко Варвара | СТК "Феникс" | none | 2008 | 9250 | 1 | Paid |
20 | | Мокроусова Дарья | СТК Ориентир | none | 2008 | | 1 | Payment waiting |
21 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 1358 | 1,2 | Paid |
22 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2790 | 2 | Paid |
23 | | Новикова Валерия | district Juvao, personal | none | 2009 | 9598 | 2 | Paid |
24 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | none | 2008 | 1614 | 1,2 | Payment waiting |
25 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | | 1,2 | Paid |
26 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 6458 | 2 | Paid |
27 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 1806 | 2 | Paid |
28 | | Савва Алена | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2008 | 10745 | 2 | Payment waiting |
29 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | Iю | 2008 | 1104 | 1 | Payment waiting |
30 | | Федякова Мария | Бродяги-С | none | 2009 | 5776 | 2 | Paid |
31 | | Чулкова Василиса | СОШ №2 г. Истра | II | 2009 | | 2 | Paid |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 2814 | 2 | Paid |
2 | | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 1319 | 1,2 | Paid |
3 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | 1,2 | Paid |
4 | | Трушина Софья | СТК Гольфстрим | none | 2007 | 3554 | 1 | Paid |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | 2 | Paid |
2 | | Дыбулина Вероника | Бродяги-С | none | 2004 | 5113 | 2 | Paid |
3 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | 1,2 | Paid |
4 | | Покровская Агния | СТК "Феникс" | КМС | 2004 | 1621 | 1 | Paid |
5 | | Шестакова Елизавета | district Sao, personal | III | 2004 | 5267 | 1,2 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеева Ксения | ТК МАИ | none | 1993 | 1459 | 1,2 | Paid |
2 | | Белова Наталья | МФТИ | none | 2000 | | 1 | Paid |
3 | | Борлакова Мариям | district Svao, personal | none | 1994 | | 1 | Paid |
4 | | Быркина Екатерина | CCO МИФИ | II | 1988 | | 2 | Payment waiting |
5 | | Гудкова Татьяна | СТК Гольфстрим | none | 1988 | | 1 | Paid |
6 | | Жукова Елена | district Juzao, personal | none | 1987 | 8436 | 1 | Paid |
7 | | Захарова Екатерина | district Svao, personal | none | 1987 | | 1 | Paid |
8 | | Иванова Вероника | Sosnovyj bor, personal | МС | 1990 | | 2 | Paid |
9 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | 2 | Payment waiting |
10 | | Караваева Наталия | МФТИ | none | 1995 | 2732 | 1 | Paid |
11 | | Кузнецова Алина | CCO МИФИ | II | 2003 | 2040 | 2 | Paid |
12 | | Кузоваткина Надежда | district Juzao, personal | none | 1999 | | 1 | Paid |
13 | | Ледюкова Алина | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | none | 1990 | | 1 | Paid |
14 | | Ляховецкая Елизавета | district Vao, personal | II | 2000 | 5383 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1505 | 1,2 | Paid |
16 | | Миронова Олеся | district Juzao, personal | none | 1999 | | 1 | Paid |
17 | | Сысорина Светлана | Frjazino, personal | none | 1996 | 10523 | 1 | Paid |
18 | | Федорова Ольга | O-VITA | II | 1989 | 1534 | 2 | Paid |
19 | | Хорушевская Юлия | Броненосец в потемках | none | 1989 | 1136 | 1 | Paid |
Ж21К - Женщины укороченная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Берестова Татьяна | ЮЗАО-Теам | none | 1984 | 6056 | 2 | Paid |
2 | | Дюкова Алена | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 1994 | | 1 | Paid |
3 | | Зайченко Елена | district Juao, personal | none | 1991 | 6088 | 2 | Paid |
4 | | Овчарова Ольга | district Tsao, personal | none | 1987 | 9870 | 1 | Paid |
5 | | Постнова Анна | О-Измайлово | none | 2005 | | 2 | Paid |
6 | | Трубникова Олеся | Лыткарино-К2 | none | 1983 | 8383 | 1 | Paid |
7 | | Ульянкина Анастасия | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1990 | 974 | 1 | Payment waiting |
8 | | Чекина Светлана | district Szao, personal | none | 1978 | 10686 | 2 | Paid |
9 | | Четвертухина Алевтина | Хорошево "Запад" | none | 1987 | 4072 | 2 | Paid |
10 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-TEAM | none | 1975 | 10728 | 2 | Paid |
11 | | Шобанова Екатерина | СЮТ г.Переславль-Залесский | IIIю | 1994 | | 1 | Paid |
12 | | Шубина Алена | district Sao, personal | none | 1997 | 9530 | 1 | Paid |
13 | | Щепетильникова Валентина | ЮЗАО-Теам | none | 1986 | 2784 | 2 | Paid |
14 | | Эйвазова Татьяна | ССО МИФИ | none | 2001 | 2011 | 2 | Paid |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алюнина Анастасия | СТК Гольфстрим | none | 1975 | 3547 | 1,2 | Paid |
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8372 | 1,2 | Paid |
3 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 8448 | 1,2 | Paid |
4 | | Грушникова Елена | Звезда Химки | none | 1984 | 3902 | 1,2 | Paid |
5 | | Дмитриева Татьяна | Ориента-Кунцево | II | 1981 | 2658 | 1,2 | Paid |
6 | | Зайцева Татьяна | Лыткарино-К2 | none | 1975 | 6608 | 1,2 | Paid |
7 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8152 | 1 | Paid |
8 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 1248 | 1,2 | Paid |
9 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | 2 | Paid |
10 | | Лисакович Ксения | СТК Гольфстрим | none | 1973 | 3548 | 1 | Paid |
11 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | 1,2 | Paid |
12 | | Медведева Мария | Ориента-Кунцево | I | 1977 | 1320 | 1,2 | Paid |
13 | | Мильке Анастасия | СТК Гольфстрим | none | 1982 | | 1 | Paid |
14 | | Овсяник Наталья | Каппа | none | 1980 | 3270 | 1,2 | Paid |
15 | | Рафикова Юлия | Ориента-Голд | none | 1983 | 6029 | 1 | Paid |
16 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 5418 | 2 | Paid |
17 | | Свистунова Наталья | Toljatti, personal | none | 1971 | | 1,2 | Paid |
18 | | Скоробогатова Ольга | Скорики | I | 1974 | 1368 | 1,2 | Paid |
19 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | 1,2 | Modified |
20 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | none | 1983 | 1824 | 2 | Paid |
21 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 1886 | 2 | Paid |
22 | | Трушина Юлия | СТК Гольфстрим | none | 1980 | 3553 | 1,2 | Paid |
23 | | Фокина Ирина | СТК Гольфстрим | none | 1980 | | 1,2 | Paid |
24 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1302 | 1,2 | Paid |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 1213 | 1,2 | Modified |
2 | | Говорова Алла Юрьевна | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | 1 | Paid |
3 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 1464 | 2 | Paid |
4 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | none | 1959 | | 1 | Paid |
5 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | 1108 | 1 | Paid |
6 | | Захарова Ольга | Виват | III | 1963 | 1080 | 1,2 | Paid |
7 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 1014 | 2 | Payment waiting |
8 | | Кашина Наталия | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 3211 | 1 | Paid |
9 | | Пахмутова Людмила | Борода | none | 1969 | 9227 | 1 | Paid |
10 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | none | 1959 | 1526 | 1,2 | Paid |
11 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | 1 | Payment waiting |
12 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 1870 | 1 | Paid |
13 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1275 | 1 | Paid |
14 | | Шорохова Лидия | Московский компас | none | 1956 | 1069 | 1 | Paid |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | none | 1950 | 1289 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Крылова Нина | Russia, personal | none | 1948 | 1494 | 1 | Paid |
4 | | Мещерякова Валентина | district Zao, personal | none | 1948 | 2880 | 1 | Paid |
5 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | 1,2 | Paid |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | 1,2 | Paid |
2 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | none | 1938 | 1545 | 1,2 | Paid |
М10 - Мальчики до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абалмасов Аркадий | Per Aspera | none | 2014 | 6504 | 2 | Paid |
2 | | Абдуллин Вадим | ЮЗАО-Теам | IIю | 2017 | 2786 | 2 | Paid |
3 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 3767 | 1,2 | Paid |
4 | | Алексеев Вячеслав | Лыткарино-К2 | none | 2017 | 8762 | 1 | Paid |
5 | | Алимов Степан | Ориента-Кунцево | none | 2014 | 2659 | 1,2 | Paid |
6 | | Амнуэль Владимир | Лига- Жулебино | none | 2015 | 8834 | 2 | Paid |
7 | | Андреев Мирон | Ориента-ЗАРЯ | none | 2017 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 5736 | 2 | Paid |
