List of registered Online participants (total 88)
Export as file:
д06-07 - девушки 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Васильченко Илона | Норин С.С | 2007 | 1,2 |
2 | | Торопова Полина | Гущина И.В | 2005 | 1,2 |
д08-09 - девушки 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Левшина Алена | Гущина И.В | 2008 | 1,2 |
2 | | Самойленко Арина | Норин С.С | 2009 | 1,2 |
3 | | Соколова Пелагея | Гущина И.В | 2008 | 1,2 |
д10-11 - девушки 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Лагутина Мария | Суба С.В | 2011 | 1,2 |
2 | | Селина Алиса | Леманов Я В | 2011 | 1,2 |
3 | | Тумашевская Милана | Нестеров В.В | 2010 | 1,2 |
4 | | Ягодкина Мария | Гущина И.В | 2011 | 1,2 |
д12-13 - девушки 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Антошина Виктория | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
2 | | Барчан Анастасия | Норин С.С | 2013 | 1,2 |
3 | | Головковская Анастасия | Нестеров В.В | 2013 | 1,2 |
4 | | Греко Вера | Нестеров В.В | 2012 | 1,2 |
5 | | Жамсаранова Дарья | Леманов Я В | 2012 | 1,2 |
6 | | Ким Кира | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2013 | 1,2 |
7 | | Красиловец Елизавета | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
8 | | Макарова Диана | Гринштейн А.В | 2013 | 1,2 |
9 | | Медведева Валерия | Гринштейн А.В | 2012 | 1,2 |
10 | | Чен Эльет | Леманов Я В | 2012 | 1,2 |
11 | | Шермахамадова Оиша | Гринштейн А.В | 2012 | 1,2 |
д14-15 - девочки 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Волгина Дарина | Нестеров В.В | 2014 | 1,2 |
2 | | Головковская Карина | Нестеров В.В | 2015 | 1,2 |
3 | | Збаратская Юлия | Нестеров В.В | 2015 | 1,2 |
4 | | Исакова Виктория | Гущина И.В | 2014 | 1,2 |
5 | | Мязина София | Леманов Я В | 2014 | 1,2 |
6 | | Надольская Анна | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
7 | | Савченко Вероника | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2014 | 1,2 |
8 | | Сульдина Виталина | Леманов Я В | 2014 | 1,2 |
9 | | Харламова Дарья | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2014 | 1,2 |
м14-15 - мальчики 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Беспалов Михаил | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
2 | | Жалин Денис | Гринштейн А.В | 2015 | 1,2 |
3 | | Ким Влад | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
4 | | Лагутин Артур | Гущина И.В | 2015 | 1,2 |
5 | | Лимарев Святослав | Норин С.С | 2014 | 1,2 |
6 | | Логинов Кирилл | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2015 | 1,2 |
7 | | Миронов Степан | Норин С.С | 2015 | 1,2 |
8 | | Пекша Вячеслав | Нестеров В.В | 2014 | 1,2 |
9 | | Пухов Вячеслав | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
10 | | Сокерин Вячеслав | Норин С.С | 2014 | 1,2 |
11 | | Сухарев Всеволод | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2014 | 1,2 |
12 | | Сычев Даниил | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
13 | | Сычев Рома | Гринштейн А.В | 2014 | 1,2 |
14 | | Терентьев Давыд | Нестеров В.В | 2015 | 1,2 |
15 | | Урбан Захар | Гущина И.В | 2014 | 1,2 |
ю06-07 - юноши 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Коптяев Игорь | Нестеров В.В | 2007 | 1,2 |
2 | | Нурулин Константин | Нестеров В.В | 2007 | 1,2 |
ю08-09 - юноши 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Бурцев Егор | Норин С.С | 2009 | 1,2 |
2 | | Евсеев Матвей | Нестеров В.В | 2009 | 1,2 |
3 | | Казакевич Ярослав | Суба С.В | 2009 | 1,2 |
4 | | Кобелев Данил | Гущина И.В | 2009 | 1,2 |
5 | | Сологуб Герман | Суба С.В | 2009 | 1,2 |
ю10-11 - юноши 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Алейников Денис | Нестеров В.В | 2010 | 1,2 |
2 | | Беляков Иван | Суба С.В | 2011 | 1,2 |
3 | | Васильченко Арсений | Норин С.С | 2010 | 1,2 |
4 | | Горбенко Алексей | Суба С.В | 2011 | 1,2 |
5 | | Куприянов Руслан | Гринштейн А.В | 2010 | 1,2 |
6 | | Песцов Максим | Суба С.В | 2011 | 1,2 |
7 | | Семенов Егор | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2011 | 1,2 |
8 | | Сокерин Владислав | Норин С.С | 2010 | 1,2 |
9 | | Уханов Вадим | Гущина И.В | 2011 | 1,2 |
10 | | Хомичук Савелий | Гринштейн А.В | 2010 | 1,2 |
11 | | Чижов Матвей | Гринштейн А.В | 2011 | 1,2 |
12 | | Шефер Артем | Гринштейн А.В | 2010 | 1,2 |
13 | | Ямомото Данил | Леманов Я В | 2011 | 1,2 |
14 | | Ярош Дмитрий | Гущина И.В | 2011 | 1,2 |
ю12-13 - юноши 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Афанасенков Тимофей | Гринштейн А.В | 2013 | 1,2 |
2 | | Бочков Андрей | Норин С.С | 2013 | 1,2 |
3 | | Бровко Егор | Гринштейн А.В | 2012 | 1,2 |
4 | | Гизатуллин Марат | Гущина И.В | 2012 | 1,2 |
5 | | Добрыднев Александр | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
6 | | Дормидонтов Миша | Гринштейн А.В | 2012 | 1,2 |
7 | | Иванов Артем | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
8 | | Изиляев Тимофей | Нестеров В.В | 2013 | 1,2 |
9 | | Ким Вадим | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
10 | | Коваленко Александр | Суба С.В | 2012 | 1,2 |
11 | | Костенко Мирон | Норин С.С | 2013 | 1,2 |
12 | | Косухин Платон | Гущина И.В | 2012 | 1,2 |
13 | | Кудрявцеа Даниил | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
14 | | Кученко Сергей | Нестеров В.В | 2013 | 1,2 |
15 | | Мешков Данил | Гринштейн А.В | 2012 | 1,2 |
16 | | Молчанюк Алексей | Гущина И.В | 2013 | 1,2 |
17 | | Новгородцев Данил | Гринштейн А.В | 2013 | 1,2 |
18 | | Переспелов Александр | Гринштейн А.В | 2013 | 1,2 |
19 | | Семенов Иван | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2013 | 1,2 |
20 | | Сурдин Андрей | Нестеров В.В | 2012 | 1,2 |
21 | | Черногузов Владислав | МБУ ДО "СШ" г Томари | 2013 | 1,2 |
22 | | Шефер Семен | Гринштейн А.В | 2013 | 1,2 |
23 | | Юдаев Максим | Леманов Я В | 2013 | 1,2 |