List of registered Online participants (total 86)
Export as file:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Божок София | Беймис | IIю | 2015 |
2 | | Зайчук Полина | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 |
3 | | Иванова Ксения | Беймис | IIIю | 2014 |
4 | | Лифарь Варвара | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIIю | 2017 |
5 | | Мехоношина Алиса | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2016 |
6 | | Татарова Ольга | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIIю | 2014 |
7 | | Храмова Ирина | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 |
8 | | Щагина Ангелина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIIю | 2015 |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондарь Лея | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | III | 2012 |
2 | | Воловик Анастасия | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | none | 2013 |
3 | | Жукова Екатерина | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIю | 2013 |
4 | | Зайчук Александра | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | III | 2013 |
5 | | Мурзаева Злата | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | none | 2013 |
6 | | Тихоненко Мария | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | none | 2012 |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан | Iю | 2010 |
2 | | Таранцова Анастасия | Pjatigorsk, personal | none | 2011 |
3 | | Татарова Анна | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | III | 2010 |
4 | | Шаховская Стефания | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | Iю | 2010 |
5 | | Эм Алиса | Пятигорск Меридиан | II | 2010 |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Денисова Валерия | Пятигорск Меридиан | I | 2009 |
2 | | Князева Злата | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | III | 2012 |
Out of contest, other age |
3 | | Сопина Алина | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 2009 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борознова Гульчечек | Эдельвейс | none | 1990 |
2 | | Бояренцева Анна | Пятигорск Меридиан | none | 1981 |
3 | | Горелова Елена | Бештау | МС | 1995 |
4 | | Манкевич Анна | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 1986 |
5 | | Примчук Анастасия | Пятигорск Меридиан | none | 1984 |
6 | | Ревуцкая Светлана | г. Лермонтов | II | 1986 |
7 | | Таранцова Александра | Pjatigorsk, personal | none | 1984 |
8 | | Чегаева Юлия | Пятигорск Меридиан | III | 1986 |
9 | | Шавкун Елена | Пятигорск Меридиан | none | 1986 |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аверьяскина Елена | Пятигорск Меридиан | none | 1970 |
2 | | Заборская Татьяна | Пятигорск Меридиан | none | 1976 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ефанова Надежда | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | II | 1958 |
2 | | Зайцева Анжела | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1969 |
3 | | Пазюрич Татьяна | Олимп Железноводск | II | 1962 |
4 | | Плющ Ирина | г. Лермонтов | II | 1968 |
5 | | Яковлева Татьяна | Пятигорск Меридиан | none | 1965 |
М10 - Мальчики до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гаджиев Тамерлан | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIIю | 2015 |
2 | | Горелов Роман | Бештау | none | 2015 |
3 | | Жененко Сергей | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIIю | 2014 |
4 | | Лисун Ярослав | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2016 |
5 | | Ляшко Константин | Zheleznovodsk, personal | IIю | 2014 |
6 | | Ханин Лев | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2015 |
М12 - Мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баканов Дмитрий | Беймис | none | 2013 |
2 | | Беловицкий Роман | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | IIю | 2013 |
3 | | Божок Илья | Беймис | IIю | 2012 |
4 | | Домрачев Даниил | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIю | 2013 |
5 | | Карапеев Дмитрий | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | Iю | 2013 |
6 | | Литвинов Глеб | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | Iю | 2012 |
7 | | Нарожный Роман | Georgievskij rajon, personal | II | 2012 |
8 | | Ревуцкий Григорий | г. Лермонтов | IIIю | 2012 |
9 | | Храмов Юрий | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | III | 2013 |
10 | | Шептырёв Даниил | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | III | 2012 |
11 | | Шептырёв Даян | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | III | 2012 |
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Береснев Александр | Беймис | Iю | 2010 |
2 | | Ермилин Максим | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2011 |
3 | | Кирсанов Максим | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | II | 2010 |
4 | | Лифарь Егор | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | III | 2011 |
5 | | Манкевич Павел | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2011 |
6 | | Чурилов Артур | Беймис | IIю | 2011 |
М16 - Юноши до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аверьяскин Николай | Пятигорск Меридиан | I | 2008 |
2 | | Заборский Георгий | Пятигорск Меридиан | III | 2009 |
3 | | Кох Рихард | Пятигорск Меридиан | III | 2008 |
4 | | Морозов Вячеслав | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2009 |
5 | | Тихоненко Леонид | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | none | 2009 |
6 | | Эм Роман | Пятигорск Меридиан | I | 2008 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арцыбашев Александр | Бештау | III | 1998 |
2 | | Бояренцев Александр | Пятигорск Меридиан | I | 2008 |
Out of contest, other age |
3 | | Горбов Иван | Pjatigorsk, personal | none | 1991 |
4 | | Горелов Владимир | Бештау | КМС | 1991 |
5 | | Денисов Никита | Пятигорск Меридиан | КМС | 2007 |
6 | | Жучков Сергей | Пятигорск Меридиан | III | 1986 |
7 | | Заборский Виталий | Пятигорск Меридиан | МС | 1976 |
8 | | Ложкин Александр | Essentuki, personal | none | 1991 |
9 | | Печенов Сергей | Pjatigorsk, personal | none | 1984 |
10 | | Попов Николай | Пятигорск Меридиан | МС | 1999 |
11 | | Примчук Алексей | Пятигорск Меридиан | КМС | 1978 |
12 | | Ревуцкий Александр | г. Лермонтов | I | 1983 |
13 | | Таранцов Алексей | Pjatigorsk, personal | none | 1980 |
14 | | Шиповской Виталий | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2007 |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ермилин Александр | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1979 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бехер Евгений | Олимп Железноводск | II | 1963 |
2 | | Зайцев Сергей | Пятигорск Меридиан | III | 1956 |
3 | | Ревуцкий Михаил | г. Лермонтов | II | 1957 |
4 | | Шевцов Александр | КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК | none | 1962 |