Ж 0 1995–2006 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гаюльская Дарья | district Szao, personal | 2003 |
2 | | Колпакова Мария | ГСОБ Лесная | 2006 |
Ж 1 1990–1994 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Фокина Наталья | district Vao, personal | 1993 |
Ж 2 1985–1989 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Левданская Ольга | district Troitskij ao, personal | 1988 |
2 | | Панченко Алёна | ЛК Ново-Переделкино | 1989 |
3 | | Струкова Ольга | district Novomoskovsij ao, personal | 1985 |
Ж 3 1980–1984 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андриевская Александра | ГСОБ Лесная | 1983 |
2 | | Антропова Екатерина | SKI-ZAR | 1983 |
3 | | Кучеренко Ольга | Рублево | 1981 |
4 | | Леушева Светлана | Pereslavl zalesskij, personal | 1981 |
5 | | Соколова Екатерина | ГСОБ Лесная | 1983 |
Ж 4 1975–1979 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрамова Наталья | ГСОБ Лесная | 1975 |
2 | | Ермишина Наталия | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1978 |
3 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 |
4 | | Почечуева Наталья | ГСОБ Лесная | 1977 |
Ж 5 1970–1974 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абросимова Тамара | district Juao, personal | 1972 |
2 | | Васенина Светлана | Vasenina Ski Team | 1971 |
3 | | Климашина Любовь | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1970 |
4 | | Колесникова Елена | district Szao, personal | 1974 |
5 | | Тихонова Ольга | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1974 |
Ж 6 1965–1969 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ипполитова Надежда | Ramenskij rajon, personal | 1968 |
2 | | Ларионова Светлана | Формула SKI-2 | 1968 |
3 | | Матвеева Елена | СК Альфа-Битца | 1965 |
4 | | Прокофьева Татьяна | ГСОБ"Лесная" | 1965 |
Ж 7 1960–1964 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Василенко Лариса | Dmitrovskij rajon, personal | 1963 |
2 | | Голубенка Наталья | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1963 |
3 | | Оленева Виктория | ГСОБ Лесная | 1960 |
4 | | Пастернак Ольга | district Szao, personal | 1960 |
5 | | Чернова Татьяна | district Vao, personal | 1962 |
Ж 8 1955–1959 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Наумова Татьяна | МООЛЛ | 1959 |
2 | | Рябова Ольга | ГСОБ Лесная | 1959 |
Ж 9 1950–1954 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бутова Людмила | Авего | 1950 |
2 | | Елькова Диана | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1951 |
3 | | Обухова Зоя | МГУ | 1951 |
4 | | Фугенфирова Светлана | МООЛЛ | 1952 |
5 | | Чёрненькая Майя | МООЛЛ | 1950 |
Ж 10 1945–1949 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Головина Валентина | МООЛЛ | 1945 |
2 | | Королева Вера | ГСОБ Лесная | 1948 |
3 | | Сирякова Евгения | Волкуша | 1947 |
4 | | Судакова Мария | МООЛЛ | 1949 |
Ж 11 1940–1944 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Богатова Клара | МООЛЛ | 1933 |
2 | | Ганьшина Елена | МООЛЛ | 1943 |
М 0 1995–2006 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грачев Марк | district Novomoskovsij ao, personal | 2001 |
2 | | Громов Илья | Vasenina Ski Team | 2006 |
3 | | Губанов Григорий | STC race | 2004 |
4 | | Катков Алексей | Krasnogorsk, personal | 1995 |
5 | | Макушин Игнат | Vasenina Ski Team | 2006 |
6 | | Смирнов Тихон | district Juvao, personal | 1997 |
7 | | Степнов Кирилл | SKI-ZAR | 2003 |
М 1 1990–1994 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Тишкин Дмитрий | Альфа-Битца | 1994 |
2 | | Шаршовых Илья | district Zelenogradskij ao, personal | 1992 |
М 2 1985–1989 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Герасимов Шариф | CrosSRace TC | 1985 |
2 | | Довбня Александр | district Troitskij ao, personal | 1987 |
3 | | Клыков Константин | Himki, personal | 1986 |
4 | | Левданский Андрей | district Troitskij ao, personal | 1988 |
5 | | Матюшенко Дмитрий | МГУ | 1985 |
6 | | Поташин Иван | district Zao, personal | 1985 |
7 | | Урюпин Александр | МГУ | 1987 |
8 | | Фомин Кирилл | ABST | 1988 |
9 | | Юхнович Станислав | Pavlovo posadskij rajon, personal | 1988 |
М 3 1980–1984 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрагимов Сергей | ГСОБ Лесная | 1983 |
2 | | Брусов Василий | ГСОБ Лесная | 1984 |
3 | | Ерхов Дмитрий | МГУ | 1984 |
4 | | Зубков Дмитрий | Kaluga, personal | 1980 |
5 | | Кадлубинский Евгений | ГСОБ Лесная | 1981 |
6 | | Лисютин Игорь | Krasnogorsk, personal | 1983 |
7 | | Псарев Николай | Orel orlovskij rajon, personal | 1983 |
8 | | Пушкарев Алексей | district Troitskij ao, personal | 1980 |
9 | | Усанин Алексей | Arhangelsk, personal | 1983 |
10 | | Хлебнов Александр | СК "Альфа - Битца" | 1980 |
11 | | Чайка Максим | district Juao, personal | 1981 |
12 | | Чайка Максим | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1981 |
М 4 1975–1979 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бочков Сергей | district Svao, personal | 1979 |
2 | | Думкин Алексей | district Troitskij ao, personal | 1975 |
3 | | Красногорский Алексей | Moskva, personal | 1976 |
4 | | Круковский Илья | ЛК Измайлово | 1976 |
5 | | Кузьмин Алексей | SKI-ZAR | 1977 |
6 | | Кучеренко Андрей | district Zao, personal | 1977 |
7 | | Лобанов Владимир | Meschovskij rajon, personal | 1976 |
8 | | Огурцов Александр | Мосрентген | 1978 |
9 | | Петров Валерий | ФЛГО | 1978 |
10 | | Спиридонов Сергей | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1977 |
11 | | Тележкин Андрей | Kaluga, personal | 1975 |
12 | | Третьяков Роман | Pereslavl zalesskij, personal | 1976 |
13 | | Шубунов Александр | база Лесная Троицк | 1975 |
14 | | Яковлев Александр | Мосрентген | 1977 |
М 5 1970–1974 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсеньев Пётр | district Zao, personal | 1974 |
2 | | Бабкин Игорь | Noginskij rajon, personal | 1971 |
3 | | Базанов Юрий | district Juvao, personal | 1972 |
4 | | Ефименко Александр | СК Альфа-Битца | 1970 |
5 | | Левщанов Сергей | district Vao, personal | 1972 |
6 | | Малашкин Сергей | СК «Альфа-Битца» | 1974 |
7 | | Петров Сергей | ФЛГО | 1974 |
8 | | Филиппов Сергей | ГСОБ Лесная | 1970 |
9 | | Шибанов Александр | ГСОБ Лесная | 1971 |
М 6 1965–1969 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Баранов Юрий | ГСОБ Лесная | 1968 |
2 | | Булко Владимир | Бронницы | 1967 |
3 | | Ильяшенко Андрей | Эврика-Бутово | 1968 |
4 | | Прокофьев Игорь | ГСОБ"Лесная" | 1967 |
5 | | Тимонин Василий | МООЛЛ | 1966 |
6 | | Фадеев Кирилл | Динамо | 1966 |
7 | | Черкасов Михаил | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1965 |
8 | | Ширяев Виталий | база Лесная Троицк | 1965 |
М 7 1960–1964 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гечус Виталий | Podolsk, personal | 1961 |
2 | | Захарченко Евгений | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1962 |
3 | | Марченков Юрий | Korolev, personal | 1963 |
4 | | Париенко Олег | база Лесная Троицк | 1963 |
5 | | Песляков Андрей | district Sao, personal | 1962 |
6 | | Полозов Алексей | cпартак Москва | 1964 |
7 | | Прокофьев Вадим | ЛК Ново переделкино | 1961 |
8 | | Рогачев Сергей | district Novomoskovsij ao, personal | 1962 |
9 | | Стародубов Сергей | ГСОБ Лесная | 1962 |
10 | | Струков Юрий | Obninsk, personal | 1960 |
11 | | Терех Юрий | district Szao, personal | 1962 |
12 | | Шатилов Павел | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1964 |
13 | | Шварц Михаил | district Zao, personal | 1961 |
14 | | Шкарин Григорий | база Лесная Троицк | 1962 |
М 8 1955–1959 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Борисов Олег | Ск здоровье | 1959 |
2 | | Гаюльский Виктор | district Szao, personal | 1957 |
3 | | Герасимов Юрий | СК «Альфа-Битца» | 1959 |
4 | | Долгоносов Александр | district Vao, personal | 1958 |
5 | | Жданов Анатолий | Лось | 1956 |
6 | | Захаренко Игорь | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1956 |
7 | | Клочков Евгений | Podolsk, personal | 1959 |
8 | | Кочубеев Валерий | Ramenskij rajon, personal | 1959 |
9 | | Кузякин Александр | ГСОБ Лесная | 1955 |
10 | | Морев Виктор | ГСОБ Лесная | 1956 |
11 | | Оськин Сергей | Lobnja, personal | 1959 |
12 | | Ураков Александр | ГСОБ Лесная | 1959 |
13 | | Югов Павел | СК «Альфа-Битца» | 1955 |
М 9 1950–1954 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Баландов Николай | Бронницы | 1952 |
2 | | Воробьев Виктор | district Juzao, personal | 1952 |
3 | | Востриков Иван | СК «Альфа-Битца» | 1950 |
4 | | Гетьман Андрей | Schelkovskij rajon, personal | 1951 |
5 | | Данилюк Владимир | district Troitskij ao, personal | 1954 |
6 | | Жемчужкин Виктор | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1952 |
7 | | Жемчужкин Виктор | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1952 |
8 | | Иванов Николай | district Juzao, personal | 1952 |
9 | | Менжак Олег | district Zao, personal | 1954 |
10 | | Петров Валерий | ФЛГО | 1952 |
11 | | Савельев Владимир | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1952 |
12 | | Токарев Павел | district Zelenogradskij ao, personal | 1950 |
13 | | Швец Юрий | гсоб лесная | 1953 |
М 10 1945–1949 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Варушинин Вячеслав | district Juzao, personal | 1946 |
2 | | Васичев Александр | Noginskij rajon, personal | 1947 |
3 | | Вашенцев Юрий | Лось | 1949 |
4 | | Дунаев Николай | VolkushaBulls | 1948 |
5 | | Иванов Сергей | district Zelenogradskij ao, personal | 1949 |
6 | | Камалендинов Рушан | Noginskij rajon, personal | 1948 |
7 | | Кучеренко Антон | Рублево | 1946 |
8 | | Лозбинев Виктор | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1949 |
9 | | Перышков Владимир | Лыжники из Зеленограда | 1947 |
10 | | Смирнов Геннадий | district Troitskij ao, personal | 1947 |
11 | | Соколов Евгений | district Vao, personal | 1948 |
12 | | Тюрин Валерий | district Szao, personal | 1949 |
13 | | Удалов Евгений | district Juzao, personal | 1947 |
14 | | Шапенко Николай | district Zao, personal | 1947 |
М 11 1940–1944 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зайцев Виктор | Troitsk, personal | 1940 |
2 | | Прудкогляд Алексей | Protvino, personal | 1941 |
3 | | Рачкин Пётр | Ramenskij rajon, personal | 1943 |
М 12 1935–1939 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Захаров Александр | district Juvao, personal | 1938 |
2 | | Исаев Юрий | Odintsovskij rajon, personal | 1937 |
3 | | Князев Николай | Voskresenskij rajon, personal | 1936 |
4 | | Мазин Григорий | МООЛЛ | 1939 |
5 | | Мухин Виктор | district Juvao, personal | 1936 |
6 | | Чуриков Виктор | Волкуша | 1938 |