List of registered Online participants
Export as file:
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Константинова София | ДЮСШ №3 | Iю | 2005 | |
2 | | Сенько Алиса | ДЮСШ №3 | Iю | 2005 | |
3 | | Хасанова Елизавета | ДЮСШ №3 | Iю | 2005 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Нужденко Мария | ДЮСШ №3 | Iю | 2004 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богачёва Ксения | Кинеф-Кириши | II | 2001 | |
2 | | Науменко Алёна | СШ №3 г.Симферополь | II | 2003 | |
3 | | Нюнина Елизавета | Кинеф-Кириши | Iю | 2002 | |
4 | | Трифанова Анастасия | Кинеф-Кириши | КМС | 2001 | |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волкова Элина | Кинеф-Кириши | III | 1999 | |
2 | | Кокоулина Ксения | ДЮСШ №3 | Iю | 2000 | |
3 | | Ященко Татьяна | ДЮСШ №3 | I | 1999 | |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абакумова Александра | Кинеф-Кириши | МС | 1989 | |
2 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 | |
3 | | Герасимова Алёна | СШ №3 г.Симферополь | КМС | 2002 | |
4 | | Науменко Татьяна | ДЮСШ №3 | none | 1983 | |
5 | | Павлова Анна | СШ №3 г.Симферополь | МС | 1996 | |
6 | | Романько Инна | ДЮСШ №3 | III | 1996 | |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Элина | ДЮСШ №3 | IIю | 1975 | |
2 | | Быкадорова Александра | Крымчанки | none | 1965 | |
3 | | Журкова Наталья | ДЮСШ №3 | none | 1981 | |
4 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | |
5 | | Семенов Сергей | Krym goroda, personal | none | 1981 | |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асмолова Ирина | ДЮСШ №3 | none | 1965 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алсуфьев Никита | Кинеф-Кириши | none | 2007 | |
2 | | Журков Виктор | ДЮСШ №3 | IIю | 2007 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Богдан | ДЮСШ №3 | Iю | 2006 | |
2 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2007 | |
3 | | Иванов Артем | Кинеф-Кириши | IIIю | 2005 | |
4 | | Корнилов Иван | ДЮСШ №3 | Iю | 2005 | |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волошин Владимир | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2004 | |
2 | | Воронов Игорь | Кинеф-Кириши | Iю | 2003 | |
3 | | Губин Илья | ДЮСШ №3 | Iю | 2004 | |
4 | | Кириченко Николай | ДЮСШ №3 | Iю | 2004 | |
5 | | Михайленко Илья | ДЮСШ №3 | Iю | 2004 | |
6 | | Салий Дмитрий | ДЮСШ №3 | Iю | 2004 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багно Виктор | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2002 | |
2 | | Гончарук Александр | СШ №3 г.Симферополь | I | 2002 | |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кривошей Андрей | ДЮСШ №3 | II | 2001 | |
2 | | Мудрёнов Дмитрий | Кинеф-Кириши | I | 1999 | |
3 | | Новиков Алексей | ДЮСШ №3 | КМС | 1999 | |
4 | | Селезнёв Константин | ДЮСШ №3 | КМС | 2000 | |
5 | | Тимофеев Елисей | Кинеф-Кириши | I | 2000 | |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асмолов Александр | СШ №3 г.Симферополь | МС | 1995 | |
2 | | Асмолов Алексей | СШ №3 г.Симферополь | МС | 1989 | |
3 | | Баранник Кирилл | ДЮСШ №3 | КМС | 1998 | |
4 | | Вареник Антон | СШ №3 г.Симферополь | КМС | 1992 | |
5 | | Журков Алексей | ДЮСШ №3 | none | 1980 | |
6 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 | |
7 | | Ситайло Максим | ИЦ (морской) | none | 1983 | |
8 | | Соломоненко Александр | Фиолент -О | КМС | 1987 | |
9 | | Ткач Евгений | ДЮСШ №3 | III | 1998 | |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Александр | ДЮСШ №3 | I | 1975 | |
2 | | Науменко Виталий | ДЮСШ №3 | none | 1974 | |
3 | | Семенов Сергей | Sevastopol gorod, personal | none | 1981 | |
4 | | Юрьев Александр | Krym goroda, personal | none | 1979 | |
М-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Shestakov Viktor | Sevastopol gorod, personal | КМС | 1959 | |
2 | | Shveda Nikolay | Sevastopol gorod, personal | none | 1960 | |
3 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 | |
4 | | Григоров Игорь | Cherepovets, personal | МС | 1953 | |
5 | | Егоров Сергей | Кинеф-Кириши | II | 1959 | |
6 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 | |
7 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 | |
8 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 | |
9 | | Чубов Иван | Фиолент -О | I | 1955 | |
10 | | Шепелев Сергей | Фиолент -О | I | 1961 | |