List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - девочки 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдулаева Ксения | СДЮСТШ | none | 2010 | 1841308 | 3 | Rejected |
2 | | Емушева Ксения | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991409 | 341 | Rejected |
3 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991405 | 512 | Rejected |
4 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991422 | 511 | Rejected |
5 | | Семёнова Екатерина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2009 | 1417859 | 267 | Rejected |
Ж12 - девочки 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Басова Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | 1417854 | 283 | Rejected |
2 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | 1412495 | 62 | Rejected |
3 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | none | 2006 | 1009213 | 431 | Rejected |
4 | | Громова София | СДЮСТШ | IIю | 2005 | 2002144 | 16 | Rejected |
5 | | Уткина Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 2069534 | 54 | Rejected |
Ж14 - девушки 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Антипова Ксения | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991455 | 711 | Rejected |
2 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2003 | 1412466 | 53 | Rejected |
3 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1413936 | 51 | Rejected |
4 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | Iю | 2004 | 2002211 | 12 | Rejected |
5 | | Касаткина Валерия | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | 6991456 | 712 | Rejected |
6 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | 6991426 | 714 | Rejected |
7 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | IIю | 2004 | 1406932 | 52 | Rejected |
8 | | Шлапакова Анастасия | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002204 | 50 | Rejected |
Ж16 - девушки 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1009225 | 415 | Rejected |
2 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404643 | 422 | Rejected |
Ж18 - девушки 1999-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Ногтева Анна | СДЮСТШ | II | 2000 | 1841276 | 44 | Rejected |
2 | | Рубцова Полина | СДЮСТШ | I | 2000 | 1841307 | 8 | Rejected |
Ж21 - женщины 1982-1999 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Вечерова Елена | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 1986 | 6991454 | 168 | Rejected |
2 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 6302100 | 21 | Rejected |
3 | | Макарова Елена | СДЮШОР 3, Плис | none | 1986 | 6991454 | 175 | Rejected |
4 | | Плис Ирина | Путь Сантьяго | МС | 1992 | | | Rejected |
5 | | Смакотина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1999 | 2055021 | 507 | Rejected |
6 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1983 | 6991457 | 148 | Rejected |
Ж35 - женщины 1981-1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Бычкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | none | 1972 | 6991450 | 147 | Rejected |
2 | | Воронина Антонина | Шуя,Ямщикова | none | 1991 | | 228 | Rejected |
3 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | none | 1979 | 6991450 | 710 | Rejected |
4 | | Туманова Наталья | Шуя,Ямщикова | none | 1981 | | | Rejected |
5 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | none | 1991 | | 322 | Rejected |
Ж50 И СТАРШЕ - женщины 1967 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | none | 1965 | | 312 | Rejected |
М10 - мальчики 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Барановский Михаил | СДЮШОР 3, Плис | none | 2010 | 6991459 | 885 | Rejected |
2 | | Бахирев Матвей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991420 | 513 | Rejected |
3 | | Гонобоблев Андрей | Шуя,Ямщикова | none | 2008 | | | Rejected |
4 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Rejected |
5 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | none | 2007 | 1009218 | 276 | Rejected |
6 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991425 | 515 | Rejected |
7 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991424 | 514 | Rejected |
8 | | Патрушин Иван | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991456 | 56 | Rejected |
9 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1302192 | 271 | Rejected |
10 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991418 | 520 | Rejected |
11 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991406 | 506 | Rejected |
М12 - мальчики 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1411558 | 69 | Rejected |
М14 - юноши 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | Iю | 2003 | 1009226 | 426 | Rejected |
2 | | Беляев Александр | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991403 | 248 | Rejected |
3 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | III | 2003 | 2002188 | 4 | Rejected |
4 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | III | 2003 | 301 | 307 | Rejected |
5 | | Жуков Михаил | Шуя,Ямщикова | IIю | 2004 | | 628 | Rejected |
6 | | Забалахтин Владислав | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991420 | 149 | Rejected |
7 | | Киселев Иван | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002200 | 14 | Rejected |
8 | | Лапин Алексей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2004 | 6991404 | 681 | Rejected |
9 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1415506 | 68 | Rejected |
10 | | Михайлов Тимофей | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009218 | 424 | Rejected |
11 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | III | 2004 | 6991407 | 505 | Rejected |
12 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | IIю | 2003 | | 282 | Rejected |
13 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | I | 2004 | 2002587 | 11 | Rejected |
14 | | Русов Никита | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | | 64 | Rejected |
15 | | Семёнов Егор | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2004 | 1302189 | 73 | Rejected |
16 | | Смородинов Дмитрий | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | 6991453 | 163 | Rejected |
17 | | Шилов Иван | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | 6991458 | 715 | Rejected |
18 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | 6991458 | 159 | Rejected |
М16 - юноши 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2002 | | 63 | Rejected |
2 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | II | 2002 | 1009220 | 402 | Rejected |
3 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | II | 2002 | 1411600 | 37 | Rejected |
4 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2002 | 1302192 | 65 | Rejected |
5 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | 303 | 303 | Rejected |
6 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | II | 2002 | 6991402 | 502 | Rejected |
7 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Rejected |
8 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2001 | 1411567 | 67 | Rejected |
М18 - юноши 1999-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Смирнов Роман | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2000 | 1302191 | 61 | Rejected |
М21 - мужчины 1982-1996 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Rejected |
2 | | Бабушкин Игорь | СДЮСТШ | I | 1989 | 1841286 | 48 | Rejected |
3 | | Кутин Денис | PAW, Ivanovo | КМС | 1997 | 1404642 | 410 | Rejected |
4 | | Кутин Роман | PAW, Ivanovo | I | 1999 | 1404641 | 411 | Rejected |
5 | | Лисицын Сергей | Iv-Ski | КМС | 1980 | 1415502 | 32 | Rejected |
6 | | Макаров Алексей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1984 | 6991451 | 162 | Rejected |
7 | | Маслов Леонид | PAW, Ivanovo | КМС | 1994 | 1404645 | 414 | Rejected |
8 | | Никитин Александр | Ivanovo, personal | III | 1986 | 6991417 | 439 | Rejected |
9 | | Плис Святослав | Путь Сантьяго | МС | 1989 | | | Rejected |
10 | | Портнов Александр | СДЮСТШ | II | 1997 | 1841289 | 1 | Rejected |
11 | | Хамидуллин Марат | Ivanovo, personal | III | 1982 | 2086720 | | Rejected |
М35 - мужчины 1981-1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Беляев Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 1974 | 6991427 | 887 | Rejected |
2 | | Беляков Антон | Ivanovo, personal | КМС | 1977 | 889853 | 517 | Rejected |
3 | | Горшков Николай | Ivanovo, personal | МС | 1968 | 1403907 | 521 | Rejected |
4 | | Любимцев Вячеслав | иваново u2 | I | 1980 | 2118043 | 217 | Rejected |
5 | | Малышкин Михаил | СДЮШОР 3, Плис | none | 1975 | 6991428 | 449 | Rejected |
6 | | Романов Владимир | Ivanovo, personal | КМС | 1969 | 964985 | 440 | Rejected |
7 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | none | 1979 | 6991423 | 524 | Rejected |
М50 И СТАРШЕ - мужчины 1967 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Status |
---|
1 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002151 | 43 | Rejected |
2 | | Лойко Сергей | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1959 | | 890 | Rejected |
3 | | Матершев Алексей | Ivanovo, personal | КМС | 1957 | 955104 | 516 | Rejected |
4 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | III | 1951 | 6991429 | 450 | Rejected |
5 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 | Rejected |
6 | | Уткин Владимир | иваново u2 | КМС | 1955 | 1300434 | 522 | Rejected |
7 | | Чернышев Александр | СДЮСТШ | КМС | 1953 | 1841317 | 31 | Rejected |