List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 - девочки 2007 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | none | 2008 |
2 | | Дворядкина Злата | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2010 |
3 | | Иванова Полина | Сенькинская СОШ | none | 2007 |
4 | | Лыжина Мария | Азимут-Л | none | 2007 |
5 | | Петрова Ксения | Юность Чувашии | none | 2008 |
6 | | Сорокина Арина | Юность Чувашии | none | 2008 |
7 | | Тихонова Полина | Азимут-Л | IIIю | 2007 |
8 | | Третьякова Дина | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2009 |
9 | | Харитонова Ксения | Усолинская ООШ | IIIю | 2007 |
Ж-12 - девочки 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агачева Дарья | Елеевская СОШ | none | 2006 |
2 | | Александрова Дарья | Азимут | IIIю | 2005 |
3 | | Александрова Мария | Азимут | IIIю | 2005 |
4 | | Вертякова Софья | Азимут | IIIю | 2006 |
5 | | Веселкова Анна | Азимут-Л | none | 2006 |
6 | | Воротилова Виктория | Азимут | IIIю | 2006 |
7 | | Егошина Елизавета | ДЮЦ"Роза ветров" | IIю | 2006 |
8 | | Епрушкина Диана | Сенькинская СОШ | Iю | 2006 |
9 | | Кудряшова Лилия | Экта | Iю | 2007 |
10 | | Маркова Альбина | Азимут-Л | none | 2005 |
11 | | Сергеева Екатерина | Экта | IIю | 2007 |
12 | | Тимберг Вероника | Азимут-Л | none | 2005 |
13 | | Фетисова Виктория | Азимут-Л | IIIю | 2005 |
14 | | Черникова София | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2005 |
Ж-14 - девушки 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арсаева Кристина | Елеевская СОШ | Iю | 2004 |
2 | | Бицоева Айза | Азимут | none | 2004 |
3 | | Городнова Дарья | Экта | IIю | 2003 |
4 | | Захарова Наталия | Азимут | II | 2003 |
5 | | Зубкова Анастасия | Азимут-Л | none | 2004 |
6 | | Казанцева Карина | Елеевская СОШ | IIю | 2004 |
7 | | Кутузова Екатерина | Елеевская СОШ | III | 2003 |
8 | | Лукоянова Алёна | Марисолинская СОШ | IIю | 2003 |
9 | | Макарова Алёна | Сернурский район | none | 2003 |
10 | | Мустаева Яна | Сернурский район | Iю | 2003 |
11 | | Осипова Аделина | Марисолинская СОШ | none | 2003 |
12 | | Сереева Ольга | Азимут-Л | none | 2004 |
13 | | Харитонова Мария | Усолинская ООШ | IIIю | 2004 |
14 | | Шалагина Елена | ДЮЦ"Роза ветров" | III | 2003 |
Ж-16 - девушки 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьева Анастасия | Сернурский район | I | 2002 |
2 | | Владимирова Валерия | Юность Чувашии | I | 2001 |
3 | | Змановская Екатерина | Юность Чувашии | II | 2002 |
4 | | Казакова Мария | Сернурский район | none | 2002 |
5 | | Киселева Наталья | Азимут | Iю | 2002 |
6 | | Кожевникова Наида | Азимут-Л | none | 2002 |
7 | | Мосолова Ирина | Елеевская СОШ | none | 2002 |
8 | | Самоделкина Анастасия | Азимут-Л | none | 2001 |
9 | | Фадеева Юлия | Елеевская СОШ | III | 2002 |
10 | | Химинченко Ольга | Азимут-Л | II | 2001 |
Ж-40 - женщины 1977 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Никонорова Зинаида | Четра | none | 1963 |
2 | | Старцева Светлана | Сайвер | none | 1969 |
3 | | Стрельникова Надежда | Сайвер | none | 1977 |
4 | | Шилова Альбина | Легенда | none | 1968 |
Ж-55 - женщины 1962 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кочкина Татьяна | BIS | none | 1954 |
2 | | Ландышева Лилия | Четра | none | 1961 |
3 | | Николаева Вера | Четра | none | 1958 |
4 | | Цепелева Галина | Легенда | II | 1960 |
Ж-Б - женщины 2000 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреянова Марина | Joshkar ola, personal | none | 1987 |
2 | | Богданова Анастасия | Азимут-Л | III | 2000 |
3 | | Боголюбова Анастасия | Юность Чувашии | I | 2002 |
4 | | Кольцова Валерия | Азимут-Л | none | 1999 |
5 | | Логинова Евгения | Азимут-Л | none | 1994 |
6 | | Мубаракшина Алёна | Азимут-Л | I | 2000 |
7 | | Никитина Елена | Юность Чувашии | I | 1998 |
8 | | Николаева Екатерина | Азимут-Л | none | 1999 |
9 | | Новоселова Анастасия | Азимут-Л | none | 2000 |
10 | | Новоселова Наталия | Сайвер | I | 1972 |
11 | | Пекельдина Надежда | Азимут И | none | 1998 |
12 | | Сергеева Наталья | Сайвер | III | 1985 |
13 | | Смышляева Наталья | ДЮЦ"Роза ветров" | МС | 1989 |
14 | | Соболева Полина | Азимут-Л | none | 2000 |
15 | | Царева Галина | Joshkar ola, personal | none | 1985 |
Ж-Н - без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дмитриева Татьяна | Азимут И | none | 1978 |
2 | | Мишина Юлия | Чуфистов | none | 1979 |
3 | | Самотохина Людмила | Азимут-Л | none | 1978 |
М-10 - мальчики 2007 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аганин Матвей | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2008 |
2 | | Атабаев Николай | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
3 | | Блюмгард Максим | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2007 |
4 | | Вдовченко Иван | Азимут | IIIю | 2007 |
5 | | Гаврилов Алексей | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2007 |
6 | | Дрягин Никита | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2007 |
7 | | Дыдычкин Богдан | Азимут | IIIю | 2007 |
8 | | Золотарёв Николай | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2008 |
9 | | Казанцев Михаил | Елеевская СОШ | none | 2009 |
10 | | Королев Максим | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
11 | | Крылов Егор | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
12 | | Кузнецов Сергей | Азимут | none | 2007 |
13 | | Лебедев Григорий | Азимут-Л | IIIю | 2008 |
14 | | Лежнин Константин | Азимут-Л | none | 2007 |
15 | | Лыжин Иван | Азимут-Л | none | 2007 |
16 | | Любавин Илья | Юность Чувашии | none | 2008 |
17 | | Магарра Михаил | Азимут-Л | none | 2008 |
18 | | Малахов Демьян | Азимут-Л | IIIю | 2007 |
19 | | Маршанов Богдан | Азимут-Л | none | 2010 |
20 | | Маршанов Иван | Азимут-Л | IIIю | 2007 |
21 | | Марышев Артем | Азимут-Л | none | 2007 |
22 | | Милютин Константин | Елеевская СОШ | none | 2007 |
23 | | Москвин Андрей | Сенькинская СОШ | none | 2007 |
24 | | Овёснов Сергей | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2007 |
25 | | Пичужкин Илья | ДЮЦ"Роза ветров" | IIю | 2007 |
26 | | Подлозовик Александр | Юность Чувашии | none | 2007 |
27 | | Рожков Денис | Горномарийский район | IIIю | 2008 |
28 | | Семенов Григорий | Юность Чувашии | none | 2007 |
29 | | Семенов Кирилл | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
30 | | Смиренский Максим | Сенькинская СОШ | none | 2007 |
31 | | Соловьев Максим | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
32 | | Столяров Григорий | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2007 |
33 | | Тихонькин Дмитрий | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
34 | | Фоминых Владимир | Сенькинская СОШ | none | 2007 |
35 | | Цивин Роман | Азимут-Л | none | 2009 |
36 | | Чистяков Никита | Азимут-Л | none | 2007 |
37 | | Яналов Роман | Сенькинская СОШ | none | 2008 |
М-12 - мальчики 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеев Макар | Ильпанурская ООШ | IIю | 2005 |
2 | | Анисимов Михаил | Азимут-Л | IIIю | 2006 |
3 | | Бабайкин Никита | Сернурский район | none | 2005 |
4 | | Байбародов Никита | Азимут-Л | none | 2005 |
5 | | Беляев Станислав | Сенькинская СОШ | none | 2006 |
6 | | Болтачев Павел | Азимут | IIIю | 2006 |
7 | | Бушуев Александр | Азимут-Л | none | 2005 |
8 | | Васильев Дмитрий | Азимут-Л | IIю | 2006 |
9 | | Виноградов Дмитрий | ДЮЦ"Роза ветров" | IIю | 2005 |
10 | | Волков Даниил | Елеевская СОШ | none | 2006 |
11 | | Демьянов Даниил | Сернурский район | none | 2005 |
12 | | Золотарёв Илья | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2006 |
13 | | Иванов Кирилл | Азимут-Л | IIIю | 2006 |
14 | | Казанцев Владимир | Елеевская СОШ | IIю | 2006 |
15 | | Максимов Дмитрий | Марисолинская СОШ | none | 2006 |
16 | | Матвеев Даниил | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2006 |
17 | | Милютин Кирилл | Сернурский район | none | 2006 |
18 | | Милютин Максим | Елеевская СОШ | none | 2005 |
19 | | Наумов Иван | Сенькинская СОШ | none | 2006 |
20 | | Никифоров Иван | Азимут | IIIю | 2006 |
21 | | Попов Артём | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2005 |
22 | | Решетнев Дмитрий | Азимут-Л | none | 2005 |
23 | | Рожков Илья | Горномарийский район | Iю | 2006 |
24 | | Руденко Егор | Азимут | none | 2005 |
25 | | Светлаков Кирилл | Азимут | none | 2006 |
26 | | Семенов Артем | Усолинская ООШ | Iю | 2005 |
27 | | Соколов Кирилл | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2005 |
28 | | Стрельников Александр | Сайвер | IIю | 2005 |
29 | | Терентьев Савелий | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 2006 |
30 | | Фёдоров Егор | Марисолинская СОШ | none | 2005 |
31 | | Чемеков Кирилл | Марисолинская СОШ | none | 2005 |
32 | | Черников Василий | ДЮЦ"Роза ветров" | IIю | 2005 |
33 | | Шабдаров Кирилл | Марисолинская СОШ | none | 2005 |
34 | | Яндулин Кирилл | Сенькинская СОШ | none | 2005 |
М-14 - юноши 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Максим | Сайвер | III | 2004 |
2 | | Андреев Кирилл | Юность Чувашии | none | 2004 |
3 | | Глушков Арсений | Азимут | IIю | 2003 |
4 | | Дворядкин Иван | ДЮЦ"Роза ветров" | IIIю | 2004 |
5 | | Евраев Александр | Азимут-Л | IIIю | 2004 |
6 | | Иванов Никита | Азимут | Iю | 2004 |
7 | | Казанцев Сергей | Елеевская СОШ | Iю | 2004 |
8 | | Калашников Георгий | Экта | II | 2005 |
9 | | Карасев Иван | Азимут-Л | IIю | 2004 |
10 | | Конаков Иван | Сенькинская СОШ | Iю | 2004 |
11 | | Магомедов Камиль | Сенькинская СОШ | Iю | 2003 |
12 | | Майоров Александр | Юность Чувашии | none | 2004 |
13 | | Милютин Дмитрий | Сенькинская СОШ | none | 2004 |
14 | | Михайлов Александр | Юность Чувашии | none | 2005 |
15 | | Мишин Георгий | Чуфистов | IIIю | 2003 |
16 | | Наумов Дмитрий | Юность Чувашии | II | 2003 |
17 | | Николаев Никита | Усолинская ООШ | Iю | 2003 |
18 | | Павлов Роман | Марисолинская СОШ | none | 2004 |
19 | | Пахмутов Никита | Сенькинская СОШ | III | 2003 |
20 | | Попов Павел | Азимут-Л | IIIю | 2003 |
21 | | Романов Павел | Азимут-Л | IIIю | 2004 |
22 | | Самотохин Михаил | Азимут-Л | none | 2004 |
23 | | Севрюгин Антон | Азимут-Л | none | 2004 |
24 | | Сорокин Степан | Юность Чувашии | I | 2003 |
25 | | Терентье Алексей | Марисолинская СОШ | none | 2004 |
26 | | Тойбахтин Кирилл | Азимут-Л | IIIю | 2004 |
27 | | Токпаев Евгений | Азимут-Л | IIю | 2004 |
28 | | Фёдоров Владимир | Сенькинская СОШ | IIю | 2004 |
29 | | Шкалин Павел | Марисолинская СОШ | none | 2003 |
М-16 - юноши 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Боголюбов Кирилл | Юность Чувашии | I | 2001 |
2 | | Бушков Александр | Азимут | II | 2002 |
3 | | Ведерников Никита | Сенькинская СОШ | III | 2002 |
4 | | Гаврилов Павел | Азимут-Л | none | 2002 |
5 | | Данилов Кирилл | Азимут-Л | I | 2002 |
6 | | Дурнев Эмиль | Азимут И | I | 2002 |
7 | | Емельянов Андрей | Марисолинская СОШ | none | 2001 |
8 | | Заболотских Сергей | Сернурский район | none | 2002 |
9 | | Игнатьев Роман | Азимут-Л | III | 2001 |
10 | | Лопатин Родион | Азимут-Л | none | 2002 |
11 | | Мамаев Иван | Сенькинская СОШ | II | 2001 |
12 | | Мухамадеев Максим | Юность Чувашии | II | 2002 |
13 | | Павлов Артём | Марисолинская СОШ | I | 2001 |
14 | | Рожков Константин | Горномарийский район | I | 2003 |
15 | | Рублёв Тимофей | Усолинская ООШ | I | 2002 |
16 | | Чернов Николай | Joshkar ola, personal | none | 2002 |
М-40 - мужчины 1977 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агафонов Алексей | Чуфистов | none | 1961 |
2 | | Афанасьев Николай | Сернурский район | none | 1967 |
3 | | Богданов Михаил | Усолинская ООШ | III | 1967 |
4 | | Болтачев Владимир | Medvedevskij rajon, personal | none | 1974 |
5 | | Егошин Сергей | ДЮЦ"Роза ветров" | none | 1983 |
6 | | Краснов Юрий | Юность Чувашии | I | 1958 |
7 | | Мохначёв Сергей | Сайвер | none | 1975 |
8 | | Олешкин Александр | Сенькинская СОШ | II | 1962 |
9 | | Патрушев Михаил | Сайвер | none | 1970 |
10 | | Петухов Алексей | Юность Чувашии | I | 1974 |
11 | | Полупанов Александр | "1666 ВП МО РФ" | none | 1967 |
12 | | Романов Петр | Елеевская СОШ | none | 1968 |
13 | | Смирнов Вячеслав | Сталь, Чебоксары | none | 1958 |
14 | | Сорокин Александр | Cheboksary, personal | none | 1992 |
15 | | Степанов Александр | Юность Чувашии | I | 1971 |
16 | | Стрельников Константин | Сайвер | II | 1977 |
17 | | Трофимов Игорь | Легенда | none | 1958 |
18 | | Чуфистов Александр | Чуфистов | none | 1963 |
М-60 - мужчины 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бахтин Николай | Легенда | none | 1953 |
2 | | Гордеев Михаил | "Нурма" | none | 1955 |
3 | | Долгирев Владимир | Легенда | none | 1949 |
4 | | Иванов Иван | Сталь, Чебоксары | none | 1950 |
5 | | Кочкин Николай | BIS | none | 1955 |
6 | | Ландышев Вениамин | Четра | I | 1955 |
7 | | Любавин Михаил | Юность Чувашии | II | 1957 |
8 | | Петров Виктор | Легенда | none | 1946 |
9 | | Петров Владимир | Сталь, Чебоксары | КМС | 1951 |
10 | | Смирнов Иван | Легенда | none | 1947 |
11 | | Чудиновских Николай | Вятич | none | 1954 |
12 | | Шигалев Владимир | Легенда | none | 1953 |
М-70 - мужчины 1947 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гаврилов Валерий | Сталь, Чебоксары | none | 1946 |
2 | | Калинин Михаил | Легенда | none | 1946 |
3 | | Куклин Олег | Легенда | none | 1940 |
4 | | Просвирнов Геннадий | Юность Чувашии | II | 1944 |
5 | | Хельдерт Вячеслав | Легенда | none | 1942 |
М-Б - мужчины 2000 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Дмитрий | Сайвер | I | 1982 |
2 | | Алябышев Иван | Сайвер | I | 1986 |
3 | | Андреев Сергей | Старт | III | 1985 |
4 | | Антонов Александр | Старт | III | 1989 |
5 | | Ахмеров Александр | ДЮЦ"Роза ветров" | КМС | 1987 |
6 | | Бабайкин Вадим | Sernurskij rajon, personal | I | 1998 |
7 | | Балтачев Альберт | Kazan, personal | none | 1988 |
8 | | Бурлий Даниил | Азимут-Л | II | 2000 |
9 | | Ведерников Андрей | УФНС | none | 1984 |
10 | | Винокуров Дмитрий | Сайвер | КМС | 1982 |
11 | | Втюрин Сергей | Старт | II | 1982 |
12 | | Габдрахманов Даниф | Азимут-Л | I | 1999 |
13 | | Гаврилов Алексей | Сенькинская СОШ | II | 2000 |
14 | | Глазырин Григорий | Joshkar ola, personal | none | 1988 |
15 | | Горинов Игорь | Елеевская СОШ | I | 2000 |
16 | | Дубинчук Евгений | Joshkar ola, personal | II | 1987 |
17 | | Зайцев Сергей | ПГТУ | I | 1998 |
18 | | Ибрагимов Дамир | Азимут И | КМС | 1994 |
19 | | Иванов Владимир | Сайвер | КМС | 1985 |
20 | | Керносеев Михаил | Юность Чувашии | I | 2000 |
21 | | Клабуков Максим | Joshkar ola, personal | none | 1984 |
22 | | Князев Алексей | Joshkar ola, personal | none | 1987 |
23 | | Кривошеев Артём | ДЮЦ"Роза ветров" | I | 1995 |
24 | | Леонтьев Василий | Старт | I | 1989 |
25 | | Матюков Николай | Азимут-Л | I | 1998 |
26 | | Николаев Владислав | Сайвер | КМС | 1984 |
27 | | Олешкин Максим | Сенькинская СОШ | КМС | 1992 |
28 | | Ончуков Алексей | Kazan, personal | none | 1986 |
29 | | Садыков Ринат | Kazan, personal | none | 1983 |
30 | | Степанов Алексей | Четра | none | 1994 |
31 | | Степанов Михаил | Четра | none | 1994 |
32 | | Тарасов Михаил | Азимут-Л | I | 2000 |
33 | | Творогов Антон | ДЮЦ"Роза ветров" | МС | 1993 |
34 | | Тихонов Сергей | Юность Чувашии | МС | 1972 |
35 | | Урдяков Рустам | Азимут-Л | КМС | 1999 |
36 | | Федоров Сергей | Азимут-Л | I | 1978 |
37 | | Царев Дима | Joshkar ola, personal | none | 1988 |
38 | | Цын Владимир | Joshkar ola, personal | none | 1980 |
39 | | Щербаков Иван | Азимут | none | 2000 |
40 | | Этюев Николай | Азимут | none | 1992 |
41 | | Ямаев Алексей | Марисолинская СОШ | none | 2000 |
М-Н - без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Петухов Станислав | Чуфистов | none | 2003 |
2 | | Самотохин Андрей | Азимут-Л | none | 1978 |