List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вобликова Анастасия | САКСОР-"Контур" | none | 2008 | |
2 | | Мотькина Вика | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
3 | | Садомская Ксения | "Сокол" | Iю | 2007 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Раевская Вика | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 1602278 |
2 | | Сорокина Дана | САКСОР-HUNTER | III | 2004 | 1408405 |
3 | | Филатова Яна | САКСОР-HUNTER | II | 2005 | 7707701 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ежова Валерия | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404531 |
2 | | Хакимова Екатерина | САКСОР-Энергетик | I | 2002 | 1404528 |
3 | | Шитова Юлианна | САКСОР - "Динамика" | I | 2002 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балахонкина Елена | Балахонкина | МС | 1977 | |
2 | | Беркова Анна | "Сокол" | none | 1971 | |
3 | | Будаева Елена | САКСОР-HUNTER | I | 1997 | 1230063 |
4 | | Вобликова Татьяна | САКСОР-"Контур" | IIIю | 2001 | 2055666 |
5 | | Григорьева Юлия | "Сокол" | none | 1986 | |
6 | | Деркасова Алина | Samara, personal | none | 1995 | |
7 | | Златоверова Ольга | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | 1422850 |
8 | | Коробова Юлия | САКСОР-"Контур" | I | 1993 | 1207993 |
9 | | Лукъянчикова Вероника | "Сокол" | МС | 1974 | |
10 | | Лунина Светлана | "Сокол" | I | 1980 | |
11 | | Маркова Милена | САКСОР - "Динамика" | none | 2000 | |
12 | | Ревина Кристина | "Сокол" | II | 1992 | 1404832 |
13 | | Сорокоумова Лилия | Samara, personal | I | 1988 | 1602242 |
14 | | Спектор Алена | САКСОР-HUNTER | none | 1977 | 1602319 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Азизов Михаил | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2006 | 1422832 |
2 | | Андреев Назар | "Сокол" | IIIю | 2009 | |
3 | | Балахонкин Артём | Балахонкина | Iю | 2008 | |
4 | | Берков Алексей | "Сокол" | III | 2004 | |
5 | | Боков Владимир | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2008 | |
6 | | Волков Егор | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
7 | | Гиниятуллин Артем | "Сокол" | IIIю | 2006 | |
8 | | Горлатов Павел | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
9 | | Горлов Матвей | САКСОР - "Динамика" | IIю | 2009 | |
10 | | Григорьев Егор | "Сокол" | Iю | 2007 | |
11 | | Губанов Максим | "Сокол" | Iю | 2007 | |
12 | | Жеребёнков Егор | "Сокол" | IIIю | 2009 | |
13 | | Игонин Виктор | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2008 | |
14 | | Илларионов Егор | Саксор-Шлямова | Iю | 2006 | 1451823 |
15 | | Каледин Вадим | "Сокол" | none | 2009 | |
16 | | Кедняев Иван | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
17 | | Кожемяко Андрей | "Сокол" | none | 2009 | |
18 | | Лаптев Степан | "Сокол" | IIю | 2006 | |
19 | | Лебедев Владимир | "Сокол" | Iю | 2006 | |
20 | | Лукъянчиков Михаил | "Сокол" | Iю | 2008 | |
21 | | Лыков Иван | САКСОР - "Динамика" | Iю | 2008 | |
22 | | Матвеев Денис | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2008 | |
23 | | Мещеряков Даниил | САКСОР - "Динамика" | Iю | 2007 | 7210834 |
24 | | Муравицкий Михаил | САКСОР-HUNTER | Iю | 2007 | 1602312 |
25 | | Романов Константин | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
26 | | Руденко Александр | "Сокол" | IIIю | 2008 | |
27 | | Софьин Захар | "Сокол" | Iю | 2009 | |
28 | | Тулубаев Трофим | ПРИЗМА САМАРА | Iю | 2008 | |
29 | | Тумаев Егор | ПРИЗМА САМАРА | none | 2008 | |
30 | | Шаранин Алексей | САКСОР-HUNTER | Iю | 2006 | 1408410 |
31 | | Шведчиков Александр | ПРИЗМА САМАРА | IIю | 2007 | |
32 | | Яремчук Кирилл | "Сокол" | IIIю | 2008 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воробьев Кирилл | ПРИЗМА САМАРА | II | 2005 | |
2 | | Гребеньщиков Никита | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2005 | |
3 | | Каськов Александр | Саксор-Шлямова | II | 2004 | 1451237 |
4 | | Корзенков Сергей | "Сокол" | IIIю | 2005 | |
5 | | Показеев Никита | "Сокол" | I | 2005 | |
6 | | Польщиков Максим | "Сокол" | III | 2005 | |
7 | | Федоров Федор | САКСОР - "Динамика" | II | 2005 | |
8 | | Шикин Константин | ПРИЗМА САМАРА | IIIю | 2005 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ивлиев Андрей | "Сокол" | I | 2002 | |
2 | | Илларионов Михаил | Саксор-Шлямова | II | 2003 | 1451852 |
3 | | Нуйкин Алексей | Саксор-Шлямова | II | 2003 | 1428496 |
4 | | Спектор Илья | САКСОР-HUNTER | I | 2002 | 1408402 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Gvozdev Pavel | Gvozdevteam | none | 1988 | |
2 | | Агафодоров Андрей | ЗАРЯ САМАРА | none | 1964 | |
3 | | Антропов Алекандр | САКСОР-"Контур" | I | 1968 | |
4 | | Волков Владимир | ПРИЗМА САМАРА | none | 1988 | |
5 | | Елисеев Антон | САКСОР - "Динамика" | II | 2001 | 1423680 |
6 | | Златоверов Евгений | САКСОР - "Динамика" | III | 1987 | 8664422 |
7 | | Литвинов Павел | САКСОР - "Динамика" | none | 1990 | |
8 | | Мещеряков Роман | САКСОР - "Динамика" | none | 1979 | |
9 | | Пронин Максим | Саксор | КМС | 1987 | |
10 | | Семенов Евгений | СГОО ДМСТК "Контур" | none | 1989 | |
11 | | Солодухин Валерий | СГОО ДМСТК "Контур" | none | 1988 | 7777717 |
12 | | Сорокоумов Павел | Samara, personal | I | 1987 | 1602245 |
13 | | Сушилин Сергей | САКСОР-"Контур" | КМС | 1990 | 1990808 |
14 | | Тузов Дмитрий | Samara, personal | none | 1974 | |
МВ - М старше 50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кирилюк Андрей | САКСОР-HUNTER | I | 1973 | 1405031 |
2 | | Лукьянчиков Виктор | ЗАРЯ САМАРА | МС | 1958 | 333002 |
3 | | Рыбаков Виктор | Саксор | КМС | 1956 | 9102574 |
4 | | Семенов Борис | Саксор | МС | 1939 | |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волков Владислав | ПРИЗМА САМАРА | none | 2014 | |
2 | | Григорьева Елизавета | "Сокол" | none | 2010 | |
3 | | Дорогавцев Дима | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
4 | | Житлова Полина | ПРИЗМА САМАРА | none | 2010 | |
5 | | Игонин Егор | ПРИЗМА САМАРА | none | 2010 | |
6 | | Калачева Лиза | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
7 | | Квасов Денис | ПРИЗМА САМАРА | none | 2010 | |
8 | | Маева Валерия | ПРИЗМА САМАРА | none | 2010 | |
9 | | Маринин Кирилл | САКСОР - "Динамика" | none | 2010 | |
10 | | Маринина Мария | САКСОР - "Динамика" | none | 1984 | |
11 | | Мустяц Миша | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |
12 | | Шукалюк Владимир | ПРИЗМА САМАРА | none | 2009 | |