List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2008 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астафьева Ирина | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | |
2 | | Гуськова Арина | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
3 | | Денисова Александра | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
4 | | Лебедева Ангелина | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
5 | | Пиянзина Софья | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | |
Out of contest, other age |
6 | | Романова Лидия | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
Ж13 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бухтоярова Алиса | Toljatti, personal | none | 2006 | |
2 | | Бухтоярова Есения | Toljatti, personal | none | 2007 | |
3 | | Васильева Светлана | Ориент-Эдельвейс | II | 2005 | |
4 | | Воробьёва Кристина | ДДЮТ | IIIю | 2006 | |
5 | | Каюшникова Александра | Ориент-Эдельвейс | II | 2006 | |
6 | | Липатова Дарья | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2005 | |
7 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | II | 2006 | |
8 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | III | 1975 | |
Out of contest, other age |
9 | | Морякова Кристина | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
10 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | |
Ж16 - 2002-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | III | 2002 | |
2 | | Кадрева Анна | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
3 | | Карпова Анастасия | ДДЮТ | none | 2002 | |
4 | | Клишина Ангелина | Ориент-Эдельвейс | I | 2003 | |
5 | | Левина Ольга | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | |
6 | | Морякова Полина | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
Ж21 - 1969-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Михайлова Илона | Toljatti, personal | none | 1977 | |
2 | | Подгорнова Александра | Самарский университет | none | 1999 | 1406686 |
3 | | Хоменко Лидия | Toljatti, personal | none | 1980 | |
Ж50 - 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | |
2 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | II | 1969 | |
Out of contest, other age |
М10 - 2008 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асташкин Антон | ДДЮТ | none | 2010 | |
2 | | Гамзов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2008 | |
3 | | Городнов Влад | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
4 | | Давыдов Артём | ДДЮТ | IIIю | 2009 | |
5 | | Забков Денис | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2009 | |
6 | | Завражнов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
7 | | Илюхин Вадим | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2008 | |
8 | | Константинов Радомир | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
9 | | Курмакаев Эмиль | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2008 | |
10 | | Михайлов Ярослав | Toljatti, personal | none | 2009 | |
11 | | Москвин Роман | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | |
Out of contest, other age |
12 | | Муленко Леонид | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2008 | |
13 | | Поварницин Владислав | Ориент-Эдельвейс | none | 2008 | |
14 | | Поварницин Кирилл | Ориент-Эдельвейс | none | 2010 | |
15 | | Разумовский Кирилл | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2008 | |
16 | | Ремонтов Дмитрий | ДДЮТ | IIIю | 2010 | |
17 | | Сазонов Никита | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
18 | | Старостин Леонид | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
19 | | Таланин Иван | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2009 | |
20 | | Ташин Кирилл | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2010 | |
21 | | Тихов Андрей | ДДЮТ | none | 2009 | |
22 | | Трошин Максим | СДЮСШОР 14 - Рябова | none | 2011 | |
Out of contest, other age |
23 | | Фролов Виталий | ДДЮТ | none | 2008 | |
24 | | Чернышов Фёдор | ДДЮТ | none | 2009 | |
М13 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баталин Всеволод | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
2 | | Борзов Георгий | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2007 | |
3 | | Ганин Семен | Ориент-Эдельвейс | none | 2001 | |
Out of contest, other age |
4 | | Гридин Артем | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
5 | | Долбня Алексей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
6 | | Дроздов Тимофей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2006 | |
7 | | Дубцов Игорь | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2007 | |
8 | | Жолобов Егор | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | |
9 | | Калинин Никита | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2007 | |
10 | | Каштанов Матвей | ДДЮТ | none | 2007 | |
11 | | Киласьев Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | |
12 | | Лукин Андрей | Ориент-Эдельвейс | III | 1971 | |
Out of contest, other age |
13 | | Михайлов Никита | Toljatti, personal | none | 2006 | |
14 | | Мурашкин Леонид | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2006 | |
15 | | Полянский Арсений | ДДЮТ | IIIю | 2007 | |
16 | | Разумовский Николай | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2007 | |
17 | | Столетов Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2006 | |
18 | | Суетин Андрей | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
19 | | Томан Александр | Ориент-Эдельвейс | III | 2006 | 333014 |
20 | | Топанцев Михаил | СДЮСШОР 14 - Рябова | Iю | 2005 | |
21 | | Фёдоров Георгий | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2006 | |
22 | | Хачатурян Эмиль | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2005 | |
23 | | Шляпников Глеб | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2006 | |
М16 - 2002-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ветошкин Михаил | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2004 | |
2 | | Галкин Данила | СШОР№14 "Жигули" | III | 2004 | |
3 | | Дмитриев Артемий | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
4 | | Думенков Иван | СШОР№14 "Жигули" | I | 2004 | |
5 | | Каюшников Руслан | Ориент-Эдельвейс | II | 2003 | |
6 | | Коновалов Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2004 | |
7 | | Курняков Илья | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIIю | 2004 | |
8 | | Прохоров Игорь | СДЮСШОР 14 - Рябова | IIю | 2002 | |
9 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2005 | 1406719 |
Out of contest, other age |
10 | | Федурко Павел | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2004 | |
11 | | Юшков Александр | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | |
М21 - 1969-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бухтояров Алексей | Toljatti, personal | none | 1976 | |
2 | | Сабуров Михаил | Абрис | I | 1984 | |
3 | | Хоменко Александр | Toljatti, personal | none | 1976 | |
4 | | Юматов Вячеслав | СШОР№14 "Жигули" | II | 2002 | |
Out of contest, other age |
М50 - 1968 г.р.и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Левин Юрий | Абрис | none | 1961 | |