List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бобровникова Дарья | Темп | IIIю | 2005 | |
2 | | Высотская Анастасия | ЦТКиС "Азимут" | none | 2005 | |
3 | | Гринева Настя | Лицей Ритм | none | 2004 | |
4 | | Данилюк Соня | Лицей Ритм | none | 2004 | |
5 | | Деветеева Елена | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | IIю | 2004 | 2018063 |
6 | | Драч Елена | Лицей Ритм | none | 2004 | |
7 | | Жданов Захар | Лицей Ритм | none | 2004 | |
8 | | Жирова Ксения | Лицей Ритм | none | 2004 | |
9 | | Истомина Полина | Темп | IIIю | 2004 | |
10 | | Конопля Ангелина | Спринт | IIIю | 2004 | 1990880 |
11 | | Кудимова Мария | Лицей Ритм | none | 2004 | |
12 | | Кузнецова Полина | Южный "Лидер" | IIIю | 2005 | |
13 | | Кукуяшная Софья | Спринт | none | 2006 | 1990823 |
14 | | Мазурина Алиса | Лицей Ритм | none | 2004 | |
15 | | Назаревич Лерика | Темп | none | 2005 | |
16 | | Наумова Вероника | Лицей Ритм | none | 2004 | |
17 | | Осадчева Настя | Лицей Ритм | IIIю | 2004 | |
18 | | Сазонова Кристина | Кедр | none | 2004 | |
19 | | Семенова Ангелина | ЦТКиС "Азимут" | none | 2005 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронко Дарья | Норд | none | 2003 | |
2 | | Деветеева Анастасия | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | Iю | 2002 | 2018061 |
3 | | Евстратенко Юлия | Кедр | IIIю | 2002 | 2024653 |
4 | | Жакиева Алина | Вымпел | none | 2003 | |
5 | | Загородникова Софья | Кедр | IIIю | 2002 | 1390975 |
6 | | Зелова Алина | Кедр | none | 2002 | 1390977 |
7 | | Зыкова Дарья | Кедр | none | 2002 | |
8 | | Крутова Виктория | Спринт | Iю | 2003 | 887996 |
9 | | Макарова Дарья | Кедр | IIIю | 2002 | 1391042 |
10 | | Меньшикова Дарья | Южный "Лидер" | IIIю | 2002 | 2024666 |
11 | | Саловарова Елизавета | Вымпел | none | 2003 | |
12 | | Слыш Екатерина | Кедр | IIIю | 2002 | 1391047 |
13 | | Тещина Валерия | Спринт | IIю | 2003 | 1990842 |
14 | | Титов Егор | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2002 | 2018066 |
15 | | Тиунова Анна | Вымпел | none | 2002 | |
16 | | Царькова Анастасия | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2002 | 2018065 |
17 | | Чернышова Елена | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2002 | |
18 | | Шашкина Екатерина | Спринт | IIю | 2001 | 2011604 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андронова Александра | Кедр | IIю | 2000 | 2024651 |
2 | | Большакова Анна | Ильинка | Iю | 2000 | 2011630 |
3 | | Бугаенко Анастасия | Спринт | III | 2001 | 2011653 |
4 | | Горюнова Мария | Вымпел | none | 2000 | |
5 | | Гошкодер Анна | Вымпел | none | 2000 | |
6 | | Гуреева Валерия | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2001 | 2018064 |
7 | | Дианова Дарья | Кедр | IIю | 2001 | 2018270 |
8 | | Кондратюк Марина | Спринт | II | 2000 | 2011619 |
9 | | Мячина Юлия | Спринт | III | 2001 | 2011652 |
10 | | Некрасова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2000 | |
11 | | Панова Арзу | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2000 | |
12 | | Передерий Светлана | Спринт | I | 2000 | 887982 |
13 | | Петрушенко Оксана | Спринт | III | 2001 | 2011598 |
14 | | Прядохин Павел | ЦТКиС "Азимут" | IIIю | 2000 | |
15 | | Рубцова Мария | Хехцир | IIIю | 2001 | |
16 | | Самарина Полина | Кедр | IIю | 2001 | 2018265 |
17 | | Сухинина Анастасия | Темп | IIIю | 2001 | |
18 | | Терентьева Дарья | ДЮСШ Лидер Горка | II | 2001 | 2024780 |
19 | | Тюрина Александра | Кедр | IIIю | 2001 | 2024652 |
20 | | Фомичёва Светлана | Хехцир | IIIю | 2000 | |
21 | | Форсякова Надежда | Спринт | III | 2001 | 887976 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балаш Алина | Хехцир | III | 1998 | |
2 | | Балыкина Татьяна | Спринт | III | 1999 | 1633976 |
3 | | Галимон Анастасия | Норд | IIIю | 1999 | 2040769 |
4 | | Глебова Владислава | Спринт | I | 1998 | 2011650 |
5 | | Зиновьева Варвара | Норд | III | 1998 | 2018267 |
6 | | Иванович Кристина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 1999 | 2024789 |
7 | | Кириченко Кристина | Спринт | I | 1999 | 887982 |
8 | | Седугина Лариса | Спринт | II | 1999 | 887969 |
9 | | Шанина Виктория | ДЮСШ Лидер Горка | I | 1999 | 2024785 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абабкова Лолита | ДЮСШ "Лидер" | КМС | 1996 | 2018060 |
2 | | Бобкова Мария | ЦТКиС "Азимут" | none | 1995 | |
3 | | Гетманова Евгения | ДЮСШ "Лидер" | КМС | 1996 | |
4 | | Гурина Дарья | Норд | III | 1997 | 2040765 |
5 | | Жукова Алена | ДЮСШ Лидер Горка | III | 1998 | |
6 | | Жукова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 1998 | |
7 | | Путинцева Ляна | ЦТКиС "Азимут" | IIIю | 1997 | |
8 | | Романова Юлия | ЦТКиС "Азимут" | IIIю | 1996 | |
9 | | Сигитова Ирина | Спринт | КМС | 1996 | 2011658 |
10 | | Трегубец Александра | Спринт | КМС | 1999 | 2011607 |
Ж30 И СТАРШЕ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белозор Наталья | Ильинка | IIю | 1962 | 2011659 |
2 | | Иванова Людмила | Норд | none | 1957 | 2024779 |
3 | | Лобанов Алексей | Habarovsk, personal | МС | 1982 | |
4 | | Митяков Алексей | Спринт | КМС | 1962 | 1633951 |
5 | | Сингур Марина | Habarovsk, personal | МС | 1967 | 1005510 |
6 | | Ткачук Татьяна | Habarovsk, personal | none | 1956 | 1633956 |
7 | | Хынина Виктория | Кедр | III | 1967 | |
ЖЭЛИТА |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Выборнова Анна | ТОГУ | МС | 1992 | 1007779 |
2 | | Кортылева Вероника | Ильинка | МС | 1992 | 1395002 |
3 | | Мельникова Анастасия | Южный "Лидер" | I | 1985 | 1005707 |
4 | | Мельниченко Евгения | Habarovsk, personal | I | 1988 | |
5 | | Моисеева Маргарита | Habarovsk, personal | КМС | 1995 | 2024778 |
6 | | Мотырева Дарья | Спринт | КМС | 1995 | 887980 |
7 | | Наумова Наталья | Habarovsk, personal | МСМК | 1970 | 710570 |
8 | | Овсянникова Елена | Ильинка | II | 1992 | 1633960 |
9 | | Потапова Ирина | Habarovsk, personal | МС | 1967 | 1001615 |
10 | | Радыгина Екатерина | Спринт | МС | 1992 | 9987899 |
11 | | Сибиковская Александра | Южный "Лидер" | КМС | 1997 | 2024751 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабушкин Владислав | Спринт | IIю | 2004 | 1990842 |
2 | | Батура Евгений | Спринт | IIIю | 2003 | 1990854 |
3 | | Бегун Всеволод | ЦТКиС "Азимут" | none | 2005 | |
4 | | Вернигора Иван | Кедр | none | 2004 | |
5 | | Визнович Владислав | Спринт | IIю | 2004 | 1990808 |
6 | | Колмыков Артур | Лицей Ритм | none | 2004 | |
7 | | Мандыбура Артем | Лицей Ритм | none | 2004 | |
8 | | Минчак Алексей | Кедр | none | 2004 | |
9 | | Михеев Денис | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2005 | |
10 | | Надеев Егор | Спринт | IIIю | 2004 | 1990899 |
11 | | Олейников Александр | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2005 | |
12 | | Осмак Артем | Спринт | IIIю | 2004 | 1990804 |
13 | | Садырин Роман | Хехцир | none | 2004 | |
14 | | Сидунов Кирилл | Спринт | IIIю | 2003 | 1990860 |
15 | | Соколов Влад | Лицей Ритм | none | 2004 | |
16 | | Сухинин Сергей | Темп | IIIю | 2005 | 2024650 |
17 | | Тибенко Александр | Лицей Ритм | none | 2004 | |
18 | | Трегубец Дмитрий | Спринт | IIю | 2004 | 1990838 |
19 | | Цибров Алексей | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2006 | |
20 | | Шкуров Руслан | Ильинка | none | 2005 | 887989 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ахмедов Руслан | Ильинка | IIю | 2001 | 2011602 |
2 | | Белоусов Егор | Южный "Лидер" | Iю | 2002 | 2024762 |
3 | | Буртасов Иван | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2003 | |
4 | | Варламов Евгений | Норд | none | 2003 | 2040768 |
5 | | Гамага Владимир | Спринт | IIIю | 2002 | 887974 |
6 | | Глухов Дмитрий | Темп | Iю | 2002 | 2024693 |
7 | | Грищенко Никита | Темп | none | 2003 | |
8 | | Дремлюга Данил | Спринт | IIю | 2002 | 2011606 |
9 | | Жалсапов Алдар | Кедр | none | 2003 | |
10 | | Канин Сергей | Ильинка | II | 2002 | 2011642 |
11 | | Карагодин Максим | Вымпел | none | 2003 | |
12 | | Кравченко Данил | Норд | none | 2003 | |
13 | | Манаконов Алексей | Кедр | none | 2002 | |
14 | | Медведев Павел | Ильинка | II | 2001 | 887995 |
15 | | Михалёв Леонид | Темп | IIIю | 2003 | |
16 | | Мошейко Вячеслав | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2003 | |
17 | | Никонов Константин | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2003 | |
18 | | Олейников Данил | Спринт | IIю | 2002 | 1990808 |
19 | | Панкратов Дмитрий | Вымпел | none | 2002 | |
20 | | Плешков Андрей | Норд | none | 2003 | |
21 | | Проказюк Савва | Темп | none | 2003 | |
22 | | Ростов Ростислав | Ильинка | Iю | 2001 | 2011651 |
23 | | Ротькин Александр | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2003 | |
24 | | Семенов Максим | Ильинка | II | 2001 | 887975 |
25 | | Тарабанов Никита | ДЮСШ Лидер Горка | none | 2003 | |
26 | | Телюков Леонид | Кедр | none | 2003 | |
27 | | Терентьев Никита | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2003 | 2024786 |
28 | | Титов Егор | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2002 | 2018066 |
29 | | Трегубец Михаил | Спринт | Iю | 2003 | 1990862 |
30 | | Трофимов Данил | ДЮСШ Лидер Горка | IIIю | 2002 | |
31 | | Улаев Иван | Кедр | none | 2003 | |
32 | | Фомин Даниил | Gelendzhik, personal | II | 2003 | |
33 | | Хайнацкий Кирилл | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | none | 2002 | 2018069 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аверкин Павел | Спринт | I | 2000 | 887994 |
2 | | Агеев Максим | Темп | none | 2001 | |
3 | | Беличенко Вадим | Кедр | III | 2000 | 1391043 |
4 | | Бобко Владислав | Ильинка | none | 2001 | 887970 |
5 | | Данилюк Никита | Спринт | II | 2000 | 2011643 |
6 | | Еремеев Роман | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | IIIю | 2000 | 2018059 |
7 | | Заболотский Илья | ЦТКиС "Азимут" | IIIю | 2000 | |
8 | | Задорожный Захар | Кедр | Iю | 2001 | 1391049 |
9 | | Зданович Дмитрий | Хехцир | IIIю | 2001 | |
10 | | Зотов Дмитрий | Ильинка | none | 2000 | 887990 |
11 | | Ковшиков Никита | Вымпел | none | 2001 | |
12 | | Криворучко Александр | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2000 | 2024787 |
13 | | Лежнин Илья | Вымпел | none | 2001 | |
14 | | Лемеш Ян | Вымпел | none | 2000 | |
15 | | Литвин Никита | Хехцир | IIIю | 2000 | |
16 | | Мальцев Кирилл | Вымпел | none | 2000 | |
17 | | Мехтиев Эмиль | Вымпел | none | 2000 | |
18 | | Милежик Дмитрий | Ильинка | none | 2001 | 2011599 |
19 | | Милькович Вячеслав | Ильинка | IIю | 2001 | 887971 |
20 | | Митяков Сергей | Спринт | I | 2000 | 9022020 |
21 | | Норкин Артём | Кедр | IIю | 2000 | 1391048 |
22 | | Палаус Илья | Южный "Лидер" | Iю | 2001 | 2024768 |
23 | | Парыгин Роман | Южный "Лидер" | IIIю | 2001 | 1005707 |
24 | | Поляков Данил | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | IIIю | 2000 | 2018100 |
25 | | Придворов Кирилл | Южный "Лидер" | Iю | 2001 | 2024769 |
26 | | Рассохин Данила | Кедр | IIю | 2000 | 1391047 |
27 | | Самарцев Стефан | Вымпел | none | 2000 | |
28 | | Столяров Данил | Ильинка | none | 2000 | 887997 |
29 | | Табатчиков Андрей | Вымпел | none | 2000 | |
30 | | Табилов Никита | Ильинка | III | 2000 | 887987 |
31 | | Тригуб Александр | Южный "Лидер" | IIIю | 2001 | |
32 | | Ханин Ростислав | ДЮСШ Лидер Горка | Iю | 2001 | |
33 | | Хубиев Руслан | Хехцир | IIIю | 2001 | |
34 | | Шабанов Денис | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2001 | |
35 | | Шендерович Дмитрий | Норд | IIIю | 2001 | 2040768 |
36 | | Школенко Владислав | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2001 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ананченко Константин | Хехцир | IIIю | 1999 | |
2 | | Высоцкий Павел | Темп | II | 1999 | 2024796 |
3 | | Гамага Андрей | Спринт | II | 1999 | 887998 |
4 | | Залипа Владимир | Ильинка | I | 1998 | 887973 |
5 | | Зиновьев Захар | Хабаровск | I | 1999 | 2040763 |
6 | | Зиновьев Захар | Норд | I | 1999 | 2040763 |
7 | | Колиненко Тимофей | ДЮСШ "Лидер" | II | 1998 | 2018058 |
8 | | Кривопуск Данил | Темп | none | 1999 | |
9 | | Кулик Владислав | Темп | II | 1998 | 2024794 |
10 | | Малышевский Александр | Темп | none | 1999 | |
11 | | Польской Александр | Вымпел | none | 1998 | |
12 | | Пыхтеев Семён | Хехцир | IIIю | 1999 | |
13 | | Серебряков Дмитрий | Ильинка | I | 1998 | 887983 |
14 | | Смоляк Виктор | ХКЦРТДиЮ "Аралия" | I | 1999 | 2024750 |
15 | | Стрежнев Максим | Вымпел | none | 1999 | |
16 | | Сылкин Илья | Темп | none | 1999 | |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Артеменко Дмитрий | Спринт | III | 1998 | 2011606 |
2 | | Буянкин Владимир | Хехцир | III | 1996 | |
3 | | Василенко Илья | Южный "Лидер" | КМС | 1997 | 2024760 |
4 | | Выропаев Сергей | Спринт | КМС | 1996 | 2011656 |
5 | | Гулевич Никита | Спринт | I | 1997 | 887993 |
6 | | Леписка Владислав | ДЮСШ Лидер Горка | II | 1997 | 2024788 |
7 | | Мезенцев Ульян | ДЮСШ "Лидер" | КМС | 1996 | 2024756 |
8 | | Митяков Владислав | Спринт | КМС | 1997 | 9111010 |
9 | | Потанин Александр | Кедр | II | 1997 | 1390970 |
10 | | Рейман Руслан | ЦТКиС "Азимут" | IIIю | 1997 | |
11 | | Савельев Александр | Норд | III | 1994 | |
12 | | Хромов Дмитрий | Спринт | КМС | 1996 | 2011654 |
13 | | Чепурнов Константин | Южный "Лидер" | III | 1997 | 2024763 |
14 | | Чирков Леонид | Южный "Лидер" | III | 1997 | 2024764 |
15 | | Юшин Виталий | Норд | II | 1997 | 2040761 |
М30 И СТАРШЕ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кравченко Иван | Habarovsk, personal | none | 1970 | 7201350 |
2 | | Малыгин Руслан | Habarovsk, personal | I | 1969 | 7161444 |
3 | | Сингур Николай | Habarovsk, personal | МС | 1950 | 1395003 |
МЭЛИТА |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абанин Дмитрий | Habarovskij rajon, personal | none | 1995 | |
2 | | Афиногенов Александр | Хабаровск | КМС | 1994 | 2024776 |
3 | | Гоманюк Дмитрий | Спринт | МС | 1994 | 887999 |
4 | | Горланов Сергей | Спринт | МС | 1996 | 9060696 |
5 | | Козлов Сергей | Russia, personal | КМС | 1990 | |
6 | | Козорез Иван | Habarovsk, personal | МС | 1982 | |
7 | | Колесников Константин | Фасэт | МС | 1989 | 1005513 |
8 | | Лопатин Алексей | ТОГУ | МС | 1994 | |
9 | | Лосан Евгений | Ильинка | КМС | 1998 | 9810270 |
10 | | Мельниченко Антон | Habarovsk, personal | МС | 1987 | 2024771 |
11 | | Миронов Роман | ТОГУ | КМС | 1993 | 2011655 |
12 | | Оспельников Максим | ТОГУ | I | 1993 | |
13 | | Селин Сергей | Вымпел | II | 1990 | |
14 | | Семенов Алексей | Спринт | КМС | 1974 | 1633957 |
15 | | Сенотрусов Вячеслав | Вымпел | none | 1990 | |
16 | | Скударнов Виктор | Habarovsk, personal | II | 1982 | |
17 | | Суханов Сергей | Фасэт | КМС | 1987 | 2024774 |
18 | | Суховеев Константин | Спринт | КМС | 1994 | 2011650 |
19 | | Хуторской Константин | Ильинка | II | 1995 | 887985 |
20 | | Чекун Вячеслав | Хабаровск | КМС | 1993 | 2024784 |
21 | | Чурилов Николай | Ильинка | I | 1986 | 887991 |